两市低价股一览 96股股价不足2元

原标题:两市低价股一览 96股股价不足2元

按最新收盘价计算,A股均价为12.66元,两市不足2元的个股共有96只,股价最低的是退市金钰,最新收盘价为0.19元。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月23日收盘,沪指报收3636.36点,A股平均股价为12.66元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有96只,最低的是退市金钰,最新收盘价为0.19元,其次是退市刚泰、*ST长城,最新收盘价分别为0.31元、0.46元。特征来看,股价低于2元个股中,共有69只ST股上榜,占比为71.88%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有31只,涨幅居前的有包钢股份、*ST环球、ST瑞德,分别上涨9.85%、5.26%、5.22%。下跌的有47只,跌幅居前的有ST德威、*ST成城、退市金钰,跌幅分别为5.59%、5.56%、5.00%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新

收盘价

(元)

日涨跌幅

(%)

日换手率

(%)

市净率

(倍)

行业
600086 退市金钰 0.19 -5.00 1.62 轻工制造
600687 退市刚泰 0.31 0.00 0.94 0.52 有色金属
002071 *ST长城 0.46 传媒
600978 *ST宜生 0.52 0.11 轻工制造
000662 *ST天夏 0.55 0.92 计算机
600247 *ST成城 0.68 -5.56 0.18 商业贸易
600614 *ST鹏起 0.74 有色金属
002711 *ST欧浦 0.77 交通运输
600634 *ST富控 0.82 传媒
002147 *ST新光 1.07 4.90 5.54 1.14 房地产
002005 ST德豪 1.08 -0.92 0.90 0.84 电子
600122 *ST宏图 1.08 4.85 2.50 0.57 商业贸易
002175 ST东网 1.09 2.83 2.78 传媒
600112 ST天成 1.10 4.76 3.21 2.41 电气设备
600701 *ST工新 1.17 计算机
000982 *ST中绒 1.18 -1.67 0.40 4.51 纺织服装
600891 *ST秋林 1.19 轻工制造
600146 *ST环球 1.20 5.26 1.67 0.75 纺织服装
600666 ST瑞德 1.21 5.22 1.07 2.58 电子
002359 *ST北讯 1.22 通信
600145 *ST新亿 1.24 3.33 1.07 2.98 商业贸易
601258 ST庞大 1.25 5.04 1.38 1.21 汽车
600856 *ST中天 1.25 5.04 0.94 10.29 公用事业
002356 *ST赫美 1.27 4.96 0.88 轻工制造
000820 *ST节能 1.27 4.96 3.85 公用事业
002269 美邦服饰 1.29 -3.01 1.77 2.43 纺织服装
002052 *ST同洲 1.30 -2.99 2.27 2.85 家用电器
000587 *ST金洲 1.31 4.80 1.49 轻工制造
600157 ST永泰 1.37 0.00 0.35 1.29 采掘
002470 *ST金正 1.38 -4.83 1.97 0.48 化工
600311 *ST荣华 1.38 -3.50 2.27 1.46 有色金属
600485 *ST信威 1.39 通信
600734 *ST实达 1.42 5.19 0.16 通信
600221 *ST海航 1.42 2.16 0.77 0.76 交通运输
600010 包钢股份 1.45 9.85 7.16 1.25 钢铁
600555 *ST海创 1.45 -2.68 0.49 1.74 休闲服务
600652 ST游久 1.45 -1.36 0.71 0.71 传媒
002113 *ST天润 1.46 0.00 1.44 4.28 传媒
002656 ST摩登 1.46 -1.35 0.77 1.40 纺织服装
603077 和邦生物 1.46 1.39 2.20 1.18 化工
002256 *ST兆新 1.47 -0.68 1.74 1.80 公用事业
600022 山东钢铁 1.47 2.08 2.22 0.77 钢铁
000760 *ST斯太 1.47 汽车
603157 *ST拉夏 1.48 0.68 3.01 1.76 纺织服装
300362 天翔环境 1.49 机械设备
600654 ST中安 1.49 -1.32 0.33 47.28 计算机
002619 艾格拉斯 1.50 -2.60 3.04 0.81 传媒
300325 ST德威 1.52 -5.59 6.22 2.11 化工
601005 重庆钢铁 1.55 -1.90 2.16 0.70 钢铁
600568 *ST中珠 1.56 -2.50 0.58 0.85 房地产
600777 新潮能源 1.58 0.64 2.18 0.68 采掘
002535 *ST林重 1.60 3.23 4.40 1.61 机械设备
002418 *ST康盛 1.60 -1.84 0.67 3.12 家用电器
002638 *ST勤上 1.63 1.24 0.98 0.69 传媒
600307 酒钢宏兴 1.63 1.88 1.10 0.84 钢铁
600653 申华控股 1.67 -0.60 0.46 1.76 汽车
600091 ST明科 1.67 -2.34 0.62 0.80 化工
002089 ST新海 1.67 -1.18 1.23 1.81 通信
600090 *ST济堂 1.69 4.97 2.12 0.39 医药生物
000972 ST中基 1.69 -2.31 0.71 3.26 农林牧渔
000585 *ST东电 1.69 0.00 0.91 11.34 电气设备
000687 *ST华讯 1.71 0.59 0.81 国防军工
600725 ST云维 1.71 -1.16 0.30 6.73 采掘
002086 *ST东洋 1.72 1.78 0.70 0.74 农林牧渔
002102 ST冠福 1.73 -1.14 1.06 1.31 医药生物
000806 *ST银河 1.73 0.58 1.34 7.33 电气设备
002663 普邦股份 1.73 -2.26 1.03 0.77 建筑装饰
002770 ST科迪 1.74 -1.69 3.13 1.21 食品饮料
000835 *ST长动 1.74 4.82 2.59 传媒
000882 华联股份 1.74 -1.14 0.46 0.59 商业贸易
000564 *ST大集 1.74 -4.92 4.67 0.35 商业贸易
002021 ST中捷 1.75 0.00 0.30 1.76 机械设备
002031 巨轮智能 1.76 -1.12 0.91 1.26 机械设备
000673 *ST当代 1.76 4.76 2.57 传媒
600162 香江控股 1.76 -1.68 0.31 1.17 房地产
600393 粤泰股份 1.76 -1.68 2.05 0.71 房地产
600225 *ST松江 1.77 4.73 0.68 房地产
002503 搜于特 1.77 -3.80 4.62 0.99 纺织服装
601929 吉视传媒 1.78 -1.11 0.57 0.84 传媒
601880 辽港股份 1.79 0.00 0.42 2.10 交通运输
002665 首航高科 1.82 -0.55 1.75 0.71 电气设备
002445 *ST中南 1.83 -1.08 0.33 传媒
000667 美好置业 1.83 -3.68 6.26 0.65 房地产
000809 铁岭新城 1.83 0.55 0.45 0.50 房地产
002122 *ST天马 1.83 -2.66 1.08 1.33 机械设备
002247 *ST聚力 1.87 -2.09 1.31 2.62 传媒
002219 *ST恒康 1.89 -2.58 0.61 24.18 医药生物
002348 高乐股份 1.90 -4.04 3.52 1.96 轻工制造
000595 *ST宝实 1.91 -1.04 0.25 8.38 机械设备
002426 *ST胜利 1.92 -1.03 1.07 1.38 机械设备
002076 *ST雪莱 1.93 -2.03 1.04 电子
600726 华电能源 1.94 -2.02 0.56 3.70 公用事业
600321 正源股份 1.94 -3.00 0.59 1.15 建筑材料
002504 弘高创意 1.96 -0.51 1.58 3.27 建筑装饰
600255 *ST鑫科 1.96 -1.51 1.40 2.91 有色金属
600226 *ST瀚叶 1.98 3.13 1.19 1.66 传媒

收盘价

(元)

(%)

(%)

(倍)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

按最新收盘价计算,A股均价为12.66元,两市不足2元的个股共有96只,股价最低的是退市金钰,最新收盘价为0.19元。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月23日收盘,沪指报收3636.36点,A股平均股价为12.66元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有96只,最低的是退市金钰,最新收盘价为0.19元,其次是退市刚泰、*ST长城,最新收盘价分别为0.31元、0.46元。特征来看,股价低于2元个股中,共有69只ST股上榜,占比为71.88%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有31只,涨幅居前的有包钢股份、*ST环球、ST瑞德,分别上涨9.85%、5.26%、5.22%。下跌的有47只,跌幅居前的有ST德威、*ST成城、退市金钰,跌幅分别为5.59%、5.56%、5.00%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新

收盘价

(元)

日涨跌幅

(%)

日换手率

(%)

市净率

(倍)

行业
600086 退市金钰 0.19 -5.00 1.62 轻工制造
600687 退市刚泰 0.31 0.00 0.94 0.52 有色金属
002071 *ST长城 0.46 传媒
600978 *ST宜生 0.52 0.11 轻工制造
000662 *ST天夏 0.55 0.92 计算机
600247 *ST成城 0.68 -5.56 0.18 商业贸易
600614 *ST鹏起 0.74 有色金属
002711 *ST欧浦 0.77 交通运输
600634 *ST富控 0.82 传媒
002147 *ST新光 1.07 4.90 5.54 1.14 房地产
002005 ST德豪 1.08 -0.92 0.90 0.84 电子
600122 *ST宏图 1.08 4.85 2.50 0.57 商业贸易
002175 ST东网 1.09 2.83 2.78 传媒
600112 ST天成 1.10 4.76 3.21 2.41 电气设备
600701 *ST工新 1.17 计算机
000982 *ST中绒 1.18 -1.67 0.40 4.51 纺织服装
600891 *ST秋林 1.19 轻工制造
600146 *ST环球 1.20 5.26 1.67 0.75 纺织服装
600666 ST瑞德 1.21 5.22 1.07 2.58 电子
002359 *ST北讯 1.22 通信
600145 *ST新亿 1.24 3.33 1.07 2.98 商业贸易
601258 ST庞大 1.25 5.04 1.38 1.21 汽车
600856 *ST中天 1.25 5.04 0.94 10.29 公用事业
002356 *ST赫美 1.27 4.96 0.88 轻工制造
000820 *ST节能 1.27 4.96 3.85 公用事业
002269 美邦服饰 1.29 -3.01 1.77 2.43 纺织服装
002052 *ST同洲 1.30 -2.99 2.27 2.85 家用电器
000587 *ST金洲 1.31 4.80 1.49 轻工制造
600157 ST永泰 1.37 0.00 0.35 1.29 采掘
002470 *ST金正 1.38 -4.83 1.97 0.48 化工
600311 *ST荣华 1.38 -3.50 2.27 1.46 有色金属
600485 *ST信威 1.39 通信
600734 *ST实达 1.42 5.19 0.16 通信
600221 *ST海航 1.42 2.16 0.77 0.76 交通运输
600010 包钢股份 1.45 9.85 7.16 1.25 钢铁
600555 *ST海创 1.45 -2.68 0.49 1.74 休闲服务
600652 ST游久 1.45 -1.36 0.71 0.71 传媒
002113 *ST天润 1.46 0.00 1.44 4.28 传媒
002656 ST摩登 1.46 -1.35 0.77 1.40 纺织服装
603077 和邦生物 1.46 1.39 2.20 1.18 化工
002256 *ST兆新 1.47 -0.68 1.74 1.80 公用事业
600022 山东钢铁 1.47 2.08 2.22 0.77 钢铁
000760 *ST斯太 1.47 汽车
603157 *ST拉夏 1.48 0.68 3.01 1.76 纺织服装
300362 天翔环境 1.49 机械设备
600654 ST中安 1.49 -1.32 0.33 47.28 计算机
002619 艾格拉斯 1.50 -2.60 3.04 0.81 传媒
300325 ST德威 1.52 -5.59 6.22 2.11 化工
601005 重庆钢铁 1.55 -1.90 2.16 0.70 钢铁
600568 *ST中珠 1.56 -2.50 0.58 0.85 房地产
600777 新潮能源 1.58 0.64 2.18 0.68 采掘
002535 *ST林重 1.60 3.23 4.40 1.61 机械设备
002418 *ST康盛 1.60 -1.84 0.67 3.12 家用电器
002638 *ST勤上 1.63 1.24 0.98 0.69 传媒
600307 酒钢宏兴 1.63 1.88 1.10 0.84 钢铁
600653 申华控股 1.67 -0.60 0.46 1.76 汽车
600091 ST明科 1.67 -2.34 0.62 0.80 化工
002089 ST新海 1.67 -1.18 1.23 1.81 通信
600090 *ST济堂 1.69 4.97 2.12 0.39 医药生物
000972 ST中基 1.69 -2.31 0.71 3.26 农林牧渔
000585 *ST东电 1.69 0.00 0.91 11.34 电气设备
000687 *ST华讯 1.71 0.59 0.81 国防军工
600725 ST云维 1.71 -1.16 0.30 6.73 采掘
002086 *ST东洋 1.72 1.78 0.70 0.74 农林牧渔
002102 ST冠福 1.73 -1.14 1.06 1.31 医药生物
000806 *ST银河 1.73 0.58 1.34 7.33 电气设备
002663 普邦股份 1.73 -2.26 1.03 0.77 建筑装饰
002770 ST科迪 1.74 -1.69 3.13 1.21 食品饮料
000835 *ST长动 1.74 4.82 2.59 传媒
000882 华联股份 1.74 -1.14 0.46 0.59 商业贸易
000564 *ST大集 1.74 -4.92 4.67 0.35 商业贸易
002021 ST中捷 1.75 0.00 0.30 1.76 机械设备
002031 巨轮智能 1.76 -1.12 0.91 1.26 机械设备
000673 *ST当代 1.76 4.76 2.57 传媒
600162 香江控股 1.76 -1.68 0.31 1.17 房地产
600393 粤泰股份 1.76 -1.68 2.05 0.71 房地产
600225 *ST松江 1.77 4.73 0.68 房地产
002503 搜于特 1.77 -3.80 4.62 0.99 纺织服装
601929 吉视传媒 1.78 -1.11 0.57 0.84 传媒
601880 辽港股份 1.79 0.00 0.42 2.10 交通运输
002665 首航高科 1.82 -0.55 1.75 0.71 电气设备
002445 *ST中南 1.83 -1.08 0.33 传媒
000667 美好置业 1.83 -3.68 6.26 0.65 房地产
000809 铁岭新城 1.83 0.55 0.45 0.50 房地产
002122 *ST天马 1.83 -2.66 1.08 1.33 机械设备
002247 *ST聚力 1.87 -2.09 1.31 2.62 传媒
002219 *ST恒康 1.89 -2.58 0.61 24.18 医药生物
002348 高乐股份 1.90 -4.04 3.52 1.96 轻工制造
000595 *ST宝实 1.91 -1.04 0.25 8.38 机械设备
002426 *ST胜利 1.92 -1.03 1.07 1.38 机械设备
002076 *ST雪莱 1.93 -2.03 1.04 电子
600726 华电能源 1.94 -2.02 0.56 3.70 公用事业
600321 正源股份 1.94 -3.00 0.59 1.15 建筑材料
002504 弘高创意 1.96 -0.51 1.58 3.27 建筑装饰
600255 *ST鑫科 1.96 -1.51 1.40 2.91 有色金属
600226 *ST瀚叶 1.98 3.13 1.19 1.66 传媒

收盘价

(元)

(%)

(%)

(倍)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

责任编辑:

Thenews.cc