377只股破净 银行板块破净率最高

原标题:377只股破净 银行板块破净率最高

市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有377只股破净,破净股主要集中在房地产、建筑装饰、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。

破净股数量与市场表现高度相关

市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月23日收盘,沪深两市破净股数量为377只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

历史各重要点位破净股数量及占比

日期 上证指数

点位

破净股

数量(只)

占上市公司

比例(%)

2021.02.23 3636.36 377 9.51
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48

点位

数量(只)

比例(%)

破净股行业特征

截至目前,两市共有377只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有56只个股上榜,破净股数量最多,建筑装饰、交通运输分别有35只、34只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有23只破净,占该行业上市公司的比例达60.53%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.46倍;钢铁行业破净率为51.43%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.49倍。

估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有181只,估值较低的有华夏幸福、蓝光发展、*ST金鸿等,动态市盈率分别为3.01倍、3.82倍、4.11倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌6.09%,股价表现较弱的有美好置业、华资实业、奇信股份等,今年以来分别下跌52.84%、51.85%、50.30%,股价涨幅较多的有*ST众泰、华谊集团、宝钢股份等,累计涨幅分别为73.33%、38.45%、33.45%。

各行业破净股数量及破净率

行业 破净股

数量(只)

占行业内

上市公司

比例(%)

房地产 56 43.75
建筑装饰 35 25.74
交通运输 34 28.33
公用事业 32 18.18
银行 23 60.53
商业贸易 21 21.43
传媒 21 12.21
钢铁 18 51.43
采掘 17 26.15
纺织服装 16 17.58
化工 16 4.34
医药生物 13 4.09
汽车 11 5.73
机械设备 10 2.75
非银金融 9 10.34
电气设备 7 3.32
轻工制造 7 4.83
电子 6 2.21
综合 6 16.67
家用电器 4 5.88
建筑材料 4 5.56
农林牧渔 3 3.45
计算机 3 1.30
有色金属 2 1.60
通信 2 1.92
食品饮料 1 0.89

数量(只)

上市公司

比例(%)

破净幅度排行榜

以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有377只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达9.51%。具体来看,市净率最低的是*ST宜生,最新收盘价为0.52元,市净率0.11倍;其次是ST数知,最新收盘价2.48元,市净率0.27倍;东旭蓝天最新收盘价2.54元,市净率0.29倍,位居第三。(数据宝)

破净股一览

代码 简称 最新

收盘价(元)

今年以来

涨跌(%)

市净率

(倍)

行业
600978 *ST宜生 0.52 -39.53 0.11 轻工制造
300038 ST数知 2.48 -33.87 0.27 传媒
000040 东旭蓝天 2.54 -27.22 0.29 公用事业
600781 *ST辅仁 2.77 -22.41 0.30 医药生物
000564 *ST大集 1.74 -32.82 0.35 商业贸易
600090 *ST济堂 1.69 23.36 0.39 医药生物
000413 东旭光电 2.05 -19.92 0.40 电子
000926 福星股份 4.62 -8.15 0.40 房地产
000415 渤海租赁 2.21 -7.92 0.41 非银金融
000732 泰禾集团 3.13 -4.28 0.44 房地产
600015 华夏银行 6.33 1.28 0.46 银行
002309 中利集团 4.44 -22.38 0.47 电气设备
600322 天房发展 2.00 -14.53 0.47 房地产
600751 海航科技 2.22 -15.91 0.47 电子
002470 *ST金正 1.38 7.81 0.48 化工
601328 交通银行 4.60 2.68 0.48 银行
600657 信达地产 3.88 -4.20 0.49 房地产
000709 河钢股份 2.26 0.89 0.49 钢铁
002872 ST天圣 4.15 -12.45 0.49 医药生物
600708 光明地产 2.42 -5.10 0.49 房地产
600016 民生银行 5.23 0.58 0.49 银行
000809 铁岭新城 1.83 -6.63 0.50 房地产
600266 城建发展 4.79 -5.71 0.50 房地产
600269 赣粤高速 3.42 0.00 0.52 交通运输
002433 太安堂 3.54 -14.70 0.52 医药生物
000402 金融街 6.06 -6.05 0.52 房地产
601169 北京银行 4.83 -0.21 0.52 银行
600687 退市刚泰 0.31 -38.00 0.52 有色金属
601077 渝农商行 4.27 -5.11 0.52 银行
601588 北辰实业 2.24 -1.75 0.53 房地产
600297 广汇汽车 2.59 -9.44 0.53 汽车
600277 亿利洁能 3.05 2.01 0.54 化工
600805 悦达投资 3.72 -17.33 0.54 综合
000620 新华联 2.09 -14.69 0.55 房地产
601800 中国交建 6.93 -4.55 0.55 建筑装饰
601988 中国银行 3.23 1.57 0.55 银行
600123 兰花科创 5.17 -9.77 0.56 采掘
601333 广深铁路 2.17 -2.25 0.56 交通运输
002193 如意集团 5.71 -16.28 0.56 纺织服装
002592 ST八菱 2.89 -13.73 0.57 汽车
600122 *ST宏图 1.08 0.93 0.57 商业贸易
000056 皇庭国际 2.55 -15.84 0.57 房地产
002482 广田集团 2.64 -14.29 0.57 建筑装饰
000965 天保基建 2.77 -21.75 0.57 房地产
601998 中信银行 5.35 4.70 0.57 银行
000665 湖北广电 3.83 -13.74 0.58 传媒
600743 华远地产 2.06 -5.07 0.58 房地产
000826 启迪环境 5.59 -17.31 0.58 公用事业
600811 东方集团 3.38 -7.40 0.59 综合
000666 经纬纺机 7.52 -7.73 0.59 非银金融
600376 首开股份 5.71 -2.73 0.59 房地产
601186 中国铁建 7.83 -0.89 0.59 建筑装饰
000882 华联股份 1.74 -6.95 0.59 商业贸易
000898 鞍钢股份 3.37 10.86 0.60 钢铁
600340 华夏幸福 7.46 -42.30 0.60 房地产
000917 电广传媒 4.47 -7.84 0.60 传媒
000761 本钢板材 3.08 -3.75 0.60 钢铁
000937 冀中能源 3.52 -15.38 0.61 采掘
600694 大商股份 19.15 -5.67 0.61 商业贸易
601898 中煤能源 4.60 3.37 0.61 采掘
000543 皖能电力 3.92 -6.22 0.61 公用事业
300282 三盛教育 3.99 -14.01 0.62 传媒
600716 凤凰股份 3.94 -4.14 0.62 房地产
600000 浦发银行 10.78 11.36 0.62 银行
601288 农业银行 3.25 3.50 0.62 银行
601107 四川成渝 3.08 -3.14 0.62 交通运输
600508 上海能源 8.99 -11.34 0.63 采掘
002344 海宁皮城 3.75 -8.31 0.63 商业贸易
600579 克劳斯 4.55 -7.71 0.63 机械设备
000900 现代投资 4.28 0.71 0.63 交通运输
600782 新钢股份 4.51 -1.74 0.63 钢铁
002133 广宇集团 2.86 -6.84 0.63 房地产
600969 郴电国际 6.12 -17.19 0.64 公用事业
002574 明牌珠宝 3.96 -14.29 0.64 轻工制造
601101 昊华能源 3.63 -22.93 0.64 采掘
600649 城投控股 4.94 -9.02 0.65 房地产
600067 冠城大通 3.54 -3.01 0.65 房地产
002682 龙洲股份 3.22 -18.27 0.65 交通运输
000667 美好置业 1.83 -52.84 0.65 房地产
601992 金隅集团 2.87 -3.37 0.65 建筑材料
600881 亚泰集团 2.93 -5.48 0.65 建筑材料
601718 际华集团 2.66 -12.21 0.65 纺织服装
002586 *ST围海 2.06 0.49 0.65 建筑装饰
601699 潞安环能 5.86 -9.85 0.66 采掘
002721 金一文化 2.87 -8.89 0.66 轻工制造
002146 荣盛发展 6.55 0.31 0.66 房地产
600339 中油工程 2.88 -6.49 0.67 采掘
600027 华电国际 3.21 -5.59 0.67 公用事业
601669 中国电建 3.90 0.52 0.67 建筑装饰
600780 通宝能源 3.22 -12.02 0.67 公用事业
600052 浙江广厦 2.74 -7.43 0.67 传媒
600717 天津港 4.69 -1.88 0.67 交通运输
600777 新潮能源 1.58 2.60 0.68 采掘
002277 友阿股份 3.36 -8.70 0.68 商业贸易
601857 中国石油 4.48 7.95 0.68 采掘
600823 世茂股份 4.65 0.87 0.68 房地产
600565 迪马股份 2.51 -8.06 0.68 房地产
002087 新野纺织 3.58 -15.76 0.68 纺织服装
002377 国创高新 3.99 4.45 0.69 房地产
600348 华阳股份 4.96 -11.59 0.69 采掘

收盘价(元)

涨跌(%)

(倍)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁

市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有377只股破净,破净股主要集中在房地产、建筑装饰、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。

破净股数量与市场表现高度相关

市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月23日收盘,沪深两市破净股数量为377只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

历史各重要点位破净股数量及占比

日期 上证指数

点位

破净股

数量(只)

占上市公司

比例(%)

2021.02.23 3636.36 377 9.51
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48

点位

数量(只)

比例(%)

破净股行业特征

截至目前,两市共有377只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有56只个股上榜,破净股数量最多,建筑装饰、交通运输分别有35只、34只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有23只破净,占该行业上市公司的比例达60.53%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.46倍;钢铁行业破净率为51.43%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.49倍。

估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有181只,估值较低的有华夏幸福、蓝光发展、*ST金鸿等,动态市盈率分别为3.01倍、3.82倍、4.11倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌6.09%,股价表现较弱的有美好置业、华资实业、奇信股份等,今年以来分别下跌52.84%、51.85%、50.30%,股价涨幅较多的有*ST众泰、华谊集团、宝钢股份等,累计涨幅分别为73.33%、38.45%、33.45%。

各行业破净股数量及破净率

行业 破净股

数量(只)

占行业内

上市公司

比例(%)

房地产 56 43.75
建筑装饰 35 25.74
交通运输 34 28.33
公用事业 32 18.18
银行 23 60.53
商业贸易 21 21.43
传媒 21 12.21
钢铁 18 51.43
采掘 17 26.15
纺织服装 16 17.58
化工 16 4.34
医药生物 13 4.09
汽车 11 5.73
机械设备 10 2.75
非银金融 9 10.34
电气设备 7 3.32
轻工制造 7 4.83
电子 6 2.21
综合 6 16.67
家用电器 4 5.88
建筑材料 4 5.56
农林牧渔 3 3.45
计算机 3 1.30
有色金属 2 1.60
通信 2 1.92
食品饮料 1 0.89

数量(只)

上市公司

比例(%)

破净幅度排行榜

以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有377只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达9.51%。具体来看,市净率最低的是*ST宜生,最新收盘价为0.52元,市净率0.11倍;其次是ST数知,最新收盘价2.48元,市净率0.27倍;东旭蓝天最新收盘价2.54元,市净率0.29倍,位居第三。(数据宝)

破净股一览

代码 简称 最新

收盘价(元)

今年以来

涨跌(%)

市净率

(倍)

行业
600978 *ST宜生 0.52 -39.53 0.11 轻工制造
300038 ST数知 2.48 -33.87 0.27 传媒
000040 东旭蓝天 2.54 -27.22 0.29 公用事业
600781 *ST辅仁 2.77 -22.41 0.30 医药生物
000564 *ST大集 1.74 -32.82 0.35 商业贸易
600090 *ST济堂 1.69 23.36 0.39 医药生物
000413 东旭光电 2.05 -19.92 0.40 电子
000926 福星股份 4.62 -8.15 0.40 房地产
000415 渤海租赁 2.21 -7.92 0.41 非银金融
000732 泰禾集团 3.13 -4.28 0.44 房地产
600015 华夏银行 6.33 1.28 0.46 银行
002309 中利集团 4.44 -22.38 0.47 电气设备
600322 天房发展 2.00 -14.53 0.47 房地产
600751 海航科技 2.22 -15.91 0.47 电子
002470 *ST金正 1.38 7.81 0.48 化工
601328 交通银行 4.60 2.68 0.48 银行
600657 信达地产 3.88 -4.20 0.49 房地产
000709 河钢股份 2.26 0.89 0.49 钢铁
002872 ST天圣 4.15 -12.45 0.49 医药生物
600708 光明地产 2.42 -5.10 0.49 房地产
600016 民生银行 5.23 0.58 0.49 银行
000809 铁岭新城 1.83 -6.63 0.50 房地产
600266 城建发展 4.79 -5.71 0.50 房地产
600269 赣粤高速 3.42 0.00 0.52 交通运输
002433 太安堂 3.54 -14.70 0.52 医药生物
000402 金融街 6.06 -6.05 0.52 房地产
601169 北京银行 4.83 -0.21 0.52 银行
600687 退市刚泰 0.31 -38.00 0.52 有色金属
601077 渝农商行 4.27 -5.11 0.52 银行
601588 北辰实业 2.24 -1.75 0.53 房地产
600297 广汇汽车 2.59 -9.44 0.53 汽车
600277 亿利洁能 3.05 2.01 0.54 化工
600805 悦达投资 3.72 -17.33 0.54 综合
000620 新华联 2.09 -14.69 0.55 房地产
601800 中国交建 6.93 -4.55 0.55 建筑装饰
601988 中国银行 3.23 1.57 0.55 银行
600123 兰花科创 5.17 -9.77 0.56 采掘
601333 广深铁路 2.17 -2.25 0.56 交通运输
002193 如意集团 5.71 -16.28 0.56 纺织服装
002592 ST八菱 2.89 -13.73 0.57 汽车
600122 *ST宏图 1.08 0.93 0.57 商业贸易
000056 皇庭国际 2.55 -15.84 0.57 房地产
002482 广田集团 2.64 -14.29 0.57 建筑装饰
000965 天保基建 2.77 -21.75 0.57 房地产
601998 中信银行 5.35 4.70 0.57 银行
000665 湖北广电 3.83 -13.74 0.58 传媒
600743 华远地产 2.06 -5.07 0.58 房地产
000826 启迪环境 5.59 -17.31 0.58 公用事业
600811 东方集团 3.38 -7.40 0.59 综合
000666 经纬纺机 7.52 -7.73 0.59 非银金融
600376 首开股份 5.71 -2.73 0.59 房地产
601186 中国铁建 7.83 -0.89 0.59 建筑装饰
000882 华联股份 1.74 -6.95 0.59 商业贸易
000898 鞍钢股份 3.37 10.86 0.60 钢铁
600340 华夏幸福 7.46 -42.30 0.60 房地产
000917 电广传媒 4.47 -7.84 0.60 传媒
000761 本钢板材 3.08 -3.75 0.60 钢铁
000937 冀中能源 3.52 -15.38 0.61 采掘
600694 大商股份 19.15 -5.67 0.61 商业贸易
601898 中煤能源 4.60 3.37 0.61 采掘
000543 皖能电力 3.92 -6.22 0.61 公用事业
300282 三盛教育 3.99 -14.01 0.62 传媒
600716 凤凰股份 3.94 -4.14 0.62 房地产
600000 浦发银行 10.78 11.36 0.62 银行
601288 农业银行 3.25 3.50 0.62 银行
601107 四川成渝 3.08 -3.14 0.62 交通运输
600508 上海能源 8.99 -11.34 0.63 采掘
002344 海宁皮城 3.75 -8.31 0.63 商业贸易
600579 克劳斯 4.55 -7.71 0.63 机械设备
000900 现代投资 4.28 0.71 0.63 交通运输
600782 新钢股份 4.51 -1.74 0.63 钢铁
002133 广宇集团 2.86 -6.84 0.63 房地产
600969 郴电国际 6.12 -17.19 0.64 公用事业
002574 明牌珠宝 3.96 -14.29 0.64 轻工制造
601101 昊华能源 3.63 -22.93 0.64 采掘
600649 城投控股 4.94 -9.02 0.65 房地产
600067 冠城大通 3.54 -3.01 0.65 房地产
002682 龙洲股份 3.22 -18.27 0.65 交通运输
000667 美好置业 1.83 -52.84 0.65 房地产
601992 金隅集团 2.87 -3.37 0.65 建筑材料
600881 亚泰集团 2.93 -5.48 0.65 建筑材料
601718 际华集团 2.66 -12.21 0.65 纺织服装
002586 *ST围海 2.06 0.49 0.65 建筑装饰
601699 潞安环能 5.86 -9.85 0.66 采掘
002721 金一文化 2.87 -8.89 0.66 轻工制造
002146 荣盛发展 6.55 0.31 0.66 房地产
600339 中油工程 2.88 -6.49 0.67 采掘
600027 华电国际 3.21 -5.59 0.67 公用事业
601669 中国电建 3.90 0.52 0.67 建筑装饰
600780 通宝能源 3.22 -12.02 0.67 公用事业
600052 浙江广厦 2.74 -7.43 0.67 传媒
600717 天津港 4.69 -1.88 0.67 交通运输
600777 新潮能源 1.58 2.60 0.68 采掘
002277 友阿股份 3.36 -8.70 0.68 商业贸易
601857 中国石油 4.48 7.95 0.68 采掘
600823 世茂股份 4.65 0.87 0.68 房地产
600565 迪马股份 2.51 -8.06 0.68 房地产
002087 新野纺织 3.58 -15.76 0.68 纺织服装
002377 国创高新 3.99 4.45 0.69 房地产
600348 华阳股份 4.96 -11.59 0.69 采掘

收盘价(元)

涨跌(%)

(倍)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁

责任编辑:

Thenews.cc