3股最新股东户数降逾一成

原标题:3股最新股东户数降逾一成

154只股公布截至2月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有86只,降幅居前的是美锦能源、豫能控股、鲁阳节能等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有506家、520家、509家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有154家公司公布了截至2月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:21%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(1月31日)筹码集中股监测显示,这些股1月21日以来平均下跌2.56%,走势弱于同期沪指表现(上涨3.16%),其中,21%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,锡业股份涨幅最高,1月21日以来累计上涨51.55%,涨幅居前的还有中泰化学、金能科技等。

3股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有154只个股公布了2月10日股东户数,与上期(1月31日)相比,股东户数下降的有86只。其中股东户数降幅超一成的有3只。

股东户数降幅最多的是美锦能源,截至2月10日最新股东户数为132604户,较1月31日下降15.97%,筹码集中以来该股累计上涨12.82%,累计换手率为57.40%,期间主力资金净流入2.81亿元。

其次是豫能控股,截至2月10日最新股东户数为73134户,较1月31日下降12.68%,筹码集中以来该股累计下跌13.02%,累计换手率为60.26%,期间主力资金净流出2.93亿元。业绩方面,公司公布2020年全年业绩预告,预计净利润变动区间为2.65亿元~3.65亿元,同比变动164.62%~264.48%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股2月1日以来平均上涨3.38%,涨幅居前的有鲁阳节能、卫宁健康、锡业股份等,分别上涨28.80%、23.90%、23.33%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、化工等行业最为集中,分别有10只、9只、9只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有2股已经公布了2020年全年业绩快报,净利润增幅较高的有永高股份、国元证券,增幅为51.56%、48.75%。公布2020年全年业绩预告的共有51只。业绩预告类型来看,预增有23只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是雅化集团,预计净利润中值为2.69亿元,同比增幅为275.00%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
000723 美锦能源 132604 -15.97 12.82 采掘
001896 豫能控股 73134 -12.68 -13.02 公用事业
002088 鲁阳节能 13030 -10.22 28.80 建筑材料
300763 锦浪科技 9096 -8.85 -2.63 电气设备
603377 东方时尚 13721 -8.62 10.97 汽车
300623 捷捷微电 72612 -8.04 -9.14 电子
000895 双汇发展 171907 -7.96 4.28 食品饮料
300253 卫宁健康 87923 -7.81 23.90 计算机
300600 国瑞科技 13571 -7.28 -2.30 国防军工
002695 煌上煌 37608 -6.57 3.89 食品饮料
002810 山东赫达 8469 -6.19 9.91 化工
300855 图南股份 18400 -6.12 -9.96 有色金属
300887 谱尼测试 15903 -5.47 -8.59 综合
300218 安利股份 8845 -5.46 7.28 化工
002497 雅化集团 122000 -5.43 -4.23 化工
300671 富满电子 25569 -4.76 2.42 电子
605151 西上海 19007 -4.59 2.35 交通运输
002991 甘源食品 12052 -4.46 0.83 食品饮料
300722 新余国科 20968 -4.39 2.48 国防军工
300275 梅安森 9700 -3.96 -7.19 机械设备
300512 中亚股份 12951 -3.46 -1.08 机械设备
603599 广信股份 16563 -3.35 13.65 化工
300667 必创科技 13305 -3.29 3.96 机械设备
002912 中新赛克 28660 -3.18 -0.42 计算机
002510 天汽模 87922 -3.16 3.37 汽车
002052 *ST同洲 48906 -2.75 20.75 家用电器
000038 深大通 29314 -2.63 3.74 传媒
300371 汇中股份 8375 -2.59 1.55 机械设备
000927 中国铁物 47689 -2.57 -0.76 汽车
002132 恒星科技 75626 -2.55 7.59 机械设备
300867 圣元环保 32446 -2.39 -4.28 公用事业
002182 云海金属 39649 -2.37 12.76 有色金属
000688 国城矿业 32265 -2.13 10.11 有色金属
300818 耐普矿机 8303 -2.11 3.81 机械设备
300810 中科海讯 12713 -2.11 -0.98 国防军工
000793 华闻集团 87107 -2.00 -7.66 传媒
000068 华控赛格 46638 -1.91 0.37 公用事业
000768 中航西飞 169808 -1.90 3.89 国防军工
600355 精伦电子 35503 -1.89 1.45 通信
003013 地铁设计 22184 -1.85 4.56 建筑装饰
002827 高争民爆 15953 -1.83 14.49 化工
300782 卓胜微 27044 -1.83 -0.98 电子
300523 辰安科技 11057 -1.83 -1.35 计算机
002334 英威腾 62119 -1.83 2.82 电气设备
000572 ST海马 61281 -1.82 16.02 汽车
003027 同兴环保 21175 -1.77 6.03 公用事业
300632 光莆股份 16595 -1.74 6.65 电子
002379 宏创控股 40498 -1.69 11.92 有色金属
002748 世龙实业 12324 -1.55 2.40 化工
300852 四会富仕 12347 -1.55 -3.23 电子
300721 怡达股份 7430 -1.54 9.75 化工
002500 山西证券 152139 -1.51 -6.54 非银金融
300862 蓝盾光电 20735 -1.49 -1.28 机械设备
603937 丽岛新材 17430 -1.45 1.56 建筑材料
002733 雄韬股份 37662 -1.44 -4.94 电气设备
000631 顺发恒业 24115 -1.32 7.26 房地产
300137 先河环保 44842 -1.31 6.40 公用事业
300679 电连技术 15525 -1.27 -8.94 电子
002641 永高股份 31715 -1.23 10.75 建筑材料
000635 英力特 22057 -1.20 8.56 化工
002849 威星智能 10964 -1.05 3.51 机械设备
002937 兴瑞科技 17262 -1.04 -3.41 电子
000875 吉电股份 161103 -0.92 3.69 公用事业
002987 京北方 20767 -0.87 3.85 计算机
002110 三钢闽光 58760 -0.86 3.00 钢铁
000757 浩物股份 32630 -0.83 0.00 汽车
000960 锡业股份 66116 -0.82 23.33 有色金属
002456 欧菲光 363177 -0.77 8.07 电子
300916 朗特智能 13000 -0.76 7.05 电子
000728 国元证券 123782 -0.76 0.99 非银金融
300765 新诺威 24235 -0.74 11.58 医药生物
000426 兴业矿业 35363 -0.71 7.85 有色金属
002939 长城证券 80937 -0.68 -2.47 非银金融
000969 安泰科技 60559 -0.66 1.27 有色金属
000601 韶能股份 53853 -0.65 3.04 公用事业
002200 ST云投 9591 -0.64 -2.89 建筑装饰
300585 奥联电子 13014 -0.64 4.56 汽车
002686 亿利达 13576 -0.58 -1.84 机械设备
000507 珠海港 85632 -0.56 -1.84 交通运输
000936 华西股份 64402 -0.49 2.76 化工
000537 广宇发展 31893 -0.40 3.07 房地产
000668 荣丰控股 6599 -0.35 -6.94 房地产
000036 华联控股 57270 -0.34 9.67 房地产
600647 同达创业 9198 -0.29 0.61 房地产
002857 三晖电气 5666 -0.18 3.18 机械设备
000848 承德露露 70991 -0.10 2.36 食品饮料

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向、主力资金

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

154只股公布截至2月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有86只,降幅居前的是美锦能源、豫能控股、鲁阳节能等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有506家、520家、509家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有154家公司公布了截至2月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:21%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(1月31日)筹码集中股监测显示,这些股1月21日以来平均下跌2.56%,走势弱于同期沪指表现(上涨3.16%),其中,21%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,锡业股份涨幅最高,1月21日以来累计上涨51.55%,涨幅居前的还有中泰化学、金能科技等。

3股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有154只个股公布了2月10日股东户数,与上期(1月31日)相比,股东户数下降的有86只。其中股东户数降幅超一成的有3只。

股东户数降幅最多的是美锦能源,截至2月10日最新股东户数为132604户,较1月31日下降15.97%,筹码集中以来该股累计上涨12.82%,累计换手率为57.40%,期间主力资金净流入2.81亿元。

其次是豫能控股,截至2月10日最新股东户数为73134户,较1月31日下降12.68%,筹码集中以来该股累计下跌13.02%,累计换手率为60.26%,期间主力资金净流出2.93亿元。业绩方面,公司公布2020年全年业绩预告,预计净利润变动区间为2.65亿元~3.65亿元,同比变动164.62%~264.48%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股2月1日以来平均上涨3.38%,涨幅居前的有鲁阳节能、卫宁健康、锡业股份等,分别上涨28.80%、23.90%、23.33%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、化工等行业最为集中,分别有10只、9只、9只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有2股已经公布了2020年全年业绩快报,净利润增幅较高的有永高股份、国元证券,增幅为51.56%、48.75%。公布2020年全年业绩预告的共有51只。业绩预告类型来看,预增有23只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是雅化集团,预计净利润中值为2.69亿元,同比增幅为275.00%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
000723 美锦能源 132604 -15.97 12.82 采掘
001896 豫能控股 73134 -12.68 -13.02 公用事业
002088 鲁阳节能 13030 -10.22 28.80 建筑材料
300763 锦浪科技 9096 -8.85 -2.63 电气设备
603377 东方时尚 13721 -8.62 10.97 汽车
300623 捷捷微电 72612 -8.04 -9.14 电子
000895 双汇发展 171907 -7.96 4.28 食品饮料
300253 卫宁健康 87923 -7.81 23.90 计算机
300600 国瑞科技 13571 -7.28 -2.30 国防军工
002695 煌上煌 37608 -6.57 3.89 食品饮料
002810 山东赫达 8469 -6.19 9.91 化工
300855 图南股份 18400 -6.12 -9.96 有色金属
300887 谱尼测试 15903 -5.47 -8.59 综合
300218 安利股份 8845 -5.46 7.28 化工
002497 雅化集团 122000 -5.43 -4.23 化工
300671 富满电子 25569 -4.76 2.42 电子
605151 西上海 19007 -4.59 2.35 交通运输
002991 甘源食品 12052 -4.46 0.83 食品饮料
300722 新余国科 20968 -4.39 2.48 国防军工
300275 梅安森 9700 -3.96 -7.19 机械设备
300512 中亚股份 12951 -3.46 -1.08 机械设备
603599 广信股份 16563 -3.35 13.65 化工
300667 必创科技 13305 -3.29 3.96 机械设备
002912 中新赛克 28660 -3.18 -0.42 计算机
002510 天汽模 87922 -3.16 3.37 汽车
002052 *ST同洲 48906 -2.75 20.75 家用电器
000038 深大通 29314 -2.63 3.74 传媒
300371 汇中股份 8375 -2.59 1.55 机械设备
000927 中国铁物 47689 -2.57 -0.76 汽车
002132 恒星科技 75626 -2.55 7.59 机械设备
300867 圣元环保 32446 -2.39 -4.28 公用事业
002182 云海金属 39649 -2.37 12.76 有色金属
000688 国城矿业 32265 -2.13 10.11 有色金属
300818 耐普矿机 8303 -2.11 3.81 机械设备
300810 中科海讯 12713 -2.11 -0.98 国防军工
000793 华闻集团 87107 -2.00 -7.66 传媒
000068 华控赛格 46638 -1.91 0.37 公用事业
000768 中航西飞 169808 -1.90 3.89 国防军工
600355 精伦电子 35503 -1.89 1.45 通信
003013 地铁设计 22184 -1.85 4.56 建筑装饰
002827 高争民爆 15953 -1.83 14.49 化工
300782 卓胜微 27044 -1.83 -0.98 电子
300523 辰安科技 11057 -1.83 -1.35 计算机
002334 英威腾 62119 -1.83 2.82 电气设备
000572 ST海马 61281 -1.82 16.02 汽车
003027 同兴环保 21175 -1.77 6.03 公用事业
300632 光莆股份 16595 -1.74 6.65 电子
002379 宏创控股 40498 -1.69 11.92 有色金属
002748 世龙实业 12324 -1.55 2.40 化工
300852 四会富仕 12347 -1.55 -3.23 电子
300721 怡达股份 7430 -1.54 9.75 化工
002500 山西证券 152139 -1.51 -6.54 非银金融
300862 蓝盾光电 20735 -1.49 -1.28 机械设备
603937 丽岛新材 17430 -1.45 1.56 建筑材料
002733 雄韬股份 37662 -1.44 -4.94 电气设备
000631 顺发恒业 24115 -1.32 7.26 房地产
300137 先河环保 44842 -1.31 6.40 公用事业
300679 电连技术 15525 -1.27 -8.94 电子
002641 永高股份 31715 -1.23 10.75 建筑材料
000635 英力特 22057 -1.20 8.56 化工
002849 威星智能 10964 -1.05 3.51 机械设备
002937 兴瑞科技 17262 -1.04 -3.41 电子
000875 吉电股份 161103 -0.92 3.69 公用事业
002987 京北方 20767 -0.87 3.85 计算机
002110 三钢闽光 58760 -0.86 3.00 钢铁
000757 浩物股份 32630 -0.83 0.00 汽车
000960 锡业股份 66116 -0.82 23.33 有色金属
002456 欧菲光 363177 -0.77 8.07 电子
300916 朗特智能 13000 -0.76 7.05 电子
000728 国元证券 123782 -0.76 0.99 非银金融
300765 新诺威 24235 -0.74 11.58 医药生物
000426 兴业矿业 35363 -0.71 7.85 有色金属
002939 长城证券 80937 -0.68 -2.47 非银金融
000969 安泰科技 60559 -0.66 1.27 有色金属
000601 韶能股份 53853 -0.65 3.04 公用事业
002200 ST云投 9591 -0.64 -2.89 建筑装饰
300585 奥联电子 13014 -0.64 4.56 汽车
002686 亿利达 13576 -0.58 -1.84 机械设备
000507 珠海港 85632 -0.56 -1.84 交通运输
000936 华西股份 64402 -0.49 2.76 化工
000537 广宇发展 31893 -0.40 3.07 房地产
000668 荣丰控股 6599 -0.35 -6.94 房地产
000036 华联控股 57270 -0.34 9.67 房地产
600647 同达创业 9198 -0.29 0.61 房地产
002857 三晖电气 5666 -0.18 3.18 机械设备
000848 承德露露 70991 -0.10 2.36 食品饮料

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向、主力资金

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

责任编辑:

Thenews.cc