两市低价股一览 101股股价不足2元

原标题:两市低价股一览 101股股价不足2元

按最新收盘价计算,A股均价为12.94元,两市不足2元的个股共有101只,股价最低的是退市金钰,最新收盘价为0.19元。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月19日收盘,沪指报收3696.17点,A股平均股价为12.94元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有101只,最低的是退市金钰,最新收盘价为0.19元,其次是退市刚泰、*ST长城,最新收盘价分别为0.31元、0.46元。特征来看,股价低于2元个股中,共有72只ST股上榜,占比为71.29%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有81只,涨幅居前的有ST德威、高乐股份、搜于特,分别上涨11.28%、10.23%、9.76%。下跌的有5只,跌幅居前的有*ST宜生、*ST成城、*ST海航,跌幅分别为5.17%、5.00%、4.93%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新

收盘价

(元)

日涨跌幅

(%)

日换手率

(%)

市净率

(倍)

行业
600086 退市金钰 0.19 0.00 2.59 轻工制造
600687 退市刚泰 0.31 3.33 0.36 0.52 有色金属
002071 *ST长城 0.46 传媒
000662 *ST天夏 0.55 0.92 计算机
600978 *ST宜生 0.55 -5.17 0.56 0.11 轻工制造
600614 *ST鹏起 0.74 有色金属
600247 *ST成城 0.76 -5.00 0.20 商业贸易
002711 *ST欧浦 0.77 交通运输
600634 *ST富控 0.82 传媒
600112 ST天成 1.00 5.26 3.47 2.20 电气设备
600122 *ST宏图 1.03 3.00 1.67 0.54 商业贸易
002147 *ST新光 1.04 0.97 3.02 1.11 房地产
002175 ST东网 1.05 2.94 1.47 传媒
002005 ST德豪 1.07 2.88 0.90 0.83 电子
600146 *ST环球 1.09 3.81 5.46 0.68 纺织服装
600856 *ST中天 1.13 2.73 1.01 9.30 公用事业
601258 ST庞大 1.13 4.63 1.01 1.10 汽车
600666 ST瑞德 1.14 4.59 1.23 2.43 电子
002356 *ST赫美 1.15 4.55 0.79 轻工制造
000982 *ST中绒 1.17 3.54 1.05 4.47 纺织服装
600145 *ST新亿 1.17 5.41 0.19 2.81 商业贸易
600701 *ST工新 1.17 计算机
600891 *ST秋林 1.19 轻工制造
600010 包钢股份 1.20 0.00 1.95 1.03 钢铁
000820 *ST节能 1.20 5.26 2.46 公用事业
002359 *ST北讯 1.22 通信
002269 美邦服饰 1.28 5.79 2.34 2.41 纺织服装
002052 *ST同洲 1.28 2.40 1.61 2.81 家用电器
000587 *ST金洲 1.29 0.00 0.48 轻工制造
600734 *ST实达 1.29 4.88 0.06 通信
600221 *ST海航 1.35 -4.93 0.69 0.73 交通运输
600157 ST永泰 1.36 2.26 0.42 1.28 采掘
600311 *ST荣华 1.36 3.03 1.20 1.43 有色金属
600022 山东钢铁 1.38 2.22 0.69 0.72 钢铁
600485 *ST信威 1.39 通信
603077 和邦生物 1.39 2.96 1.59 1.12 化工
002113 *ST天润 1.42 1.43 1.63 4.17 传媒
601005 重庆钢铁 1.44 2.13 0.42 0.65 钢铁
600652 ST游久 1.44 3.60 0.92 0.71 传媒
002470 *ST金正 1.45 5.07 2.00 0.50 化工
002656 ST摩登 1.46 3.55 1.57 1.40 纺织服装
000760 *ST斯太 1.47 汽车
603157 *ST拉夏 1.47 3.52 3.33 1.75 纺织服装
600555 *ST海创 1.48 0.68 0.61 1.78 休闲服务
300325 ST德威 1.48 11.28 8.02 2.05 化工
300362 天翔环境 1.49 机械设备
002256 *ST兆新 1.49 -2.61 2.06 1.82 公用事业
002619 艾格拉斯 1.51 7.86 4.79 0.82 传媒
600654 ST中安 1.51 1.34 0.39 47.91 计算机
600777 新潮能源 1.51 2.72 1.65 0.65 采掘
002535 *ST林重 1.52 2.01 1.87 1.53 机械设备
600307 酒钢宏兴 1.55 2.65 0.61 0.80 钢铁
600568 *ST中珠 1.55 1.97 0.44 0.85 房地产
002418 *ST康盛 1.60 0.63 0.60 3.12 家用电器
600090 *ST济堂 1.60 5.26 2.09 0.37 医药生物
002089 ST新海 1.61 5.23 0.98 1.74 通信
002638 *ST勤上 1.61 1.26 1.05 0.69 传媒
000687 *ST华讯 1.62 1.89 0.61 国防军工
000585 *ST东电 1.63 4.49 0.89 10.94 电气设备
600091 ST明科 1.64 5.13 0.49 0.79 化工
002086 *ST东洋 1.65 3.13 0.96 0.71 农林牧渔
000972 ST中基 1.65 5.10 0.93 3.18 农林牧渔
000835 *ST长动 1.66 5.06 1.56 传媒
002102 ST冠福 1.67 5.03 1.49 1.27 医药生物
600653 申华控股 1.68 3.70 0.56 1.77 汽车
000806 *ST银河 1.69 2.42 1.49 7.16 电气设备
002770 ST科迪 1.70 3.66 2.47 1.18 食品饮料
002663 普邦股份 1.73 4.85 1.75 0.77 建筑装饰
000882 华联股份 1.73 2.98 0.66 0.59 商业贸易
600393 粤泰股份 1.74 6.75 3.38 0.71 房地产
600725 ST云维 1.74 1.75 0.36 6.85 采掘
601880 辽港股份 1.74 2.35 0.57 2.05 交通运输
002021 ST中捷 1.76 1.15 0.61 1.77 机械设备
002031 巨轮智能 1.76 4.76 1.26 1.26 机械设备
000564 *ST大集 1.77 -4.84 0.25 0.36 商业贸易
000673 *ST当代 1.77 4.73 0.78 传媒
000809 铁岭新城 1.78 3.49 0.63 0.48 房地产
600225 *ST松江 1.78 0.56 1.80 房地产
600162 香江控股 1.78 2.89 0.73 1.19 房地产
601929 吉视传媒 1.79 4.68 0.70 0.84 传媒
002503 搜于特 1.80 9.76 5.13 1.01 纺织服装
002665 首航高科 1.80 6.51 2.33 0.70 电气设备
000667 美好置业 1.81 7.10 8.53 0.64 房地产
002445 *ST中南 1.83 1.10 0.20 传媒
600226 *ST瀚叶 1.85 0.00 0.60 1.55 传媒
002219 *ST恒康 1.88 5.03 1.00 24.06 医药生物
002426 *ST胜利 1.89 2.72 1.53 1.36 机械设备
002247 *ST聚力 1.91 1.06 1.89 2.68 传媒
002684 ST猛狮 1.91 1.60 2.14 汽车
000595 *ST宝实 1.91 2.69 0.27 8.38 机械设备
002076 *ST雪莱 1.91 1.06 0.89 电子
603996 *ST中新 1.92 0.52 1.40 家用电器
600726 华电能源 1.92 2.67 0.55 3.66 公用事业
600255 *ST鑫科 1.93 2.66 1.39 2.86 有色金属
002122 *ST天马 1.93 1.05 0.83 1.40 机械设备
002348 高乐股份 1.94 10.23 2.19 2.00 轻工制造
600518 ST康美 1.94 2.65 0.73 0.64 医药生物
600321 正源股份 1.96 2.08 0.59 1.16 建筑材料
600759 洲际油气 1.96 0.51 7.57 0.86 采掘
002504 弘高创意 1.97 3.68 2.44 3.29 建筑装饰
600322 天房发展 1.99 4.74 0.95 0.47 房地产

收盘价

(元)

(%)

(%)

(倍)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

按最新收盘价计算,A股均价为12.94元,两市不足2元的个股共有101只,股价最低的是退市金钰,最新收盘价为0.19元。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月19日收盘,沪指报收3696.17点,A股平均股价为12.94元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有101只,最低的是退市金钰,最新收盘价为0.19元,其次是退市刚泰、*ST长城,最新收盘价分别为0.31元、0.46元。特征来看,股价低于2元个股中,共有72只ST股上榜,占比为71.29%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有81只,涨幅居前的有ST德威、高乐股份、搜于特,分别上涨11.28%、10.23%、9.76%。下跌的有5只,跌幅居前的有*ST宜生、*ST成城、*ST海航,跌幅分别为5.17%、5.00%、4.93%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新

收盘价

(元)

日涨跌幅

(%)

日换手率

(%)

市净率

(倍)

行业
600086 退市金钰 0.19 0.00 2.59 轻工制造
600687 退市刚泰 0.31 3.33 0.36 0.52 有色金属
002071 *ST长城 0.46 传媒
000662 *ST天夏 0.55 0.92 计算机
600978 *ST宜生 0.55 -5.17 0.56 0.11 轻工制造
600614 *ST鹏起 0.74 有色金属
600247 *ST成城 0.76 -5.00 0.20 商业贸易
002711 *ST欧浦 0.77 交通运输
600634 *ST富控 0.82 传媒
600112 ST天成 1.00 5.26 3.47 2.20 电气设备
600122 *ST宏图 1.03 3.00 1.67 0.54 商业贸易
002147 *ST新光 1.04 0.97 3.02 1.11 房地产
002175 ST东网 1.05 2.94 1.47 传媒
002005 ST德豪 1.07 2.88 0.90 0.83 电子
600146 *ST环球 1.09 3.81 5.46 0.68 纺织服装
600856 *ST中天 1.13 2.73 1.01 9.30 公用事业
601258 ST庞大 1.13 4.63 1.01 1.10 汽车
600666 ST瑞德 1.14 4.59 1.23 2.43 电子
002356 *ST赫美 1.15 4.55 0.79 轻工制造
000982 *ST中绒 1.17 3.54 1.05 4.47 纺织服装
600145 *ST新亿 1.17 5.41 0.19 2.81 商业贸易
600701 *ST工新 1.17 计算机
600891 *ST秋林 1.19 轻工制造
600010 包钢股份 1.20 0.00 1.95 1.03 钢铁
000820 *ST节能 1.20 5.26 2.46 公用事业
002359 *ST北讯 1.22 通信
002269 美邦服饰 1.28 5.79 2.34 2.41 纺织服装
002052 *ST同洲 1.28 2.40 1.61 2.81 家用电器
000587 *ST金洲 1.29 0.00 0.48 轻工制造
600734 *ST实达 1.29 4.88 0.06 通信
600221 *ST海航 1.35 -4.93 0.69 0.73 交通运输
600157 ST永泰 1.36 2.26 0.42 1.28 采掘
600311 *ST荣华 1.36 3.03 1.20 1.43 有色金属
600022 山东钢铁 1.38 2.22 0.69 0.72 钢铁
600485 *ST信威 1.39 通信
603077 和邦生物 1.39 2.96 1.59 1.12 化工
002113 *ST天润 1.42 1.43 1.63 4.17 传媒
601005 重庆钢铁 1.44 2.13 0.42 0.65 钢铁
600652 ST游久 1.44 3.60 0.92 0.71 传媒
002470 *ST金正 1.45 5.07 2.00 0.50 化工
002656 ST摩登 1.46 3.55 1.57 1.40 纺织服装
000760 *ST斯太 1.47 汽车
603157 *ST拉夏 1.47 3.52 3.33 1.75 纺织服装
600555 *ST海创 1.48 0.68 0.61 1.78 休闲服务
300325 ST德威 1.48 11.28 8.02 2.05 化工
300362 天翔环境 1.49 机械设备
002256 *ST兆新 1.49 -2.61 2.06 1.82 公用事业
002619 艾格拉斯 1.51 7.86 4.79 0.82 传媒
600654 ST中安 1.51 1.34 0.39 47.91 计算机
600777 新潮能源 1.51 2.72 1.65 0.65 采掘
002535 *ST林重 1.52 2.01 1.87 1.53 机械设备
600307 酒钢宏兴 1.55 2.65 0.61 0.80 钢铁
600568 *ST中珠 1.55 1.97 0.44 0.85 房地产
002418 *ST康盛 1.60 0.63 0.60 3.12 家用电器
600090 *ST济堂 1.60 5.26 2.09 0.37 医药生物
002089 ST新海 1.61 5.23 0.98 1.74 通信
002638 *ST勤上 1.61 1.26 1.05 0.69 传媒
000687 *ST华讯 1.62 1.89 0.61 国防军工
000585 *ST东电 1.63 4.49 0.89 10.94 电气设备
600091 ST明科 1.64 5.13 0.49 0.79 化工
002086 *ST东洋 1.65 3.13 0.96 0.71 农林牧渔
000972 ST中基 1.65 5.10 0.93 3.18 农林牧渔
000835 *ST长动 1.66 5.06 1.56 传媒
002102 ST冠福 1.67 5.03 1.49 1.27 医药生物
600653 申华控股 1.68 3.70 0.56 1.77 汽车
000806 *ST银河 1.69 2.42 1.49 7.16 电气设备
002770 ST科迪 1.70 3.66 2.47 1.18 食品饮料
002663 普邦股份 1.73 4.85 1.75 0.77 建筑装饰
000882 华联股份 1.73 2.98 0.66 0.59 商业贸易
600393 粤泰股份 1.74 6.75 3.38 0.71 房地产
600725 ST云维 1.74 1.75 0.36 6.85 采掘
601880 辽港股份 1.74 2.35 0.57 2.05 交通运输
002021 ST中捷 1.76 1.15 0.61 1.77 机械设备
002031 巨轮智能 1.76 4.76 1.26 1.26 机械设备
000564 *ST大集 1.77 -4.84 0.25 0.36 商业贸易
000673 *ST当代 1.77 4.73 0.78 传媒
000809 铁岭新城 1.78 3.49 0.63 0.48 房地产
600225 *ST松江 1.78 0.56 1.80 房地产
600162 香江控股 1.78 2.89 0.73 1.19 房地产
601929 吉视传媒 1.79 4.68 0.70 0.84 传媒
002503 搜于特 1.80 9.76 5.13 1.01 纺织服装
002665 首航高科 1.80 6.51 2.33 0.70 电气设备
000667 美好置业 1.81 7.10 8.53 0.64 房地产
002445 *ST中南 1.83 1.10 0.20 传媒
600226 *ST瀚叶 1.85 0.00 0.60 1.55 传媒
002219 *ST恒康 1.88 5.03 1.00 24.06 医药生物
002426 *ST胜利 1.89 2.72 1.53 1.36 机械设备
002247 *ST聚力 1.91 1.06 1.89 2.68 传媒
002684 ST猛狮 1.91 1.60 2.14 汽车
000595 *ST宝实 1.91 2.69 0.27 8.38 机械设备
002076 *ST雪莱 1.91 1.06 0.89 电子
603996 *ST中新 1.92 0.52 1.40 家用电器
600726 华电能源 1.92 2.67 0.55 3.66 公用事业
600255 *ST鑫科 1.93 2.66 1.39 2.86 有色金属
002122 *ST天马 1.93 1.05 0.83 1.40 机械设备
002348 高乐股份 1.94 10.23 2.19 2.00 轻工制造
600518 ST康美 1.94 2.65 0.73 0.64 医药生物
600321 正源股份 1.96 2.08 0.59 1.16 建筑材料
600759 洲际油气 1.96 0.51 7.57 0.86 采掘
002504 弘高创意 1.97 3.68 2.44 3.29 建筑装饰
600322 天房发展 1.99 4.74 0.95 0.47 房地产

收盘价

(元)

(%)

(%)

(倍)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

责任编辑:

Thenews.cc