原标题:国防军工行业今日涨5.29%,主力资金净流入15.92亿元
沪指2月9日上涨2.01%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为国防军工、有色金属,涨幅为5.29%、4.77%。国防军工行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为房地产、银行,跌幅为0.16%、0.15%。
|STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: ‘今日各行业涨跌幅’, subtext: ”, x:’center’, top:’top’ }, tooltip: { trigger: ‘axis’, axisPointer: { type: ‘shadow’ } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: ‘value’, axisLabel : { formatter: ‘{value} %’ }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: ‘category’, data: [‘房地产’,’银行’,’综合’,’休闲服务’,’公用事业’,’轻工制造’,’纺织服装’,’交通运输’,’钢铁’,’农林牧渔’,’商业贸易’,’建筑装饰’,’传媒’,’非银金融’,’通信’,’建筑材料’,’汽车’,’医药生物’,’计算机’,’采掘’,’电子’,’家用电器’,’食品饮料’,’机械设备’,’电气设备’,’化工’,’有色金属’,’国防军工’] }, series: [ { name: ‘今日涨跌幅’, type: ‘bar’, data: [-0.16,-0.15,0.03,0.91,0.97,1.02,1.11,1.27,1.32,1.37,1.38,1.50,1.50,1.60,1.61,2.03,2.11,2.12,2.25,2.51,2.54,2.56,2.85,3.03,3.24,3.90,4.77,5.29] } ] } ;|STCNTTTP|
资金面上看,两市主力资金全天净流入216.25亿元,今日有22个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.77%,全天净流入资金34.32亿元,其次是电气设备行业,日涨幅为3.24%,净流入资金为32.55亿元。
主力资金净流出的行业有6个,银行行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金9.66亿元,其次是房地产行业,净流出资金为2.66亿元,净流出资金较多的还有轻工制造、休闲服务、综合等行业。
|STCNALL||STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: ‘今日各行业资金流向’, subtext: ”, x:’center’, top:’top’ }, tooltip: { trigger: ‘axis’, axisPointer: { type: ‘shadow’ } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: ‘value’, axisLabel : { formatter: ‘{value} 亿元’ }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: ‘category’, data: [‘银行’,’房地产’,’轻工制造’,’休闲服务’,’综合’,’纺织服装’,’建筑材料’,’通信’,’钢铁’,’传媒’,’商业贸易’,’交通运输’,’农林牧渔’,’公用事业’,’采掘’,’建筑装饰’,’非银金融’,’汽车’,’家用电器’,’计算机’,’机械设备’,’医药生物’,’国防军工’,’食品饮料’,’化工’,’电子’,’电气设备’,’有色金属’] }, series: [ { name: ‘净流入金额’, type: ‘bar’, data: [-9.66,-2.66,-1.90,-1.59,-1.20,-0.25,0.99,1.06,1.10,1.29,1.40,1.96,1.99,4.18,4.51,4.84,4.97,5.50,6.65,7.11,12.99,13.88,15.92,19.47,27.86,29.02,32.55,34.32] } ] } ;|STCNTTTP||STCNALL|
国防军工行业今日上涨5.29%,全天主力资金净流入15.92亿元,该行业所属的个股共81只,今日上涨的有78只,涨停的有5只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有54只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是航发动力,今日净流入资金3.17亿元,紧随其后的是洪都航空、中航沈飞,净流入资金分别为1.97亿元、1.53亿元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有雷科防务、天奥电子、中国船舶,净流出资金分别为2335.04万元、1443.22万元、1373.17万元。(数据宝)
国防军工行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 10.01 | 2.62 | 31677.35 |
| 600316 | 洪都航空 | 9.99 | 3.86 | 19676.05 |
| 600760 | 中航沈飞 | 9.99 | 1.81 | 15341.26 |
| 603678 | 火炬电子 | 10.00 | 1.95 | 12293.62 |
| 000547 | 航天发展 | 2.56 | 5.01 | 11171.79 |
| 002179 | 中航光电 | 5.31 | 1.47 | 9118.01 |
| 002389 | 航天彩虹 | 8.22 | 3.01 | 8948.19 |
| 600862 | 中航高科 | 8.84 | 2.01 | 8677.66 |
| 000738 | 航发控制 | 7.58 | 2.77 | 7318.51 |
| 603267 | 鸿远电子 | 10.00 | 2.09 | 7296.35 |
| 002013 | 中航机电 | 6.72 | 1.15 | 5395.83 |
| 600685 | 中船防务 | 6.53 | 2.06 | 3201.62 |
| 600879 | 航天电子 | 3.75 | 1.92 | 2795.53 |
| 600038 | 中直股份 | 4.24 | 0.95 | 2450.39 |
| 600372 | 中航电子 | 3.40 | 0.91 | 2377.98 |
| 300101 | 振芯科技 | 3.27 | 3.23 | 2325.51 |
| 002025 | 航天电器 | 8.21 | 1.37 | 1941.66 |
| 300034 | 钢研高纳 | 11.33 | 2.82 | 1872.82 |
| 300123 | 亚光科技 | 6.21 | 2.89 | 1772.55 |
| 002977 | 天箭科技 | 10.00 | 6.83 | 1553.95 |
| 300581 | 晨曦航空 | 7.23 | 6.11 | 1125.73 |
| 300696 | 爱 乐 达 | 5.15 | 2.66 | 946.11 |
| 600072 | 中船科技 | 4.02 | 1.20 | 910.27 |
| 600391 | 航发科技 | 5.24 | 2.11 | 743.59 |
| 600764 | 中国海防 | 5.81 | 0.84 | 716.79 |
| 002985 | 北摩高科 | 8.42 | 3.53 | 714.08 |
| 002829 | 星网宇达 | 5.37 | 3.65 | 691.69 |
| 688311 | 盟升电子 | 3.32 | 1.84 | 680.61 |
| 003009 | 中天火箭 | 3.25 | 7.74 | 610.66 |
| 000519 | 中兵红箭 | 2.37 | 1.67 | 595.69 |
| 300722 | 新余国科 | 3.96 | 2.33 | 507.62 |
| 300527 | 中船应急 | 2.29 | 0.81 | 502.81 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 4.94 | 1.89 | 491.21 |
| 300008 | 天海防务 | 3.42 | 4.08 | 459.63 |
| 300600 | 国瑞科技 | 0.00 | 2.08 | 458.32 |
| 600343 | 航天动力 | 4.54 | 2.17 | 444.18 |
| 600765 | 中航重机 | 5.98 | 2.51 | 435.93 |
| 601989 | 中国重工 | 0.99 | 0.30 | 417.18 |
| 000697 | 炼石航空 | 4.92 | 1.02 | 362.45 |
| 002297 | 博云新材 | 3.45 | 1.16 | 316.43 |
| 688586 | 江航装备 | 4.82 | 3.39 | 299.63 |
| 600435 | 北方导航 | 2.48 | 0.85 | 280.09 |
| 002023 | 海特高新 | 0.57 | 1.20 | 270.12 |
| 688788 | 科思科技 | 7.36 | 4.32 | 211.20 |
| 605123 | 派克新材 | 1.89 | 2.51 | 197.47 |
| 300775 | 三角防务 | 3.44 | 2.33 | 169.97 |
| 601606 | 长城军工 | 2.15 | 1.70 | 150.41 |
| 300397 | 天和防务 | 2.86 | 2.16 | 139.82 |
| 300922 | 天秦装备 | 2.76 | 12.68 | 84.40 |
| 000576 | 甘化科工 | 1.89 | 1.01 | 77.82 |
| 688011 | 新光光电 | 3.89 | 1.46 | 49.70 |
| 688510 | 航亚科技 | 3.83 | 3.36 | 24.56 |
| 688081 | 兴图新科 | 0.99 | 0.72 | 20.86 |
| 600562 | 国睿科技 | 3.54 | 1.02 | 3.89 |
| 600990 | 四创电子 | 2.95 | 0.53 | -4.78 |
| 300159 | 新研股份 | 4.87 | 2.23 | -6.52 |
| 000687 | *ST 华讯 | -1.86 | 0.66 | -20.95 |
| 601890 | 亚星锚链 | 2.43 | 0.88 | -24.48 |
| 300810 | 中科海讯 | 1.92 | 0.71 | -30.22 |
| 300875 | 捷强装备 | 2.93 | 4.00 | -36.02 |
| 600482 | 中国动力 | 2.54 | 0.55 | -48.49 |
| 002664 | 长鹰信质 | 1.37 | 0.46 | -64.68 |
| 300719 | 安达维尔 | 3.65 | 2.66 | -68.83 |
| 000561 | 烽火电子 | 2.81 | 0.50 | -87.94 |
| 600967 | 内蒙一机 | 5.45 | 1.93 | -109.36 |
| 002933 | 新兴装备 | 2.14 | 1.53 | -124.00 |
| 300900 | 广联航空 | 3.88 | 9.54 | -226.51 |
| 002465 | 海格通信 | 1.12 | 0.78 | -230.65 |
| 300424 | 航新科技 | 2.54 | 2.53 | -233.51 |
| 300065 | 海 兰 信 | 1.94 | 2.21 | -295.31 |
| 300474 | 景 嘉 微 | 0.28 | 2.83 | -347.22 |
| 600184 | 光电股份 | 2.20 | 1.09 | -395.49 |
| 300589 | 江龙船艇 | 2.76 | 5.97 | -396.73 |
| 002190 | 成飞集成 | 3.25 | 0.85 | -452.71 |
| 000768 | 中航西飞 | 4.64 | 1.47 | -736.72 |
| 002151 | 北斗星通 | 2.26 | 1.99 | -818.61 |
| 600118 | 中国卫星 | 3.17 | 1.25 | -1085.89 |
| 601698 | 中国卫通 | 0.32 | 4.31 | -1093.69 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.59 | 0.71 | -1373.17 |
| 002935 | 天奥电子 | -1.49 | 2.50 | -1443.22 |
| 002413 | 雷科防务 | 1.85 | 2.32 | -2335.04 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
沪指2月9日上涨2.01%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为国防军工、有色金属,涨幅为5.29%、4.77%。国防军工行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为房地产、银行,跌幅为0.16%、0.15%。
|STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: ‘今日各行业涨跌幅’, subtext: ”, x:’center’, top:’top’ }, tooltip: { trigger: ‘axis’, axisPointer: { type: ‘shadow’ } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: ‘value’, axisLabel : { formatter: ‘{value} %’ }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: ‘category’, data: [‘房地产’,’银行’,’综合’,’休闲服务’,’公用事业’,’轻工制造’,’纺织服装’,’交通运输’,’钢铁’,’农林牧渔’,’商业贸易’,’建筑装饰’,’传媒’,’非银金融’,’通信’,’建筑材料’,’汽车’,’医药生物’,’计算机’,’采掘’,’电子’,’家用电器’,’食品饮料’,’机械设备’,’电气设备’,’化工’,’有色金属’,’国防军工’] }, series: [ { name: ‘今日涨跌幅’, type: ‘bar’, data: [-0.16,-0.15,0.03,0.91,0.97,1.02,1.11,1.27,1.32,1.37,1.38,1.50,1.50,1.60,1.61,2.03,2.11,2.12,2.25,2.51,2.54,2.56,2.85,3.03,3.24,3.90,4.77,5.29] } ] } ;|STCNTTTP|
资金面上看,两市主力资金全天净流入216.25亿元,今日有22个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.77%,全天净流入资金34.32亿元,其次是电气设备行业,日涨幅为3.24%,净流入资金为32.55亿元。
主力资金净流出的行业有6个,银行行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金9.66亿元,其次是房地产行业,净流出资金为2.66亿元,净流出资金较多的还有轻工制造、休闲服务、综合等行业。
|STCNALL||STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: ‘今日各行业资金流向’, subtext: ”, x:’center’, top:’top’ }, tooltip: { trigger: ‘axis’, axisPointer: { type: ‘shadow’ } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: ‘value’, axisLabel : { formatter: ‘{value} 亿元’ }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: ‘category’, data: [‘银行’,’房地产’,’轻工制造’,’休闲服务’,’综合’,’纺织服装’,’建筑材料’,’通信’,’钢铁’,’传媒’,’商业贸易’,’交通运输’,’农林牧渔’,’公用事业’,’采掘’,’建筑装饰’,’非银金融’,’汽车’,’家用电器’,’计算机’,’机械设备’,’医药生物’,’国防军工’,’食品饮料’,’化工’,’电子’,’电气设备’,’有色金属’] }, series: [ { name: ‘净流入金额’, type: ‘bar’, data: [-9.66,-2.66,-1.90,-1.59,-1.20,-0.25,0.99,1.06,1.10,1.29,1.40,1.96,1.99,4.18,4.51,4.84,4.97,5.50,6.65,7.11,12.99,13.88,15.92,19.47,27.86,29.02,32.55,34.32] } ] } ;|STCNTTTP||STCNALL|
国防军工行业今日上涨5.29%,全天主力资金净流入15.92亿元,该行业所属的个股共81只,今日上涨的有78只,涨停的有5只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有54只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是航发动力,今日净流入资金3.17亿元,紧随其后的是洪都航空、中航沈飞,净流入资金分别为1.97亿元、1.53亿元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有雷科防务、天奥电子、中国船舶,净流出资金分别为2335.04万元、1443.22万元、1373.17万元。(数据宝)
国防军工行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 10.01 | 2.62 | 31677.35 |
| 600316 | 洪都航空 | 9.99 | 3.86 | 19676.05 |
| 600760 | 中航沈飞 | 9.99 | 1.81 | 15341.26 |
| 603678 | 火炬电子 | 10.00 | 1.95 | 12293.62 |
| 000547 | 航天发展 | 2.56 | 5.01 | 11171.79 |
| 002179 | 中航光电 | 5.31 | 1.47 | 9118.01 |
| 002389 | 航天彩虹 | 8.22 | 3.01 | 8948.19 |
| 600862 | 中航高科 | 8.84 | 2.01 | 8677.66 |
| 000738 | 航发控制 | 7.58 | 2.77 | 7318.51 |
| 603267 | 鸿远电子 | 10.00 | 2.09 | 7296.35 |
| 002013 | 中航机电 | 6.72 | 1.15 | 5395.83 |
| 600685 | 中船防务 | 6.53 | 2.06 | 3201.62 |
| 600879 | 航天电子 | 3.75 | 1.92 | 2795.53 |
| 600038 | 中直股份 | 4.24 | 0.95 | 2450.39 |
| 600372 | 中航电子 | 3.40 | 0.91 | 2377.98 |
| 300101 | 振芯科技 | 3.27 | 3.23 | 2325.51 |
| 002025 | 航天电器 | 8.21 | 1.37 | 1941.66 |
| 300034 | 钢研高纳 | 11.33 | 2.82 | 1872.82 |
| 300123 | 亚光科技 | 6.21 | 2.89 | 1772.55 |
| 002977 | 天箭科技 | 10.00 | 6.83 | 1553.95 |
| 300581 | 晨曦航空 | 7.23 | 6.11 | 1125.73 |
| 300696 | 爱 乐 达 | 5.15 | 2.66 | 946.11 |
| 600072 | 中船科技 | 4.02 | 1.20 | 910.27 |
| 600391 | 航发科技 | 5.24 | 2.11 | 743.59 |
| 600764 | 中国海防 | 5.81 | 0.84 | 716.79 |
| 002985 | 北摩高科 | 8.42 | 3.53 | 714.08 |
| 002829 | 星网宇达 | 5.37 | 3.65 | 691.69 |
| 688311 | 盟升电子 | 3.32 | 1.84 | 680.61 |
| 003009 | 中天火箭 | 3.25 | 7.74 | 610.66 |
| 000519 | 中兵红箭 | 2.37 | 1.67 | 595.69 |
| 300722 | 新余国科 | 3.96 | 2.33 | 507.62 |
| 300527 | 中船应急 | 2.29 | 0.81 | 502.81 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 4.94 | 1.89 | 491.21 |
| 300008 | 天海防务 | 3.42 | 4.08 | 459.63 |
| 300600 | 国瑞科技 | 0.00 | 2.08 | 458.32 |
| 600343 | 航天动力 | 4.54 | 2.17 | 444.18 |
| 600765 | 中航重机 | 5.98 | 2.51 | 435.93 |
| 601989 | 中国重工 | 0.99 | 0.30 | 417.18 |
| 000697 | 炼石航空 | 4.92 | 1.02 | 362.45 |
| 002297 | 博云新材 | 3.45 | 1.16 | 316.43 |
| 688586 | 江航装备 | 4.82 | 3.39 | 299.63 |
| 600435 | 北方导航 | 2.48 | 0.85 | 280.09 |
| 002023 | 海特高新 | 0.57 | 1.20 | 270.12 |
| 688788 | 科思科技 | 7.36 | 4.32 | 211.20 |
| 605123 | 派克新材 | 1.89 | 2.51 | 197.47 |
| 300775 | 三角防务 | 3.44 | 2.33 | 169.97 |
| 601606 | 长城军工 | 2.15 | 1.70 | 150.41 |
| 300397 | 天和防务 | 2.86 | 2.16 | 139.82 |
| 300922 | 天秦装备 | 2.76 | 12.68 | 84.40 |
| 000576 | 甘化科工 | 1.89 | 1.01 | 77.82 |
| 688011 | 新光光电 | 3.89 | 1.46 | 49.70 |
| 688510 | 航亚科技 | 3.83 | 3.36 | 24.56 |
| 688081 | 兴图新科 | 0.99 | 0.72 | 20.86 |
| 600562 | 国睿科技 | 3.54 | 1.02 | 3.89 |
| 600990 | 四创电子 | 2.95 | 0.53 | -4.78 |
| 300159 | 新研股份 | 4.87 | 2.23 | -6.52 |
| 000687 | *ST 华讯 | -1.86 | 0.66 | -20.95 |
| 601890 | 亚星锚链 | 2.43 | 0.88 | -24.48 |
| 300810 | 中科海讯 | 1.92 | 0.71 | -30.22 |
| 300875 | 捷强装备 | 2.93 | 4.00 | -36.02 |
| 600482 | 中国动力 | 2.54 | 0.55 | -48.49 |
| 002664 | 长鹰信质 | 1.37 | 0.46 | -64.68 |
| 300719 | 安达维尔 | 3.65 | 2.66 | -68.83 |
| 000561 | 烽火电子 | 2.81 | 0.50 | -87.94 |
| 600967 | 内蒙一机 | 5.45 | 1.93 | -109.36 |
| 002933 | 新兴装备 | 2.14 | 1.53 | -124.00 |
| 300900 | 广联航空 | 3.88 | 9.54 | -226.51 |
| 002465 | 海格通信 | 1.12 | 0.78 | -230.65 |
| 300424 | 航新科技 | 2.54 | 2.53 | -233.51 |
| 300065 | 海 兰 信 | 1.94 | 2.21 | -295.31 |
| 300474 | 景 嘉 微 | 0.28 | 2.83 | -347.22 |
| 600184 | 光电股份 | 2.20 | 1.09 | -395.49 |
| 300589 | 江龙船艇 | 2.76 | 5.97 | -396.73 |
| 002190 | 成飞集成 | 3.25 | 0.85 | -452.71 |
| 000768 | 中航西飞 | 4.64 | 1.47 | -736.72 |
| 002151 | 北斗星通 | 2.26 | 1.99 | -818.61 |
| 600118 | 中国卫星 | 3.17 | 1.25 | -1085.89 |
| 601698 | 中国卫通 | 0.32 | 4.31 | -1093.69 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.59 | 0.71 | -1373.17 |
| 002935 | 天奥电子 | -1.49 | 2.50 | -1443.22 |
| 002413 | 雷科防务 | 1.85 | 2.32 | -2335.04 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
责任编辑: