原标题:今日主力资金大量撤出三大行业
证券时报•数据宝统计,今日有28个行业主力资金净流出。今日主力资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅-4.12%,整体换手率4.29%,成交量较前一个交易日变动-15.27%,主力资金净流量-99.64亿元。(数据宝)|STCNTTTP| var option = {title : {text: ‘今日主要行业主力资金流向对比 ‘,subtext: ‘(单位:亿元)’,subtextStyle:{color:’black’,fontFamily:’微软雅黑’}},tooltip : {trigger: ‘axis’},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true},dataView : {show: true, readOnly: false},magicType: {show: true, type: [‘line’, ‘bar’]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}} },calculable : true, xAxis : [{type : ‘value’,boundaryGap : [0, 0.01]}], yAxis : [{type : ‘category’,data : [‘国防军工’,’轻工制造’,’建筑材料’,’钢铁’,’家用电器’,’通信’,’休闲服务’,’商业贸易’,’传媒’,’纺织服装’,’综合’,’房地产’]}], series : [{name:”,type:’bar’,data:[-8.55,-8.03,-7.99,-6.72,-6.62,-5.05,-4.43,-3.39,-3.09,-2.43,-2.36,-0.44]}]};|STCNTTTP|
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量
(亿股) |
成交量
较昨日 增减 (%) |
换手率
(%) |
涨跌幅 (%) |
今日
主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 22.67 | 2.03 | 0.93 | 0.42 | -0.44 |
| 综合 | 4.71 | -12.55 | 1.80 | -1.92 | -2.36 |
| 纺织服装 | 6.48 | -14.11 | 1.11 | -0.75 | -2.43 |
| 传媒 | 29.83 | 8.34 | 1.80 | -0.01 | -3.09 |
| 商业贸易 | 10.47 | -13.29 | 1.06 | -0.33 | -3.39 |
| 休闲服务 | 4.42 | 18.92 | 2.27 | -3.35 | -4.43 |
| 通信 | 9.93 | -8.41 | 1.15 | -0.03 | -5.05 |
| 家用电器 | 8.30 | 4.28 | 1.34 | 1.77 | -6.62 |
| 钢铁 | 33.47 | -20.50 | 2.05 | -2.58 | -6.72 |
| 建筑材料 | 10.43 | -3.19 | 1.75 | -1.70 | -7.99 |
| 轻工制造 | 20.42 | -15.70 | 2.64 | -1.87 | -8.03 |
| 国防军工 | 13.06 | -3.15 | 1.81 | 0.20 | -8.55 |
| 建筑装饰 | 21.76 | -7.09 | 1.01 | -0.47 | -9.89 |
| 采掘 | 24.53 | -24.75 | 0.74 | -1.76 | -10.21 |
| 公用事业 | 29.51 | -11.98 | 0.89 | -0.49 | -11.20 |
| 交通运输 | 22.33 | -0.01 | 0.70 | -1.12 | -13.04 |
| 农林牧渔 | 18.08 | -24.37 | 2.50 | -0.90 | -16.76 |
| 计算机 | 28.50 | 21.12 | 2.17 | -0.46 | -23.93 |
| 机械设备 | 38.51 | -0.96 | 1.78 | -1.39 | -25.98 |
| 银行 | 36.28 | -15.66 | 0.31 | -1.74 | -27.08 |
| 汽车 | 24.80 | 3.15 | 1.50 | -2.40 | -37.01 |
| 非银金融 | 28.19 | 2.23 | 0.88 | -0.70 | -39.35 |
| 电子 | 52.61 | 8.54 | 2.34 | -0.74 | -39.37 |
| 化工 | 84.15 | -4.16 | 2.42 | -2.89 | -59.80 |
| 食品饮料 | 11.28 | 5.83 | 1.53 | -4.82 | -73.72 |
| 电气设备 | 35.19 | 0.71 | 2.07 | -4.11 | -80.83 |
| 医药生物 | 28.62 | -0.42 | 1.32 | -3.19 | -89.04 |
| 有色金属 | 87.44 | -15.27 | 4.29 | -4.12 | -99.64 |
(亿股)
较昨日
增减
(%)
(%)
(%)
主力资金
净流入(亿元)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
证券时报•数据宝统计,今日有28个行业主力资金净流出。今日主力资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅-4.12%,整体换手率4.29%,成交量较前一个交易日变动-15.27%,主力资金净流量-99.64亿元。(数据宝)|STCNTTTP| var option = {title : {text: ‘今日主要行业主力资金流向对比 ‘,subtext: ‘(单位:亿元)’,subtextStyle:{color:’black’,fontFamily:’微软雅黑’}},tooltip : {trigger: ‘axis’},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true},dataView : {show: true, readOnly: false},magicType: {show: true, type: [‘line’, ‘bar’]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}} },calculable : true, xAxis : [{type : ‘value’,boundaryGap : [0, 0.01]}], yAxis : [{type : ‘category’,data : [‘国防军工’,’轻工制造’,’建筑材料’,’钢铁’,’家用电器’,’通信’,’休闲服务’,’商业贸易’,’传媒’,’纺织服装’,’综合’,’房地产’]}], series : [{name:”,type:’bar’,data:[-8.55,-8.03,-7.99,-6.72,-6.62,-5.05,-4.43,-3.39,-3.09,-2.43,-2.36,-0.44]}]};|STCNTTTP|
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量
(亿股) |
成交量
较昨日 增减 (%) |
换手率
(%) |
涨跌幅
(%) |
今日
主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 22.67 | 2.03 | 0.93 | 0.42 | -0.44 |
| 综合 | 4.71 | -12.55 | 1.80 | -1.92 | -2.36 |
| 纺织服装 | 6.48 | -14.11 | 1.11 | -0.75 | -2.43 |
| 传媒 | 29.83 | 8.34 | 1.80 | -0.01 | -3.09 |
| 商业贸易 | 10.47 | -13.29 | 1.06 | -0.33 | -3.39 |
| 休闲服务 | 4.42 | 18.92 | 2.27 | -3.35 | -4.43 |
| 通信 | 9.93 | -8.41 | 1.15 | -0.03 | -5.05 |
| 家用电器 | 8.30 | 4.28 | 1.34 | 1.77 | -6.62 |
| 钢铁 | 33.47 | -20.50 | 2.05 | -2.58 | -6.72 |
| 建筑材料 | 10.43 | -3.19 | 1.75 | -1.70 | -7.99 |
| 轻工制造 | 20.42 | -15.70 | 2.64 | -1.87 | -8.03 |
| 国防军工 | 13.06 | -3.15 | 1.81 | 0.20 | -8.55 |
| 建筑装饰 | 21.76 | -7.09 | 1.01 | -0.47 | -9.89 |
| 采掘 | 24.53 | -24.75 | 0.74 | -1.76 | -10.21 |
| 公用事业 | 29.51 | -11.98 | 0.89 | -0.49 | -11.20 |
| 交通运输 | 22.33 | -0.01 | 0.70 | -1.12 | -13.04 |
| 农林牧渔 | 18.08 | -24.37 | 2.50 | -0.90 | -16.76 |
| 计算机 | 28.50 | 21.12 | 2.17 | -0.46 | -23.93 |
| 机械设备 | 38.51 | -0.96 | 1.78 | -1.39 | -25.98 |
| 银行 | 36.28 | -15.66 | 0.31 | -1.74 | -27.08 |
| 汽车 | 24.80 | 3.15 | 1.50 | -2.40 | -37.01 |
| 非银金融 | 28.19 | 2.23 | 0.88 | -0.70 | -39.35 |
| 电子 | 52.61 | 8.54 | 2.34 | -0.74 | -39.37 |
| 化工 | 84.15 | -4.16 | 2.42 | -2.89 | -59.80 |
| 食品饮料 | 11.28 | 5.83 | 1.53 | -4.82 | -73.72 |
| 电气设备 | 35.19 | 0.71 | 2.07 | -4.11 | -80.83 |
| 医药生物 | 28.62 | -0.42 | 1.32 | -3.19 | -89.04 |
| 有色金属 | 87.44 | -15.27 | 4.29 | -4.12 | -99.64 |
(亿股)
较昨日
增减
(%)
(%)
(%)
主力资金
净流入(亿元)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
责任编辑: