原标题:主力资金动向 37亿元潜入电子业
证券时报•数据宝统计,今日有17个行业主力资金净流入,11个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅3.33%,整体换手率1.95%,成交量较前一个交易日变动2.40%,主力资金净流量37.24亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-0.54%,整体换手率0.84%,成交量较前一个交易日变动-3.96%,主力资金净流量-35.75亿元。(数据宝)|STCNTTTP| var option = {title : {text: ‘今日主要行业主力资金流向对比 ‘,subtext: ‘(单位:亿元)’,subtextStyle:{color:’black’,fontFamily:’微软雅黑’}},tooltip : {trigger: ‘axis’},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true},dataView : {show: true, readOnly: false},magicType: {show: true, type: [‘line’, ‘bar’]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}} },calculable : true, xAxis : [{type : ‘value’,boundaryGap : [0, 0.01]}], yAxis : [{type : ‘category’,data : [‘建筑材料’,’计算机’,’房地产’,’采掘’,’建筑装饰’,’钢铁’,’传媒’,’化工’,’有色金属’,’电气设备’,’机械设备’,’电子’]}], series : [{name:”,type:’bar’,data:[2.91,3.00,3.29,3.78,4.07,5.38,6.76,12.71,15.42,16.58,16.63,37.24]}]};|STCNTTTP|
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量
(亿股) |
成交量
较昨日 增减 (%) |
换手率
(%) |
涨跌幅 (%) |
今日
主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 43.61 | 2.40 | 1.95 | 3.33 | 37.24 |
| 机械设备 | 41.94 | 10.58 | 1.96 | 4.02 | 16.63 |
| 电气设备 | 26.43 | -1.43 | 1.55 | 3.82 | 16.58 |
| 有色金属 | 66.52 | -1.91 | 3.29 | 3.45 | 15.42 |
| 化工 | 72.77 | 7.72 | 2.09 | 3.02 | 12.71 |
| 传媒 | 26.71 | 6.92 | 1.61 | 2.84 | 6.76 |
| 钢铁 | 37.77 | 13.17 | 2.32 | 3.95 | 5.38 |
| 建筑装饰 | 20.44 | -6.23 | 0.94 | 1.46 | 4.07 |
| 采掘 | 18.34 | -6.64 | 0.55 | 1.97 | 3.78 |
| 房地产 | 26.46 | -30.39 | 1.08 | 0.96 | 3.29 |
| 计算机 | 24.08 | 4.54 | 1.78 | 2.22 | 3.00 |
| 建筑材料 | 8.48 | 2.39 | 1.42 | 2.20 | 2.91 |
| 家用电器 | 6.73 | -5.92 | 1.08 | 1.40 | 2.14 |
| 纺织服装 | 7.17 | 9.86 | 1.23 | 2.48 | 1.77 |
| 综合 | 3.35 | -12.14 | 1.28 | 0.72 | 0.98 |
| 商业贸易 | 9.74 | -2.24 | 1.07 | 1.93 | 0.65 |
| 轻工制造 | 18.15 | 10.00 | 2.34 | 2.33 | 0.50 |
| 国防军工 | 8.33 | -11.65 | 1.16 | 1.95 | -0.78 |
| 休闲服务 | 3.96 | 15.77 | 2.03 | 4.52 | -1.28 |
| 通信 | 13.16 | 16.77 | 1.53 | 1.76 | -1.41 |
| 公用事业 | 28.61 | -1.63 | 0.87 | 1.00 | -1.47 |
| 汽车 | 22.10 | -4.72 | 1.34 | 2.61 | -1.69 |
| 医药生物 | 23.99 | 1.45 | 1.10 | 1.44 | -2.12 |
| 交通运输 | 17.83 | -7.61 | 0.56 | 0.49 | -3.42 |
| 农林牧渔 | 17.05 | -12.26 | 2.36 | 1.88 | -4.22 |
| 食品饮料 | 8.64 | -7.59 | 1.17 | 1.24 | -4.47 |
| 银行 | 24.81 | -37.29 | 0.21 | -0.10 | -14.35 |
| 非银金融 | 27.22 | -3.96 | 0.84 | -0.54 | -35.75 |
(亿股)
较昨日
增减
(%)
(%)
(%)
主力资金
净流入(亿元)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
证券时报•数据宝统计,今日有17个行业主力资金净流入,11个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅3.33%,整体换手率1.95%,成交量较前一个交易日变动2.40%,主力资金净流量37.24亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-0.54%,整体换手率0.84%,成交量较前一个交易日变动-3.96%,主力资金净流量-35.75亿元。(数据宝)|STCNTTTP| var option = {title : {text: ‘今日主要行业主力资金流向对比 ‘,subtext: ‘(单位:亿元)’,subtextStyle:{color:’black’,fontFamily:’微软雅黑’}},tooltip : {trigger: ‘axis’},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true},dataView : {show: true, readOnly: false},magicType: {show: true, type: [‘line’, ‘bar’]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}} },calculable : true, xAxis : [{type : ‘value’,boundaryGap : [0, 0.01]}], yAxis : [{type : ‘category’,data : [‘建筑材料’,’计算机’,’房地产’,’采掘’,’建筑装饰’,’钢铁’,’传媒’,’化工’,’有色金属’,’电气设备’,’机械设备’,’电子’]}], series : [{name:”,type:’bar’,data:[2.91,3.00,3.29,3.78,4.07,5.38,6.76,12.71,15.42,16.58,16.63,37.24]}]};|STCNTTTP|
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量
(亿股) |
成交量
较昨日 增减 (%) |
换手率
(%) |
涨跌幅
(%) |
今日
主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 43.61 | 2.40 | 1.95 | 3.33 | 37.24 |
| 机械设备 | 41.94 | 10.58 | 1.96 | 4.02 | 16.63 |
| 电气设备 | 26.43 | -1.43 | 1.55 | 3.82 | 16.58 |
| 有色金属 | 66.52 | -1.91 | 3.29 | 3.45 | 15.42 |
| 化工 | 72.77 | 7.72 | 2.09 | 3.02 | 12.71 |
| 传媒 | 26.71 | 6.92 | 1.61 | 2.84 | 6.76 |
| 钢铁 | 37.77 | 13.17 | 2.32 | 3.95 | 5.38 |
| 建筑装饰 | 20.44 | -6.23 | 0.94 | 1.46 | 4.07 |
| 采掘 | 18.34 | -6.64 | 0.55 | 1.97 | 3.78 |
| 房地产 | 26.46 | -30.39 | 1.08 | 0.96 | 3.29 |
| 计算机 | 24.08 | 4.54 | 1.78 | 2.22 | 3.00 |
| 建筑材料 | 8.48 | 2.39 | 1.42 | 2.20 | 2.91 |
| 家用电器 | 6.73 | -5.92 | 1.08 | 1.40 | 2.14 |
| 纺织服装 | 7.17 | 9.86 | 1.23 | 2.48 | 1.77 |
| 综合 | 3.35 | -12.14 | 1.28 | 0.72 | 0.98 |
| 商业贸易 | 9.74 | -2.24 | 1.07 | 1.93 | 0.65 |
| 轻工制造 | 18.15 | 10.00 | 2.34 | 2.33 | 0.50 |
| 国防军工 | 8.33 | -11.65 | 1.16 | 1.95 | -0.78 |
| 休闲服务 | 3.96 | 15.77 | 2.03 | 4.52 | -1.28 |
| 通信 | 13.16 | 16.77 | 1.53 | 1.76 | -1.41 |
| 公用事业 | 28.61 | -1.63 | 0.87 | 1.00 | -1.47 |
| 汽车 | 22.10 | -4.72 | 1.34 | 2.61 | -1.69 |
| 医药生物 | 23.99 | 1.45 | 1.10 | 1.44 | -2.12 |
| 交通运输 | 17.83 | -7.61 | 0.56 | 0.49 | -3.42 |
| 农林牧渔 | 17.05 | -12.26 | 2.36 | 1.88 | -4.22 |
| 食品饮料 | 8.64 | -7.59 | 1.17 | 1.24 | -4.47 |
| 银行 | 24.81 | -37.29 | 0.21 | -0.10 | -14.35 |
| 非银金融 | 27.22 | -3.96 | 0.84 | -0.54 | -35.75 |
(亿股)
较昨日
增减
(%)
(%)
(%)
主力资金
净流入(亿元)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
责任编辑: