原标题:中华企业2020年度拟派8.41亿元红包
3月24日中华企业发布2020年度分配预案,拟10派1.38元(含税),预计派现金额合计为8.41亿元。派现额占净利润比例为60.99%,以该股2020年度成交均价计算,股息率为3.19%。这是公司上市以来,累计第16次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2020.12.31 | 10派1.38元(含税) | 8.41 | 3.19 |
| 2019.12.31 | 10派1.38元(含税) | 8.41 | 2.49 |
| 2018.12.31 | 10转增2派1.8元(含税) | 9.14 | 3.24 |
| 2013.12.31 | 10送2派1元(含税) | 1.56 | 1.60 |
| 2012.12.31 | 10派1.2元(含税) | 1.87 | 2.47 |
| 2011.12.31 | 10送1派0.15元(含税) | 0.21 | 0.21 |
| 2010.12.31 | 10派1元(含税) | 1.41 | 0.86 |
| 2009.12.31 | 10送3股 | ||
| 2008.12.31 | 10派1.6元(含税) | 1.74 | 1.48 |
| 2007.12.31 | 10送2股 | ||
| 2006.12.31 | 10送1转增2股 | ||
| 2005.12.31 | 10派1.8元(含税) | 1.26 | 4.15 |
| 2004.12.31 | 10派1.25元(含税) | 0.87 | 2.24 |
| 2003.12.31 | 10派1元(含税) | 0.70 | 1.54 |
| 2002.12.31 | 10派2元(含税) | 1.39 | 1.98 |
| 2001.12.31 | 10送1转增1股 | ||
| 2000.12.31 | 10派1元(含税) | 0.58 | 0.99 |
| 1999.12.31 | 10送2转增3股 | ||
| 1998.12.31 | 10派1元(含税) | 0.39 | 0.96 |
| 1997.12.31 | 10送1派1元(含税) | 0.30 | 0.74 |
| 1996.12.31 | 10送2转增3股 | ||
| 1995.12.31 | 10送1派1.5元(含税) | 0.21 | 0.65 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2020年报,共实现营业收入115.52亿元,同比下降13.02%,实现净利润13.78亿元,同比下降41.11%,基本每股收益为0.23元。
资金面上看,该股今日主力资金净流入332.74万元,近5日主力资金净流入259.69万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.04亿元,近5日增加86.09万元,增幅为0.21%。北向资金动态显示,沪股通最新持有2861.34万股,近5日持股量减少208.44万股,下降6.79%。
按申万行业统计,中华企业所属的房地产行业共有10家公司公布了2020年度分配方案,派现金额最多的是招商蛇口,派现金额为49.53亿元,其次是中华企业、世茂股份,派现金额为8.41亿元、6.38亿元。(数据宝)
2020年度房地产行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净
利润比例(%) |
股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001979 | 招商蛇口 | 0.00 | 6.4 | 495302.28 | 40.42 | 3.79 |
| 600675 | 中华企业 | 0.00 | 1.38 | 84058.05 | 60.99 | 3.19 |
| 600823 | 世茂股份 | 0.00 | 1.7 | 63769.86 | 41.14 | 3.11 |
| 600007 | 中国国贸 | 0.00 | 4 | 40291.30 | 48.81 | 2.90 |
| 600649 | 城投控股 | 0.00 | 0.92 | 23272.10 | 30.24 | 1.61 |
| 600565 | 迪马股份 | 0.00 | 0.8 | 20488.29 | 11.36 | 2.65 |
| 001914 | 招商积余 | 0.00 | 1.3 | 13784.50 | 31.68 | 0.48 |
| 000517 | 荣安地产 | 0.00 | 0.35 | 11143.73 | 6.40 | 1.21 |
| 600067 | 冠城大通 | 0.00 | 0.7 | 9741.68 | 31.19 | 1.83 |
| 000029 | 深深房A | 0.00 | 0.87 | 8801.44 | 30.33 | 0.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
责任编辑: