原标题:世茂股份2020年度分配预案:拟10派1.7元
3月24日世茂股份发布2020年度分配预案,拟10派1.7元(含税),预计派现金额合计为6.38亿元。派现额占净利润比例为41.14%,以该股2020年度成交均价计算,股息率为3.11%。这是公司上市以来,累计第20次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2020.12.31 | 10派1.7元(含税) | 6.38 | 3.11 |
| 2019.12.31 | 10派2.6元(含税) | 9.75 | 5.72 |
| 2018.12.31 | 10派2.6元(含税) | 9.75 | 4.93 |
| 2017.12.31 | 10派0.6元(含税) | 2.25 | 1.03 |
| 2016.12.31 | 10转增4派0.8元(含税) | 2.14 | 0.94 |
| 2015.12.31 | 10转增4派1.1元(含税) | 2.11 | 0.76 |
| 2014.12.31 | 10转增5派1.7元(含税) | 1.99 | 1.63 |
| 2013.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.76 | 1.49 |
| 2013.06.30 | 10派0.9元(含税) | 1.05 | 0.87 |
| 2012.06.30 | 10派1.6元(含税) | 1.87 | 1.46 |
| 2008.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.14 | 0.24 |
| 2007.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.24 | 0.34 |
| 2006.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.24 | 1.05 |
| 2006.06.30 | 10送2股 | ||
| 2005.12.31 | 10派0.4448元(含税) | 0.18 | 0.94 |
| 2004.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.18 | 0.63 |
| 2004.06.30 | 10转增5派1元(含税) | 0.24 | 1.09 |
| 2001.12.31 | 10派0.73元(含税) | 0.17 | 0.60 |
| 1999.12.31 | 10转增2.5派3元(含税) | 0.57 | 3.37 |
| 1998.12.31 | 10派1元(含税) | 0.19 | 1.13 |
| 1996.12.31 | 10送2转增2股 | ||
| 1995.12.31 | 10送2派1元(含税) | 0.08 | 0.65 |
| 1994.12.31 | 10送3股 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2020年报,共实现营业收入217.05亿元,同比增长1.19%,实现净利润15.50亿元,同比下降36.20%,基本每股收益为0.41元。
资金面上看,该股今日主力资金净流出346.45万元,近5日主力资金净流出2108.91万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.40亿元,近5日增加823.30万元,增幅为3.56%。北向资金动态显示,沪股通最新持有7326.70万股,近5日持股量增加80.60万股,增长1.11%。
按申万行业统计,世茂股份所属的房地产行业共有10家公司公布了2020年度分配方案,派现金额最多的是招商蛇口,派现金额为49.53亿元,其次是中华企业、世茂股份,派现金额为8.41亿元、6.38亿元。(数据宝)
2020年度房地产行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净
利润比例(%) |
股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001979 | 招商蛇口 | 0.00 | 6.4 | 495302.28 | 40.42 | 3.79 |
| 600675 | 中华企业 | 0.00 | 1.38 | 84058.05 | 60.99 | 3.19 |
| 600823 | 世茂股份 | 0.00 | 1.7 | 63769.86 | 41.14 | 3.11 |
| 600007 | 中国国贸 | 0.00 | 4 | 40291.30 | 48.81 | 2.90 |
| 600649 | 城投控股 | 0.00 | 0.92 | 23272.10 | 30.24 | 1.61 |
| 600565 | 迪马股份 | 0.00 | 0.8 | 20488.29 | 11.36 | 2.65 |
| 001914 | 招商积余 | 0.00 | 1.3 | 13784.50 | 31.68 | 0.48 |
| 000517 | 荣安地产 | 0.00 | 0.35 | 11143.73 | 6.40 | 1.21 |
| 600067 | 冠城大通 | 0.00 | 0.7 | 9741.68 | 31.19 | 1.83 |
| 000029 | 深深房A | 0.00 | 0.87 | 8801.44 | 30.33 | 0.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
责任编辑: