两市破净股数量达336只 (附股)

原标题:两市破净股数量达336只 (附股)

市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有336只股破净,破净股主要集中在房地产、交通运输、公用事业等行业。从行业破净率看,银行、房地产板块破净率相对较高。

破净股数量与市场表现高度相关

市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月16日收盘,沪深两市破净股数量为336只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

历史各重要点位破净股数量及占比

日期 上证指数

点位

破净股

数量(只)

占上市公司

比例(%)

2021.03.16 3446.73 336 8.45
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48

点位

数量(只)

比例(%)

破净股行业特征

截至目前,两市共有336只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有53只个股上榜,破净股数量最多,交通运输、公用事业分别有31只、24只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、房地产、钢铁等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有23只破净,占该行业上市公司的比例达60.53%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.48倍;房地产行业破净率为41.41%,板块内市净率最低的是福星股份,市净率为0.41倍。

估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有157只,估值较低的有华夏幸福、蓝光发展、*ST金鸿等,动态市盈率分别为2.80倍、3.81倍、4.31倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌1.89%,股价表现较弱的有天夏退、美好置业、华夏幸福等,今年以来分别下跌71.95%、47.68%、46.33%,股价涨幅较多的有*ST环球、太钢不锈、华谊集团等,累计涨幅分别为46.60%、35.46%、34.31%。

各行业破净股数量及破净率

行业 破净股

数量(只)

占行业内

上市公司

比例(%)

房地产 53 41.41
交通运输 31 25.83
公用事业 24 13.56
建筑装饰 24 17.27
银行 23 60.53
商业贸易 20 20.41
传媒 20 11.63
采掘 17 26.15
纺织服装 15 16.30
化工 14 3.79
钢铁 14 40.00
医药生物 13 4.09
汽车 10 5.18
机械设备 9 2.45
轻工制造 8 5.48
非银金融 7 8.05
综合 7 19.44
电气设备 6 2.83
电子 6 2.21
家用电器 4 5.88
建筑材料 3 4.11
农林牧渔 2 2.30
计算机 2 0.87
通信 2 1.92
食品饮料 1 0.89
有色金属 1 0.80

数量(只)

上市公司

比例(%)

破净幅度排行榜

以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有336只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达8.45%。具体来看,市净率最低的是*ST宜生,最新收盘价为0.52元,市净率0.11倍;其次是ST数知,最新收盘价2.93元,市净率0.32倍;*ST辅仁最新收盘价2.99元,市净率0.32倍,位居第三。(数据宝)

破净股一览

代码 简称 最新

收盘价(元)

今年以来

涨跌(%)

市净率

(倍)

行业
600978 *ST宜生 0.52 -39.53 0.11 轻工制造
300038 ST数知 2.93 -21.87 0.32 传媒
600781 *ST辅仁 2.99 -16.25 0.32 医药生物
000040 东旭蓝天 2.89 -17.19 0.33 公用事业
600090 *ST济堂 1.61 17.52 0.37 医药生物
000662 天夏退 0.23 -71.95 0.39 计算机
000413 东旭光电 2.09 -18.36 0.40 电子
000926 福星股份 4.74 -5.77 0.41 房地产
000415 渤海租赁 2.32 -3.33 0.43 非银金融
000564 *ST大集 2.27 -12.36 0.46 商业贸易
600751 海航科技 2.21 -16.29 0.47 电子
600015 华夏银行 6.61 5.76 0.48 银行
000732 泰禾集团 3.41 4.28 0.48 房地产
002470 *ST金正 1.39 8.59 0.48 化工
601328 交通银行 4.73 5.58 0.49 银行
600322 天房发展 2.10 -10.26 0.50 房地产
600016 民生银行 5.29 1.73 0.50 银行
000809 铁岭新城 1.87 -4.59 0.51 房地产
600266 城建发展 4.86 -4.33 0.51 房地产
600708 光明地产 2.50 -1.96 0.51 房地产
600657 信达地产 4.13 1.98 0.52 房地产
002872 ST天圣 4.41 -6.96 0.52 医药生物
002433 太安堂 3.57 -13.98 0.52 医药生物
601169 北京银行 4.90 1.24 0.53 银行
600269 赣粤高速 3.54 3.51 0.53 交通运输
000709 河钢股份 2.47 10.27 0.53 钢铁
601077 渝农商行 4.39 -2.44 0.54 银行
601588 北辰实业 2.36 3.51 0.56 房地产
600340 华夏幸福 6.94 -46.33 0.56 房地产
600297 广汇汽车 2.74 -4.20 0.56 汽车
002309 中利集团 5.38 -5.94 0.56 电气设备
601988 中国银行 3.31 4.09 0.57 银行
600805 悦达投资 3.91 -13.11 0.57 综合
601800 中国交建 7.23 -0.41 0.58 建筑装饰
600123 兰花科创 5.41 -5.58 0.58 采掘
601333 广深铁路 2.27 2.25 0.58 交通运输
002193 如意集团 5.95 -12.76 0.58 纺织服装
601998 中信银行 5.46 6.85 0.59 银行
000665 湖北广电 3.93 -11.49 0.59 传媒
000402 金融街 6.95 7.75 0.60 房地产
000666 经纬纺机 7.65 -6.13 0.60 非银金融
000965 天保基建 2.92 -17.51 0.60 房地产
600376 首开股份 5.84 -0.51 0.60 房地产
600811 东方集团 3.48 -4.66 0.61 综合
601186 中国铁建 8.01 1.39 0.61 建筑装饰
600277 亿利洁能 3.42 14.38 0.61 化工
600743 华远地产 2.16 -0.46 0.61 房地产
600122 *ST宏图 1.16 8.41 0.61 商业贸易
000620 新华联 2.33 -4.90 0.61 房地产
000056 皇庭国际 2.75 -9.24 0.61 房地产
000711 京蓝科技 2.52 -4.55 0.61 公用事业
002482 广田集团 2.85 -7.47 0.62 建筑装饰
002592 ST八菱 3.17 -5.37 0.62 汽车
000882 华联股份 1.82 -2.67 0.62 商业贸易
000937 冀中能源 3.65 -12.26 0.63 采掘
600067 冠城大通 3.41 -6.58 0.63 房地产
600716 凤凰股份 4.07 -0.97 0.64 房地产
600000 浦发银行 11.11 14.77 0.64 银行
000761 本钢板材 3.27 2.19 0.64 钢铁
002344 海宁皮城 3.84 -6.11 0.64 商业贸易
600649 城投控股 4.91 -9.58 0.64 房地产
000917 电广传媒 4.76 -1.86 0.64 传媒
300282 三盛教育 4.16 -10.34 0.64 传媒
601107 四川成渝 3.20 0.63 0.65 交通运输
601288 农业银行 3.41 8.60 0.65 银行
600694 大商股份 20.52 1.08 0.65 商业贸易
002574 明牌珠宝 4.03 -12.77 0.65 轻工制造
002133 广宇集团 2.97 -3.26 0.66 房地产
600579 克劳斯 4.80 -2.64 0.66 机械设备
000543 皖能电力 4.24 1.44 0.66 公用事业
600339 中油工程 2.87 -6.82 0.66 采掘
600881 亚泰集团 2.98 -3.87 0.66 建筑材料
000900 现代投资 4.51 6.12 0.67 交通运输
002029 七匹狼 5.15 -1.90 0.67 纺织服装
600508 上海能源 9.61 -5.23 0.67 采掘
601718 际华集团 2.74 -9.57 0.67 纺织服装
000826 启迪环境 6.47 -4.29 0.68 公用事业
600777 新潮能源 1.58 2.60 0.68 采掘
002146 荣盛发展 6.66 1.99 0.68 房地产
601857 中国石油 4.47 7.71 0.68 采掘
002721 金一文化 2.94 -6.67 0.68 轻工制造
002682 龙洲股份 3.35 -14.97 0.68 交通运输
601992 金隅集团 2.98 0.34 0.68 建筑材料
600823 世茂股份 4.67 1.30 0.68 房地产
000898 鞍钢股份 3.85 26.64 0.68 钢铁
601699 潞安环能 6.11 -6.00 0.69 采掘
002277 友阿股份 3.47 -5.71 0.70 商业贸易
002411 延安必康 4.38 -15.77 0.70 医药生物
601898 中煤能源 5.26 18.20 0.70 采掘
601818 光大银行 4.26 6.77 0.70 银行
002087 新野纺织 3.66 -13.88 0.70 纺织服装
600969 郴电国际 6.70 -9.34 0.70 公用事业
600518 ST康美 2.15 -19.78 0.70 医药生物
601669 中国电建 4.09 5.41 0.70 建筑装饰
600335 国机汽车 4.97 0.00 0.71 汽车
601101 昊华能源 3.98 -15.50 0.71 采掘
600717 天津港 4.92 2.93 0.71 交通运输
600052 浙江广厦 2.90 -2.03 0.71 传媒
600348 华阳股份 5.13 -8.56 0.71 采掘
002377 国创高新 4.15 8.64 0.71 房地产

收盘价(元)

涨跌(%)

(倍)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁 返回搜狐,查看更多

责任编辑: