两市低价股一览 81股股价不足2元

原标题:两市低价股一览 81股股价不足2元

按最新收盘价计算,A股均价为12.19元,两市不足2元的个股共有81只,股价最低的是退市金钰,最新收盘价为0.18元。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月4日收盘,沪指报收3503.49点,A股平均股价为12.19元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有81只,最低的是退市金钰,最新收盘价为0.18元,其次是天夏退、*ST长城,最新收盘价分别为0.33元、0.46元。特征来看,股价低于2元个股中,共有61只ST股上榜,占比为75.31%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有56只,涨幅居前的有和邦生物、*ST环球、*ST赫美,分别上涨10.00%、5.30%、5.30%。下跌的有9只,跌幅居前的有天夏退、*ST松江、*ST金正,跌幅分别为10.81%、5.05%、4.70%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新

收盘价

(元)

日涨跌幅

(%)

日换手率

(%)

市净率

(倍)

行业
600086 退市金钰 0.18 0.00 3.74 轻工制造
000662 天夏退 0.33 -10.81 0.01 0.55 计算机
002071 *ST长城 0.46 传媒
600978 *ST宜生 0.52 0.11 轻工制造
600247 *ST成城 0.65 商业贸易
600614 *ST鹏起 0.74 有色金属
002711 *ST欧浦 0.77 交通运输
600634 *ST富控 0.82 传媒
600701 *ST工新 1.17 计算机
600891 *ST秋林 1.19 轻工制造
002359 *ST北讯 1.22 通信
600122 *ST宏图 1.22 3.39 2.57 0.64 商业贸易
002175 ST东网 1.23 4.24 4.81 传媒
002005 ST德豪 1.25 5.04 2.68 0.97 电子
600666 ST瑞德 1.25 3.31 1.14 2.66 电子
000982 *ST中绒 1.26 2.44 1.18 4.81 纺织服装
601258 ST庞大 1.26 0.80 0.57 1.22 汽车
600856 *ST中天 1.27 4.96 0.82 10.46 公用事业
600145 *ST新亿 1.31 4.80 0.19 3.15 商业贸易
002147 *ST新光 1.32 4.76 4.15 1.40 房地产
600485 *ST信威 1.39 通信
002256 *ST兆新 1.39 2.21 2.13 1.70 公用事业
600157 ST永泰 1.41 3.68 0.85 1.32 采掘
002269 美邦服饰 1.42 4.41 4.16 2.68 纺织服装
002470 *ST金正 1.42 -4.70 2.32 0.49 化工
002052 *ST同洲 1.43 -0.69 2.43 3.14 家用电器
600221 *ST海航 1.45 -2.03 0.57 0.78 交通运输
600311 *ST荣华 1.46 2.82 2.31 1.54 有色金属
000760 *ST斯太 1.47 汽车
600555 *ST海创 1.48 1.37 0.82 1.78 休闲服务
300362 天翔环境 1.49 机械设备
600112 ST天成 1.51 4.86 0.24 3.32 电气设备
600652 ST游久 1.55 3.33 1.69 0.76 传媒
002113 *ST天润 1.57 3.97 3.01 4.61 传媒
600146 *ST环球 1.59 5.30 0.53 1.00 纺织服装
600777 新潮能源 1.59 3.92 3.90 0.68 采掘
002356 *ST赫美 1.59 5.30 2.14 轻工制造
600654 ST中安 1.60 0.63 0.63 50.77 计算机
300325 ST德威 1.61 4.55 5.98 2.23 化工
000587 *ST金洲 1.61 5.23 1.84 轻工制造
000820 *ST节能 1.62 5.19 6.81 公用事业
600022 山东钢铁 1.62 2.53 3.68 0.84 钢铁
002656 ST摩登 1.62 3.85 1.70 1.55 纺织服装
600568 *ST中珠 1.62 1.89 0.85 0.89 房地产
002619 艾格拉斯 1.63 4.49 5.41 0.88 传媒
601005 重庆钢铁 1.65 3.13 2.69 0.74 钢铁
603077 和邦生物 1.65 10.00 6.24 1.33 化工
600090 *ST济堂 1.67 0.60 1.40 0.39 医药生物
600307 酒钢宏兴 1.71 0.59 2.44 0.88 钢铁
600653 申华控股 1.73 2.37 1.08 1.83 汽车
002638 *ST勤上 1.74 4.82 4.17 0.74 传媒
002770 ST科迪 1.74 4.82 6.41 1.21 食品饮料
002102 ST冠福 1.74 0.00 0.55 1.32 医药生物
000585 *ST东电 1.74 -1.14 1.07 11.68 电气设备
002418 *ST康盛 1.75 0.00 0.87 3.41 家用电器
000972 ST中基 1.76 4.76 0.56 3.40 农林牧渔
603157 *ST拉夏 1.76 4.76 3.23 2.10 纺织服装
601880 辽港股份 1.76 1.73 1.09 2.07 交通运输
002021 ST中捷 1.77 2.31 0.65 1.78 机械设备
000882 华联股份 1.79 0.56 0.68 0.61 商业贸易
002663 普邦股份 1.79 2.29 2.17 0.79 建筑装饰
002089 ST新海 1.80 3.45 1.11 1.95 通信
002086 *ST东洋 1.81 5.23 2.66 0.78 农林牧渔
600393 粤泰股份 1.81 2.26 3.43 0.73 房地产
600725 ST云维 1.83 1.67 0.64 7.21 采掘
600091 ST明科 1.83 -1.61 0.94 0.88 化工
000687 *ST华讯 1.83 2.81 2.10 国防军工
600162 香江控股 1.84 0.00 0.38 1.23 房地产
002219 *ST恒康 1.84 -1.60 0.30 23.54 医药生物
002503 搜于特 1.84 2.79 5.87 1.03 纺织服装
002535 *ST林重 1.85 5.11 0.31 1.86 机械设备
000809 铁岭新城 1.85 1.09 0.54 0.50 房地产
002031 巨轮智能 1.85 0.54 1.06 1.32 机械设备
601929 吉视传媒 1.85 0.54 0.62 0.87 传媒
000806 *ST银河 1.86 5.08 2.36 7.88 电气设备
002445 *ST中南 1.87 -2.60 0.31 传媒
600225 *ST松江 1.88 -5.05 1.25 房地产
600734 *ST实达 1.90 4.97 4.53 通信
000595 *ST宝实 1.96 1.55 0.52 8.53 机械设备
002247 *ST聚力 1.96 2.08 3.89 2.75 传媒
000835 *ST长动 1.98 4.76 3.95 传媒

收盘价

(元)

(%)

(%)

(倍)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

按最新收盘价计算,A股均价为12.19元,两市不足2元的个股共有81只,股价最低的是退市金钰,最新收盘价为0.18元。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月4日收盘,沪指报收3503.49点,A股平均股价为12.19元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有81只,最低的是退市金钰,最新收盘价为0.18元,其次是天夏退、*ST长城,最新收盘价分别为0.33元、0.46元。特征来看,股价低于2元个股中,共有61只ST股上榜,占比为75.31%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有56只,涨幅居前的有和邦生物、*ST环球、*ST赫美,分别上涨10.00%、5.30%、5.30%。下跌的有9只,跌幅居前的有天夏退、*ST松江、*ST金正,跌幅分别为10.81%、5.05%、4.70%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新

收盘价

(元)

日涨跌幅

(%)

日换手率

(%)

市净率

(倍)

行业
600086 退市金钰 0.18 0.00 3.74 轻工制造
000662 天夏退 0.33 -10.81 0.01 0.55 计算机
002071 *ST长城 0.46 传媒
600978 *ST宜生 0.52 0.11 轻工制造
600247 *ST成城 0.65 商业贸易
600614 *ST鹏起 0.74 有色金属
002711 *ST欧浦 0.77 交通运输
600634 *ST富控 0.82 传媒
600701 *ST工新 1.17 计算机
600891 *ST秋林 1.19 轻工制造
002359 *ST北讯 1.22 通信
600122 *ST宏图 1.22 3.39 2.57 0.64 商业贸易
002175 ST东网 1.23 4.24 4.81 传媒
002005 ST德豪 1.25 5.04 2.68 0.97 电子
600666 ST瑞德 1.25 3.31 1.14 2.66 电子
000982 *ST中绒 1.26 2.44 1.18 4.81 纺织服装
601258 ST庞大 1.26 0.80 0.57 1.22 汽车
600856 *ST中天 1.27 4.96 0.82 10.46 公用事业
600145 *ST新亿 1.31 4.80 0.19 3.15 商业贸易
002147 *ST新光 1.32 4.76 4.15 1.40 房地产
600485 *ST信威 1.39 通信
002256 *ST兆新 1.39 2.21 2.13 1.70 公用事业
600157 ST永泰 1.41 3.68 0.85 1.32 采掘
002269 美邦服饰 1.42 4.41 4.16 2.68 纺织服装
002470 *ST金正 1.42 -4.70 2.32 0.49 化工
002052 *ST同洲 1.43 -0.69 2.43 3.14 家用电器
600221 *ST海航 1.45 -2.03 0.57 0.78 交通运输
600311 *ST荣华 1.46 2.82 2.31 1.54 有色金属
000760 *ST斯太 1.47 汽车
600555 *ST海创 1.48 1.37 0.82 1.78 休闲服务
300362 天翔环境 1.49 机械设备
600112 ST天成 1.51 4.86 0.24 3.32 电气设备
600652 ST游久 1.55 3.33 1.69 0.76 传媒
002113 *ST天润 1.57 3.97 3.01 4.61 传媒
600146 *ST环球 1.59 5.30 0.53 1.00 纺织服装
600777 新潮能源 1.59 3.92 3.90 0.68 采掘
002356 *ST赫美 1.59 5.30 2.14 轻工制造
600654 ST中安 1.60 0.63 0.63 50.77 计算机
300325 ST德威 1.61 4.55 5.98 2.23 化工
000587 *ST金洲 1.61 5.23 1.84 轻工制造
000820 *ST节能 1.62 5.19 6.81 公用事业
600022 山东钢铁 1.62 2.53 3.68 0.84 钢铁
002656 ST摩登 1.62 3.85 1.70 1.55 纺织服装
600568 *ST中珠 1.62 1.89 0.85 0.89 房地产
002619 艾格拉斯 1.63 4.49 5.41 0.88 传媒
601005 重庆钢铁 1.65 3.13 2.69 0.74 钢铁
603077 和邦生物 1.65 10.00 6.24 1.33 化工
600090 *ST济堂 1.67 0.60 1.40 0.39 医药生物
600307 酒钢宏兴 1.71 0.59 2.44 0.88 钢铁
600653 申华控股 1.73 2.37 1.08 1.83 汽车
002638 *ST勤上 1.74 4.82 4.17 0.74 传媒
002770 ST科迪 1.74 4.82 6.41 1.21 食品饮料
002102 ST冠福 1.74 0.00 0.55 1.32 医药生物
000585 *ST东电 1.74 -1.14 1.07 11.68 电气设备
002418 *ST康盛 1.75 0.00 0.87 3.41 家用电器
000972 ST中基 1.76 4.76 0.56 3.40 农林牧渔
603157 *ST拉夏 1.76 4.76 3.23 2.10 纺织服装
601880 辽港股份 1.76 1.73 1.09 2.07 交通运输
002021 ST中捷 1.77 2.31 0.65 1.78 机械设备
000882 华联股份 1.79 0.56 0.68 0.61 商业贸易
002663 普邦股份 1.79 2.29 2.17 0.79 建筑装饰
002089 ST新海 1.80 3.45 1.11 1.95 通信
002086 *ST东洋 1.81 5.23 2.66 0.78 农林牧渔
600393 粤泰股份 1.81 2.26 3.43 0.73 房地产
600725 ST云维 1.83 1.67 0.64 7.21 采掘
600091 ST明科 1.83 -1.61 0.94 0.88 化工
000687 *ST华讯 1.83 2.81 2.10 国防军工
600162 香江控股 1.84 0.00 0.38 1.23 房地产
002219 *ST恒康 1.84 -1.60 0.30 23.54 医药生物
002503 搜于特 1.84 2.79 5.87 1.03 纺织服装
002535 *ST林重 1.85 5.11 0.31 1.86 机械设备
000809 铁岭新城 1.85 1.09 0.54 0.50 房地产
002031 巨轮智能 1.85 0.54 1.06 1.32 机械设备
601929 吉视传媒 1.85 0.54 0.62 0.87 传媒
000806 *ST银河 1.86 5.08 2.36 7.88 电气设备
002445 *ST中南 1.87 -2.60 0.31 传媒
600225 *ST松江 1.88 -5.05 1.25 房地产
600734 *ST实达 1.90 4.97 4.53 通信
000595 *ST宝实 1.96 1.55 0.52 8.53 机械设备
002247 *ST聚力 1.96 2.08 3.89 2.75 传媒
000835 *ST长动 1.98 4.76 3.95 传媒

收盘价

(元)

(%)

(%)

(倍)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

责任编辑:

Thenews.cc