两市低价股一览 74股股价不足2元

原标题:两市低价股一览 74股股价不足2元

按最新收盘价计算,A股均价为11.90元,两市不足2元的个股共有74只,股价最低的是天夏退,最新收盘价为0.22元。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月29日收盘,沪指报收3435.30点,A股平均股价为11.90元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有74只,最低的是天夏退,最新收盘价为0.22元,其次是长城退、退市工新,最新收盘价分别为0.25元、0.37元。特征来看,股价低于2元个股中,共有49只ST股上榜,占比为66.22%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有26只,涨幅居前的有*ST金洲、ST德豪、*ST康盛,分别上涨5.33%、4.96%、4.85%。下跌的有31只,跌幅居前的有退市工新、退市秋林、长城退,跌幅分别为9.76%、9.68%、7.41%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新

收盘价

(元)

日涨跌幅

(%)

日换手率

(%)

市净率

(倍)

行业
000662 天夏退 0.22 0.00 2.24 0.37 计算机
002071 长城退 0.25 -7.41 14.10 传媒
600701 退市工新 0.37 -9.76 0.01 计算机
600891 退市秋林 0.56 -9.68 0.00 轻工制造
600614 *ST鹏起 0.74 有色金属
002711 *ST欧浦 0.77 交通运输
600634 *ST富控 0.82 传媒
600122 *ST宏图 1.16 0.00 1.05 0.61 商业贸易
002359 *ST北讯 1.22 通信
601258 ST庞大 1.23 0.00 0.34 1.19 汽车
002175 ST东网 1.29 0.00 2.80 传媒
000982 *ST中绒 1.33 2.31 1.65 5.02 纺织服装
600666 ST瑞德 1.33 -0.75 0.65 2.83 电子
600856 *ST中天 1.35 4.65 0.84 11.11 公用事业
600485 *ST信威 1.39 通信
600146 *ST环球 1.43 -4.67 3.65 0.90 纺织服装
002052 *ST同洲 1.44 2.13 0.98 3.16 家用电器
002147 *ST新光 1.45 -3.97 3.67 1.54 房地产
600157 ST永泰 1.47 -0.68 0.41 1.38 采掘
000760 *ST斯太 1.47 汽车
300325 ST德威 1.47 -2.00 2.77 2.04 化工
002005 ST德豪 1.48 4.96 0.13 1.15 电子
300362 天翔环境 1.49 机械设备
600311 *ST荣华 1.49 -0.67 1.11 1.57 有色金属
600145 *ST新亿 1.50 -1.96 0.33 3.61 商业贸易
600112 ST天成 1.50 -5.06 2.44 3.29 电气设备
002113 *ST天润 1.50 0.00 1.29 4.40 传媒
600777 新潮能源 1.51 1.34 0.77 0.65 采掘
603077 和邦生物 1.51 -0.66 1.29 1.22 化工
600022 山东钢铁 1.54 0.00 0.93 0.80 钢铁
002470 *ST金正 1.55 4.73 1.72 0.54 化工
002356 *ST赫美 1.56 -4.88 2.01 轻工制造
600654 ST中安 1.57 -0.63 0.24 49.81 计算机
600555 *ST海创 1.58 -1.86 1.40 1.90 休闲服务
002256 *ST兆新 1.58 3.95 6.16 1.93 公用事业
600010 包钢股份 1.58 -1.86 2.46 1.36 钢铁
000587 *ST金洲 1.58 5.33 1.38 轻工制造
601005 重庆钢铁 1.58 0.00 0.89 0.70 钢铁
600652 ST游久 1.62 -1.22 0.48 0.79 传媒
002619 艾格拉斯 1.64 -0.61 2.77 0.89 传媒
002656 ST摩登 1.67 3.09 2.11 1.60 纺织服装
600653 申华控股 1.67 -0.60 0.29 1.76 汽车
600568 *ST中珠 1.68 1.20 0.46 0.92 房地产
002089 ST新海 1.68 -3.45 0.73 1.82 通信
002021 ST中捷 1.69 0.60 0.40 1.70 机械设备
000585 *ST东电 1.70 1.19 1.16 11.41 电气设备
600221 *ST海航 1.70 3.03 1.80 0.91 交通运输
002102 ST冠福 1.72 -0.58 0.30 1.31 医药生物
002418 *ST康盛 1.73 4.85 1.65 3.37 家用电器
000687 *ST华讯 1.74 -2.25 1.05 国防军工
002638 *ST勤上 1.75 4.79 3.56 0.75 传媒
601880 辽港股份 1.75 -0.57 0.28 2.05 交通运输
600393 粤泰股份 1.76 1.15 1.55 0.71 房地产
000835 *ST长动 1.77 -4.84 2.00 传媒
000882 华联股份 1.78 -0.56 0.48 0.61 商业贸易
600307 酒钢宏兴 1.78 0.56 1.80 0.92 钢铁
600725 ST云维 1.80 -0.55 0.21 7.00 采掘
002031 巨轮智能 1.80 0.56 0.58 1.29 机械设备
000972 ST中基 1.81 1.12 0.60 3.49 农林牧渔
601929 吉视传媒 1.81 -1.09 0.31 0.85 传媒
600091 ST明科 1.82 0.00 0.28 0.88 化工
600162 香江控股 1.83 0.00 0.11 1.22 房地产
600090 *ST济堂 1.83 -2.66 1.67 0.42 医药生物
000667 美好置业 1.83 -0.54 2.97 0.65 房地产
002535 *ST林重 1.83 -0.54 1.81 1.84 机械设备
000820 *ST节能 1.88 -4.08 7.22 公用事业
002086 *ST东洋 1.89 1.07 0.69 0.82 农林牧渔
600225 *ST松江 1.89 3.85 0.82 房地产
600331 宏达股份 1.91 0.00 0.51 1.95 有色金属
002770 ST科迪 1.95 3.17 4.86 1.35 食品饮料
300116 保力新 1.95 2.63 1.90 17.50 电气设备
600321 正源股份 1.96 0.51 0.42 1.16 建筑材料
002195 二三四五 1.96 1.55 2.24 1.08 计算机
600759 洲际油气 1.97 2.07 2.32 0.87 采掘

收盘价

(元)

(%)

(%)

(倍)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

责任编辑:

Thenews.cc