原标题:A股平均股价11.59元 86股股价不足2元
按最新收盘价计算,A股均价为11.59元,两市不足2元的个股共有86只,股价最低的是退市金钰,最新收盘价为0.17元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月9日收盘,沪指报收3359.29点,A股平均股价为11.59元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有86只,最低的是退市金钰,最新收盘价为0.17元,其次是天夏退、*ST长城,最新收盘价分别为0.24元、0.46元。特征来看,股价低于2元个股中,共有61只ST股上榜,占比为70.93%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有11只,涨幅居前的有和邦生物、*ST赫美、*ST华讯,分别上涨9.74%、5.14%、4.89%。下跌的有62只,跌幅居前的有天夏退、首航高科、退市金钰,跌幅分别为11.11%、6.50%、5.56%。(数据宝)
两市低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新
收盘价 (元) |
日涨跌幅
(%) |
日换手率
(%) |
市净率 (倍) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600086 | 退市金钰 | 0.17 | -5.56 | 5.07 | 轻工制造 | |
| 000662 | 天夏退 | 0.24 | -11.11 | 1.10 | 0.40 | 计算机 |
| 002071 | *ST长城 | 0.46 | 传媒 | |||
| 600978 | *ST宜生 | 0.52 | 0.11 | 轻工制造 | ||
| 600247 | *ST成城 | 0.65 | 商业贸易 | |||
| 600614 | *ST鹏起 | 0.74 | 有色金属 | |||
| 002711 | *ST欧浦 | 0.77 | 交通运输 | |||
| 600634 | *ST富控 | 0.82 | 传媒 | |||
| 600122 | *ST宏图 | 1.12 | -5.08 | 2.46 | 0.59 | 商业贸易 |
| 002175 | ST东网 | 1.14 | -5.00 | 2.91 | 传媒 | |
| 600701 | *ST工新 | 1.17 | 计算机 | |||
| 002005 | ST德豪 | 1.18 | 0.85 | 1.82 | 0.91 | 电子 |
| 000982 | *ST中绒 | 1.19 | -4.03 | 0.77 | 4.55 | 纺织服装 |
| 600891 | *ST秋林 | 1.19 | 轻工制造 | |||
| 600666 | ST瑞德 | 1.21 | -4.72 | 1.51 | 2.58 | 电子 |
| 600856 | *ST中天 | 1.22 | -3.17 | 1.01 | 10.04 | 公用事业 |
| 601258 | ST庞大 | 1.22 | -3.17 | 0.69 | 1.18 | 汽车 |
| 002359 | *ST北讯 | 1.22 | 通信 | |||
| 002470 | *ST金正 | 1.33 | -2.92 | 1.38 | 0.46 | 化工 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.35 | -2.88 | 2.37 | 2.54 | 纺织服装 |
| 600221 | *ST海航 | 1.36 | -1.45 | 0.54 | 0.73 | 交通运输 |
| 600145 | *ST新亿 | 1.38 | -4.83 | 0.80 | 3.32 | 商业贸易 |
| 600157 | ST永泰 | 1.38 | -0.72 | 0.45 | 1.30 | 采掘 |
| 600112 | ST天成 | 1.38 | -4.83 | 1.24 | 3.03 | 电气设备 |
| 002147 | *ST新光 | 1.39 | -4.79 | 5.42 | 1.48 | 房地产 |
| 600485 | *ST信威 | 1.39 | 通信 | |||
| 600555 | *ST海创 | 1.39 | -4.14 | 0.89 | 1.67 | 休闲服务 |
| 002256 | *ST兆新 | 1.39 | -4.79 | 2.67 | 1.70 | 公用事业 |
| 600311 | *ST荣华 | 1.41 | -4.08 | 1.69 | 1.49 | 有色金属 |
| 002052 | *ST同洲 | 1.43 | -2.72 | 1.65 | 3.14 | 家用电器 |
| 002113 | *ST天润 | 1.43 | -5.30 | 2.18 | 4.20 | 传媒 |
| 000760 | *ST斯太 | 1.47 | 汽车 | |||
| 300362 | 天翔环境 | 1.49 | 机械设备 | |||
| 600654 | ST中安 | 1.53 | -3.16 | 0.90 | 48.54 | 计算机 |
| 000820 | *ST节能 | 1.54 | -4.94 | 2.54 | 公用事业 | |
| 600777 | 新潮能源 | 1.54 | -2.53 | 2.44 | 0.66 | 采掘 |
| 600568 | *ST中珠 | 1.55 | -2.52 | 0.53 | 0.85 | 房地产 |
| 002656 | ST摩登 | 1.57 | -4.85 | 1.78 | 1.50 | 纺织服装 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.57 | 2.61 | 2.94 | 0.82 | 钢铁 |
| 600090 | *ST济堂 | 1.60 | -4.76 | 1.74 | 0.37 | 医药生物 |
| 002619 | 艾格拉斯 | 1.60 | 0.00 | 3.53 | 0.87 | 传媒 |
| 002638 | *ST勤上 | 1.61 | -4.17 | 2.17 | 0.69 | 传媒 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.61 | 1.90 | 1.76 | 0.73 | 钢铁 |
| 600652 | ST游久 | 1.62 | -5.26 | 2.00 | 0.79 | 传媒 |
| 600146 | *ST环球 | 1.62 | -4.71 | 8.14 | 1.02 | 纺织服装 |
| 002770 | ST科迪 | 1.64 | -4.09 | 4.94 | 1.14 | 食品饮料 |
| 000585 | *ST东电 | 1.64 | -2.96 | 1.07 | 11.01 | 电气设备 |
| 000587 | *ST金洲 | 1.67 | -4.02 | 1.57 | 轻工制造 | |
| 002418 | *ST康盛 | 1.67 | -4.02 | 1.28 | 3.25 | 家用电器 |
| 600653 | 申华控股 | 1.68 | -1.75 | 0.71 | 1.77 | 汽车 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.69 | 9.74 | 8.92 | 1.37 | 化工 |
| 002086 | *ST东洋 | 1.69 | -5.06 | 1.35 | 0.73 | 农林牧渔 |
| 002102 | ST冠福 | 1.72 | -3.91 | 0.86 | 1.31 | 医药生物 |
| 002089 | ST新海 | 1.73 | -2.81 | 0.86 | 1.87 | 通信 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.73 | 4.22 | 2.44 | 0.89 | 钢铁 |
| 002021 | ST中捷 | 1.74 | -3.87 | 0.67 | 1.75 | 机械设备 |
| 300325 | ST德威 | 1.75 | 2.34 | 6.79 | 2.42 | 化工 |
| 000882 | 华联股份 | 1.76 | -1.12 | 0.61 | 0.60 | 商业贸易 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.77 | -2.75 | 1.82 | 0.78 | 建筑装饰 |
| 002503 | 搜于特 | 1.78 | -2.20 | 4.30 | 1.00 | 纺织服装 |
| 600393 | 粤泰股份 | 1.78 | -2.20 | 2.68 | 0.72 | 房地产 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.78 | 2.30 | 1.06 | 2.09 | 交通运输 |
| 000972 | ST中基 | 1.80 | -4.76 | 1.26 | 3.47 | 农林牧渔 |
| 002031 | 巨轮智能 | 1.81 | -0.55 | 1.22 | 1.29 | 机械设备 |
| 600734 | *ST实达 | 1.81 | -4.74 | 5.68 | 通信 | |
| 600162 | 香江控股 | 1.81 | -1.63 | 0.42 | 1.21 | 房地产 |
| 600725 | ST云维 | 1.82 | -1.62 | 0.45 | 7.17 | 采掘 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1.83 | -0.54 | 0.99 | 0.86 | 传媒 |
| 000809 | 铁岭新城 | 1.83 | -2.14 | 0.72 | 0.50 | 房地产 |
| 002535 | *ST林重 | 1.84 | -5.15 | 6.61 | 1.85 | 机械设备 |
| 002356 | *ST赫美 | 1.84 | 5.14 | 1.29 | 轻工制造 | |
| 002219 | *ST恒康 | 1.85 | 0.54 | 0.44 | 23.67 | 医药生物 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.85 | -4.64 | 8.99 | 1.60 | 钢铁 |
| 002445 | *ST中南 | 1.86 | -2.62 | 0.21 | 传媒 | |
| 600225 | *ST松江 | 1.86 | -4.12 | 0.63 | 房地产 | |
| 000806 | *ST银河 | 1.86 | -5.10 | 3.78 | 7.88 | 电气设备 |
| 002665 | 首航高科 | 1.87 | -6.50 | 5.13 | 0.73 | 电气设备 |
| 600091 | ST明科 | 1.87 | -3.11 | 0.90 | 0.90 | 化工 |
| 002348 | 高乐股份 | 1.90 | -2.56 | 3.78 | 1.96 | 轻工制造 |
| 000595 | *ST宝实 | 1.90 | -4.04 | 0.38 | 8.27 | 机械设备 |
| 000687 | *ST华讯 | 1.93 | 4.89 | 1.85 | 国防军工 | |
| 603157 | *ST拉夏 | 1.96 | 1.03 | 15.32 | 2.34 | 纺织服装 |
| 000835 | *ST长动 | 1.98 | -4.35 | 4.05 | 传媒 | |
| 002247 | *ST聚力 | 1.99 | -4.78 | 4.39 | 2.79 | 传媒 |
| 002504 | 弘高创意 | 1.99 | -1.97 | 1.98 | 3.32 | 建筑装饰 |
| 600321 | 正源股份 | 1.99 | -1.00 | 1.00 | 1.18 | 建筑材料 |
责任编辑: