原标题:筹码新动向:79股筹码趋向集中
231只股公布截至3月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有79只,降幅居前的是启迪设计、火星人、三钢闽光等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有410家、685家、420家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有231家公司公布了截至3月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:73%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(3月10日)筹码集中股监测显示,这些股3月1日以来平均上涨3.12%,走势强于同期沪指表现(下跌2.78%),其中,73%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾5%个股中,鲁阳节能涨幅最高,3月1日以来累计上涨24.34%,涨幅居前的还有力星股份、朗新科技等。
10股最新股东户数降逾5%
证券时报•数据宝统计显示,共有231只个股公布了3月20日股东户数,与上期(3月10日)相比,股东户数下降的有79只。其中股东户数降幅超5%的有10只。
股东户数降幅最多的是启迪设计,截至3月20日最新股东户数为14593户,较3月10日下降18.99%,筹码集中以来该股累计下跌11.25%,累计换手率为50.63%,期间主力资金净流入79.87万元。业绩方面,公司公布2020年全年业绩预告,预计净利润变动区间为3200.00万元~4700.00万元,同比变动-81.12%~-72.27%。
其次是火星人,截至3月20日最新股东户数为23952户,较3月10日下降8.24%,筹码集中以来该股累计上涨5.29%,累计换手率为85.98%,期间主力资金净流出2340.81万元。业绩方面,公司公布2020年全年业绩预告,预计净利润变动区间为2.80亿元~3.10亿元,同比变动15.00%~30.00%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月11日以来平均上涨3.25%,涨幅居前的有谱尼测试、力星股份、国轩高科等,分别上涨18.01%、15.63%、14.15%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、化工、房地产等行业最为集中,分别有13只、6只、6只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有7股已经公布了2020年报,净利润同比增幅最高的是当升科技,净利润同比变动幅度为284.12%。有17股已经公布了2020年全年业绩快报,净利润增幅较高的有汇川技术、光韵达,增幅为118.98%、77.45%。公布2020年全年业绩预告的共有35只。业绩预告类型来看,预增有16只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是南山控股,预计净利润中值为12.75亿元,同比增幅为216.01%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300500 | 启迪设计 | 14593 | -18.99 | -11.25 | 建筑装饰 |
| 300894 | 火星人 | 23952 | -8.24 | 5.29 | 家用电器 |
| 002110 | 三钢闽光 | 52587 | -7.88 | 9.96 | 钢铁 |
| 002074 | 国轩高科 | 86106 | -7.72 | 14.15 | 电气设备 |
| 002690 | 美亚光电 | 16233 | -7.70 | 5.04 | 机械设备 |
| 002487 | 大金重工 | 35784 | -7.59 | 2.07 | 机械设备 |
| 300421 | 力星股份 | 11730 | -6.83 | 15.63 | 机械设备 |
| 300363 | 博腾股份 | 14542 | -6.57 | 10.20 | 医药生物 |
| 002500 | 山西证券 | 141883 | -6.40 | 1.13 | 非银金融 |
| 003032 | 传智教育 | 17124 | -5.30 | -3.97 | 传媒 |
| 002727 | 一心堂 | 15039 | -4.70 | 11.11 | 医药生物 |
| 300073 | 当升科技 | 43592 | -4.42 | -6.88 | 化工 |
| 300218 | 安利股份 | 8592 | -4.25 | 6.99 | 化工 |
| 300567 | 精测电子 | 23756 | -4.22 | 5.66 | 机械设备 |
| 300124 | 汇川技术 | 39060 | -3.79 | 1.24 | 电气设备 |
| 300682 | 朗新科技 | 21194 | -3.73 | -1.87 | 计算机 |
| 000667 | 美好置业 | 191500 | -3.58 | -4.62 | 房地产 |
| 002514 | 宝馨科技 | 28283 | -3.43 | 11.47 | 机械设备 |
| 002179 | 中航光电 | 44189 | -3.02 | 6.68 | 国防军工 |
| 002049 | 紫光国微 | 111592 | -2.99 | 4.21 | 电子 |
| 002979 | 雷赛智能 | 11730 | -2.72 | 5.60 | 电气设备 |
| 003011 | 海象新材 | 10527 | -2.59 | 1.28 | 轻工制造 |
| 300887 | 谱尼测试 | 15170 | -2.29 | 18.01 | 综合 |
| 603978 | 深圳新星 | 13223 | -2.05 | -1.80 | 有色金属 |
| 300289 | 利德曼 | 22179 | -2.04 | -10.45 | 医药生物 |
| 002222 | 福晶科技 | 51221 | -1.98 | 6.19 | 电子 |
| 002136 | 安纳达 | 24509 | -1.76 | 5.54 | 化工 |
| 000975 | 银泰黄金 | 69542 | -1.73 | 5.21 | 有色金属 |
| 300523 | 辰安科技 | 11584 | -1.65 | -8.89 | 计算机 |
| 603377 | 东方时尚 | 11126 | -1.56 | 2.12 | 汽车 |
| 000631 | 顺发恒业 | 25073 | -1.55 | -1.62 | 房地产 |
| 300383 | 光环新网 | 118192 | -1.50 | -0.51 | 通信 |
| 002641 | 永高股份 | 30414 | -1.45 | 6.63 | 建筑材料 |
| 300933 | 中辰股份 | 38701 | -1.29 | 11.63 | 电气设备 |
| 000732 | 泰禾集团 | 46325 | -1.29 | 6.31 | 房地产 |
| 002857 | 三晖电气 | 5563 | -1.23 | 7.68 | 机械设备 |
| 002991 | 甘源食品 | 11804 | -1.17 | -0.75 | 食品饮料 |
| 002132 | 恒星科技 | 72957 | -1.17 | 1.27 | 机械设备 |
| 300227 | 光韵达 | 42701 | -1.05 | -8.24 | 电子 |
| 002655 | 共达电声 | 57089 | -1.03 | 4.46 | 电子 |
| 000757 | 浩物股份 | 32270 | -0.96 | 3.29 | 汽车 |
| 603599 | 广信股份 | 14681 | -0.96 | 3.46 | 化工 |
| 600658 | 电子城 | 24590 | -0.95 | 2.39 | 房地产 |
| 300047 | 天源迪科 | 36794 | -0.93 | 6.20 | 计算机 |
| 300371 | 汇中股份 | 8395 | -0.91 | 3.50 | 机械设备 |
| 002426 | *ST胜利 | 82300 | -0.84 | 8.37 | 机械设备 |
| 603706 | 东方环宇 | 13541 | -0.75 | 8.07 | 公用事业 |
| 002314 | 南山控股 | 45824 | -0.66 | 4.49 | 房地产 |
| 000038 | 深大通 | 28106 | -0.63 | 5.52 | 传媒 |
| 000009 | 中国宝安 | 145283 | -0.59 | 0.67 | 综合 |
| 002277 | 友阿股份 | 50544 | -0.57 | 0.30 | 商业贸易 |
| 300066 | 三川智慧 | 43568 | -0.52 | 3.38 | 机械设备 |
| 605151 | 西上海 | 17188 | -0.52 | 3.92 | 交通运输 |
| 000036 | 华联控股 | 56390 | -0.51 | 3.28 | 房地产 |
| 000572 | ST海马 | 59850 | -0.51 | 5.39 | 汽车 |
| 300602 | 飞荣达 | 24114 | -0.50 | -2.22 | 电子 |
| 601086 | 国芳集团 | 27000 | -0.49 | 1.20 | 商业贸易 |
| 003013 | 地铁设计 | 21266 | -0.49 | 7.16 | 建筑装饰 |
| 002827 | 高争民爆 | 15790 | -0.49 | 0.63 | 化工 |
| 002090 | 金智科技 | 21628 | -0.44 | -0.13 | 电气设备 |
| 002989 | 中天精装 | 9951 | -0.43 | 1.05 | 建筑装饰 |
| 002698 | 博实股份 | 27214 | -0.41 | 7.10 | 机械设备 |
| 002520 | 日发精机 | 26400 | -0.38 | 9.61 | 机械设备 |
| 605050 | 福然德 | 24557 | -0.37 | 2.08 | 交通运输 |
| 300999 | 金龙鱼 | 215054 | -0.37 | -0.32 | 农林牧渔 |
| 300057 | 万顺新材 | 24099 | -0.31 | 1.88 | 轻工制造 |
| 002425 | 凯撒文化 | 91054 | -0.31 | 1.33 | 传媒 |
| 601718 | 际华集团 | 135692 | -0.28 | 1.90 | 纺织服装 |
| 002891 | 中宠股份 | 21228 | -0.25 | -3.38 | 农林牧渔 |
| 003023 | 彩虹集团 | 15524 | -0.22 | 4.79 | 家用电器 |
| 002516 | 旷达科技 | 46308 | -0.22 | 3.12 | 汽车 |
| 002152 | 广电运通 | 100235 | -0.19 | 7.91 | 计算机 |
| 600435 | 北方导航 | 157000 | -0.19 | 4.39 | 国防军工 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 16834 | -0.19 | 3.43 | 电子 |
| 000960 | 锡业股份 | 82015 | -0.15 | -4.06 | 有色金属 |
| 600355 | 精伦电子 | 35276 | -0.08 | 5.77 | 通信 |
| 300512 | 中亚股份 | 12780 | -0.06 | 7.21 | 机械设备 |
| 000068 | 华控赛格 | 46460 | -0.03 | -0.73 | 公用事业 |
| 002748 | 世龙实业 | 12314 | -0.01 | 2.97 | 化工 |
责任编辑: