原标题:34股主力资金净流入超亿元
沪指3月16日上涨0.78%,主力资金全天净流出128.05亿元,已连续3个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出12.54亿元,沪深300成份股主力资金净流出51.77亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为房地产、食品饮料,涨幅为2.99%、2.35%。跌幅居前的行业为有色金属、采掘,跌幅为1.61%、1.49%。行业资金流向方面,今日有10个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金16.31亿元,其次是食品饮料行业,净流入资金为15.06亿元。主力资金净流出的有18个行业,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.77亿元,其次是电子行业,净流出资金为40.30亿元。
34股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有34只个股主力资金净流入超亿元,五粮液主力资金净流入6.33亿元,净流入资金居首;南网能源、格力电器紧随其后,全天净流入资金分别为5.40亿元、5.01亿元;全天净流入资金较多的还有招商银行、贵州茅台等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨4.82%,表现强于大盘,涨停的有开尔新材、汉缆股份、南网能源等。跌幅较大的个股有仁东控股等,跌幅分别为5.27%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有银行、公用事业、食品饮料行业,上榜个股有5只、5只、4只。
主力资金净流出个股中,三一重工主力资金净流出8.53亿元,净流出资金最多;其次是三安光电、北方稀土,净流出资金分别为7.24亿元、5.98亿元。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 000858 | 五 粮 液 | 63347.18 | 4.54 |
| 003035 | 南网能源 | 53973.93 | 10.06 |
| 000651 | 格力电器 | 50133.27 | 3.84 |
| 600036 | 招商银行 | 35880.93 | 2.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 33380.60 | 1.77 |
| 002647 | 仁东控股 | 25309.50 | -5.27 |
| 002142 | 宁波银行 | 24250.43 | 2.92 |
| 601166 | 兴业银行 | 22228.58 | 2.16 |
| 600989 | 宝丰能源 | 21148.98 | 7.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 20742.23 | 3.43 |
| 600809 | 山西汾酒 | 19927.70 | 5.73 |
| 000027 | 深圳能源 | 18888.50 | 9.77 |
| 603501 | 韦尔股份 | 18668.48 | 2.04 |
| 601919 | 中远海控 | 18486.39 | 4.58 |
| 000002 | 万 科A | 17470.08 | 4.64 |
| 600048 | 保利地产 | 16456.57 | 4.01 |
| 002352 | 顺丰控股 | 16428.33 | 2.84 |
| 601318 | 中国平安 | 16357.35 | 0.34 |
| 600309 | 万华化学 | 15615.73 | 3.45 |
| 600009 | 上海机场 | 14620.77 | 2.59 |
主力资金净流出排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 600031 | 三一重工 | -85268.25 | -1.90 |
| 600703 | 三安光电 | -72401.90 | -10.02 |
| 600111 | 北方稀土 | -59786.67 | -4.82 |
| 600010 | 包钢股份 | -56979.52 | -3.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | -48325.50 | -1.24 |
| 000725 | 京东方A | -41687.78 | -1.63 |
| 000612 | 焦作万方 | -40881.12 | 10.02 |
| 002340 | 格 林 美 | -38808.31 | -1.20 |
| 603993 | 洛阳钼业 | -38745.73 | -4.03 |
| 002555 | 三七互娱 | -37303.94 | -7.79 |
| 600438 | 通威股份 | -35739.96 | 0.29 |
| 300677 | 英科医疗 | -33591.15 | -8.59 |
| 300059 | 东方财富 | -32611.38 | -0.44 |
| 002415 | 海康威视 | -32353.25 | -1.28 |
| 600362 | 江西铜业 | -29936.49 | -6.20 |
| 601888 | 中国中免 | -29603.07 | -0.41 |
| 002714 | 牧原股份 | -29513.38 | -2.26 |
| 002371 | 北方华创 | -25433.63 | -4.13 |
| 000831 | 五矿稀土 | -24905.60 | -4.79 |
| 600481 | 双良节能 | -23060.58 | 6.48 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至3月16日收盘,共有33只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是中潜股份,该股已连续52个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有华达科技、鲍斯股份等,主力资金分别连续流入14天、13天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有29只,涨幅居前的有顺控发展、迪马股份、中潜股份等,涨幅分别为77.13%、29.57%、21.46%。跌幅居前的有天夏退、北新建材、安井食品,跌幅分别为14.81%、5.45%、1.09%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有26只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有5股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是爱旭股份、绿茵生态、迪马股份,净利润分别增长37.63%、34.66%、25.89%。有2股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有众业达、今创集团,增幅为18.24%、8.86%。公布去年业绩预告的共有14只,业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有1只。
主力资金连续流入个股
| 代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金
(亿元) |
期间涨跌幅
(%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300526 | 中潜股份 | 52 | 3.94 | 21.46 | 18.97 | 纺织服装 |
| 603358 | 华达科技 | 14 | 0.79 | 18.49 | 21.78 | 汽车 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 13 | 1.47 | 0.58 | 4.44 | 机械设备 |
| 600052 | 浙江广厦 | 10 | 0.04 | 4.69 | 6.46 | 传媒 |
| 600998 | 九 州 通 | 8 | 0.66 | 4.45 | 6.07 | 医药生物 |
| 002228 | 合兴包装 | 8 | 0.29 | 2.54 | 4.16 | 轻工制造 |
| 003039 | 顺控发展 | 7 | 2.14 | 77.13 | 78.71 | 公用事业 |
| 000089 | 深圳机场 | 7 | 0.81 | 9.67 | 11.25 | 交通运输 |
| 000786 | 北新建材 | 7 | 0.76 | -5.45 | -3.87 | 建筑材料 |
| 000002 | 万 科A | 6 | 9.53 | 5.45 | 4.71 | 房地产 |
| 600383 | 金地集团 | 6 | 1.32 | 7.94 | 7.20 | 房地产 |
| 603345 | 安井食品 | 6 | 0.80 | -1.09 | -1.83 | 食品饮料 |
| 000887 | 中鼎股份 | 6 | 0.50 | 6.47 | 5.73 | 汽车 |
| 000662 | 天 夏 退 | 6 | 0.15 | -14.81 | -15.55 | 计算机 |
| 000416 | 民生控股 | 6 | 0.08 | 0.66 | -0.08 | 非银金融 |
| 601939 | 建设银行 | 5 | 4.53 | 4.99 | 2.38 | 银行 |
| 002129 | 中环股份 | 5 | 4.26 | 12.03 | 9.43 | 电气设备 |
| 603680 | 今创集团 | 5 | 0.89 | 10.78 | 8.18 | 机械设备 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 5 | 0.89 | 10.71 | 8.11 | 食品饮料 |
| 300767 | 震安科技 | 5 | 0.53 | 9.67 | 7.06 | 化工 |
(亿元)
(%)
(%)
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是北清环能,该股已连续19个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有微光股份、中牧股份等,主力资金分别连续流出17天、17天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是隆基股份,资金累计净流出25.98亿元,主力资金净流出资金居前的还有歌尔股份、三一重工、立讯精密等。
主力资金连续流出个股
| 代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金
(亿元) |
期间涨跌幅
(%) |
相对期间沪指
(%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000803 | 北清环能 | 19 | -1.47 | -6.83 | -2.48 | 电气设备 |
| 600195 | 中牧股份 | 17 | -4.68 | -16.55 | -9.81 | 农林牧渔 |
| 002801 | 微光股份 | 17 | -1.06 | -6.70 | 0.05 | 电气设备 |
| 600285 | 羚锐制药 | 17 | -0.80 | 0.00 | 6.75 | 医药生物 |
| 000876 | 新 希 望 | 16 | -15.89 | -22.16 | -16.79 | 农林牧渔 |
| 002481 | 双塔食品 | 15 | -1.43 | -18.53 | -13.32 | 食品饮料 |
| 300502 | 新 易 盛 | 14 | -2.29 | -21.32 | -18.03 | 通信 |
| 000982 | *ST 中绒 | 14 | -0.51 | 2.46 | 5.75 | 纺织服装 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 14 | -0.39 | 25.35 | 28.64 | 建筑材料 |
| 600340 | 华夏幸福 | 13 | -12.24 | -10.91 | -7.05 | 房地产 |
| 300315 | 掌趣科技 | 13 | -6.71 | -13.75 | -9.89 | 传媒 |
| 600562 | 国睿科技 | 13 | -1.05 | -8.47 | -4.61 | 国防军工 |
| 000560 | 我爱我家 | 13 | -0.72 | -7.16 | -3.30 | 房地产 |
| 002398 | 垒知集团 | 13 | -0.46 | -3.52 | 0.33 | 建筑材料 |
| 000926 | 福星股份 | 13 | -0.33 | 0.42 | 4.28 | 房地产 |
| 603079 | 圣达生物 | 13 | -0.21 | -9.15 | -5.29 | 医药生物 |
| 601360 | 三 六 零 | 12 | -7.67 | -12.92 | -11.14 | 计算机 |
| 002030 | 达安基因 | 12 | -7.38 | -19.76 | -17.98 | 医药生物 |
| 002773 | 康弘药业 | 12 | -3.76 | -6.84 | -5.06 | 医药生物 |
| 300087 | 荃银高科 | 12 | -2.77 | -29.77 | -27.99 | 农林牧渔 |
(亿元)
(%)
(%)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向 返回搜狐,查看更多
责任编辑: