今日尾盘资金抢筹这些个股

原标题:今日尾盘资金抢筹这些个股

证券时报•数据宝统计,今日沪指上涨0.78%,深成指上涨0.91%,两市A股共成交7176.18亿元。两市共有2924只个股上涨,903只个股下跌。房地产、食品饮料等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出128.05亿元,尾盘主力资金净流入12.45亿元。其中,创业板流入0.71亿元。

行业资金流向数据显示,公用事业、食品饮料、房地产等行业资金净流入最多,分别净流入16.31亿元、15.06亿元、8.58亿元,有色金属、电子、化工等行业资金净流出最多,分别净流出53.77亿元、40.30亿元、18.06亿元。

从个股尾盘资金流向数据看,有13股尾盘净流入资金超过5000万元,仁东控股、五粮液、沃尔核材等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达2.88亿元、1.94亿元、0.90亿元;格林美、鄂尔多斯、三一重工等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)

今日尾盘净流入资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌

(%)

净流量

(万元)

尾盘

净流入

资金

(万元)

002647 仁东控股 -5.27 25309.50 28784.09
000858 五 粮 液 4.54 63347.18 19405.95
002130 沃尔核材 8.41 12234.75 9014.44
000027 深圳能源 9.77 18888.50 8920.39
002466 天齐锂业 0.33 2608.00 8272.37
000767 晋控电力 10.13 9253.64 7679.26
600519 贵州茅台 1.77 33380.60 7369.48
002594 比 亚 迪 1.27 3860.32 6197.27
002352 顺丰控股 2.84 16428.33 5540.12
601127 小康股份 10.03 6595.35 5417.45
002460 赣锋锂业 -2.47 -12770.09 5372.01
002129 中环股份 1.66 10543.51 5345.71
002610 爱康科技 5.17 11865.14 5209.59
600809 山西汾酒 5.73 19927.70 4862.92
000963 华东医药 -0.59 -7343.65 4837.17
002601 龙蟒佰利 4.34 13783.89 4638.12
600309 万华化学 3.45 15615.73 4462.04
600115 东方航空 2.75 1654.16 4354.74
603222 济民制药 10.00 5467.45 4349.71
601658 邮储银行 3.19 12460.86 4296.46

(%)

(万元)

净流入

资金

(万元)

今日尾盘净流出资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌

(%)

净流量

(万元)

尾盘

净流出

资金(万元)

002340 格 林 美 -1.20 -38808.31 -17870.02
600295 鄂尔多斯 -10.01 -21869.86 -10866.76
600031 三一重工 -1.90 -85268.25 -8994.41
002371 北方华创 -4.13 -25433.63 -8445.08
600438 通威股份 0.29 -35739.96 -7560.72
600111 北方稀土 -4.82 -59786.67 -7017.77
600703 三安光电 -10.02 -72401.90 -6764.41
300748 金力永磁 -5.61 -18596.74 -5730.79
600722 金牛化工 1.75 -15221.84 -5611.05
002475 立讯精密 0.58 -13930.20 -5389.19
000157 中联重科 -0.95 -13055.41 -4986.13
600362 江西铜业 -6.20 -29936.49 -4727.24
002230 科大讯飞 -2.59 -20362.18 -4182.17
603986 兆易创新 1.40 -7109.79 -3767.34
600104 上汽集团 1.15 -3107.24 -3610.47
000651 格力电器 3.84 50133.27 -3554.52
002353 杰瑞股份 -4.05 -7047.54 -2991.48
002378 章源钨业 -3.54 -6177.92 -2733.45
000799 酒 鬼 酒 2.91 124.07 -2642.72
601038 一拖股份 2.03 -6187.86 -2635.23

(%)

(万元)

净流出

资金(万元)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、资金、尾盘、尾盘主力、尾盘资金 返回搜狐,查看更多

责任编辑: