原标题:A股平均股价11.60元 89股股价不足2元
按最新收盘价计算,A股均价为11.60元,两市不足2元的个股共有89只,股价最低的是退市金钰,最新收盘价为0.16元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月10日收盘,沪指报收3357.74点,A股平均股价为11.60元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有89只,最低的是退市金钰,最新收盘价为0.16元,其次是天夏退、*ST长城,最新收盘价分别为0.23元、0.46元。特征来看,股价低于2元个股中,共有59只ST股上榜,占比为66.29%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有19只,涨幅居前的有ST天成、*ST新光、*ST同洲,分别上涨5.07%、5.04%、4.90%。下跌的有50只,跌幅居前的有美好置业、退市金钰、ST德威,跌幅分别为8.02%、5.88%、5.71%。(数据宝)
两市低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新
收盘价 (元) |
日涨跌幅
(%) |
日换手率
(%) |
市净率 (倍) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600086 | 退市金钰 | 0.16 | -5.88 | 7.02 | 轻工制造 | |
| 000662 | 天夏退 | 0.23 | -4.17 | 12.89 | 0.39 | 计算机 |
| 002071 | *ST长城 | 0.46 | 传媒 | |||
| 600978 | *ST宜生 | 0.52 | 0.11 | 轻工制造 | ||
| 600247 | *ST成城 | 0.65 | 商业贸易 | |||
| 600614 | *ST鹏起 | 0.74 | 有色金属 | |||
| 002711 | *ST欧浦 | 0.77 | 交通运输 | |||
| 600634 | *ST富控 | 0.82 | 传媒 | |||
| 600122 | *ST宏图 | 1.11 | -0.89 | 1.66 | 0.58 | 商业贸易 |
| 002175 | ST东网 | 1.14 | 0.00 | 1.38 | 传媒 | |
| 002005 | ST德豪 | 1.17 | -0.85 | 1.15 | 0.91 | 电子 |
| 600701 | *ST工新 | 1.17 | 计算机 | |||
| 600666 | ST瑞德 | 1.18 | -2.48 | 0.93 | 2.51 | 电子 |
| 600891 | *ST秋林 | 1.19 | 轻工制造 | |||
| 601258 | ST庞大 | 1.22 | 0.00 | 0.44 | 1.18 | 汽车 |
| 002359 | *ST北讯 | 1.22 | 通信 | |||
| 600856 | *ST中天 | 1.23 | 0.82 | 0.59 | 10.13 | 公用事业 |
| 000982 | *ST中绒 | 1.24 | 4.20 | 0.87 | 4.74 | 纺织服装 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.33 | -1.48 | 1.76 | 2.51 | 纺织服装 |
| 600221 | *ST海航 | 1.34 | -1.47 | 0.47 | 0.72 | 交通运输 |
| 600157 | ST永泰 | 1.38 | 0.00 | 0.27 | 1.30 | 采掘 |
| 002470 | *ST金正 | 1.38 | 3.76 | 1.36 | 0.48 | 化工 |
| 600145 | *ST新亿 | 1.39 | 0.72 | 0.52 | 3.34 | 商业贸易 |
| 600485 | *ST信威 | 1.39 | 通信 | |||
| 600555 | *ST海创 | 1.39 | 0.00 | 0.34 | 1.67 | 休闲服务 |
| 002256 | *ST兆新 | 1.40 | 0.72 | 1.89 | 1.71 | 公用事业 |
| 002113 | *ST天润 | 1.41 | -1.40 | 1.17 | 4.14 | 传媒 |
| 600311 | *ST荣华 | 1.42 | 0.71 | 0.83 | 1.50 | 有色金属 |
| 600112 | ST天成 | 1.45 | 5.07 | 5.19 | 3.18 | 电气设备 |
| 002147 | *ST新光 | 1.46 | 5.04 | 6.97 | 1.55 | 房地产 |
| 000820 | *ST节能 | 1.47 | -4.55 | 6.50 | 公用事业 | |
| 000760 | *ST斯太 | 1.47 | 汽车 | |||
| 300362 | 天翔环境 | 1.49 | 机械设备 | |||
| 002052 | *ST同洲 | 1.50 | 4.90 | 2.52 | 3.29 | 家用电器 |
| 002656 | ST摩登 | 1.50 | -4.46 | 1.58 | 1.44 | 纺织服装 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.52 | -3.18 | 1.67 | 0.79 | 钢铁 |
| 600777 | 新潮能源 | 1.52 | -1.30 | 1.16 | 0.65 | 采掘 |
| 600654 | ST中安 | 1.52 | -0.65 | 0.31 | 48.23 | 计算机 |
| 002619 | 艾格拉斯 | 1.53 | -4.38 | 2.27 | 0.83 | 传媒 |
| 600146 | *ST环球 | 1.54 | -4.94 | 5.38 | 0.97 | 纺织服装 |
| 600568 | *ST中珠 | 1.55 | 0.00 | 0.33 | 0.85 | 房地产 |
| 600652 | ST游久 | 1.56 | -3.70 | 1.20 | 0.76 | 传媒 |
| 600090 | *ST济堂 | 1.57 | -1.88 | 1.17 | 0.36 | 医药生物 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.57 | -2.48 | 0.99 | 0.71 | 钢铁 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.63 | -3.55 | 5.40 | 1.32 | 化工 |
| 000585 | *ST东电 | 1.63 | -0.61 | 0.74 | 10.94 | 电气设备 |
| 300325 | ST德威 | 1.65 | -5.71 | 5.25 | 2.29 | 化工 |
| 002770 | ST科迪 | 1.65 | 0.61 | 2.69 | 1.14 | 食品饮料 |
| 600653 | 申华控股 | 1.65 | -1.79 | 0.33 | 1.74 | 汽车 |
| 002638 | *ST勤上 | 1.66 | 3.11 | 2.00 | 0.71 | 传媒 |
| 002089 | ST新海 | 1.66 | -4.05 | 0.72 | 1.80 | 通信 |
| 002418 | *ST康盛 | 1.69 | 1.20 | 0.77 | 3.29 | 家用电器 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.69 | -2.31 | 1.53 | 0.87 | 钢铁 |
| 002503 | 搜于特 | 1.70 | -4.49 | 3.01 | 0.95 | 纺织服装 |
| 002102 | ST冠福 | 1.72 | 0.00 | 0.33 | 1.31 | 医药生物 |
| 002086 | *ST东洋 | 1.72 | 1.78 | 1.45 | 0.74 | 农林牧渔 |
| 002021 | ST中捷 | 1.72 | -1.15 | 0.53 | 1.73 | 机械设备 |
| 600734 | *ST实达 | 1.72 | -4.97 | 3.78 | 通信 | |
| 600393 | 粤泰股份 | 1.73 | -2.81 | 1.99 | 0.70 | 房地产 |
| 000882 | 华联股份 | 1.73 | -1.70 | 0.35 | 0.59 | 商业贸易 |
| 000972 | ST中基 | 1.73 | -3.89 | 0.79 | 3.34 | 农林牧渔 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.73 | -2.26 | 0.82 | 0.77 | 建筑装饰 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.74 | -2.25 | 0.60 | 2.05 | 交通运输 |
| 000587 | *ST金洲 | 1.75 | 4.79 | 1.25 | 轻工制造 | |
| 000809 | 铁岭新城 | 1.75 | -4.37 | 1.09 | 0.47 | 房地产 |
| 002031 | 巨轮智能 | 1.76 | -2.76 | 0.82 | 1.26 | 机械设备 |
| 600091 | ST明科 | 1.78 | -4.81 | 0.59 | 0.86 | 化工 |
| 600162 | 香江控股 | 1.78 | -1.66 | 0.20 | 1.19 | 房地产 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.79 | -3.24 | 7.71 | 1.54 | 钢铁 |
| 002348 | 高乐股份 | 1.80 | -5.26 | 2.53 | 1.86 | 轻工制造 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1.80 | -1.64 | 0.45 | 0.85 | 传媒 |
| 600725 | ST云维 | 1.80 | -1.10 | 0.24 | 7.09 | 采掘 |
| 600225 | *ST松江 | 1.85 | -0.54 | 0.48 | 房地产 | |
| 002445 | *ST中南 | 1.86 | 0.00 | 0.13 | 传媒 | |
| 603157 | *ST拉夏 | 1.86 | -5.10 | 6.66 | 2.22 | 纺织服装 |
| 000835 | *ST长动 | 1.89 | -4.55 | 3.03 | 传媒 | |
| 000595 | *ST宝实 | 1.90 | 0.00 | 0.22 | 8.27 | 机械设备 |
| 002356 | *ST赫美 | 1.93 | 4.89 | 1.04 | 轻工制造 | |
| 002504 | 弘高创意 | 1.93 | -3.02 | 2.35 | 3.22 | 建筑装饰 |
| 002535 | *ST林重 | 1.93 | 4.89 | 6.13 | 1.94 | 机械设备 |
| 002219 | *ST恒康 | 1.94 | 4.86 | 1.34 | 24.82 | 医药生物 |
| 002665 | 首航高科 | 1.95 | 4.28 | 4.79 | 0.76 | 电气设备 |
| 600321 | 正源股份 | 1.95 | -2.01 | 0.73 | 1.16 | 建筑材料 |
| 000667 | 美好置业 | 1.95 | -8.02 | 12.32 | 0.69 | 房地产 |
| 000806 | *ST银河 | 1.95 | 4.84 | 3.00 | 8.26 | 电气设备 |
| 600759 | 洲际油气 | 1.96 | -4.39 | 2.54 | 0.86 | 采掘 |
| 300116 | 保力新 | 1.97 | -2.48 | 2.20 | 17.68 | 电气设备 |
| 002195 | 二三四五 | 1.97 | -1.50 | 1.29 | 1.09 | 计算机 |
| 600331 | 宏达股份 | 1.97 | -2.48 | 0.93 | 2.01 | 有色金属 |
责任编辑: