92只股涨停 最大封单资金5.21亿元

原标题:92只股涨停 最大封单资金5.21亿元

截至收盘,上证综指报收3636.36点,下跌0.17%;深证成指收于15243.25点,下跌0.61%。中小板指下跌0.94%;创业板指下跌0.84%;科创50指数上涨0.04%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1257只,占比30.11%,下跌个股有2819只,平盘个股96只。其中,收盘股价涨停的有92只,跌停股有14只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有64只,中小板23只,创业板4只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化工、医药生物、汽车行业,上榜个股有19只、8只、7只。

涨停股中,中国黄金、鑫铂股份等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST沈机、ST宜化等36只股为ST股。连续涨停天数看,中国黄金已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,包钢股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有25804.64万股,其次是中国黄金、远兴能源等,涨停板封单分别有2471.47万股、2404.71万股。以封单金额计算,鑫铂股份、科大讯飞、包钢股份等涨停板封单资金最多,分别有5.21亿元、4.09亿元、3.74亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价

(元)

换手率

(%)

涨停板封单

(万股)

封单资金

(万元)

行业
003038 鑫铂股份 38.12 0.40 1366.22 52080.33 有色金属
002230 科大讯飞 56.82 3.20 719.99 40910.07 计算机
600010 包钢股份 1.45 7.16 25804.64 37416.73 钢铁
600916 中国黄金 14.01 0.36 2471.47 34625.25 轻工制造
000963 华东医药 37.40 4.00 543.00 20308.37 医药生物
002211 宏达新材 6.53 6.43 2309.60 15081.69 化工
600295 鄂尔多斯 17.92 0.55 664.06 11899.92 采掘
600531 豫光金铅 7.03 10.28 1464.51 10295.48 有色金属
002013 中航机电 12.60 1.24 811.78 10228.46 国防军工
601127 小康股份 16.60 4.10 595.66 9887.96 汽车
600328 中盐化工 8.54 7.79 1057.96 9035.02 化工
605077 华康股份 119.76 36.78 62.99 7544.25 食品饮料
000683 远兴能源 2.98 7.07 2404.71 7166.02 化工
002578 闽发铝业 3.96 4.20 1650.51 6536.03 有色金属
600366 宁波韵升 7.76 10.82 805.28 6249.00 有色金属
600746 江苏索普 12.71 0.32 466.84 5933.49 化工
002968 新大正 59.05 1.14 95.87 5661.12 房地产
002109 兴化股份 4.88 6.43 1026.29 5008.27 化工
000995 皇台酒业 20.10 10.70 234.03 4704.00 食品饮料
600078 澄星股份 4.08 2.48 1068.03 4357.55 化工
000032 深桑达A 23.10 1.38 186.42 4306.33 通信
000739 普洛药业 25.52 2.04 150.86 3850.05 医药生物
603677 奇精机械 12.42 0.15 303.51 3769.62 家用电器
603698 航天工程 14.40 2.58 255.03 3672.40 建筑装饰
002294 信立泰 38.80 0.79 90.69 3518.77 医药生物
000737 ST南风 5.28 0.11 593.01 3131.09 化工
600515 *ST基础 6.78 2.12 460.08 3119.35 房地产
600343 航天动力 11.09 5.78 280.55 3111.32 国防军工
600766 园城黄金 4.64 7.44 646.77 3001.01 有色金属
600714 金瑞矿业 5.92 3.96 485.86 2876.28 化工
600793 宜宾纸业 13.45 12.77 210.43 2830.30 轻工制造
603655 朗博科技 21.65 4.20 125.97 2727.25 汽车
603056 德邦股份 16.29 2.12 152.79 2488.98 交通运输
002819 东方中科 37.49 1.28 66.24 2483.34 机械设备
600722 金牛化工 7.57 28.39 314.30 2379.22 化工
000980 *ST众泰 2.34 0.12 898.04 2101.41 汽车
002274 华昌化工 7.05 22.71 293.87 2071.80 化工
601636 旗滨集团 15.91 4.57 125.11 1990.48 建筑材料
002651 利君股份 11.77 3.30 165.79 1951.36 机械设备
000949 新乡化纤 5.03 13.03 377.86 1900.64 化工
002811 郑中设计 8.42 1.64 210.01 1768.24 建筑装饰
600316 洪都航空 46.20 6.64 33.37 1541.80 国防军工
002280 *ST联络 2.45 2.34 624.15 1529.17 计算机
600096 云天化 9.15 6.49 146.43 1339.81 化工
600518 ST康美 2.14 1.24 577.24 1235.29 医药生物
601058 赛轮轮胎 10.51 3.19 116.16 1220.84 化工
002766 ST索菱 4.31 1.78 242.89 1046.86 计算机
000591 太阳能 6.89 13.59 145.29 1001.05 公用事业
600896 览海医疗 4.40 1.63 223.24 982.25 医药生物
002650 ST加加 6.01 1.93 147.90 888.85 食品饮料
000673 *ST当代 1.76 2.57 471.28 829.45 传媒
601163 三角轮胎 19.28 4.30 41.90 807.83 化工
600734 *ST实达 1.42 0.16 567.51 805.86 通信
002998 优彩资源 13.78 45.58 55.34 762.64 化工
603032 德新交运 10.01 4.87 70.83 709.01 交通运输
002259 *ST升达 3.59 0.65 168.50 604.91 公用事业
600816 *ST安信 2.29 1.00 262.92 602.08 非银金融
600696 ST岩石 12.22 0.66 49.08 599.73 非银金融
600228 ST昌九 10.88 0.91 44.51 484.27 化工
600877 ST电能 13.50 1.92 33.10 446.85 汽车
600090 *ST济堂 1.69 2.12 261.41 441.78 医药生物
600146 *ST环球 1.20 1.67 366.52 439.82 纺织服装
002499 *ST科林 6.34 0.47 61.59 390.48 公用事业
600301 ST南化 7.01 0.25 51.75 362.77 商业贸易
603707 健友股份 42.22 1.79 6.85 289.41 医药生物
601258 ST庞大 1.25 1.38 208.03 260.04 汽车
600666 ST瑞德 1.21 1.07 213.52 258.36 电子
002210 *ST飞马 2.23 1.04 113.01 252.01 交通运输
002684 ST猛狮 2.11 2.32 115.32 243.32 汽车
603619 中曼石油 10.34 6.83 22.55 233.17 采掘
600225 *ST松江 1.77 0.68 128.61 227.64 房地产
000410 *ST沈机 3.50 0.43 62.49 218.72 机械设备
600856 *ST中天 1.25 0.94 163.61 204.51 公用事业
000422 ST宜化 3.58 3.59 56.05 200.66 化工
600112 ST天成 1.10 3.21 175.55 193.10 电气设备
000691 亚太实业 5.31 8.96 35.92 190.74 房地产
603996 *ST中新 2.12 0.42 76.97 163.17 家用电器
600163 中闽能源 4.84 7.18 33.25 160.91 公用事业
600319 ST亚星 5.30 0.90 26.46 140.24 化工
002356 *ST赫美 1.27 0.88 105.89 134.48 轻工制造
300410 正业科技 7.25 7.46 17.48 126.73 机械设备
000835 *ST长动 1.74 2.58 46.65 81.18 传媒
600280 *ST中商 2.95 1.07 21.35 62.98 商业贸易
600122 *ST宏图 1.08 2.50 50.93 55.00 商业贸易
000587 *ST金洲 1.31 1.49 38.55 50.50 轻工制造
002147 *ST新光 1.07 5.54 44.47 47.58 房地产
300312 邦讯技术 5.04 36.21 5.08 25.60 通信
300927 江天化学 38.56 59.07 0.37 14.27 化工
000820 *ST节能 1.27 3.85 7.51 9.54 公用事业
300733 西菱动力 19.90 9.90 0.39 7.76 汽车
002967 广电计量 39.24 6.22 0.02 0.78 综合
688580 伟思医疗 121.57 15.64 医药生物

(元)

(%)

(万股)

(万元)

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

截至收盘,上证综指报收3636.36点,下跌0.17%;深证成指收于15243.25点,下跌0.61%。中小板指下跌0.94%;创业板指下跌0.84%;科创50指数上涨0.04%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1257只,占比30.11%,下跌个股有2819只,平盘个股96只。其中,收盘股价涨停的有92只,跌停股有14只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有64只,中小板23只,创业板4只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化工、医药生物、汽车行业,上榜个股有19只、8只、7只。

涨停股中,中国黄金、鑫铂股份等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST沈机、ST宜化等36只股为ST股。连续涨停天数看,中国黄金已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,包钢股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有25804.64万股,其次是中国黄金、远兴能源等,涨停板封单分别有2471.47万股、2404.71万股。以封单金额计算,鑫铂股份、科大讯飞、包钢股份等涨停板封单资金最多,分别有5.21亿元、4.09亿元、3.74亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价

(元)

换手率

(%)

涨停板封单

(万股)

封单资金

(万元)

行业
003038 鑫铂股份 38.12 0.40 1366.22 52080.33 有色金属
002230 科大讯飞 56.82 3.20 719.99 40910.07 计算机
600010 包钢股份 1.45 7.16 25804.64 37416.73 钢铁
600916 中国黄金 14.01 0.36 2471.47 34625.25 轻工制造
000963 华东医药 37.40 4.00 543.00 20308.37 医药生物
002211 宏达新材 6.53 6.43 2309.60 15081.69 化工
600295 鄂尔多斯 17.92 0.55 664.06 11899.92 采掘
600531 豫光金铅 7.03 10.28 1464.51 10295.48 有色金属
002013 中航机电 12.60 1.24 811.78 10228.46 国防军工
601127 小康股份 16.60 4.10 595.66 9887.96 汽车
600328 中盐化工 8.54 7.79 1057.96 9035.02 化工
605077 华康股份 119.76 36.78 62.99 7544.25 食品饮料
000683 远兴能源 2.98 7.07 2404.71 7166.02 化工
002578 闽发铝业 3.96 4.20 1650.51 6536.03 有色金属
600366 宁波韵升 7.76 10.82 805.28 6249.00 有色金属
600746 江苏索普 12.71 0.32 466.84 5933.49 化工
002968 新大正 59.05 1.14 95.87 5661.12 房地产
002109 兴化股份 4.88 6.43 1026.29 5008.27 化工
000995 皇台酒业 20.10 10.70 234.03 4704.00 食品饮料
600078 澄星股份 4.08 2.48 1068.03 4357.55 化工
000032 深桑达A 23.10 1.38 186.42 4306.33 通信
000739 普洛药业 25.52 2.04 150.86 3850.05 医药生物
603677 奇精机械 12.42 0.15 303.51 3769.62 家用电器
603698 航天工程 14.40 2.58 255.03 3672.40 建筑装饰
002294 信立泰 38.80 0.79 90.69 3518.77 医药生物
000737 ST南风 5.28 0.11 593.01 3131.09 化工
600515 *ST基础 6.78 2.12 460.08 3119.35 房地产
600343 航天动力 11.09 5.78 280.55 3111.32 国防军工
600766 园城黄金 4.64 7.44 646.77 3001.01 有色金属
600714 金瑞矿业 5.92 3.96 485.86 2876.28 化工
600793 宜宾纸业 13.45 12.77 210.43 2830.30 轻工制造
603655 朗博科技 21.65 4.20 125.97 2727.25 汽车
603056 德邦股份 16.29 2.12 152.79 2488.98 交通运输
002819 东方中科 37.49 1.28 66.24 2483.34 机械设备
600722 金牛化工 7.57 28.39 314.30 2379.22 化工
000980 *ST众泰 2.34 0.12 898.04 2101.41 汽车
002274 华昌化工 7.05 22.71 293.87 2071.80 化工
601636 旗滨集团 15.91 4.57 125.11 1990.48 建筑材料
002651 利君股份 11.77 3.30 165.79 1951.36 机械设备
000949 新乡化纤 5.03 13.03 377.86 1900.64 化工
002811 郑中设计 8.42 1.64 210.01 1768.24 建筑装饰
600316 洪都航空 46.20 6.64 33.37 1541.80 国防军工
002280 *ST联络 2.45 2.34 624.15 1529.17 计算机
600096 云天化 9.15 6.49 146.43 1339.81 化工
600518 ST康美 2.14 1.24 577.24 1235.29 医药生物
601058 赛轮轮胎 10.51 3.19 116.16 1220.84 化工
002766 ST索菱 4.31 1.78 242.89 1046.86 计算机
000591 太阳能 6.89 13.59 145.29 1001.05 公用事业
600896 览海医疗 4.40 1.63 223.24 982.25 医药生物
002650 ST加加 6.01 1.93 147.90 888.85 食品饮料
000673 *ST当代 1.76 2.57 471.28 829.45 传媒
601163 三角轮胎 19.28 4.30 41.90 807.83 化工
600734 *ST实达 1.42 0.16 567.51 805.86 通信
002998 优彩资源 13.78 45.58 55.34 762.64 化工
603032 德新交运 10.01 4.87 70.83 709.01 交通运输
002259 *ST升达 3.59 0.65 168.50 604.91 公用事业
600816 *ST安信 2.29 1.00 262.92 602.08 非银金融
600696 ST岩石 12.22 0.66 49.08 599.73 非银金融
600228 ST昌九 10.88 0.91 44.51 484.27 化工
600877 ST电能 13.50 1.92 33.10 446.85 汽车
600090 *ST济堂 1.69 2.12 261.41 441.78 医药生物
600146 *ST环球 1.20 1.67 366.52 439.82 纺织服装
002499 *ST科林 6.34 0.47 61.59 390.48 公用事业
600301 ST南化 7.01 0.25 51.75 362.77 商业贸易
603707 健友股份 42.22 1.79 6.85 289.41 医药生物
601258 ST庞大 1.25 1.38 208.03 260.04 汽车
600666 ST瑞德 1.21 1.07 213.52 258.36 电子
002210 *ST飞马 2.23 1.04 113.01 252.01 交通运输
002684 ST猛狮 2.11 2.32 115.32 243.32 汽车
603619 中曼石油 10.34 6.83 22.55 233.17 采掘
600225 *ST松江 1.77 0.68 128.61 227.64 房地产
000410 *ST沈机 3.50 0.43 62.49 218.72 机械设备
600856 *ST中天 1.25 0.94 163.61 204.51 公用事业
000422 ST宜化 3.58 3.59 56.05 200.66 化工
600112 ST天成 1.10 3.21 175.55 193.10 电气设备
000691 亚太实业 5.31 8.96 35.92 190.74 房地产
603996 *ST中新 2.12 0.42 76.97 163.17 家用电器
600163 中闽能源 4.84 7.18 33.25 160.91 公用事业
600319 ST亚星 5.30 0.90 26.46 140.24 化工
002356 *ST赫美 1.27 0.88 105.89 134.48 轻工制造
300410 正业科技 7.25 7.46 17.48 126.73 机械设备
000835 *ST长动 1.74 2.58 46.65 81.18 传媒
600280 *ST中商 2.95 1.07 21.35 62.98 商业贸易
600122 *ST宏图 1.08 2.50 50.93 55.00 商业贸易
000587 *ST金洲 1.31 1.49 38.55 50.50 轻工制造
002147 *ST新光 1.07 5.54 44.47 47.58 房地产
300312 邦讯技术 5.04 36.21 5.08 25.60 通信
300927 江天化学 38.56 59.07 0.37 14.27 化工
000820 *ST节能 1.27 3.85 7.51 9.54 公用事业
300733 西菱动力 19.90 9.90 0.39 7.76 汽车
002967 广电计量 39.24 6.22 0.02 0.78 综合
688580 伟思医疗 121.57 15.64 医药生物

(元)

(%)

(万股)

(万元)

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

责任编辑:

Thenews.cc