原标题:71股今日获机构买入评级
71只股今日获机构买入型评级,云铝股份、中信出版最新评级被调高,10股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布117条买入型评级记录,共涉及71只个股。中炬高新关注度最高,共获7次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有29条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超50%,招商蛇口上涨空间最高,3月24日国金证券预计公司目标价为22.63元,上涨空间达79.46%,上涨空间较高的个股还有风华高科、丽珠集团等,上涨空间分别为73.82%、64.80%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有10条评级记录为机构首次关注,涉及奥园美谷、广汽集团等10只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及云铝股份、中信出版等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌1.16%,表现强于沪指。股价上涨的有26只,涨停的有海天精工等。涨幅居前的有蓝色光标、中信出版、协鑫能科等,今日涨幅分别为7.69%、6.74%、4.28%。跌幅较大的个股有中国巨石、春秋航空、云铝股份等,跌幅为10.00%、10.00%、9.97%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有44股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是振芯科技,公司年度业绩实现净利润8061.05万元,同比增长1657.46%。净利润同比增幅较高的还有海油工程、北新建材等,净利润同比分别增长1200.90%、548.28%。有9股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有昊志机电、以岭药业、盐津铺子,增幅为153.37%、101.12%、88.70%。公布年度业绩预告的共有10只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是凯伦股份,公司预计年度业绩净利润同比增长115.00%,其次是兴森科技、协鑫能科等,预计净利润增幅中值分别为83.27%、50.26%。
行业来看,化工行业最受青睐,当升科技、巨化股份等11只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、机械设备等行业也较受机构关注,分别有7只、5只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
| 代码 | 简称 | 买入评级
家数 |
今日涨跌
幅(%) |
动态市盈
率(倍) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600872 | 中炬高新 | 7 | -5.18 | 41.00 | 食品饮料 |
| 603801 | 志邦家居 | 6 | -1.59 | 33.52 | 轻工制造 |
| 000636 | 风华高科 | 5 | -0.71 | 73.22 | 电子 |
| 300073 | 当升科技 | 5 | 1.59 | 51.20 | 化工 |
| 000513 | 丽珠集团 | 4 | -0.19 | 22.53 | 医药生物 |
| 601688 | 华泰证券 | 4 | -0.23 | 14.38 | 非银金融 |
| 600036 | 招商银行 | 4 | -2.39 | 13.52 | 银行 |
| 300623 | 捷捷微电 | 3 | -2.84 | 64.10 | 电子 |
| 300788 | 中信出版 | 3 | 6.74 | 27.42 | 传媒 |
| 000786 | 北新建材 | 3 | -2.79 | 24.69 | 建筑材料 |
| 002236 | 大华股份 | 3 | 3.52 | 17.61 | 电子 |
| 000807 | 云铝股份 | 2 | -9.97 | 33.48 | 有色金属 |
| 300138 | 晨光生物 | 2 | 2.56 | 31.23 | 农林牧渔 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2 | 0.19 | 104.45 | 电气设备 |
| 600160 | 巨化股份 | 2 | -2.16 | 243.44 | 化工 |
| 603866 | 桃李面包 | 2 | 1.79 | 37.15 | 食品饮料 |
| 603881 | 数据港 | 2 | 2.33 | 83.33 | 计算机 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2 | -7.60 | 36.63 | 有色金属 |
| 603305 | 旭升股份 | 2 | -2.55 | 42.58 | 汽车 |
| 600030 | 中信证券 | 2 | -0.08 | 20.85 | 非银金融 |
| 603590 | 康辰药业 | 2 | 0.47 | 30.15 | 医药生物 |
| 603313 | 梦百合 | 1 | -2.41 | 27.01 | 轻工制造 |
| 603983 | 丸美股份 | 1 | -2.38 | 49.69 | 化工 |
| 605081 | 太和水 | 1 | 2.25 | 32.46 | 建筑装饰 |
| 600176 | 中国巨石 | 1 | -10.00 | 26.09 | 化工 |
| 600284 | 浦东建设 | 1 | -0.33 | 13.20 | 建筑装饰 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1 | -2.88 | 19.15 | 公用事业 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1 | -0.68 | 31.73 | 化工 |
| 600502 | 安徽建工 | 1 | 2.05 | 8.40 | 建筑装饰 |
| 600583 | 海油工程 | 1 | -2.81 | 54.64 | 采掘 |
| 600720 | 祁连山 | 1 | -3.51 | 7.58 | 建筑材料 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1 | -6.79 | 134.38 | 休闲服务 |
| 600803 | 新奥股份 | 1 | 2.71 | 23.06 | 公用事业 |
| 300715 | 凯伦股份 | 1 | -3.66 | 29.47 | 建筑材料 |
| 300769 | 德方纳米 | 1 | 0.01 | 化工 | |
| 601882 | 海天精工 | 1 | 10.02 | 55.97 | 机械设备 |
| 600970 | 中材国际 | 1 | -7.84 | 14.06 | 建筑装饰 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1 | 0.13 | 32.68 | 有色金属 |
| 601021 | 春秋航空 | 1 | -10.00 | 交通运输 | |
| 601238 | 广汽集团 | 1 | -0.77 | 16.09 | 汽车 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1 | 7.69 | 19.46 | 传媒 |
| 300101 | 振芯科技 | 1 | -1.59 | 102.95 | 国防军工 |
| 000615 | 奥园美谷 | 1 | -0.66 | 房地产 | |
| 000049 | 德赛电池 | 1 | -2.67 | 22.55 | 电子 |
| 000403 | 双林生物 | 1 | -2.47 | 191.96 | 医药生物 |
| 300196 | 长海股份 | 1 | -7.59 | 23.98 | 化工 |
| 300363 | 博腾股份 | 1 | -1.74 | 74.80 | 医药生物 |
| 300503 | 昊志机电 | 1 | -6.71 | 28.29 | 机械设备 |
| 300856 | 科思股份 | 1 | 1.33 | 39.25 | 化工 |
| 300896 | 爱美客 | 1 | -2.38 | 190.53 | 医药生物 |
| 300999 | 金龙鱼 | 1 | -6.21 | 67.87 | 农林牧渔 |
| 600011 | 华能国际 | 1 | -2.16 | 15.58 | 公用事业 |
| 000810 | 创维数字 | 1 | 2.96 | 22.17 | 家用电器 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1 | -1.05 | 32.58 | 化工 |
| 001914 | 招商积余 | 1 | 2.27 | 40.62 | 房地产 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1 | -0.71 | 8.15 | 房地产 |
| 002015 | 协鑫能科 | 1 | 4.28 | 16.03 | 公用事业 |
| 002097 | 山河智能 | 1 | -2.30 | 17.15 | 机械设备 |
| 002135 | 东南网架 | 1 | 2.21 | 28.23 | 建筑装饰 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | -1.23 | 38.89 | 机械设备 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1 | -2.09 | 135.20 | 计算机 |
| 002422 | 科伦药业 | 1 | 0.09 | 48.13 | 医药生物 |
| 002436 | 兴森科技 | 1 | 0.64 | 23.15 | 电子 |
| 002603 | 以岭药业 | 1 | -1.91 | 20.97 | 医药生物 |
| 002701 | 奥瑞金 | 1 | -1.97 | 20.58 | 轻工制造 |
| 002801 | 微光股份 | 1 | -0.28 | 28.00 | 电气设备 |
| 002810 | 山东赫达 | 1 | -8.19 | 43.67 | 化工 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1 | 2.40 | 63.82 | 食品饮料 |
| 002886 | 沃特股份 | 1 | 0.04 | 51.98 | 化工 |
| 002960 | 青鸟消防 | 1 | 0.94 | 25.22 | 机械设备 |
| 300012 | 华测检测 | 1 | 2.95 | 85.49 | 综合 |
责任编辑: