原标题:6.62亿元主力资金今日撤离家用电器板块
沪指2月24日下跌1.99%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为家用电器、房地产、国防军工,涨幅为1.77%、0.42%、0.20%。家用电器行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为食品饮料、有色金属,跌幅为4.82%、4.12%。
|STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: ‘今日各行业涨跌幅’, subtext: ”, x:’center’, top:’top’ }, tooltip: { trigger: ‘axis’, axisPointer: { type: ‘shadow’ } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: ‘value’, axisLabel : { formatter: ‘{value} %’ }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: ‘category’, data: [‘食品饮料’,’有色金属’,’电气设备’,’休闲服务’,’医药生物’,’化工’,’钢铁’,’汽车’,’综合’,’轻工制造’,’采掘’,’银行’,’建筑材料’,’机械设备’,’交通运输’,’农林牧渔’,’纺织服装’,’电子’,’非银金融’,’公用事业’,’建筑装饰’,’计算机’,’商业贸易’,’通信’,’传媒’,’国防军工’,’房地产’,’家用电器’] }, series: [ { name: ‘今日涨跌幅’, type: ‘bar’, data: [-4.82,-4.12,-4.11,-3.35,-3.19,-2.89,-2.58,-2.40,-1.92,-1.87,-1.76,-1.74,-1.70,-1.39,-1.12,-0.90,-0.75,-0.74,-0.70,-0.49,-0.47,-0.46,-0.33,-0.03,-0.01,0.20,0.42,1.77] } ] } ;|STCNTTTP|
资金面上看,两市主力资金全天净流出715.94亿元,今日所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金99.64亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为89.04亿元,净流出资金较多的还有电气设备、食品饮料、化工等行业。
|STCNALL||STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: ‘今日各行业资金流向’, subtext: ”, x:’center’, top:’top’ }, tooltip: { trigger: ‘axis’, axisPointer: { type: ‘shadow’ } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: ‘value’, axisLabel : { formatter: ‘{value} 亿元’ }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: ‘category’, data: [‘有色金属’,’医药生物’,’电气设备’,’食品饮料’,’化工’,’电子’,’非银金融’,’汽车’,’银行’,’机械设备’,’计算机’,’农林牧渔’,’交通运输’,’公用事业’,’采掘’,’建筑装饰’,’国防军工’,’轻工制造’,’建筑材料’,’钢铁’,’家用电器’,’通信’,’休闲服务’,’商业贸易’,’传媒’,’纺织服装’,’综合’,’房地产’] }, series: [ { name: ‘净流入金额’, type: ‘bar’, data: [-99.64,-89.04,-80.83,-73.72,-59.80,-39.37,-39.35,-37.01,-27.08,-25.98,-23.93,-16.76,-13.04,-11.20,-10.21,-9.89,-8.55,-8.03,-7.99,-6.72,-6.62,-5.05,-4.43,-3.39,-3.09,-2.43,-2.36,-0.44] } ] } ;|STCNTTTP||STCNALL|
家用电器行业今日上涨1.77%,全天主力资金净流出6.62亿元,该行业所属的个股共67只,今日上涨的有30只,涨停的有1只;下跌的有34只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有25只,净流入资金居首的是老板电器,今日净流入资金5979.06万元,紧随其后的是格力电器、奥马电器,净流入资金分别为4119.96万元、2549.63万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有美的集团、海尔智家、三花智控,净流出资金分别为3.28亿元、1.77亿元、1.17亿元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 4.49 | 1.46 | -32834.86 |
| 600690 | 海尔智家 | -1.57 | 0.81 | -17717.62 |
| 002050 | 三花智控 | -2.10 | 1.57 | -11679.76 |
| 300894 | 火 星 人 | -5.09 | 17.15 | -4354.78 |
| 603677 | 奇精机械 | 4.43 | 6.54 | -4097.96 |
| 600060 | 海信视像 | -3.26 | 2.49 | -2355.12 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 2.86 | 0.39 | -1451.01 |
| 002959 | 小熊电器 | -1.73 | 2.04 | -1420.37 |
| 000016 | 深康佳A | 0.49 | 0.94 | -977.31 |
| 002677 | 浙江美大 | -0.88 | 3.69 | -896.63 |
| 002705 | 新宝股份 | -2.88 | 0.45 | -786.59 |
| 300160 | 秀强股份 | 0.44 | 1.89 | -699.73 |
| 000921 | 海信家电 | -1.92 | 0.89 | -626.01 |
| 002035 | 华帝股份 | -0.13 | 1.39 | -562.39 |
| 300911 | 亿田智能 | 2.26 | 9.62 | -555.11 |
| 600336 | 澳 柯 玛 | -0.71 | 1.81 | -465.20 |
| 002242 | 九阳股份 | -0.36 | 0.39 | -464.17 |
| 300249 | 依 米 康 | -1.74 | 1.25 | -445.30 |
| 603112 | 华翔股份 | -2.13 | 5.44 | -286.32 |
| 002418 | *ST 康盛 | -0.63 | 0.60 | -278.82 |
| 300272 | 开能健康 | -1.30 | 0.67 | -275.77 |
| 002011 | 盾安环境 | -1.28 | 0.53 | -251.81 |
| 000801 | 四川九洲 | 0.00 | 0.58 | -250.93 |
| 000810 | 创维数字 | -0.92 | 0.50 | -243.07 |
| 603355 | 莱克电气 | -2.11 | 0.26 | -233.58 |
| 600983 | 惠 而 浦 | -1.26 | 1.89 | -223.84 |
| 600619 | 海立股份 | -0.54 | 0.34 | -219.76 |
| 003023 | 彩虹集团 | -1.31 | 6.18 | -196.62 |
| 603519 | 立霸股份 | -0.97 | 0.82 | -153.90 |
| 605336 | 帅丰电器 | -0.64 | 4.00 | -153.81 |
| 603311 | 金海高科 | -0.44 | 0.63 | -151.55 |
| 002519 | 银河电子 | 0.52 | 0.68 | -146.94 |
| 603579 | 荣泰健康 | -1.50 | 0.57 | -127.52 |
| 601956 | 东贝集团 | 0.00 | 3.70 | -93.52 |
| 002420 | ST 毅 昌 | 1.36 | 0.63 | -60.31 |
| 002473 | ST 圣 莱 | 0.21 | 0.34 | -26.07 |
| 002543 | 万和电气 | 1.51 | 0.59 | -23.82 |
| 603366 | 日出东方 | -0.85 | 2.51 | -14.77 |
| 603868 | 飞科电器 | -0.81 | 0.21 | -4.00 |
| 603726 | 朗迪集团 | 1.66 | 0.56 | 0.00 |
| 603578 | 三星新材 | 1.41 | 0.44 | 0.00 |
| 603551 | 奥普家居 | -0.16 | 0.40 | 0.00 |
| 600854 | 春兰股份 | 0.00 | 0.38 | 5.66 |
| 002052 | *ST 同洲 | 2.31 | 1.07 | 30.12 |
| 002290 | ST 禾 盛 | 1.03 | 0.53 | 39.99 |
| 603996 | *ST 中新 | 5.19 | 0.08 | 53.43 |
| 300217 | 东方电热 | 1.92 | 2.75 | 56.22 |
| 002403 | 爱 仕 达 | 2.46 | 0.35 | 56.57 |
| 603657 | 春光科技 | 2.21 | 2.28 | 62.29 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 2.90 | 2.24 | 109.19 |
| 300342 | 天银机电 | 2.94 | 2.66 | 119.08 |
| 300475 | 聚隆科技 | -5.24 | 0.98 | 176.54 |
| 002759 | 天际股份 | 2.98 | 4.05 | 219.39 |
| 000404 | 长虹华意 | -0.23 | 1.07 | 221.80 |
| 002676 | 顺威股份 | 2.32 | 0.90 | 257.02 |
| 002860 | 星 帅 尔 | -0.06 | 3.49 | 299.08 |
| 300403 | 汉宇集团 | 0.98 | 3.07 | 487.58 |
| 600839 | 四川长虹 | 0.76 | 0.81 | 540.74 |
| 300824 | 北鼎股份 | 5.69 | 5.64 | 570.36 |
| 002614 | 奥 佳 华 | -1.00 | 3.48 | 571.04 |
| 002723 | 金 莱 特 | -1.13 | 1.90 | 602.31 |
| 000521 | 长虹美菱 | -0.56 | 3.66 | 635.79 |
| 300247 | 融捷健康 | 3.53 | 2.69 | 889.96 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.98 | 1.33 | 929.90 |
| 002668 | 奥马电器 | 2.21 | 6.13 | 2549.63 |
| 000651 | 格力电器 | 0.40 | 0.82 | 4119.96 |
| 002508 | 老板电器 | 4.31 | 1.79 | 5979.06 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
沪指2月24日下跌1.99%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为家用电器、房地产、国防军工,涨幅为1.77%、0.42%、0.20%。家用电器行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为食品饮料、有色金属,跌幅为4.82%、4.12%。
|STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: ‘今日各行业涨跌幅’, subtext: ”, x:’center’, top:’top’ }, tooltip: { trigger: ‘axis’, axisPointer: { type: ‘shadow’ } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: ‘value’, axisLabel : { formatter: ‘{value} %’ }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: ‘category’, data: [‘食品饮料’,’有色金属’,’电气设备’,’休闲服务’,’医药生物’,’化工’,’钢铁’,’汽车’,’综合’,’轻工制造’,’采掘’,’银行’,’建筑材料’,’机械设备’,’交通运输’,’农林牧渔’,’纺织服装’,’电子’,’非银金融’,’公用事业’,’建筑装饰’,’计算机’,’商业贸易’,’通信’,’传媒’,’国防军工’,’房地产’,’家用电器’] }, series: [ { name: ‘今日涨跌幅’, type: ‘bar’, data: [-4.82,-4.12,-4.11,-3.35,-3.19,-2.89,-2.58,-2.40,-1.92,-1.87,-1.76,-1.74,-1.70,-1.39,-1.12,-0.90,-0.75,-0.74,-0.70,-0.49,-0.47,-0.46,-0.33,-0.03,-0.01,0.20,0.42,1.77] } ] } ;|STCNTTTP|
资金面上看,两市主力资金全天净流出715.94亿元,今日所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金99.64亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为89.04亿元,净流出资金较多的还有电气设备、食品饮料、化工等行业。
|STCNALL||STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: ‘今日各行业资金流向’, subtext: ”, x:’center’, top:’top’ }, tooltip: { trigger: ‘axis’, axisPointer: { type: ‘shadow’ } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: ‘value’, axisLabel : { formatter: ‘{value} 亿元’ }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: ‘category’, data: [‘有色金属’,’医药生物’,’电气设备’,’食品饮料’,’化工’,’电子’,’非银金融’,’汽车’,’银行’,’机械设备’,’计算机’,’农林牧渔’,’交通运输’,’公用事业’,’采掘’,’建筑装饰’,’国防军工’,’轻工制造’,’建筑材料’,’钢铁’,’家用电器’,’通信’,’休闲服务’,’商业贸易’,’传媒’,’纺织服装’,’综合’,’房地产’] }, series: [ { name: ‘净流入金额’, type: ‘bar’, data: [-99.64,-89.04,-80.83,-73.72,-59.80,-39.37,-39.35,-37.01,-27.08,-25.98,-23.93,-16.76,-13.04,-11.20,-10.21,-9.89,-8.55,-8.03,-7.99,-6.72,-6.62,-5.05,-4.43,-3.39,-3.09,-2.43,-2.36,-0.44] } ] } ;|STCNTTTP||STCNALL|
家用电器行业今日上涨1.77%,全天主力资金净流出6.62亿元,该行业所属的个股共67只,今日上涨的有30只,涨停的有1只;下跌的有34只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有25只,净流入资金居首的是老板电器,今日净流入资金5979.06万元,紧随其后的是格力电器、奥马电器,净流入资金分别为4119.96万元、2549.63万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有美的集团、海尔智家、三花智控,净流出资金分别为3.28亿元、1.77亿元、1.17亿元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 4.49 | 1.46 | -32834.86 |
| 600690 | 海尔智家 | -1.57 | 0.81 | -17717.62 |
| 002050 | 三花智控 | -2.10 | 1.57 | -11679.76 |
| 300894 | 火 星 人 | -5.09 | 17.15 | -4354.78 |
| 603677 | 奇精机械 | 4.43 | 6.54 | -4097.96 |
| 600060 | 海信视像 | -3.26 | 2.49 | -2355.12 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 2.86 | 0.39 | -1451.01 |
| 002959 | 小熊电器 | -1.73 | 2.04 | -1420.37 |
| 000016 | 深康佳A | 0.49 | 0.94 | -977.31 |
| 002677 | 浙江美大 | -0.88 | 3.69 | -896.63 |
| 002705 | 新宝股份 | -2.88 | 0.45 | -786.59 |
| 300160 | 秀强股份 | 0.44 | 1.89 | -699.73 |
| 000921 | 海信家电 | -1.92 | 0.89 | -626.01 |
| 002035 | 华帝股份 | -0.13 | 1.39 | -562.39 |
| 300911 | 亿田智能 | 2.26 | 9.62 | -555.11 |
| 600336 | 澳 柯 玛 | -0.71 | 1.81 | -465.20 |
| 002242 | 九阳股份 | -0.36 | 0.39 | -464.17 |
| 300249 | 依 米 康 | -1.74 | 1.25 | -445.30 |
| 603112 | 华翔股份 | -2.13 | 5.44 | -286.32 |
| 002418 | *ST 康盛 | -0.63 | 0.60 | -278.82 |
| 300272 | 开能健康 | -1.30 | 0.67 | -275.77 |
| 002011 | 盾安环境 | -1.28 | 0.53 | -251.81 |
| 000801 | 四川九洲 | 0.00 | 0.58 | -250.93 |
| 000810 | 创维数字 | -0.92 | 0.50 | -243.07 |
| 603355 | 莱克电气 | -2.11 | 0.26 | -233.58 |
| 600983 | 惠 而 浦 | -1.26 | 1.89 | -223.84 |
| 600619 | 海立股份 | -0.54 | 0.34 | -219.76 |
| 003023 | 彩虹集团 | -1.31 | 6.18 | -196.62 |
| 603519 | 立霸股份 | -0.97 | 0.82 | -153.90 |
| 605336 | 帅丰电器 | -0.64 | 4.00 | -153.81 |
| 603311 | 金海高科 | -0.44 | 0.63 | -151.55 |
| 002519 | 银河电子 | 0.52 | 0.68 | -146.94 |
| 603579 | 荣泰健康 | -1.50 | 0.57 | -127.52 |
| 601956 | 东贝集团 | 0.00 | 3.70 | -93.52 |
| 002420 | ST 毅 昌 | 1.36 | 0.63 | -60.31 |
| 002473 | ST 圣 莱 | 0.21 | 0.34 | -26.07 |
| 002543 | 万和电气 | 1.51 | 0.59 | -23.82 |
| 603366 | 日出东方 | -0.85 | 2.51 | -14.77 |
| 603868 | 飞科电器 | -0.81 | 0.21 | -4.00 |
| 603726 | 朗迪集团 | 1.66 | 0.56 | 0.00 |
| 603578 | 三星新材 | 1.41 | 0.44 | 0.00 |
| 603551 | 奥普家居 | -0.16 | 0.40 | 0.00 |
| 600854 | 春兰股份 | 0.00 | 0.38 | 5.66 |
| 002052 | *ST 同洲 | 2.31 | 1.07 | 30.12 |
| 002290 | ST 禾 盛 | 1.03 | 0.53 | 39.99 |
| 603996 | *ST 中新 | 5.19 | 0.08 | 53.43 |
| 300217 | 东方电热 | 1.92 | 2.75 | 56.22 |
| 002403 | 爱 仕 达 | 2.46 | 0.35 | 56.57 |
| 603657 | 春光科技 | 2.21 | 2.28 | 62.29 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 2.90 | 2.24 | 109.19 |
| 300342 | 天银机电 | 2.94 | 2.66 | 119.08 |
| 300475 | 聚隆科技 | -5.24 | 0.98 | 176.54 |
| 002759 | 天际股份 | 2.98 | 4.05 | 219.39 |
| 000404 | 长虹华意 | -0.23 | 1.07 | 221.80 |
| 002676 | 顺威股份 | 2.32 | 0.90 | 257.02 |
| 002860 | 星 帅 尔 | -0.06 | 3.49 | 299.08 |
| 300403 | 汉宇集团 | 0.98 | 3.07 | 487.58 |
| 600839 | 四川长虹 | 0.76 | 0.81 | 540.74 |
| 300824 | 北鼎股份 | 5.69 | 5.64 | 570.36 |
| 002614 | 奥 佳 华 | -1.00 | 3.48 | 571.04 |
| 002723 | 金 莱 特 | -1.13 | 1.90 | 602.31 |
| 000521 | 长虹美菱 | -0.56 | 3.66 | 635.79 |
| 300247 | 融捷健康 | 3.53 | 2.69 | 889.96 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.98 | 1.33 | 929.90 |
| 002668 | 奥马电器 | 2.21 | 6.13 | 2549.63 |
| 000651 | 格力电器 | 0.40 | 0.82 | 4119.96 |
| 002508 | 老板电器 | 4.31 | 1.79 | 5979.06 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
责任编辑: