原标题:51家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研51家公司,传音控股、恒逸石化、杰瑞股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(2月22日至2月26日)两市约51家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对42家公司进行调研,即82.35%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研33家,位列其后;阳光私募机构调研22家,排名第三。
机构调研榜单中,共有13家公司获20家以上机构扎堆调研。传音控股最受关注,参与调研的机构达到183家;恒逸石化被167家机构调研,榜单中排名第二;杰瑞股份、激智科技等分别被127家、73家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是中泰化学、岭南股份等,机构调研最为密集。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有3只,涨幅居前的有浙矿股份、激智科技、恒逸石化等,涨幅为13.17%、9.50%、1.24%;下跌的有5只,跌幅居前的有杰瑞股份、科顺股份、珠江啤酒等,跌幅为16.57%、12.27%、5.00%。
机构扎堆股中,有5股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有激智科技、杰瑞股份,增幅为110.97%、24.30%。公布去年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是科顺股份,预计净利润中值为8.54亿元,同比增幅为135.00%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价
(元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000703 | 恒逸石化 | 1 | 167 | 17.97 | 1.24 | 化工 |
002353 | 杰瑞股份 | 2 | 127 | 42.50 | -16.57 | 机械设备 |
300566 | 激智科技 | 1 | 73 | 43.80 | 9.50 | 电子 |
002043 | 兔 宝 宝 | 1 | 59 | 10.54 | -1.77 | 建筑材料 |
300737 | 科顺股份 | 1 | 49 | 24.03 | -12.27 | 建筑材料 |
002461 | 珠江啤酒 | 1 | 40 | 10.26 | -5.00 | 食品饮料 |
002773 | 康弘药业 | 1 | 27 | 38.02 | -0.58 | 医药生物 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 25 | 11.12 | – | 机械设备 |
300837 | 浙矿股份 | 1 | 22 | 51.81 | 13.17 | 机械设备 |
002798 | 帝欧家居 | 1 | 19 | 21.75 | -6.81 | 建筑材料 |
300593 | 新 雷 能 | 2 | 14 | 38.51 | 10.12 | 电气设备 |
300861 | 美畅股份 | 1 | 12 | 55.27 | -7.98 | 机械设备 |
600908 | 无锡银行 | 2 | 11 | 7.01 | -8.84 | 银行 |
000538 | 云南白药 | 1 | 10 | 130.81 | -16.97 | 医药生物 |
002092 | 中泰化学 | 3 | 10 | 10.58 | -6.04 | 化工 |
603060 | 国检集团 | 1 | 8 | 22.35 | -1.93 | 综合 |
300445 | 康 斯 特 | 1 | 7 | 12.38 | 5.36 | 机械设备 |
002717 | 岭南股份 | 3 | 6 | 3.01 | -0.33 | 建筑装饰 |
300009 | 安科生物 | 1 | 6 | 14.63 | -8.85 | 医药生物 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 6 | 7.74 | -0.90 | 有色金属 |
002698 | 博实股份 | 1 | 5 | 14.16 | 0.85 | 机械设备 |
002274 | 华昌化工 | 2 | 5 | 7.32 | 25.56 | 化工 |
300423 | 昇辉科技 | 1 | 5 | 11.97 | 2.40 | 电气设备 |
300296 | 利 亚 德 | 2 | 4 | 7.08 | -1.12 | 电子 |
600496 | 精工钢构 | 1 | 4 | 5.41 | -5.25 | 建筑装饰 |
000935 | 四川双马 | 1 | 4 | 13.85 | -0.72 | 建筑材料 |
000932 | 华菱钢铁 | 2 | 3 | 5.84 | 7.55 | 钢铁 |
002309 | 中利集团 | 2 | 3 | 4.55 | 2.02 | 电气设备 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 3 | 6.57 | -1.50 | 机械设备 |
600126 | 杭钢股份 | 1 | 2 | 5.12 | -4.66 | 钢铁 |
002024 | 苏宁易购 | 2 | 2 | 7.00 | -3.05 | 商业贸易 |
300872 | 天阳科技 | 1 | 2 | 31.70 | -5.91 | 计算机 |
002967 | 广电计量 | 1 | 2 | 36.41 | 0.80 | 综合 |
002028 | 思源电气 | 1 | 2 | 25.41 | 9.06 | 电气设备 |
002239 | 奥 特 佳 | 1 | 2 | 3.48 | -5.95 | 汽车 |
002562 | 兄弟科技 | 1 | 2 | 5.20 | -0.38 | 化工 |
300452 | 山河药辅 | 1 | 1 | 15.82 | -5.72 | 医药生物 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 1 | 28.59 | -21.02 | 汽车 |
300482 | 万孚生物 | 1 | 1 | 74.00 | -11.10 | 医药生物 |
000069 | 华侨城A | 1 | 1 | 8.08 | -0.25 | 房地产 |
000903 | 云内动力 | 1 | 1 | 3.47 | -0.86 | 汽车 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 6.35 | -3.20 | 轻工制造 |
002314 | 南山控股 | 1 | 1 | 3.47 | 0.58 | 房地产 |
601696 | 中银证券 | 1 | 1 | 18.53 | -5.41 | 非银金融 |
000402 | 金 融 街 | 1 | 1 | 6.07 | 0.33 | 房地产 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 1 | 4.85 | 3.19 | 建筑装饰 |
(元)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
近5日机构合计调研51家公司,传音控股、恒逸石化、杰瑞股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(2月22日至2月26日)两市约51家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对42家公司进行调研,即82.35%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研33家,位列其后;阳光私募机构调研22家,排名第三。
机构调研榜单中,共有13家公司获20家以上机构扎堆调研。传音控股最受关注,参与调研的机构达到183家;恒逸石化被167家机构调研,榜单中排名第二;杰瑞股份、激智科技等分别被127家、73家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是中泰化学、岭南股份等,机构调研最为密集。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有3只,涨幅居前的有浙矿股份、激智科技、恒逸石化等,涨幅为13.17%、9.50%、1.24%;下跌的有5只,跌幅居前的有杰瑞股份、科顺股份、珠江啤酒等,跌幅为16.57%、12.27%、5.00%。
机构扎堆股中,有5股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有激智科技、杰瑞股份,增幅为110.97%、24.30%。公布去年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是科顺股份,预计净利润中值为8.54亿元,同比增幅为135.00%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价
(元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000703 | 恒逸石化 | 1 | 167 | 17.97 | 1.24 | 化工 |
002353 | 杰瑞股份 | 2 | 127 | 42.50 | -16.57 | 机械设备 |
300566 | 激智科技 | 1 | 73 | 43.80 | 9.50 | 电子 |
002043 | 兔 宝 宝 | 1 | 59 | 10.54 | -1.77 | 建筑材料 |
300737 | 科顺股份 | 1 | 49 | 24.03 | -12.27 | 建筑材料 |
002461 | 珠江啤酒 | 1 | 40 | 10.26 | -5.00 | 食品饮料 |
002773 | 康弘药业 | 1 | 27 | 38.02 | -0.58 | 医药生物 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 25 | 11.12 | – | 机械设备 |
300837 | 浙矿股份 | 1 | 22 | 51.81 | 13.17 | 机械设备 |
002798 | 帝欧家居 | 1 | 19 | 21.75 | -6.81 | 建筑材料 |
300593 | 新 雷 能 | 2 | 14 | 38.51 | 10.12 | 电气设备 |
300861 | 美畅股份 | 1 | 12 | 55.27 | -7.98 | 机械设备 |
600908 | 无锡银行 | 2 | 11 | 7.01 | -8.84 | 银行 |
000538 | 云南白药 | 1 | 10 | 130.81 | -16.97 | 医药生物 |
002092 | 中泰化学 | 3 | 10 | 10.58 | -6.04 | 化工 |
603060 | 国检集团 | 1 | 8 | 22.35 | -1.93 | 综合 |
300445 | 康 斯 特 | 1 | 7 | 12.38 | 5.36 | 机械设备 |
002717 | 岭南股份 | 3 | 6 | 3.01 | -0.33 | 建筑装饰 |
300009 | 安科生物 | 1 | 6 | 14.63 | -8.85 | 医药生物 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 6 | 7.74 | -0.90 | 有色金属 |
002698 | 博实股份 | 1 | 5 | 14.16 | 0.85 | 机械设备 |
002274 | 华昌化工 | 2 | 5 | 7.32 | 25.56 | 化工 |
300423 | 昇辉科技 | 1 | 5 | 11.97 | 2.40 | 电气设备 |
300296 | 利 亚 德 | 2 | 4 | 7.08 | -1.12 | 电子 |
600496 | 精工钢构 | 1 | 4 | 5.41 | -5.25 | 建筑装饰 |
000935 | 四川双马 | 1 | 4 | 13.85 | -0.72 | 建筑材料 |
000932 | 华菱钢铁 | 2 | 3 | 5.84 | 7.55 | 钢铁 |
002309 | 中利集团 | 2 | 3 | 4.55 | 2.02 | 电气设备 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 3 | 6.57 | -1.50 | 机械设备 |
600126 | 杭钢股份 | 1 | 2 | 5.12 | -4.66 | 钢铁 |
002024 | 苏宁易购 | 2 | 2 | 7.00 | -3.05 | 商业贸易 |
300872 | 天阳科技 | 1 | 2 | 31.70 | -5.91 | 计算机 |
002967 | 广电计量 | 1 | 2 | 36.41 | 0.80 | 综合 |
002028 | 思源电气 | 1 | 2 | 25.41 | 9.06 | 电气设备 |
002239 | 奥 特 佳 | 1 | 2 | 3.48 | -5.95 | 汽车 |
002562 | 兄弟科技 | 1 | 2 | 5.20 | -0.38 | 化工 |
300452 | 山河药辅 | 1 | 1 | 15.82 | -5.72 | 医药生物 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 1 | 28.59 | -21.02 | 汽车 |
300482 | 万孚生物 | 1 | 1 | 74.00 | -11.10 | 医药生物 |
000069 | 华侨城A | 1 | 1 | 8.08 | -0.25 | 房地产 |
000903 | 云内动力 | 1 | 1 | 3.47 | -0.86 | 汽车 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 6.35 | -3.20 | 轻工制造 |
002314 | 南山控股 | 1 | 1 | 3.47 | 0.58 | 房地产 |
601696 | 中银证券 | 1 | 1 | 18.53 | -5.41 | 非银金融 |
000402 | 金 融 街 | 1 | 1 | 6.07 | 0.33 | 房地产 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 1 | 4.85 | 3.19 | 建筑装饰 |
(元)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
责任编辑: