374只股破净 房地产交通运输最为集中

原标题:374只股破净 房地产交通运输最为集中

市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有374只股破净,破净股主要集中在房地产、交通运输、建筑装饰等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。

破净股数量与市场表现高度相关

市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月22日收盘,沪深两市破净股数量为374只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

历史各重要点位破净股数量及占比

日期 上证指数

点位

破净股

数量(只)

占上市公司

比例(%)

2021.02.22 3642.44 374 9.44
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48

点位

数量(只)

比例(%)

破净股行业特征

截至目前,两市共有374只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有55只个股上榜,破净股数量最多,交通运输、建筑装饰分别有34只、33只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有25只破净,占该行业上市公司的比例达65.79%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.46倍;钢铁行业破净率为51.43%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.49倍。

估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有182只,估值较低的有华夏幸福、蓝光发展、*ST金鸿等,动态市盈率分别为3.09倍、3.82倍、4.09倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌5.17%,股价表现较弱的有美好置业、华资实业、奇信股份等,今年以来分别下跌51.03%、49.57%、48.84%,股价涨幅较多的有*ST众泰、宝钢股份、华谊集团等,累计涨幅分别为65.19%、34.45%、32.93%。

各行业破净股数量及破净率

行业 破净股

数量(只)

占行业内

上市公司

比例(%)

房地产 55 42.97
交通运输 34 28.33
建筑装饰 33 24.26
公用事业 31 17.61
银行 25 65.79
商业贸易 20 20.41
传媒 20 11.63
钢铁 18 51.43
采掘 17 26.15
化工 17 4.61
纺织服装 16 17.58
医药生物 13 4.09
汽车 11 5.73
机械设备 10 2.75
非银金融 9 10.34
电气设备 7 3.32
轻工制造 7 4.83
电子 6 2.21
综合 6 16.67
家用电器 4 5.88
建筑材料 4 5.56
农林牧渔 3 3.45
计算机 3 1.30
有色金属 2 1.60
通信 2 1.92
食品饮料 1 0.89

数量(只)

上市公司

比例(%)

破净幅度排行榜

以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有374只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达9.44%。具体来看,市净率最低的是*ST宜生,最新收盘价为0.52元,市净率0.11倍;其次是ST数知,最新收盘价2.57元,市净率0.28倍;东旭蓝天最新收盘价2.60元,市净率0.29倍,位居第三。(数据宝)

破净股一览

代码 简称 最新

收盘价(元)

今年以来

涨跌(%)

市净率

(倍)

行业
600978 *ST宜生 0.52 -39.53 0.11 轻工制造
300038 ST数知 2.57 -31.47 0.28 传媒
000040 东旭蓝天 2.60 -25.50 0.29 公用事业
600781 *ST辅仁 2.79 -21.85 0.30 医药生物
000564 *ST大集 1.83 -29.34 0.37 商业贸易
600090 *ST济堂 1.61 17.52 0.37 医药生物
000926 福星股份 4.67 -7.16 0.40 房地产
000413 东旭光电 2.12 -17.19 0.41 电子
000415 渤海租赁 2.23 -7.08 0.42 非银金融
600015 华夏银行 6.37 1.92 0.46 银行
000732 泰禾集团 3.30 0.92 0.46 房地产
002309 中利集团 4.49 -21.50 0.47 电气设备
600322 天房发展 2.04 -12.82 0.48 房地产
601328 交通银行 4.62 3.13 0.48 银行
000709 河钢股份 2.25 0.45 0.49 钢铁
002872 ST天圣 4.14 -12.66 0.49 医药生物
600751 海航科技 2.30 -12.88 0.49 电子
000809 铁岭新城 1.82 -7.14 0.49 房地产
600657 信达地产 3.93 -2.96 0.49 房地产
600708 光明地产 2.44 -4.31 0.50 房地产
600016 民生银行 5.25 0.96 0.50 银行
600266 城建发展 4.81 -5.31 0.50 房地产
002470 *ST金正 1.45 13.28 0.50 化工
600269 赣粤高速 3.43 0.29 0.52 交通运输
002433 太安堂 3.57 -13.98 0.52 医药生物
600687 退市刚泰 0.31 -38.00 0.52 有色金属
601169 北京银行 4.84 0.00 0.52 银行
000402 金融街 6.10 -5.43 0.52 房地产
601077 渝农商行 4.28 -4.89 0.53 银行
601588 北辰实业 2.26 -0.88 0.53 房地产
600277 亿利洁能 3.03 1.34 0.54 化工
600122 *ST宏图 1.03 -3.74 0.54 商业贸易
600805 悦达投资 3.72 -17.33 0.54 综合
600297 广汇汽车 2.68 -6.29 0.55 汽车
601988 中国银行 3.25 2.20 0.56 银行
601333 广深铁路 2.18 -1.80 0.56 交通运输
601800 中国交建 7.04 -3.03 0.56 建筑装饰
600123 兰花科创 5.23 -8.73 0.56 采掘
002193 如意集团 5.76 -15.54 0.56 纺织服装
002592 ST八菱 2.89 -13.73 0.57 汽车
000620 新华联 2.16 -11.84 0.57 房地产
601998 中信银行 5.36 4.89 0.58 银行
000666 经纬纺机 7.36 -9.69 0.58 非银金融
002482 广田集团 2.68 -12.99 0.58 建筑装饰
000056 皇庭国际 2.60 -14.19 0.58 房地产
000665 湖北广电 3.89 -12.39 0.59 传媒
000965 天保基建 2.87 -18.93 0.59 房地产
600743 华远地产 2.10 -3.23 0.59 房地产
000826 启迪环境 5.67 -16.12 0.59 公用事业
600811 东方集团 3.40 -6.85 0.59 综合
600376 首开股份 5.76 -1.87 0.60 房地产
000882 华联股份 1.76 -5.88 0.60 商业贸易
000898 鞍钢股份 3.39 11.51 0.60 钢铁
601186 中国铁建 7.97 0.89 0.60 建筑装饰
000761 本钢板材 3.10 -3.13 0.61 钢铁
600694 大商股份 19.16 -5.62 0.61 商业贸易
000543 皖能电力 3.93 -5.98 0.61 公用事业
600000 浦发银行 10.71 10.64 0.62 银行
600340 华夏幸福 7.66 -40.76 0.62 房地产
601107 四川成渝 3.06 -3.77 0.62 交通运输
601898 中煤能源 4.66 4.72 0.62 采掘
000917 电广传媒 4.61 -4.95 0.62 传媒
600716 凤凰股份 3.97 -3.41 0.62 房地产
601288 农业银行 3.26 3.82 0.62 银行
300282 三盛教育 4.05 -12.72 0.63 传媒
002344 海宁皮城 3.76 -8.07 0.63 商业贸易
000937 冀中能源 3.67 -11.78 0.63 采掘
600969 郴电国际 6.07 -17.86 0.64 公用事业
600508 上海能源 9.14 -9.86 0.64 采掘
600782 新钢股份 4.53 -1.31 0.64 钢铁
600579 克劳斯 4.63 -6.09 0.64 机械设备
000900 现代投资 4.32 1.65 0.64 交通运输
002133 广宇集团 2.89 -5.86 0.64 房地产
601101 昊华能源 3.64 -22.72 0.65 采掘
600067 冠城大通 3.53 -3.29 0.65 房地产
601992 金隅集团 2.86 -3.70 0.65 建筑材料
600649 城投控股 4.98 -8.29 0.65 房地产
002586 *ST围海 2.05 0.00 0.65 建筑装饰
002574 明牌珠宝 4.01 -13.20 0.65 轻工制造
002682 龙洲股份 3.23 -18.02 0.65 交通运输
600881 亚泰集团 2.94 -5.16 0.66 建筑材料
601718 际华集团 2.67 -11.88 0.66 纺织服装
600339 中油工程 2.86 -7.14 0.66 采掘
600052 浙江广厦 2.70 -8.78 0.66 传媒
600518 ST康美 2.04 -23.88 0.67 医药生物
600777 新潮能源 1.57 1.95 0.67 采掘
601857 中国石油 4.45 7.23 0.67 采掘
600780 通宝能源 3.23 -11.75 0.67 公用事业
002146 荣盛发展 6.66 1.99 0.68 房地产
002377 国创高新 3.93 2.88 0.68 房地产
002277 友阿股份 3.36 -8.70 0.68 商业贸易
000667 美好置业 1.90 -51.03 0.68 房地产
600027 华电国际 3.24 -4.71 0.68 公用事业
600717 天津港 4.71 -1.46 0.68 交通运输
601699 潞安环能 6.05 -6.92 0.68 采掘
601669 中国电建 3.97 2.32 0.68 建筑装饰
002638 *ST勤上 1.61 0.63 0.69 传媒
002721 金一文化 2.99 -5.08 0.69 轻工制造
002087 新野纺织 3.61 -15.06 0.69 纺织服装
000778 新兴铸管 3.81 3.53 0.69 钢铁

收盘价(元)

涨跌(%)

(倍)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁

市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有374只股破净,破净股主要集中在房地产、交通运输、建筑装饰等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。

破净股数量与市场表现高度相关

市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月22日收盘,沪深两市破净股数量为374只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

历史各重要点位破净股数量及占比

日期 上证指数

点位

破净股

数量(只)

占上市公司

比例(%)

2021.02.22 3642.44 374 9.44
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48

点位

数量(只)

比例(%)

破净股行业特征

截至目前,两市共有374只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有55只个股上榜,破净股数量最多,交通运输、建筑装饰分别有34只、33只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有25只破净,占该行业上市公司的比例达65.79%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.46倍;钢铁行业破净率为51.43%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.49倍。

估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有182只,估值较低的有华夏幸福、蓝光发展、*ST金鸿等,动态市盈率分别为3.09倍、3.82倍、4.09倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌5.17%,股价表现较弱的有美好置业、华资实业、奇信股份等,今年以来分别下跌51.03%、49.57%、48.84%,股价涨幅较多的有*ST众泰、宝钢股份、华谊集团等,累计涨幅分别为65.19%、34.45%、32.93%。

各行业破净股数量及破净率

行业 破净股

数量(只)

占行业内

上市公司

比例(%)

房地产 55 42.97
交通运输 34 28.33
建筑装饰 33 24.26
公用事业 31 17.61
银行 25 65.79
商业贸易 20 20.41
传媒 20 11.63
钢铁 18 51.43
采掘 17 26.15
化工 17 4.61
纺织服装 16 17.58
医药生物 13 4.09
汽车 11 5.73
机械设备 10 2.75
非银金融 9 10.34
电气设备 7 3.32
轻工制造 7 4.83
电子 6 2.21
综合 6 16.67
家用电器 4 5.88
建筑材料 4 5.56
农林牧渔 3 3.45
计算机 3 1.30
有色金属 2 1.60
通信 2 1.92
食品饮料 1 0.89

数量(只)

上市公司

比例(%)

破净幅度排行榜

以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有374只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达9.44%。具体来看,市净率最低的是*ST宜生,最新收盘价为0.52元,市净率0.11倍;其次是ST数知,最新收盘价2.57元,市净率0.28倍;东旭蓝天最新收盘价2.60元,市净率0.29倍,位居第三。(数据宝)

破净股一览

代码 简称 最新

收盘价(元)

今年以来

涨跌(%)

市净率

(倍)

行业
600978 *ST宜生 0.52 -39.53 0.11 轻工制造
300038 ST数知 2.57 -31.47 0.28 传媒
000040 东旭蓝天 2.60 -25.50 0.29 公用事业
600781 *ST辅仁 2.79 -21.85 0.30 医药生物
000564 *ST大集 1.83 -29.34 0.37 商业贸易
600090 *ST济堂 1.61 17.52 0.37 医药生物
000926 福星股份 4.67 -7.16 0.40 房地产
000413 东旭光电 2.12 -17.19 0.41 电子
000415 渤海租赁 2.23 -7.08 0.42 非银金融
600015 华夏银行 6.37 1.92 0.46 银行
000732 泰禾集团 3.30 0.92 0.46 房地产
002309 中利集团 4.49 -21.50 0.47 电气设备
600322 天房发展 2.04 -12.82 0.48 房地产
601328 交通银行 4.62 3.13 0.48 银行
000709 河钢股份 2.25 0.45 0.49 钢铁
002872 ST天圣 4.14 -12.66 0.49 医药生物
600751 海航科技 2.30 -12.88 0.49 电子
000809 铁岭新城 1.82 -7.14 0.49 房地产
600657 信达地产 3.93 -2.96 0.49 房地产
600708 光明地产 2.44 -4.31 0.50 房地产
600016 民生银行 5.25 0.96 0.50 银行
600266 城建发展 4.81 -5.31 0.50 房地产
002470 *ST金正 1.45 13.28 0.50 化工
600269 赣粤高速 3.43 0.29 0.52 交通运输
002433 太安堂 3.57 -13.98 0.52 医药生物
600687 退市刚泰 0.31 -38.00 0.52 有色金属
601169 北京银行 4.84 0.00 0.52 银行
000402 金融街 6.10 -5.43 0.52 房地产
601077 渝农商行 4.28 -4.89 0.53 银行
601588 北辰实业 2.26 -0.88 0.53 房地产
600277 亿利洁能 3.03 1.34 0.54 化工
600122 *ST宏图 1.03 -3.74 0.54 商业贸易
600805 悦达投资 3.72 -17.33 0.54 综合
600297 广汇汽车 2.68 -6.29 0.55 汽车
601988 中国银行 3.25 2.20 0.56 银行
601333 广深铁路 2.18 -1.80 0.56 交通运输
601800 中国交建 7.04 -3.03 0.56 建筑装饰
600123 兰花科创 5.23 -8.73 0.56 采掘
002193 如意集团 5.76 -15.54 0.56 纺织服装
002592 ST八菱 2.89 -13.73 0.57 汽车
000620 新华联 2.16 -11.84 0.57 房地产
601998 中信银行 5.36 4.89 0.58 银行
000666 经纬纺机 7.36 -9.69 0.58 非银金融
002482 广田集团 2.68 -12.99 0.58 建筑装饰
000056 皇庭国际 2.60 -14.19 0.58 房地产
000665 湖北广电 3.89 -12.39 0.59 传媒
000965 天保基建 2.87 -18.93 0.59 房地产
600743 华远地产 2.10 -3.23 0.59 房地产
000826 启迪环境 5.67 -16.12 0.59 公用事业
600811 东方集团 3.40 -6.85 0.59 综合
600376 首开股份 5.76 -1.87 0.60 房地产
000882 华联股份 1.76 -5.88 0.60 商业贸易
000898 鞍钢股份 3.39 11.51 0.60 钢铁
601186 中国铁建 7.97 0.89 0.60 建筑装饰
000761 本钢板材 3.10 -3.13 0.61 钢铁
600694 大商股份 19.16 -5.62 0.61 商业贸易
000543 皖能电力 3.93 -5.98 0.61 公用事业
600000 浦发银行 10.71 10.64 0.62 银行
600340 华夏幸福 7.66 -40.76 0.62 房地产
601107 四川成渝 3.06 -3.77 0.62 交通运输
601898 中煤能源 4.66 4.72 0.62 采掘
000917 电广传媒 4.61 -4.95 0.62 传媒
600716 凤凰股份 3.97 -3.41 0.62 房地产
601288 农业银行 3.26 3.82 0.62 银行
300282 三盛教育 4.05 -12.72 0.63 传媒
002344 海宁皮城 3.76 -8.07 0.63 商业贸易
000937 冀中能源 3.67 -11.78 0.63 采掘
600969 郴电国际 6.07 -17.86 0.64 公用事业
600508 上海能源 9.14 -9.86 0.64 采掘
600782 新钢股份 4.53 -1.31 0.64 钢铁
600579 克劳斯 4.63 -6.09 0.64 机械设备
000900 现代投资 4.32 1.65 0.64 交通运输
002133 广宇集团 2.89 -5.86 0.64 房地产
601101 昊华能源 3.64 -22.72 0.65 采掘
600067 冠城大通 3.53 -3.29 0.65 房地产
601992 金隅集团 2.86 -3.70 0.65 建筑材料
600649 城投控股 4.98 -8.29 0.65 房地产
002586 *ST围海 2.05 0.00 0.65 建筑装饰
002574 明牌珠宝 4.01 -13.20 0.65 轻工制造
002682 龙洲股份 3.23 -18.02 0.65 交通运输
600881 亚泰集团 2.94 -5.16 0.66 建筑材料
601718 际华集团 2.67 -11.88 0.66 纺织服装
600339 中油工程 2.86 -7.14 0.66 采掘
600052 浙江广厦 2.70 -8.78 0.66 传媒
600518 ST康美 2.04 -23.88 0.67 医药生物
600777 新潮能源 1.57 1.95 0.67 采掘
601857 中国石油 4.45 7.23 0.67 采掘
600780 通宝能源 3.23 -11.75 0.67 公用事业
002146 荣盛发展 6.66 1.99 0.68 房地产
002377 国创高新 3.93 2.88 0.68 房地产
002277 友阿股份 3.36 -8.70 0.68 商业贸易
000667 美好置业 1.90 -51.03 0.68 房地产
600027 华电国际 3.24 -4.71 0.68 公用事业
600717 天津港 4.71 -1.46 0.68 交通运输
601699 潞安环能 6.05 -6.92 0.68 采掘
601669 中国电建 3.97 2.32 0.68 建筑装饰
002638 *ST勤上 1.61 0.63 0.69 传媒
002721 金一文化 2.99 -5.08 0.69 轻工制造
002087 新野纺织 3.61 -15.06 0.69 纺织服装
000778 新兴铸管 3.81 3.53 0.69 钢铁

收盘价(元)

涨跌(%)

(倍)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁

责任编辑:

Thenews.cc