11股最新股东户数降逾一成

原标题:11股最新股东户数降逾一成

464只股公布截至1月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有244只,降幅居前的是豫能控股、正丹股份、金能科技等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有513家、505家、574家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有464家公司公布了截至1月31日股东户数。

上期筹码集中股回测:24%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(1月20日)筹码集中股监测显示,这些股1月11日以来平均下跌7.26%,走势弱于同期沪指表现(下跌1.05%),其中,24%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,一心堂涨幅最高,1月11日以来累计上涨37.84%,涨幅居前的还有杰瑞股份、新宝股份等。

11股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有464只个股公布了1月31日股东户数,与上期(1月20日)相比,股东户数下降的有244只。其中股东户数降幅超一成的有11只。

股东户数降幅最多的是豫能控股,截至1月31日最新股东户数为83750户,较1月20日下降23.90%,筹码集中以来该股累计下跌35.56%,累计换手率为92.65%,期间主力资金净流出3.82亿元。业绩方面,公司公布2020年全年业绩预告,预计净利润变动区间为2.65亿元~3.65亿元,同比变动164.62%~264.48%。

其次是正丹股份,截至1月31日最新股东户数为26064户,较1月20日下降16.76%,筹码集中以来该股累计下跌36.03%,累计换手率为108.22%,期间主力资金净流出1.32亿元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股1月21日以来平均下跌10.06%,涨幅居前的有视源股份、华文食品、美锦能源等,分别上涨31.53%、29.25%、28.19%。所属行业来看,筹码集中股中电子、机械设备、化工等行业最为集中,分别有31只、28只、21只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有13股已经公布了2020年全年业绩快报,净利润增幅较高的有鱼跃医疗、力星股份,增幅为138.04%、57.96%。公布2020年全年业绩预告的共有125只。业绩预告类型来看,预增有58只,预盈有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是北新建材,预计净利润中值为28.50亿元,同比增幅为546.05%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
001896 豫能控股 83750 -23.90 -35.56 公用事业
300641 正丹股份 26064 -16.76 -36.03 化工
603113 金能科技 20233 -16.09 16.20 采掘
300819 聚杰微纤 11748 -15.77 -26.32 纺织服装
002092 中泰化学 70522 -15.22 8.38 化工
300374 中铁装配 11094 -14.07 -17.68 建筑材料
300722 新余国科 21931 -13.84 -27.86 国防军工
002353 杰瑞股份 27969 -11.51 12.90 机械设备
000913 钱江摩托 11202 -11.43 -11.64 汽车
000960 锡业股份 66660 -11.23 19.58 有色金属
603599 广信股份 17137 -10.94 6.55 化工
300576 容大感光 27788 -9.94 -18.05 化工
300327 中颖电子 28000 -9.68 15.53 电子
300723 一品红 9311 -9.61 5.96 医药生物
002393 力生制药 17114 -8.35 -12.36 医药生物
300363 博腾股份 14882 -8.10 -0.78 医药生物
002191 劲嘉股份 70016 -7.47 4.22 轻工制造
605358 立昂微 46654 -7.46 -16.95 电子
000668 荣丰控股 6622 -7.42 -4.87 房地产
002223 鱼跃医疗 130000 -7.14 -11.37 医药生物
002571 德力股份 14161 -6.92 -0.26 轻工制造
300567 精测电子 23670 -6.62 -19.39 机械设备
002510 天汽模 90792 -6.45 -20.37 汽车
000100 TCL科技 509734 -6.38 -5.16 电子
000625 长安汽车 354000 -6.35 -3.78 汽车
300223 北京君正 33353 -6.33 -18.40 电子
300476 胜宏科技 21881 -6.04 -25.21 电子
300737 科顺股份 28920 -6.03 12.74 建筑材料
300394 天孚通信 15671 -5.79 -19.64 通信
300632 光莆股份 16889 -5.72 -14.12 电子
300520 科大国创 30502 -5.67 -22.20 计算机
002371 北方华创 52633 -5.62 -13.14 电子
300745 欣锐科技 11758 -5.60 -19.46 电气设备
300831 派瑞股份 25387 -5.48 -22.51 电子
002440 闰土股份 40750 -5.47 7.29 化工
300403 汉宇集团 27698 -5.45 -12.11 家用电器
300421 力星股份 16623 -5.39 -7.33 机械设备
300378 鼎捷软件 18000 -5.26 -24.25 计算机
300787 海能实业 15971 -5.21 -22.14 电子
003009 中天火箭 38095 -5.17 -11.85 国防军工
002149 西部材料 45009 -5.10 -8.52 有色金属
300916 朗特智能 13100 -5.07 -9.50 电子
000969 安泰科技 60964 -5.03 -20.08 有色金属
002074 国轩高科 94828 -4.88 2.81 电气设备
300585 奥联电子 13098 -4.76 -10.54 汽车
000688 国城矿业 32967 -4.70 -8.60 有色金属
300770 新媒股份 23148 -4.63 -8.90 传媒
300999 金龙鱼 229374 -4.57 -20.24 农林牧渔
002286 保龄宝 47936 -4.55 -18.67 农林牧渔
002045 国光电器 33152 -4.51 -24.16 电子
002810 山东赫达 9028 -4.47 9.91 化工
300842 帝科股份 17965 -4.43 -27.48 电子
000050 深天马A 79575 -4.32 -6.64 电子
003013 地铁设计 22602 -4.24 -4.51 建筑装饰
300852 四会富仕 12541 -4.19 -18.46 电子
002871 伟隆股份 9056 -4.05 -14.65 机械设备
300668 杰恩设计 7540 -3.99 -14.98 建筑装饰
300840 酷特智能 19825 -3.88 -16.70 纺织服装
003000 华文食品 16504 -3.82 29.25 食品饮料
300667 必创科技 13758 -3.74 -10.72 机械设备
300397 天和防务 58085 -3.73 -21.90 国防军工
002751 易尚展示 26000 -3.70 -4.52 轻工制造
002085 万丰奥威 50846 -3.67 -9.46 汽车
300644 南京聚隆 9906 -3.66 -12.15 化工
000738 航发控制 89183 -3.64 -16.47 国防军工
000519 中兵红箭 108700 -3.63 -18.11 国防军工
002288 超华科技 50039 -3.63 -27.15 电子
002480 新筑股份 33727 -3.62 -12.63 机械设备
600372 中航电子 64352 -3.58 -21.17 国防军工
603929 亚翔集成 19136 -3.57 -19.71 建筑装饰
000927 中国铁物 48947 -3.54 -18.84 汽车
002049 紫光国微 97164 -3.52 -12.70 电子
300333 兆日科技 40222 -3.52 -25.74 计算机
300098 高新兴 72583 -3.50 -24.22 通信
002596 海南瑞泽 62733 -3.49 -15.30 建筑材料
002857 三晖电气 5676 -3.40 -13.29 机械设备
300853 申昊科技 12547 -3.40 -11.44 机械设备
002695 煌上煌 40253 -3.37 1.25 食品饮料
300092 科新机电 18858 -3.37 -18.83 机械设备
300286 安科瑞 13534 -3.29 -21.36 电气设备
002900 哈三联 20151 -3.20 -8.64 医药生物
300114 中航电测 27245 -2.95 -28.05 机械设备
300428 四通新材 19034 -2.94 -16.70 汽车
300691 联合光电 12685 -2.91 -15.13 电子
002449 国星光电 57048 -2.90 -24.09 电子
002314 南山控股 47402 -2.84 -11.75 房地产
300862 蓝盾光电 21049 -2.84 -14.01 机械设备
300867 圣元环保 33239 -2.81 -15.27 公用事业
300818 耐普矿机 8482 -2.81 -11.65 机械设备
605116 奥锐特 14206 -2.79 -19.94 医药生物
300319 麦捷科技 38858 -2.79 -22.70 电子
002182 云海金属 40611 -2.75 -11.57 有色金属
002079 苏州固锝 85859 -2.74 -22.82 电子
603706 东方环宇 14048 -2.71 -8.87 公用事业
605388 均瑶健康 26248 -2.70 -5.28 食品饮料
002912 中新赛克 29602 -2.70 -21.61 计算机
000016 深康佳A 122929 -2.69 -14.18 家用电器
300693 盛弘股份 16103 -2.67 15.12 电气设备
300504 天邑股份 27364 -2.65 -18.64 通信
002548 金新农 66746 -2.62 -18.63 农林牧渔
002534 杭锅股份 13532 -2.55 1.01 电气设备
300855 图南股份 19600 -2.49 -21.01 有色金属
000068 华控赛格 47546 -2.46 -13.15 公用事业
002827 高争民爆 16251 -2.42 -10.74 化工
000786 北新建材 41000 -2.38 5.66 建筑材料
000780 *ST平能 33801 -2.37 -8.61 采掘
300271 华宇软件 19878 -2.35 -19.33 计算机
002961 瑞达期货 16275 -2.35 -12.85 非银金融
002588 史丹利 46648 -2.28 -9.18 化工
000800 一汽解放 83490 -2.28 -5.29 汽车
000999 华润三九 46316 -2.27 -1.72 医药生物
300218 安利股份 9356 -2.26 -11.79 化工
002520 日发精机 26300 -2.23 6.52 机械设备
300810 中科海讯 12987 -2.23 -17.89 国防军工
002841 视源股份 11823 -2.22 31.53 电子
002272 川润股份 27880 -2.21 -14.82 机械设备
300575 中旗股份 7915 -2.16 -5.88 化工
600487 亨通光电 175050 -2.16 -14.51 通信
002190 成飞集成 37087 -2.16 -15.42 国防军工
300371 汇中股份 8598 -2.15 -14.57 机械设备
003017 大洋生物 10652 -2.15 -6.27 化工
600647 同达创业 9225 -2.09 -17.76 房地产
002276 万马股份 94000 -2.08 -12.82 电气设备
002957 科瑞技术 19722 -2.08 -8.70 机械设备
002846 英联股份 14665 -2.07 0.60 轻工制造
002484 江海股份 25371 -2.07 11.39 电子
000426 兴业矿业 35617 -2.04 -5.65 有色金属
300597 吉大通信 25154 -2.04 -19.36 通信
600435 北方导航 159900 -1.96 -18.66 国防军工
300124 汇川技术 39193 -1.95 17.62 电气设备
300275 梅安森 10100 -1.94 -17.49 机械设备
300595 欧普康视 20483 -1.87 11.60 医药生物
601137 博威合金 32938 -1.83 -18.28 有色金属
300253 卫宁健康 95374 -1.83 9.71 计算机
300523 辰安科技 11263 -1.82 -16.87 计算机
300765 新诺威 24416 -1.81 -4.45 医药生物
002379 宏创控股 41195 -1.78 -0.72 有色金属
002866 传艺科技 14050 -1.76 -25.37 电子
002110 三钢闽光 59269 -1.75 -7.81 钢铁
002152 广电运通 100515 -1.74 -12.23 计算机
002895 川恒股份 17335 -1.72 3.15 化工
603032 德新交运 17095 -1.71 -37.61 交通运输
002697 红旗连锁 65629 -1.71 -7.73 商业贸易
002979 雷赛智能 13367 -1.71 -17.05 电气设备
300048 合康新能 36452 -1.69 -5.74 电气设备
300066 三川智慧 42089 -1.69 -14.64 机械设备
000920 南方汇通 22998 -1.69 -24.24 公用事业
300683 海特生物 11179 -1.68 -13.32 医药生物
300399 天利科技 15511 -1.68 -17.97 计算机
002733 雄韬股份 38211 -1.67 -15.72 电气设备
300827 上能电气 8979 -1.66 -22.98 电气设备
000070 特发信息 61603 -1.65 -20.92 通信
601086 国芳集团 28009 -1.61 -8.65 商业贸易
000631 顺发恒业 24437 -1.57 5.63 房地产
002397 梦洁股份 43387 -1.55 -14.08 纺织服装
002302 西部建设 70141 -1.53 -10.48 建筑材料
600312 平高电气 65000 -1.52 -10.69 电气设备
002639 雪人股份 53777 -1.50 -11.53 机械设备
002456 欧菲光 365991 -1.48 -25.29 电子
603227 雪峰科技 36600 -1.45 -2.17 化工
002552 宝鼎科技 22493 -1.44 -14.51 机械设备
603289 泰瑞机器 12807 -1.43 -4.38 机械设备
605166 聚合顺 21681 -1.43 -4.96 化工
000038 深大通 30107 -1.42 -4.15 传媒
603610 麒盛科技 15163 -1.40 6.59 轻工制造
603978 深圳新星 14622 -1.38 -0.18 有色金属
000851 高鸿股份 72000 -1.37 -24.08 通信
300425 中建环能 19694 -1.35 -9.66 公用事业
002088 鲁阳节能 14514 -1.33 20.84 建筑材料
000757 浩物股份 32904 -1.31 -11.41 汽车
000507 珠海港 86117 -1.29 -9.14 交通运输
002599 盛通股份 13232 -1.28 -9.31 轻工制造
300168 万达信息 39514 -1.25 -2.03 计算机
000729 燕京啤酒 95135 -1.24 -16.26 食品饮料
002035 华帝股份 50404 -1.24 -7.24 家用电器
600057 厦门象屿 56519 -1.22 -5.66 交通运输
300137 先河环保 45435 -1.13 -6.07 公用事业
000735 罗牛山 148900 -1.13 -8.78 农林牧渔
002698 博实股份 26966 -1.13 0.68 机械设备
002243 力合科创 29383 -1.12 -20.02 轻工制造
300534 陇神戎发 18328 -1.12 -2.46 医药生物
000723 美锦能源 157807 -1.11 28.19 采掘
002052 *ST同洲 50290 -1.10 23.53 家用电器
002802 洪汇新材 7927 -1.09 -10.81 化工
000536 *ST华映 56197 -1.08 -15.84 电子
300250 初灵信息 18500 -1.07 -5.66 计算机
002246 北化股份 33454 -1.07 -15.76 化工
002987 京北方 20950 -1.04 -18.35 计算机
002388 新亚制程 31595 -1.04 -15.87 电子
000592 平潭发展 107883 -1.04 -15.63 农林牧渔
002500 山西证券 154472 -1.03 -11.67 非银金融
600658 电子城 25979 -1.01 -6.05 房地产
002038 双鹭药业 52364 -0.96 -5.93 医药生物
002036 联创电子 83254 -0.96 -9.86 电子
000728 国元证券 124727 -0.95 -10.76 非银金融
002949 华阳国际 13132 -0.95 -6.59 建筑装饰
002406 远东传动 45104 -0.95 -3.54 汽车
603937 丽岛新材 17686 -0.94 -8.68 建筑材料
002546 新联电子 41556 -0.93 -9.16 电气设备
002849 威星智能 11080 -0.84 -6.00 机械设备
002566 益盛药业 21583 -0.82 -7.43 医药生物
000537 广宇发展 32021 -0.82 -10.03 房地产
000563 陕国投A 104554 -0.82 -10.64 非银金融
000042 中洲控股 14042 -0.81 -7.35 房地产
002277 友阿股份 51891 -0.80 -7.69 商业贸易
300623 捷捷微电 78963 -0.79 -14.75 电子
300095 华伍股份 26073 -0.78 -15.62 机械设备
300608 思特奇 10423 -0.76 -14.81 计算机
000151 中成股份 27803 -0.76 -17.70 商业贸易
000975 银泰黄金 73749 -0.74 0.00 有色金属
300252 金信诺 30403 -0.73 -27.77 通信
002527 新时达 35886 -0.73 -5.57 电气设备
000936 华西股份 64722 -0.72 -18.95 化工
002598 山东章鼓 16098 -0.72 -3.28 机械设备
600603 广汇物流 26796 -0.67 -4.39 综合
300782 卓胜微 27549 -0.60 -2.62 电子
000036 华联控股 57468 -0.57 -2.77 房地产
000875 吉电股份 162599 -0.54 -11.40 公用事业
300679 电连技术 15725 -0.54 -15.12 电子
000848 承德露露 71062 -0.54 -9.00 食品饮料
300430 诚益通 12241 -0.53 -15.66 机械设备
002823 凯中精密 17265 -0.52 -6.22 电气设备
002937 兴瑞科技 17443 -0.48 -11.71 电子
002117 东港股份 31311 -0.46 -0.62 轻工制造
300865 大宏立 13908 -0.44 -15.53 机械设备
002334 英威腾 63276 -0.42 -17.75 电气设备
002755 奥赛康 22693 -0.42 -0.98 医药生物
002939 长城证券 81493 -0.38 -12.81 非银金融
002418 *ST康盛 26912 -0.36 -16.57 家用电器
300699 光威复材 39311 -0.33 -5.53 化工
603090 宏盛股份 9325 -0.33 -17.41 机械设备
002637 赞宇科技 17606 -0.33 -10.41 化工
002013 中航机电 105659 -0.27 -11.34 国防军工
300811 铂科新材 9104 -0.26 -19.42 有色金属
601718 际华集团 137670 -0.26 -21.64 纺织服装
002148 北纬科技 41000 -0.24 -8.31 传媒
603955 大千生态 10030 -0.22 -12.22 建筑装饰
002256 *ST兆新 60010 -0.16 27.87 公用事业
600854 春兰股份 27709 -0.16 -13.96 家用电器
000572 ST海马 62420 -0.15 1.08 汽车
002357 富临运业 16025 -0.09 -15.37 交通运输
600256 广汇能源 146416 -0.07 -6.79 化工
002516 旷达科技 45714 -0.04 -5.66 汽车
300005 探路者 23744 0.00 1.29 纺织服装

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向、主力资金

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

464只股公布截至1月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有244只,降幅居前的是豫能控股、正丹股份、金能科技等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有513家、505家、574家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有464家公司公布了截至1月31日股东户数。

上期筹码集中股回测:24%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(1月20日)筹码集中股监测显示,这些股1月11日以来平均下跌7.26%,走势弱于同期沪指表现(下跌1.05%),其中,24%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,一心堂涨幅最高,1月11日以来累计上涨37.84%,涨幅居前的还有杰瑞股份、新宝股份等。

11股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有464只个股公布了1月31日股东户数,与上期(1月20日)相比,股东户数下降的有244只。其中股东户数降幅超一成的有11只。

股东户数降幅最多的是豫能控股,截至1月31日最新股东户数为83750户,较1月20日下降23.90%,筹码集中以来该股累计下跌35.56%,累计换手率为92.65%,期间主力资金净流出3.82亿元。业绩方面,公司公布2020年全年业绩预告,预计净利润变动区间为2.65亿元~3.65亿元,同比变动164.62%~264.48%。

其次是正丹股份,截至1月31日最新股东户数为26064户,较1月20日下降16.76%,筹码集中以来该股累计下跌36.03%,累计换手率为108.22%,期间主力资金净流出1.32亿元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股1月21日以来平均下跌10.06%,涨幅居前的有视源股份、华文食品、美锦能源等,分别上涨31.53%、29.25%、28.19%。所属行业来看,筹码集中股中电子、机械设备、化工等行业最为集中,分别有31只、28只、21只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有13股已经公布了2020年全年业绩快报,净利润增幅较高的有鱼跃医疗、力星股份,增幅为138.04%、57.96%。公布2020年全年业绩预告的共有125只。业绩预告类型来看,预增有58只,预盈有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是北新建材,预计净利润中值为28.50亿元,同比增幅为546.05%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
001896 豫能控股 83750 -23.90 -35.56 公用事业
300641 正丹股份 26064 -16.76 -36.03 化工
603113 金能科技 20233 -16.09 16.20 采掘
300819 聚杰微纤 11748 -15.77 -26.32 纺织服装
002092 中泰化学 70522 -15.22 8.38 化工
300374 中铁装配 11094 -14.07 -17.68 建筑材料
300722 新余国科 21931 -13.84 -27.86 国防军工
002353 杰瑞股份 27969 -11.51 12.90 机械设备
000913 钱江摩托 11202 -11.43 -11.64 汽车
000960 锡业股份 66660 -11.23 19.58 有色金属
603599 广信股份 17137 -10.94 6.55 化工
300576 容大感光 27788 -9.94 -18.05 化工
300327 中颖电子 28000 -9.68 15.53 电子
300723 一品红 9311 -9.61 5.96 医药生物
002393 力生制药 17114 -8.35 -12.36 医药生物
300363 博腾股份 14882 -8.10 -0.78 医药生物
002191 劲嘉股份 70016 -7.47 4.22 轻工制造
605358 立昂微 46654 -7.46 -16.95 电子
000668 荣丰控股 6622 -7.42 -4.87 房地产
002223 鱼跃医疗 130000 -7.14 -11.37 医药生物
002571 德力股份 14161 -6.92 -0.26 轻工制造
300567 精测电子 23670 -6.62 -19.39 机械设备
002510 天汽模 90792 -6.45 -20.37 汽车
000100 TCL科技 509734 -6.38 -5.16 电子
000625 长安汽车 354000 -6.35 -3.78 汽车
300223 北京君正 33353 -6.33 -18.40 电子
300476 胜宏科技 21881 -6.04 -25.21 电子
300737 科顺股份 28920 -6.03 12.74 建筑材料
300394 天孚通信 15671 -5.79 -19.64 通信
300632 光莆股份 16889 -5.72 -14.12 电子
300520 科大国创 30502 -5.67 -22.20 计算机
002371 北方华创 52633 -5.62 -13.14 电子
300745 欣锐科技 11758 -5.60 -19.46 电气设备
300831 派瑞股份 25387 -5.48 -22.51 电子
002440 闰土股份 40750 -5.47 7.29 化工
300403 汉宇集团 27698 -5.45 -12.11 家用电器
300421 力星股份 16623 -5.39 -7.33 机械设备
300378 鼎捷软件 18000 -5.26 -24.25 计算机
300787 海能实业 15971 -5.21 -22.14 电子
003009 中天火箭 38095 -5.17 -11.85 国防军工
002149 西部材料 45009 -5.10 -8.52 有色金属
300916 朗特智能 13100 -5.07 -9.50 电子
000969 安泰科技 60964 -5.03 -20.08 有色金属
002074 国轩高科 94828 -4.88 2.81 电气设备
300585 奥联电子 13098 -4.76 -10.54 汽车
000688 国城矿业 32967 -4.70 -8.60 有色金属
300770 新媒股份 23148 -4.63 -8.90 传媒
300999 金龙鱼 229374 -4.57 -20.24 农林牧渔
002286 保龄宝 47936 -4.55 -18.67 农林牧渔
002045 国光电器 33152 -4.51 -24.16 电子
002810 山东赫达 9028 -4.47 9.91 化工
300842 帝科股份 17965 -4.43 -27.48 电子
000050 深天马A 79575 -4.32 -6.64 电子
003013 地铁设计 22602 -4.24 -4.51 建筑装饰
300852 四会富仕 12541 -4.19 -18.46 电子
002871 伟隆股份 9056 -4.05 -14.65 机械设备
300668 杰恩设计 7540 -3.99 -14.98 建筑装饰
300840 酷特智能 19825 -3.88 -16.70 纺织服装
003000 华文食品 16504 -3.82 29.25 食品饮料
300667 必创科技 13758 -3.74 -10.72 机械设备
300397 天和防务 58085 -3.73 -21.90 国防军工
002751 易尚展示 26000 -3.70 -4.52 轻工制造
002085 万丰奥威 50846 -3.67 -9.46 汽车
300644 南京聚隆 9906 -3.66 -12.15 化工
000738 航发控制 89183 -3.64 -16.47 国防军工
000519 中兵红箭 108700 -3.63 -18.11 国防军工
002288 超华科技 50039 -3.63 -27.15 电子
002480 新筑股份 33727 -3.62 -12.63 机械设备
600372 中航电子 64352 -3.58 -21.17 国防军工
603929 亚翔集成 19136 -3.57 -19.71 建筑装饰
000927 中国铁物 48947 -3.54 -18.84 汽车
002049 紫光国微 97164 -3.52 -12.70 电子
300333 兆日科技 40222 -3.52 -25.74 计算机
300098 高新兴 72583 -3.50 -24.22 通信
002596 海南瑞泽 62733 -3.49 -15.30 建筑材料
002857 三晖电气 5676 -3.40 -13.29 机械设备
300853 申昊科技 12547 -3.40 -11.44 机械设备
002695 煌上煌 40253 -3.37 1.25 食品饮料
300092 科新机电 18858 -3.37 -18.83 机械设备
300286 安科瑞 13534 -3.29 -21.36 电气设备
002900 哈三联 20151 -3.20 -8.64 医药生物
300114 中航电测 27245 -2.95 -28.05 机械设备
300428 四通新材 19034 -2.94 -16.70 汽车
300691 联合光电 12685 -2.91 -15.13 电子
002449 国星光电 57048 -2.90 -24.09 电子
002314 南山控股 47402 -2.84 -11.75 房地产
300862 蓝盾光电 21049 -2.84 -14.01 机械设备
300867 圣元环保 33239 -2.81 -15.27 公用事业
300818 耐普矿机 8482 -2.81 -11.65 机械设备
605116 奥锐特 14206 -2.79 -19.94 医药生物
300319 麦捷科技 38858 -2.79 -22.70 电子
002182 云海金属 40611 -2.75 -11.57 有色金属
002079 苏州固锝 85859 -2.74 -22.82 电子
603706 东方环宇 14048 -2.71 -8.87 公用事业
605388 均瑶健康 26248 -2.70 -5.28 食品饮料
002912 中新赛克 29602 -2.70 -21.61 计算机
000016 深康佳A 122929 -2.69 -14.18 家用电器
300693 盛弘股份 16103 -2.67 15.12 电气设备
300504 天邑股份 27364 -2.65 -18.64 通信
002548 金新农 66746 -2.62 -18.63 农林牧渔
002534 杭锅股份 13532 -2.55 1.01 电气设备
300855 图南股份 19600 -2.49 -21.01 有色金属
000068 华控赛格 47546 -2.46 -13.15 公用事业
002827 高争民爆 16251 -2.42 -10.74 化工
000786 北新建材 41000 -2.38 5.66 建筑材料
000780 *ST平能 33801 -2.37 -8.61 采掘
300271 华宇软件 19878 -2.35 -19.33 计算机
002961 瑞达期货 16275 -2.35 -12.85 非银金融
002588 史丹利 46648 -2.28 -9.18 化工
000800 一汽解放 83490 -2.28 -5.29 汽车
000999 华润三九 46316 -2.27 -1.72 医药生物
300218 安利股份 9356 -2.26 -11.79 化工
002520 日发精机 26300 -2.23 6.52 机械设备
300810 中科海讯 12987 -2.23 -17.89 国防军工
002841 视源股份 11823 -2.22 31.53 电子
002272 川润股份 27880 -2.21 -14.82 机械设备
300575 中旗股份 7915 -2.16 -5.88 化工
600487 亨通光电 175050 -2.16 -14.51 通信
002190 成飞集成 37087 -2.16 -15.42 国防军工
300371 汇中股份 8598 -2.15 -14.57 机械设备
003017 大洋生物 10652 -2.15 -6.27 化工
600647 同达创业 9225 -2.09 -17.76 房地产
002276 万马股份 94000 -2.08 -12.82 电气设备
002957 科瑞技术 19722 -2.08 -8.70 机械设备
002846 英联股份 14665 -2.07 0.60 轻工制造
002484 江海股份 25371 -2.07 11.39 电子
000426 兴业矿业 35617 -2.04 -5.65 有色金属
300597 吉大通信 25154 -2.04 -19.36 通信
600435 北方导航 159900 -1.96 -18.66 国防军工
300124 汇川技术 39193 -1.95 17.62 电气设备
300275 梅安森 10100 -1.94 -17.49 机械设备
300595 欧普康视 20483 -1.87 11.60 医药生物
601137 博威合金 32938 -1.83 -18.28 有色金属
300253 卫宁健康 95374 -1.83 9.71 计算机
300523 辰安科技 11263 -1.82 -16.87 计算机
300765 新诺威 24416 -1.81 -4.45 医药生物
002379 宏创控股 41195 -1.78 -0.72 有色金属
002866 传艺科技 14050 -1.76 -25.37 电子
002110 三钢闽光 59269 -1.75 -7.81 钢铁
002152 广电运通 100515 -1.74 -12.23 计算机
002895 川恒股份 17335 -1.72 3.15 化工
603032 德新交运 17095 -1.71 -37.61 交通运输
002697 红旗连锁 65629 -1.71 -7.73 商业贸易
002979 雷赛智能 13367 -1.71 -17.05 电气设备
300048 合康新能 36452 -1.69 -5.74 电气设备
300066 三川智慧 42089 -1.69 -14.64 机械设备
000920 南方汇通 22998 -1.69 -24.24 公用事业
300683 海特生物 11179 -1.68 -13.32 医药生物
300399 天利科技 15511 -1.68 -17.97 计算机
002733 雄韬股份 38211 -1.67 -15.72 电气设备
300827 上能电气 8979 -1.66 -22.98 电气设备
000070 特发信息 61603 -1.65 -20.92 通信
601086 国芳集团 28009 -1.61 -8.65 商业贸易
000631 顺发恒业 24437 -1.57 5.63 房地产
002397 梦洁股份 43387 -1.55 -14.08 纺织服装
002302 西部建设 70141 -1.53 -10.48 建筑材料
600312 平高电气 65000 -1.52 -10.69 电气设备
002639 雪人股份 53777 -1.50 -11.53 机械设备
002456 欧菲光 365991 -1.48 -25.29 电子
603227 雪峰科技 36600 -1.45 -2.17 化工
002552 宝鼎科技 22493 -1.44 -14.51 机械设备
603289 泰瑞机器 12807 -1.43 -4.38 机械设备
605166 聚合顺 21681 -1.43 -4.96 化工
000038 深大通 30107 -1.42 -4.15 传媒
603610 麒盛科技 15163 -1.40 6.59 轻工制造
603978 深圳新星 14622 -1.38 -0.18 有色金属
000851 高鸿股份 72000 -1.37 -24.08 通信
300425 中建环能 19694 -1.35 -9.66 公用事业
002088 鲁阳节能 14514 -1.33 20.84 建筑材料
000757 浩物股份 32904 -1.31 -11.41 汽车
000507 珠海港 86117 -1.29 -9.14 交通运输
002599 盛通股份 13232 -1.28 -9.31 轻工制造
300168 万达信息 39514 -1.25 -2.03 计算机
000729 燕京啤酒 95135 -1.24 -16.26 食品饮料
002035 华帝股份 50404 -1.24 -7.24 家用电器
600057 厦门象屿 56519 -1.22 -5.66 交通运输
300137 先河环保 45435 -1.13 -6.07 公用事业
000735 罗牛山 148900 -1.13 -8.78 农林牧渔
002698 博实股份 26966 -1.13 0.68 机械设备
002243 力合科创 29383 -1.12 -20.02 轻工制造
300534 陇神戎发 18328 -1.12 -2.46 医药生物
000723 美锦能源 157807 -1.11 28.19 采掘
002052 *ST同洲 50290 -1.10 23.53 家用电器
002802 洪汇新材 7927 -1.09 -10.81 化工
000536 *ST华映 56197 -1.08 -15.84 电子
300250 初灵信息 18500 -1.07 -5.66 计算机
002246 北化股份 33454 -1.07 -15.76 化工
002987 京北方 20950 -1.04 -18.35 计算机
002388 新亚制程 31595 -1.04 -15.87 电子
000592 平潭发展 107883 -1.04 -15.63 农林牧渔
002500 山西证券 154472 -1.03 -11.67 非银金融
600658 电子城 25979 -1.01 -6.05 房地产
002038 双鹭药业 52364 -0.96 -5.93 医药生物
002036 联创电子 83254 -0.96 -9.86 电子
000728 国元证券 124727 -0.95 -10.76 非银金融
002949 华阳国际 13132 -0.95 -6.59 建筑装饰
002406 远东传动 45104 -0.95 -3.54 汽车
603937 丽岛新材 17686 -0.94 -8.68 建筑材料
002546 新联电子 41556 -0.93 -9.16 电气设备
002849 威星智能 11080 -0.84 -6.00 机械设备
002566 益盛药业 21583 -0.82 -7.43 医药生物
000537 广宇发展 32021 -0.82 -10.03 房地产
000563 陕国投A 104554 -0.82 -10.64 非银金融
000042 中洲控股 14042 -0.81 -7.35 房地产
