原标题:112只股涨停 最大封单资金5.94亿元
截至收盘,上证综指报收3551.40点,上涨1.21%;深证成指收于14857.34点,上涨2.41%。中小板指上涨2.78%;创业板指上涨2.77%;科创50指数上涨2.46%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3602只,占比86.23%,下跌个股有484只,平盘个股92只。其中,收盘股价涨停的有112只,跌停股有10只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有66只,中小板44只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化工、机械设备、电气设备行业,上榜个股有22只、12只、8只。
涨停股中,*ST大集、ST海马等26只股为ST股。连续涨停天数看,*ST众泰已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,包钢股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有17387.46万股,其次是美达股份、苏宁易购等,涨停板封单分别有4542.53万股、3628.84万股。以封单金额计算,王力安防、包钢股份、苏宁易购等涨停板封单资金最多,分别有5.94亿元、2.94亿元、2.79亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价
(元) |
换手率 (%) |
涨停板封单
(万股) |
封单资金
(万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605268 | 王力安防 | 19.79 | 1.40 | 3003.59 | 59441.00 | 轻工制造 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.69 | 5.41 | 17387.46 | 29384.81 | 钢铁 |
| 002024 | 苏宁易购 | 7.70 | 0.29 | 3628.84 | 27942.11 | 商业贸易 |
| 000782 | 美达股份 | 3.81 | 1.96 | 4542.53 | 17307.04 | 化工 |
| 002340 | 格林美 | 8.26 | 8.33 | 1758.86 | 14528.17 | 有色金属 |
| 002647 | 仁东控股 | 11.47 | 13.05 | 1174.75 | 13474.38 | 非银金融 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 20.83 | 3.10 | 449.15 | 9355.70 | 采掘 |
| 601038 | 一拖股份 | 11.22 | 6.85 | 827.67 | 9286.42 | 机械设备 |
| 002521 | 齐峰新材 | 7.27 | 4.54 | 1209.77 | 8795.02 | 轻工制造 |
| 600980 | 北矿科技 | 18.28 | 13.26 | 436.67 | 7982.38 | 有色金属 |
| 002960 | 青鸟消防 | 45.98 | 4.03 | 173.51 | 7978.10 | 机械设备 |
| 600111 | 北方稀土 | 22.76 | 9.64 | 338.62 | 7707.04 | 有色金属 |
| 605111 | 新洁能 | 194.48 | 3.40 | 36.01 | 7003.87 | 电子 |
| 000949 | 新乡化纤 | 4.69 | 2.97 | 1446.97 | 6786.27 | 化工 |
| 600259 | 广晟有色 | 39.99 | 7.22 | 161.04 | 6439.84 | 有色金属 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 10.32 | 2.37 | 583.80 | 6024.82 | 有色金属 |
| 002999 | 天禾股份 | 13.31 | 10.21 | 444.21 | 5912.47 | 化工 |
| 600844 | 丹化科技 | 5.34 | 5.04 | 1040.48 | 5556.16 | 化工 |
| 002184 | 海得控制 | 24.30 | 22.21 | 214.76 | 5218.63 | 电气设备 |
| 603222 | 济民制药 | 15.17 | 8.29 | 341.57 | 5181.62 | 医药生物 |
| 603718 | 海利生物 | 12.24 | 2.22 | 421.68 | 5161.42 | 农林牧渔 |
| 603126 | 中材节能 | 6.66 | 2.65 | 774.12 | 5155.61 | 公用事业 |
| 603113 | 金能科技 | 22.11 | 2.90 | 215.24 | 4758.88 | 采掘 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 20.45 | 20.02 | 216.14 | 4420.07 | 化工 |
| 603063 | 禾望电气 | 18.32 | 2.96 | 239.38 | 4385.45 | 电气设备 |
| 002993 | 奥海科技 | 54.56 | 8.00 | 80.04 | 4366.83 | 电子 |
| 002977 | 天箭科技 | 106.39 | 5.07 | 39.74 | 4227.96 | 国防军工 |
| 002370 | 亚太药业 | 3.95 | 3.79 | 1006.58 | 3976.01 | 医药生物 |
| 603603 | 博天环境 | 5.13 | 0.81 | 756.57 | 3881.20 | 公用事业 |
| 000822 | 山东海化 | 5.05 | 6.92 | 727.62 | 3674.48 | 化工 |
| 000928 | 中钢国际 | 5.34 | 4.15 | 656.89 | 3507.80 | 建筑装饰 |
| 600869 | 远东股份 | 3.73 | 0.82 | 921.52 | 3437.27 | 电气设备 |
| 603929 | 亚翔集成 | 10.79 | 0.58 | 315.24 | 3401.44 | 建筑装饰 |
| 600460 | 士兰微 | 29.70 | 7.20 | 114.35 | 3396.20 | 电子 |
| 002645 | 华宏科技 | 12.17 | 7.57 | 276.03 | 3359.34 | 机械设备 |
| 600589 | 广东榕泰 | 3.20 | 2.92 | 1044.21 | 3341.48 | 化工 |
| 600846 | 同济科技 | 10.34 | 6.27 | 305.94 | 3163.42 | 建筑装饰 |
| 600281 | 太化股份 | 4.04 | 1.70 | 762.46 | 3080.32 | 综合 |
| 600970 | 中材国际 | 10.36 | 4.46 | 290.89 | 3013.62 | 建筑装饰 |
| 002943 | 宇晶股份 | 16.80 | 12.11 | 176.73 | 2969.06 | 机械设备 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 9.69 | 2.57 | 305.90 | 2964.20 | 化工 |
| 002494 | 华斯股份 | 3.81 | 2.51 | 747.39 | 2847.56 | 纺织服装 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.57 | 6.29 | 1801.69 | 2828.66 | 化工 |
| 002316 | 亚联发展 | 3.96 | 4.21 | 706.21 | 2796.60 | 计算机 |
| 002979 | 雷赛智能 | 47.91 | 5.01 | 57.52 | 2755.78 | 电气设备 |
| 002176 | *ST江特 | 5.96 | 2.68 | 428.07 | 2551.30 | 电气设备 |
| 000980 | *ST众泰 | 2.85 | 1.65 | 869.56 | 2478.25 | 汽车 |
| 605007 | 五洲特纸 | 22.96 | 17.63 | 106.63 | 2448.15 | 轻工制造 |
| 002689 | 远大智能 | 3.73 | 3.77 | 655.56 | 2445.26 | 机械设备 |
| 002781 | 奇信股份 | 9.68 | 8.47 | 238.42 | 2307.91 | 建筑装饰 |
| 003012 | 东鹏控股 | 22.55 | 6.06 | 100.22 | 2259.99 | 建筑材料 |
| 605006 | 山东玻纤 | 12.44 | 33.16 | 176.86 | 2200.14 | 化工 |
| 600984 | 建设机械 | 14.52 | 7.05 | 149.31 | 2168.00 | 机械设备 |
| 002588 | 史丹利 | 6.24 | 4.43 | 338.02 | 2109.22 | 化工 |
| 000691 | 亚太实业 | 5.47 | 7.33 | 384.64 | 2103.98 | 房地产 |
| 003032 | 传智教育 | 23.44 | 17.46 | 89.74 | 2103.48 | 传媒 |
| 603186 | 华正新材 | 36.33 | 6.75 | 57.59 | 2092.24 | 电子 |
| 605166 | 聚合顺 | 10.21 | 7.69 | 204.53 | 2088.25 | 化工 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 7.83 | 1.59 | 245.89 | 1925.32 | 机械设备 |
| 000963 | 华东医药 | 35.02 | 4.59 | 52.57 | 1841.07 | 医药生物 |
| 000633 | 合金投资 | 6.85 | 6.04 | 266.00 | 1822.10 | 有色金属 |
| 600722 | 金牛化工 | 7.37 | 24.55 | 245.23 | 1807.34 | 化工 |
| 002674 | 兴业科技 | 13.13 | 1.32 | 135.65 | 1781.08 | 纺织服装 |
| 600596 | 新安股份 | 13.23 | 9.44 | 134.04 | 1773.29 | 化工 |
| 000718 | 苏宁环球 | 5.18 | 7.07 | 317.55 | 1644.91 | 房地产 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.57 | 3.85 | 1027.45 | 1613.09 | 钢铁 |
| 003022 | 联泓新科 | 31.77 | 9.74 | 44.03 | 1398.68 | 化工 |
| 002206 | 海 利 得 | 5.67 | 3.83 | 246.60 | 1398.22 | 化工 |
| 002158 | 汉钟精机 | 23.65 | 2.80 | 58.51 | 1383.82 | 机械设备 |
| 600193 | ST创兴 | 6.08 | 0.08 | 205.06 | 1246.76 | 建筑装饰 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 16.72 | 2.18 | 67.48 | 1128.20 | 建筑材料 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 8.67 | 14.52 | 119.60 | 1036.97 | 化工 |
| 002411 | 延安必康 | 4.74 | 2.71 | 209.88 | 994.82 | 医药生物 |
| 000564 | *ST大集 | 2.00 | 3.73 | 496.35 | 992.69 | 商业贸易 |
| 600773 | 西藏城投 | 9.08 | 4.81 | 106.36 | 965.70 | 房地产 |
| 002847 | 盐津铺子 | 102.91 | 2.88 | 9.33 | 960.15 | 食品饮料 |
| 002782 | 可立克 | 15.73 | 3.80 | 52.43 | 824.72 | 电子 |
| 002331 | 皖通科技 | 14.66 | 5.56 | 56.21 | 824.07 | 计算机 |
| 603700 | 宁水集团 | 25.77 | 5.56 | 30.67 | 790.39 | 机械设备 |
| 002280 | *ST联络 | 2.54 | 4.05 | 298.36 | 757.82 | 计算机 |
| 002045 | 国光电器 | 9.90 | 2.91 | 73.31 | 725.77 | 电子 |
| 603089 | 正裕工业 | 8.71 | 1.84 | 81.16 | 706.88 | 汽车 |
| 002291 | 星期六 | 18.92 | 5.59 | 36.88 | 697.76 | 纺织服装 |
| 002998 | 优彩资源 | 16.50 | 39.15 | 37.36 | 616.44 | 化工 |
| 600696 | ST岩石 | 14.65 | 1.01 | 40.02 | 586.29 | 非银金融 |
| 603416 | 信捷电气 | 91.66 | 2.14 | 6.14 | 562.79 | 电气设备 |
| 000820 | *ST节能 | 1.44 | 0.80 | 375.30 | 540.44 | 公用事业 |
| 600470 | *ST六化 | 4.57 | 1.29 | 110.42 | 504.62 | 化工 |
| 600623 | 华谊集团 | 8.05 | 2.88 | 61.64 | 496.19 | 化工 |
| 002289 | ST宇顺 | 6.46 | 0.41 | 67.34 | 435.05 | 电子 |
| 000803 | 北清环能 | 14.72 | 8.73 | 25.89 | 381.11 | 电气设备 |
| 600225 | *ST松江 | 2.06 | 0.89 | 184.93 | 380.96 | 房地产 |
| 002147 | *ST新光 | 1.21 | 1.81 | 307.02 | 371.49 | 房地产 |
| 603179 | 新泉股份 | 30.86 | 1.59 | 11.41 | 352.11 | 汽车 |
| 600146 | *ST环球 | 1.37 | 4.35 | 196.31 | 268.94 | 纺织服装 |
| 000572 | ST海马 | 2.96 | 0.86 | 90.48 | 267.82 | 汽车 |
| 000673 | *ST当代 | 2.07 | 4.64 | 129.29 | 267.64 | 传媒 |
| 600112 | ST天成 | 1.30 | 0.95 | 184.26 | 239.54 | 电气设备 |
| 002378 | 章源钨业 | 7.10 | 9.22 | 32.66 | 231.89 | 有色金属 |
| 002447 | *ST晨鑫 | 2.24 | 2.46 | 98.72 | 221.13 | 传媒 |
| 603157 | *ST拉夏 | 1.66 | 2.16 | 132.18 | 219.42 | 纺织服装 |
| 002535 | *ST林重 | 1.69 | 6.77 | 125.52 | 212.12 | 机械设备 |
| 600734 | *ST实达 | 1.64 | 6.76 | 112.24 | 184.07 | 通信 |
| 300619 | 金银河 | 22.01 | 11.57 | 5.99 | 131.84 | 机械设备 |
| 600539 | ST狮头 | 6.37 | 0.11 | 20.49 | 130.52 | 轻工制造 |
| 600365 | ST通葡 | 2.08 | 1.58 | 37.06 | 77.08 | 食品饮料 |
| 002021 | ST中捷 | 1.77 | 0.77 | 19.93 | 35.27 | 机械设备 |
| 002427 | ST尤夫 | 5.01 | 0.45 | 6.14 | 30.76 | 化工 |
| 600817 | ST宏盛 | 15.84 | 1.65 | 1.84 | 29.15 | 综合 |
| 002256 | *ST兆新 | 1.38 | 3.04 | 19.89 | 27.45 | 公用事业 |
| 002356 | *ST赫美 | 1.37 | 1.79 | 7.35 | 10.07 | 轻工制造 |
| 300169 | 天晟新材 | 8.56 | 11.66 | 0.10 | 0.86 | 化工 |
(元)
(%)
(万股)
(万元)
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
截至收盘,上证综指报收3551.40点,上涨1.21%;深证成指收于14857.34点,上涨2.41%。中小板指上涨2.78%;创业板指上涨2.77%;科创50指数上涨2.46%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3602只,占比86.23%,下跌个股有484只,平盘个股92只。其中,收盘股价涨停的有112只,跌停股有10只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有66只,中小板44只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化工、机械设备、电气设备行业,上榜个股有22只、12只、8只。
涨停股中,*ST大集、ST海马等26只股为ST股。连续涨停天数看,*ST众泰已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,包钢股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有17387.46万股,其次是美达股份、苏宁易购等,涨停板封单分别有4542.53万股、3628.84万股。以封单金额计算,王力安防、包钢股份、苏宁易购等涨停板封单资金最多,分别有5.94亿元、2.94亿元、2.79亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价
(元) |
换手率
(%) |
涨停板封单
(万股) |
封单资金
(万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605268 | 王力安防 | 19.79 | 1.40 | 3003.59 | 59441.00 | 轻工制造 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.69 | 5.41 | 17387.46 | 29384.81 | 钢铁 |
| 002024 | 苏宁易购 | 7.70 | 0.29 | 3628.84 | 27942.11 | 商业贸易 |
| 000782 | 美达股份 | 3.81 | 1.96 | 4542.53 | 17307.04 | 化工 |
| 002340 | 格林美 | 8.26 | 8.33 | 1758.86 | 14528.17 | 有色金属 |
| 002647 | 仁东控股 | 11.47 | 13.05 | 1174.75 | 13474.38 | 非银金融 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 20.83 | 3.10 | 449.15 | 9355.70 | 采掘 |
| 601038 | 一拖股份 | 11.22 | 6.85 | 827.67 | 9286.42 | 机械设备 |
| 002521 | 齐峰新材 | 7.27 | 4.54 | 1209.77 | 8795.02 | 轻工制造 |
| 600980 | 北矿科技 | 18.28 | 13.26 | 436.67 | 7982.38 | 有色金属 |
| 002960 | 青鸟消防 | 45.98 | 4.03 | 173.51 | 7978.10 | 机械设备 |
| 600111 | 北方稀土 | 22.76 | 9.64 | 338.62 | 7707.04 | 有色金属 |
| 605111 | 新洁能 | 194.48 | 3.40 | 36.01 | 7003.87 | 电子 |
| 000949 | 新乡化纤 | 4.69 | 2.97 | 1446.97 | 6786.27 | 化工 |
| 600259 | 广晟有色 | 39.99 | 7.22 | 161.04 | 6439.84 | 有色金属 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 10.32 | 2.37 | 583.80 | 6024.82 | 有色金属 |
| 002999 | 天禾股份 | 13.31 | 10.21 | 444.21 | 5912.47 | 化工 |
| 600844 | 丹化科技 | 5.34 | 5.04 | 1040.48 | 5556.16 | 化工 |
| 002184 | 海得控制 | 24.30 | 22.21 | 214.76 | 5218.63 | 电气设备 |
| 603222 | 济民制药 | 15.17 | 8.29 | 341.57 | 5181.62 | 医药生物 |
| 603718 | 海利生物 | 12.24 | 2.22 | 421.68 | 5161.42 | 农林牧渔 |
| 603126 | 中材节能 | 6.66 | 2.65 | 774.12 | 5155.61 | 公用事业 |
| 603113 | 金能科技 | 22.11 | 2.90 | 215.24 | 4758.88 | 采掘 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 20.45 | 20.02 | 216.14 | 4420.07 | 化工 |
| 603063 | 禾望电气 | 18.32 | 2.96 | 239.38 | 4385.45 | 电气设备 |
| 002993 | 奥海科技 | 54.56 | 8.00 | 80.04 | 4366.83 | 电子 |
| 002977 | 天箭科技 | 106.39 | 5.07 | 39.74 | 4227.96 | 国防军工 |
| 002370 | 亚太药业 | 3.95 | 3.79 | 1006.58 | 3976.01 | 医药生物 |
| 603603 | 博天环境 | 5.13 | 0.81 | 756.57 | 3881.20 | 公用事业 |
| 000822 | 山东海化 | 5.05 | 6.92 | 727.62 | 3674.48 | 化工 |
| 000928 | 中钢国际 | 5.34 | 4.15 | 656.89 | 3507.80 | 建筑装饰 |
| 600869 | 远东股份 | 3.73 | 0.82 | 921.52 | 3437.27 | 电气设备 |
| 603929 | 亚翔集成 | 10.79 | 0.58 | 315.24 | 3401.44 | 建筑装饰 |
| 600460 | 士兰微 | 29.70 | 7.20 | 114.35 | 3396.20 | 电子 |
| 002645 | 华宏科技 | 12.17 | 7.57 | 276.03 | 3359.34 | 机械设备 |
| 600589 | 广东榕泰 | 3.20 | 2.92 | 1044.21 | 3341.48 | 化工 |
| 600846 | 同济科技 | 10.34 | 6.27 | 305.94 | 3163.42 | 建筑装饰 |
| 600281 | 太化股份 | 4.04 | 1.70 | 762.46 | 3080.32 | 综合 |
| 600970 | 中材国际 | 10.36 | 4.46 | 290.89 | 3013.62 | 建筑装饰 |
| 002943 | 宇晶股份 | 16.80 | 12.11 | 176.73 | 2969.06 | 机械设备 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 9.69 | 2.57 | 305.90 | 2964.20 | 化工 |
| 002494 | 华斯股份 | 3.81 | 2.51 | 747.39 | 2847.56 | 纺织服装 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.57 | 6.29 | 1801.69 | 2828.66 | 化工 |
| 002316 | 亚联发展 | 3.96 | 4.21 | 706.21 | 2796.60 | 计算机 |
| 002979 | 雷赛智能 | 47.91 | 5.01 | 57.52 | 2755.78 | 电气设备 |
| 002176 | *ST江特 | 5.96 | 2.68 | 428.07 | 2551.30 | 电气设备 |
| 000980 | *ST众泰 | 2.85 | 1.65 | 869.56 | 2478.25 | 汽车 |
| 605007 | 五洲特纸 | 22.96 | 17.63 | 106.63 | 2448.15 | 轻工制造 |
| 002689 | 远大智能 | 3.73 | 3.77 | 655.56 | 2445.26 | 机械设备 |
| 002781 | 奇信股份 | 9.68 | 8.47 | 238.42 | 2307.91 | 建筑装饰 |
| 003012 | 东鹏控股 | 22.55 | 6.06 | 100.22 | 2259.99 | 建筑材料 |
| 605006 | 山东玻纤 | 12.44 | 33.16 | 176.86 | 2200.14 | 化工 |
| 600984 | 建设机械 | 14.52 | 7.05 | 149.31 | 2168.00 | 机械设备 |
| 002588 | 史丹利 | 6.24 | 4.43 | 338.02 | 2109.22 | 化工 |
| 000691 | 亚太实业 | 5.47 | 7.33 | 384.64 | 2103.98 | 房地产 |
| 003032 | 传智教育 | 23.44 | 17.46 | 89.74 | 2103.48 | 传媒 |
| 603186 | 华正新材 | 36.33 | 6.75 | 57.59 | 2092.24 | 电子 |
| 605166 | 聚合顺 | 10.21 | 7.69 | 204.53 | 2088.25 | 化工 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 7.83 | 1.59 | 245.89 | 1925.32 | 机械设备 |
| 000963 | 华东医药 | 35.02 | 4.59 | 52.57 | 1841.07 | 医药生物 |
| 000633 | 合金投资 | 6.85 | 6.04 | 266.00 | 1822.10 | 有色金属 |
| 600722 | 金牛化工 | 7.37 | 24.55 | 245.23 | 1807.34 | 化工 |
| 002674 | 兴业科技 | 13.13 | 1.32 | 135.65 | 1781.08 | 纺织服装 |
| 600596 | 新安股份 | 13.23 | 9.44 | 134.04 | 1773.29 | 化工 |
| 000718 | 苏宁环球 | 5.18 | 7.07 | 317.55 | 1644.91 | 房地产 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.57 | 3.85 | 1027.45 | 1613.09 | 钢铁 |
| 003022 | 联泓新科 | 31.77 | 9.74 | 44.03 | 1398.68 | 化工 |
| 002206 | 海 利 得 | 5.67 | 3.83 | 246.60 | 1398.22 | 化工 |
| 002158 | 汉钟精机 | 23.65 | 2.80 | 58.51 | 1383.82 | 机械设备 |
| 600193 | ST创兴 | 6.08 | 0.08 | 205.06 | 1246.76 | 建筑装饰 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 16.72 | 2.18 | 67.48 | 1128.20 | 建筑材料 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 8.67 | 14.52 | 119.60 | 1036.97 | 化工 |
| 002411 | 延安必康 | 4.74 | 2.71 | 209.88 | 994.82 | 医药生物 |
| 000564 | *ST大集 | 2.00 | 3.73 | 496.35 | 992.69 | 商业贸易 |
| 600773 | 西藏城投 | 9.08 | 4.81 | 106.36 | 965.70 | 房地产 |
| 002847 | 盐津铺子 | 102.91 | 2.88 | 9.33 | 960.15 | 食品饮料 |
| 002782 | 可立克 | 15.73 | 3.80 | 52.43 | 824.72 | 电子 |
| 002331 | 皖通科技 | 14.66 | 5.56 | 56.21 | 824.07 | 计算机 |
| 603700 | 宁水集团 | 25.77 | 5.56 | 30.67 | 790.39 | 机械设备 |
| 002280 | *ST联络 | 2.54 | 4.05 | 298.36 | 757.82 | 计算机 |
| 002045 | 国光电器 | 9.90 | 2.91 | 73.31 | 725.77 | 电子 |
| 603089 | 正裕工业 | 8.71 | 1.84 | 81.16 | 706.88 | 汽车 |
| 002291 | 星期六 | 18.92 | 5.59 | 36.88 | 697.76 | 纺织服装 |
| 002998 | 优彩资源 | 16.50 | 39.15 | 37.36 | 616.44 | 化工 |
| 600696 | ST岩石 | 14.65 | 1.01 | 40.02 | 586.29 | 非银金融 |
| 603416 | 信捷电气 | 91.66 | 2.14 | 6.14 | 562.79 | 电气设备 |
| 000820 | *ST节能 | 1.44 | 0.80 | 375.30 | 540.44 | 公用事业 |
| 600470 | *ST六化 | 4.57 | 1.29 | 110.42 | 504.62 | 化工 |
| 600623 | 华谊集团 | 8.05 | 2.88 | 61.64 | 496.19 | 化工 |
| 002289 | ST宇顺 | 6.46 | 0.41 | 67.34 | 435.05 | 电子 |
| 000803 | 北清环能 | 14.72 | 8.73 | 25.89 | 381.11 | 电气设备 |
| 600225 | *ST松江 | 2.06 | 0.89 | 184.93 | 380.96 | 房地产 |
| 002147 | *ST新光 | 1.21 | 1.81 | 307.02 | 371.49 | 房地产 |
| 603179 | 新泉股份 | 30.86 | 1.59 | 11.41 | 352.11 | 汽车 |
| 600146 | *ST环球 | 1.37 | 4.35 | 196.31 | 268.94 | 纺织服装 |
| 000572 | ST海马 | 2.96 | 0.86 | 90.48 | 267.82 | 汽车 |
| 000673 | *ST当代 | 2.07 | 4.64 | 129.29 | 267.64 | 传媒 |
| 600112 | ST天成 | 1.30 | 0.95 | 184.26 | 239.54 | 电气设备 |
| 002378 | 章源钨业 | 7.10 | 9.22 | 32.66 | 231.89 | 有色金属 |
| 002447 | *ST晨鑫 | 2.24 | 2.46 | 98.72 | 221.13 | 传媒 |
| 603157 | *ST拉夏 | 1.66 | 2.16 | 132.18 | 219.42 | 纺织服装 |
| 002535 | *ST林重 | 1.69 | 6.77 | 125.52 | 212.12 | 机械设备 |
| 600734 | *ST实达 | 1.64 | 6.76 | 112.24 | 184.07 | 通信 |
| 300619 | 金银河 | 22.01 | 11.57 | 5.99 | 131.84 | 机械设备 |
| 600539 | ST狮头 | 6.37 | 0.11 | 20.49 | 130.52 | 轻工制造 |
| 600365 | ST通葡 | 2.08 | 1.58 | 37.06 | 77.08 | 食品饮料 |
| 002021 | ST中捷 | 1.77 | 0.77 | 19.93 | 35.27 | 机械设备 |
| 002427 | ST尤夫 | 5.01 | 0.45 | 6.14 | 30.76 | 化工 |
| 600817 | ST宏盛 | 15.84 | 1.65 | 1.84 | 29.15 | 综合 |
| 002256 | *ST兆新 | 1.38 | 3.04 | 19.89 | 27.45 | 公用事业 |
| 002356 | *ST赫美 | 1.37 | 1.79 | 7.35 | 10.07 | 轻工制造 |
| 300169 | 天晟新材 | 8.56 | 11.66 | 0.10 | 0.86 | 化工 |
(元)
(%)
(万股)
(万元)
超级复盘
责任编辑: