原标题:给力!我市第一批为应对新冠疫情影响减免物业租金的企业(个人)名单来了~
突如其来的疫情,给我市餐饮住宿、
旅游娱乐等行业带来巨大的冲击。
市政府及时发布
《韶关市关于进一步支持餐饮住宿、
旅游娱乐及相关生活服务业若干措施》,
制定一系列帮扶举措,
增强企业发展信心,大力激发市场活力,
进一步支持全市生活服务业
在短期内加快复苏。
《措施》包括 降低经营租金成本、
降低水电气成本、降低用工成本、
降低税费负担、开展金融促消费活动、
开展文旅促消费活动、
开展优化环境促消费活动、
优化提升服务等十多项内容。
昨天,市商务局发出
关于应对新冠疫情影响减免物业租金的
企业(个人)名单的公示
新冠肺炎疫情发生以后,我市认真贯彻落实国务院、省政府关于国有经营性物业减免两个月租金支持企业复工复产政策。为进一步支持生活服务业在短期内加快复苏,于9月23日印发实施《韶关市关于进一步支持餐饮住宿、旅游娱乐及相关生活服务业的若干措施》(以下简称《措施》),国有物业贯彻落实《措施》要求,在上半年已执行“一免两减半”租金减免政策基础上,对餐饮住宿、旅游娱乐及相关生活服务业,再减半收取2020年9-12月的租金。非国有物业业主响应《措施》关于参照国有物业减免租金政策适当减免租金的号召,纷纷为承租企业(商户)减免租金。
韶关市委、市政府出台一系列政策措施帮助企业复工复市,同时采取大力度的促消费活动活跃服务业市场,行业发展指标逐月向好。现将国有和非国有物业减免租金企业(个人)名单(第一批)予以公示,以表扬他们与企业(商户)同舟共济、众志成城共抗疫情的可贵精神,及在支持民生行业发展,保民生、保市场主体中发挥的积极作用!
韶关市商务局
2020年11月10日
附名单如下:
应对新冠疫情影响减免物业租金国有企业名单(第一批) | ||
序号 | 减免租金企业名称 | 减免金额 (万元) |
1 | 市政府物业管理中心 | 1037.90 |
2 | 韶关市工贸发展集团有限公司 | 655.70 |
3 | 韶关市房地产管理所 | 636.37 |
4 | 韶关市金财投资集团有限公司 | 267.80 |
5 | 韶关市武江区国有投资集团有限公司 | 140.20 |
6 | 广东省粤北工业开发区财务发展公司 | 93.17 |
7 | 乐昌市投资实业有限公司 | 65.15 |
8 | 韶关市公共汽车有限公司 | 30.60 |
9 | 新丰县第一中学 | 30.00 |
10 | 仁化县粮食企业总公司 | 25.54 |
11 | 韶关市科创科技风险投资有限公司 | 23.11 |
12 | 韶关市旅游发展投资集团有限公司 | 23.00 |
13 | 韶关新区实业集团有限公司 | 22.29 |
14 | 韶关市军粮所 | 22.00 |
15 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 19.66 |
16 | 韶关市辉越科技创业服务有限公司 | 19.50 |
17 | 仁化县丹霞实业发展有限公司 | 17.66 |
18 | 乐昌产业转移工业园投资开发有限公司 | 17.29 |
19 | 仁化县锦江市场物业运营有限公司 | 16.70 |
20 | 仁化县霞山建材实业总公司 | 16.57 |
21 | 仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司 | 15.88 |
22 | 仁化县商业企业总公司 | 14.84 |
23 | 乐昌市远达城市建设投资经营有限公司 | 14.34 |
24 | 广东公诚设备资产服务有限公司九分公司 | 13.10 |
25 | 韶关市盛强置业有限公司 | 11.52 |
26 | 韶关市城市投资发展集团有限公司 | 10.30 |
27 | 翁源县龙仙第二中学(翁源县中等职业技术学校) | 10.00 |
28 | 仁化县丹影文化传播有限公司 | 9.56 |
29 | 广东宏德科技物业有限公司 | 8.80 |
30 | 韶关市建设开发总公司 | 8.04 |
31 | 广东南方技术学院食堂 | 8.00 |
32 | 始兴县粤运集团韶关市始兴分公司 | 7.80 |
33 | 仁化伟达企业发展公司韶关服务管理部 | 7.31 |
34 | 韶关市浈江区鸿通投资有限公司 | 6.70 |
35 | 韶关市浈江区市政管理中心 | 6.53 |
36 | 仁化县百货公司 | 5.95 |
37 | 韶关市农业生产资料总公司 | 5.74 |
38 | 仁化县日用杂品公司 | 5.56 |
39 | 新丰县丰城街道办财政所 | 5.40 |
40 | 仁化丹霞进口汽车维修中心 | 4.67 |
41 | 韶关市商贸资产经营有限公司 | 4.53 |
42 | 仁化县土产公司 | 4.43 |
43 | 仁化县金叶发展公司 | 4.37 |
44 | 仁化县锦霞投资开发有限公司 | 4.0795 |
45 | 韶关市技师学院 | 4.00 |
46 | 韶关机务段广铁职工食堂 | 4.00 |
47 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运东站 | 3.43 |
48 | 仁化县长江供销社 | 3.26 |
49 | 韶关市刨花板厂 | 3.10 |
50 | 韶关市水务投资集团有限公司 | 2.80 |
51 | 乐昌市粮食购销有限公司 | 2.69 |
52 | 广东烟草韶关市有限公司 | 2.42 |
53 | 仁化县城口供销社 | 2.10 |
54 | 曲江一中 | 2.00 |
55 | 南雄市黄坑中学 | 1.80 |
56 | 仁化县董塘供销社 | 1.80 |
57 | 始兴县建筑公司 | 1.66 |
58 | 韶关市国投资产开发有限公司 | 1.35 |
59 | 韶关市浈江区体育中心 | 1.30 |
60 | 仁化县兴农农资配送中心 | 1.28 |
61 | 仁化县商业局董塘贸易公司 | 1.28 |
62 | 乐昌市张滩水电站 | 1.25 |
63 | 仁化县果菜副食品公司 | 1.23 |
64 | 韶钢黄岗轧钢厂 | 1.20 |
65 | 韶关市机动车辆维修有限公司 | 1.07 |
66 | 仁化县锦城宾馆有限公司 | 1.00 |
67 | 仁化县闻韶供销社 | 0.95 |
68 | 仁化县二轻工业公司 | 0.87 |
69 | 始兴县林科所 | 0.83 |
70 | 仁化县锦江电力开发总公司 | 0.82 |
71 | 乳源瑶族自治县农业农村局 | 0.80 |
72 | 韶关市百晟有色工贸有限责任公司 | 0.79 |
73 | 乐昌市金叶发展公司 | 0.75 |
74 | 南雄湖口中心卫生院 | 0.73 |
75 | 曲江职业技术学院食堂 | 0.70 |
76 | 乐昌市张溪二级水电站 | 0.65 |
77 | 新丰县市场物业管理服务站 | 0.40 |
78 | 广东仁化机械制造有限公司 | 0.37 |
79 | 翁源县江尾镇镇政府 | 0.33 |
80 | 韶关市和平路小学 | 0.30 |
81 | 仁化县黄坑供销社 | 0.27 |
82 | 乐昌市政府物业服务中心 | 0.22 |
83 | 仁化县市政工程公司 | 0.16 |
84 | 广东省仁化县医药总公司 | 0.04 |
85 | 仁化县五交化公司 | 0.03 |
合计 | 3433.66 | |
应对新冠疫情影响减免物业租金非国有企业(个人)名单(第一批) | ||
序号 | 减免租金企业名称(个人姓名) | 减免金额 (万元) |
1 | 韶关市中环广场管理有限公司 | 281.81 |
2 | 乐昌市利居房地产开发有限公司 | 250.00 |
3 | 广东东明股份有限公司 | 218.23 |
4 | 韶关市同好物业服务有限公司 | 214.80 |
5 | 韶关市海印投资有限公司 | 213.00 |
6 | 广东鑫金汇投资发展集团有限公司 | 211.45 |
7 | 韶关市供销社企业集团公司 | 154.91 |
8 | 韶关市钢捷市场服务有限公司 | 94.00 |
9 | 韶关市广大家具有限公司 | 75.80 |
10 | 韶关市百旺置业有限公司 | 58.89 |
11 | 韶关市浈江区国民商贸城市场服务管理有限公司 | 56.36 |
12 | 韶关市总工会 | 43.80 |
13 | 广东苏粤铝业有限公司 | 40.00 |
14 | 韶关市大润发商业有限公司 | 32.71 |
15 | 广东丹霞农村有限公司 | 29.42 |
16 | 新丰县丰兴房地产开发有限公司 | 24.70 |
17 | 钟赐珍 | 16.50 |
18 | 韶关市曲江区兆康房地产开发有限公司 | 15.36 |
19 | 南雄市鸿洲房地产开发有限公司 | 12.70 |
20 | 贺华中 | 12.40 |
21 | 韶关市嘉昶实业有限公司 | 12.39 |
22 | 翁源县居逸房地产开发有限公司 | 11.57 |
23 | 韶关市曲江区总工会 | 10.11 |
24 | 广东四顺市场有限公司 | 10.00 |
25 | 新丰县交通招待所 | 9.60 |
26 | 南雄市万年大酒店管理有限公司 | 8.57 |
27 | 西河镇向阳经济合作社 | 8.40 |
28 | 温快发 | 8.25 |
29 | 韶关市世邦德华物业服务有限公司 | 8.20 |
30 | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司工会委员会 | 7.60 |
31 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 7.27 |
32 | 南雄市万润生鲜农产品商贸有限责任公司 | 7.00 |
33 | 乐昌市土产公司 | 6.67 |
34 | 赖社干 | 6.00 |
35 | 广东广瀚投资集团有限公司 | 5.62 |
36 | 广东南雄农村商业银行股份有限公司 | 5.25 |
37 | 陈华西 | 5.20 |
38 | 韶关市华生实业发展有限公司 | 5.00 |
39 | 韶关市五金交电化工有限公司 | 5.00 |
40 | 始兴县盛世家园有限公司 | 4.50 |
41 | 始兴县双赢房地产开发有限公司 | 4.20 |
42 | 韶关市武江向前土方工程部 | 4.08 |
43 | 韶关市曲江区致远实业投资有限公司 | 4.00 |
44 | 仁化县瑞霞酒店有限公司 | 3.80 |
45 | 新丰县泰丰物流有限公司 | 3.60 |
46 | 韶关市番灵饲料有限公司 | 3.04 |
47 | 西联镇西联村委山脚下村小组 | 3.00 |
48 | 南雄市绿色林业投资公司 | 2.86 |
49 | 张秀琼 | 2.80 |
50 | 韶关市旺晨洲房地产开发有限公司 | 2.70 |
51 | 李裕新 | 2.60 |
52 | 韶关东南轴承有限公司 | 2.49 |
53 | 新丰县日用杂品公司 | 2.40 |
54 | 新丰云天海温泉原始森林度假村有限公司 | 2.40 |
55 | 康建南 、肖冬玉 | 2.30 |
56 | 广东省煤炭工业总公司梅田留守处工会委员会 | 2.08 |
57 | 广东佳利士汽车零配件制造有限公司 | 2.04 |
58 | 仁化县澳锦房地产开发有限公司 | 2.00 |
59 | 乐昌市房地产建设开发总公司 | 2.00 |
60 | 乐昌市供销社储运公司 | 1.58 |
61 | 乐昌市农业生产资料公司 | 1.56 |
62 | 韶关卓丽时装有限公司 | 1.44 |
63 | 韶关市武江向阳大厦 | 1.32 |
64 | 韶关市辉源物业服务有限公司曲江分公司 | 1.20 |
65 | 乐昌市坪石镇供销合作社 | 1.14 |
66 | 南雄市福贵山庄 | 1.00 |
67 | 乐昌市黄圃供销合作社 | 1.00 |
68 | 乐昌市梅花供销合作社 | 0.91 |
69 | 韶关市沛丰技术推广有限责任公司 | 0.85 |
70 | 韶关市正泰机械电器设备有限公司 | 0.80 |
71 | 韶关市亿华房地产有限公司 | 0.75 |
72 | 乐昌市供销合作社汽车队 | 0.63 |
73 | 乐昌市土产公司坪石土产批发部 | 0.63 |
74 | 乐昌市三溪供销合作社 | 0.62 |
75 | 乐昌市日用杂品公司坪石经理部 | 0.55 |
76 | 乐昌市白石供销合作社 | 0.53 |
77 | 黄晓霞 | 0.50 |
78 | 乐昌市九峰供销合作社 | 0.47 |
79 | 乐昌市供销综合公司 | 0.40 |
80 | 欧瑞强 | 0.35 |
81 | 乐昌市果菜副食品公司 | 0.33 |
82 | 乐昌市汇丰酒店有限公司 | 0.29 |
83 | 乐昌市老坪石供销合作社 | 0.27 |
84 | 乐昌市宝通机动车驾驶培训有限公司 | 0.20 |
85 | 乐昌市河南供销合作社 | 0.16 |
86 | 乳源瑶族自治县建筑公司 | 0.14 |
87 | 侯永成 | 0.09 |
88 | 乐昌市廊田供销合作社 | 0.04 |
合计 | 2283.17 | |
编辑:谭伟坚
责任编辑: