筹码新动向:139股筹码趋向集中

原标题:筹码新动向:139股筹码趋向集中

285只股公布截至3月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有139只,降幅居前的是力星股份、协和电子、盛弘股份等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有575家、411家、351家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有285家公司公布了截至3月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:73%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(2月28日)筹码集中股监测显示,这些股2月21日以来平均下跌2.53%,走势强于同期沪指表现(下跌7.47%),其中,73%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

5股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有285只个股公布了3月10日股东户数,与上期(2月28日)相比,股东户数下降的有139只。其中股东户数降幅超一成的有5只。

股东户数降幅最多的是力星股份,截至3月10日最新股东户数为12590户,较2月28日下降16.48%,筹码集中以来该股累计上涨5.30%,累计换手率为72.87%,期间主力资金净流出3350.20万元。业绩方面,公司公布2020年全年业绩快报,预计实现净利润6111.22万元,同比增长57.96%。

其次是协和电子,截至3月10日最新股东户数为15602户,较2月28日下降13.72%,筹码集中以来该股累计下跌9.36%,累计换手率为132.76%,期间主力资金净流入741.64万元。业绩方面,公司公布2020年全年业绩预告,预计净利润变动区间为9000.00万元~9500.00万元,同比变动-17.45%~-12.87%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股3月1日以来平均下跌0.61%,涨幅居前的有蒙草生态、顺博合金、朗新科技等,分别上涨26.67%、26.39%、20.13%。所属行业来看,筹码集中股中电子、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有14只、12只、11只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有7股已经公布了2020年报,净利润同比增幅最高的是博腾股份,净利润同比变动幅度为74.84%。有34股已经公布了2020年全年业绩快报,净利润增幅较高的有歌尔股份、汇川技术,增幅为122.94%、118.98%。公布2020年全年业绩预告的共有58只。业绩预告类型来看,预增有26只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是蓝帆医疗,预计净利润中值为32.00亿元,同比增幅为552.67%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
300421 力星股份 12590 -16.48 5.30 机械设备
605258 协和电子 15602 -13.72 -9.36 电子
300693 盛弘股份 13042 -12.48 -2.96 电气设备
002989 中天精装 9994 -11.79 -8.17 建筑装饰
003032 传智教育 18082 -10.59 3.00 传媒
000049 德赛电池 24963 -9.99 3.20 电子
603032 德新交运 17190 -9.88 14.88 交通运输
300363 博腾股份 15565 -9.10 -3.78 医药生物
002949 华阳国际 12078 -7.32 7.36 建筑装饰
603599 广信股份 14823 -6.97 -6.07 化工
002088 鲁阳节能 11710 -6.80 13.03 建筑材料
002179 中航光电 45564 -6.78 -11.88 国防军工
300613 富瀚微 9878 -6.75 1.77 电子
000038 深大通 28285 -6.49 5.31 传媒
000892 欢瑞世纪 31715 -6.30 -9.47 传媒
000631 顺发恒业 25468 -6.26 -6.38 房地产
300679 电连技术 14889 -5.90 8.90 电子
002991 甘源食品 11944 -5.76 1.98 食品饮料
300682 朗新科技 22016 -5.55 20.13 计算机
003027 同兴环保 20236 -4.96 -4.11 公用事业
002996 顺博合金 22562 -4.80 26.39 有色金属
002975 博杰股份 18549 -4.74 -12.87 机械设备
300815 玉禾田 13188 -4.73 6.92 公用事业
002271 东方雨虹 133663 -4.48 -1.00 建筑材料
300721 怡达股份 7062 -4.41 1.30 化工
603978 深圳新星 13500 -4.17 7.57 有色金属
300903 科翔股份 25330 -3.84 -5.41 电子
605151 西上海 17277 -3.84 -5.12 交通运输
000969 安泰科技 57745 -3.83 5.33 有色金属
002379 宏创控股 40326 -3.82 3.86 有色金属
300275 梅安森 10200 -3.77 -5.93 机械设备
300777 中简科技 20590 -3.70 -18.39 化工
300567 精测电子 24802 -3.67 12.68 机械设备
000401 冀东水泥 115208 -3.66 4.77 建筑材料
603377 东方时尚 11302 -3.53 2.33 汽车
002849 威星智能 11616 -3.52 -0.77 机械设备
003011 海象新材 10807 -3.41 3.53 轻工制造
000732 泰禾集团 46930 -3.39 3.03 房地产
300355 蒙草生态 69721 -3.35 26.67 建筑装饰
300867 圣元环保 31773 -3.28 1.91 公用事业
300632 光莆股份 16754 -3.28 -3.35 电子
300852 四会富仕 12392 -3.24 -5.03 电子
003009 中天火箭 35785 -3.15 -16.21 国防军工
002641 永高股份 30861 -3.10 2.49 建筑材料
300818 耐普矿机 8192 -3.09 -5.01 机械设备
000661 长春高新 71867 -2.94 -3.90 医药生物
002147 *ST新光 18039 -2.94 17.39 房地产
002382 蓝帆医疗 107469 -2.94 -9.26 医药生物
300123 亚光科技 80100 -2.71 -11.27 国防军工
003020 立方制药 17494 -2.70 -5.92 医药生物
002152 广电运通 100429 -2.61 -5.28 计算机
300073 当升科技 45610 -2.60 -6.65 化工
002425 凯撒文化 91341 -2.57 -17.04 传媒
300227 光韵达 43155 -2.57 -11.88 电子
003013 地铁设计 21370 -2.55 -4.49 建筑装饰
300610 晨化股份 11600 -2.52 -0.93 化工
300124 汇川技术 40597 -2.47 -6.21 电气设备
000668 荣丰控股 6590 -2.40 0.45 房地产
300223 北京君正 34278 -2.36 -11.35 电子
300268 佳沃股份 7752 -2.31 5.04 农林牧渔
002937 兴瑞科技 16866 -2.30 4.53 电子
300271 华宇软件 22411 -2.29 -4.69 计算机
300252 金信诺 28373 -2.25 -5.09 通信
300821 东岳硅材 68160 -2.23 2.75 化工
000927 中国铁物 46507 -2.07 10.16 汽车
300253 卫宁健康 85586 -2.02 -0.59 计算机
002979 雷赛智能 12058 -2.02 0.37 电气设备
300667 必创科技 13153 -1.96 -7.57 机械设备
601137 博威合金 31744 -1.91 5.26 有色金属
300699 光威复材 43178 -1.90 -9.54 化工
300057 万顺新材 24175 -1.90 5.45 轻工制造
300534 陇神戎发 17857 -1.88 -2.97 医药生物
603113 金能科技 21155 -1.88 12.19 采掘
002434 万里扬 29639 -1.87 6.15 汽车
300486 东杰智能 8726 -1.84 -8.34 机械设备
300512 中亚股份 12788 -1.84 3.89 机械设备
600658 电子城 24826 -1.68 1.36 房地产
300425 中建环能 19806 -1.68 8.80 公用事业
002036 联创电子 77992 -1.59 -2.77 电子
000878 云南铜业 154559 -1.55 -4.02 有色金属
002871 伟隆股份 8847 -1.52 -1.07 机械设备
300787 海能实业 15125 -1.52 -7.17 电子
002090 金智科技 21723 -1.50 3.42 电气设备
002727 一心堂 15781 -1.41 -6.57 医药生物
002500 山西证券 151591 -1.36 -3.14 非银金融
002418 *ST康盛 26982 -1.26 -1.18 家用电器
603937 丽岛新材 17621 -1.22 3.97 建筑材料
300763 锦浪科技 9589 -1.22 -18.91 电气设备
002800 天顺股份 11626 -1.18 -1.20 交通运输
000960 锡业股份 82135 -1.16 -10.19 有色金属
000537 广宇发展 32274 -1.16 1.20 房地产
300860 锋尚文化 18889 -1.08 2.56 休闲服务
000738 航发控制 103019 -1.07 -15.25 国防军工
003031 中瓷电子 23540 -1.02 2.82 通信
002873 新天药业 10719 -1.02 -2.82 医药生物
002243 力合科创 28648 -0.98 -4.76 轻工制造
002277 友阿股份 50833 -0.97 2.06 商业贸易
002682 龙洲股份 23860 -0.95 2.48 交通运输
002100 天康生物 101590 -0.95 -11.12 农林牧渔
002516 旷达科技 46412 -0.93 3.40 汽车
002110 三钢闽光 57087 -0.91 16.32 钢铁
000572 ST海马 60154 -0.86 4.96 汽车
002467 二六三 117972 -0.85 -2.11 通信
000752 *ST西发 22492 -0.85 3.59 食品饮料
603227 雪峰科技 36177 -0.84 3.08 化工
002132 恒星科技 73817 -0.81 8.47 机械设备
605116 奥锐特 14277 -0.78 -1.61 医药生物
000042 中洲控股 13636 -0.68 -1.01 房地产
002466 天齐锂业 222375 -0.67 -11.46 有色金属
300765 新诺威 24127 -0.66 -3.77 医药生物
002246 北化股份 33305 -0.66 -2.43 化工
000999 华润三九 45861 -0.64 -1.41 医药生物
300048 合康新能 35492 -0.62 -1.51 电气设备
000728 国元证券 122068 -0.60 -2.88 非银金融
300608 思特奇 10237 -0.56 -5.15 计算机
300855 图南股份 17900 -0.56 -9.71 有色金属
002241 歌尔股份 405903 -0.54 -14.56 电子
002343 慈文传媒 24287 -0.53 0.51 传媒
605168 三人行 13074 -0.47 -8.32 传媒
000507 珠海港 85707 -0.47 3.17 交通运输
002566 益盛药业 21343 -0.44 1.66 医药生物
300398 飞凯材料 32789 -0.44 -2.56 化工
601718 际华集团 136067 -0.44 3.80 纺织服装
002456 欧菲光 358877 -0.43 -3.77 电子
000547 航天发展 129632 -0.37 -15.06 国防军工
000848 承德露露 70999 -0.33 -0.47 食品饮料
003023 彩虹集团 15559 -0.31 -6.45 家用电器
000922 佳电股份 32998 -0.30 -2.08 电气设备
002085 万丰奥威 48615 -0.24 -2.46 汽车
002334 英威腾 61637 -0.23 16.31 电气设备
000070 特发信息 61258 -0.18 -6.14 通信
300999 金龙鱼 215852 -0.17 -10.29 农林牧渔
000068 华控赛格 46475 -0.17 -0.37 公用事业
300569 天能重工 35052 -0.15 7.39 电气设备
000757 浩物股份 32584 -0.14 0.81 汽车
300291 华录百纳 22649 -0.12 7.84 传媒
002598 山东章鼓 15809 -0.08 4.97 机械设备
000875 吉电股份 158419 -0.06 13.52 公用事业
002237 恒邦股份 68967 -0.04 -1.05 有色金属

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向、主力资金

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动 返回搜狐,查看更多

责任编辑: