原标题:杠杆资金大手笔加仓24股
截至3月12日,深沪市场融资余额合计1.51万亿元,较前一交易日减少46.74亿元,其中,沪市融资余额7982.68亿元,较前一交易日减少20.54亿元;深市融资余额7095.52亿元,较前一交易日减少26.21亿元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,3月12日共有676只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有132只,其中24只融资净买入额超5000万元。焦作万方融资净买入额居首,当日净买入1.72亿元,其次是通威股份、华友钴业,融资净买入金额分别为1.61亿元、1.59亿元,融资净买入金额居前的还有五粮液、长江电力、小康股份等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,公用事业、食品饮料、有色金属等行业最为集中,分别有4只、3只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有23只,创业板有1只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.43%,融资余额占比最高的是国金证券,该股最新融资余额30.59亿元,占流通市值的比例为7.22%,融资余额占比较高的还有太阳能、中科曙光、牧原股份,占比分别为7.14%、6.49%、6.33%。(数据宝)
3月12日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 3月12日涨跌幅
(%) |
融资净买入额
(万元) |
最新融资余额
(万元) |
占流通市值
比例 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000612 | 焦作万方 | 10.02 | 17199.34 | 59789.99 | 5.32 | 有色金属 |
| 600438 | 通威股份 | -2.57 | 16091.83 | 406724.18 | 2.82 | 电气设备 |
| 603799 | 华友钴业 | -4.56 | 15865.40 | 240504.41 | 3.00 | 有色金属 |
| 000858 | 五粮液 | -0.22 | 14289.07 | 625416.14 | 0.62 | 食品饮料 |
| 600900 | 长江电力 | 5.54 | 14226.16 | 340081.27 | 0.73 | 公用事业 |
| 601127 | 小康股份 | 6.88 | 12486.93 | 46675.87 | 2.39 | 汽车 |
| 601888 | 中国中免 | 2.53 | 10832.42 | 671549.25 | 1.11 | 休闲服务 |
| 600519 | 贵州茅台 | -1.07 | 10675.18 | 2168255.51 | 0.85 | 食品饮料 |
| 000933 | 神火股份 | 9.98 | 8634.74 | 75658.61 | 3.61 | 有色金属 |
| 002714 | 牧原股份 | 0.48 | 8342.46 | 1732607.52 | 6.33 | 农林牧渔 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.07 | 8311.34 | 698239.77 | 1.51 | 电气设备 |
| 000002 | 万科A | 1.09 | 7711.02 | 650485.67 | 2.13 | 房地产 |
| 600109 | 国金证券 | 8.53 | 7680.44 | 305897.71 | 7.22 | 非银金融 |
| 000069 | 华侨城A | 7.26 | 6992.83 | 250563.56 | 3.94 | 房地产 |
| 603019 | 中科曙光 | -2.57 | 6986.03 | 253389.39 | 6.49 | 计算机 |
| 600436 | 片仔癀 | -0.44 | 6030.71 | 275358.32 | 1.70 | 医药生物 |
| 600256 | 广汇能源 | 4.23 | 5971.84 | 84180.37 | 3.89 | 化工 |
| 000799 | 酒鬼酒 | -0.21 | 5895.39 | 208708.91 | 4.58 | 食品饮料 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.61 | 5794.16 | 569466.13 | 2.74 | 建筑装饰 |
| 000902 | 新洋丰 | 7.13 | 5419.98 | 35657.42 | 1.56 | 化工 |
| 600588 | 用友网络 | -2.70 | 5410.91 | 396879.67 | 3.68 | 计算机 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 10.00 | 5216.67 | 35432.31 | 5.66 | 公用事业 |
| 000966 | 长源电力 | 9.96 | 5201.96 | 18989.38 | 3.30 | 公用事业 |
| 000591 | 太阳能 | 9.96 | 5019.86 | 107598.79 | 7.14 | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、杠杆资金、融资净买入、融资客、净买入、加仓、融资余额 返回搜狐,查看更多
责任编辑: