原标题:文化和旅游部艺术司关于第十三届全国舞蹈展演参演作品名单的公示

第十三届全国舞蹈展演参演作品名单
(按照作品名称首字笔画排序)
| 一、独舞(6个) | |||
| 序号 | 作品名称 | 创作演出单位 | 申报单位 |
| 1 | 《那年花开》 | 中国歌剧舞剧院 | 中国歌剧舞剧院 |
| 2 | 《快乐的单身汉》 | 内蒙古民族艺术剧院 | 内蒙古自治区文化和旅游厅 |
| 3 | 《孤》 | 广西演艺集团有限责任公司 | 广西壮族自治区文化和旅游厅 |
| 4 | 《信仰的味道》 | 浙江歌舞剧院有限公司 | 浙江省文化和旅游厅 |
| 5 | 《圆融》 | 澳门当代舞蹈团、
深圳市坪山区舞蹈家协会 |
澳门特别行政区 |
| 6 | 《鹇》 | 云南演艺股份有限公司 | 云南省文化和旅游厅 |
| 二、双人舞(3个) | |||
| 序号 | 作品名称 | 创作演出单位 | 申报单位 |
| 1 | 《血映桃花》 | 上海歌剧院 | 上海市文化和旅游局 |
| 2 | 《我的荣光》 | 武汉歌舞剧院有限责任公司 | 湖北省文化和旅游厅 |
| 3 | 《蜜》 | 河北工程技术学院 | 河北省文化和旅游厅 |
| 三、三人舞(2个) | |||
| 序号 | 作品名称 | 创作演出单位 | 申报单位 |
| 1 | 《顶硬上》 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 广东省文化和旅游厅 |
| 2 | 《晨耕》 | 西双版纳傣族自治州民族文化工作团 | 云南省文化和旅游厅 |
| 四、群舞(58个) | |||
| 序号 | 作品名称 | 创作演出单位 | 申报单位 |
| 1 | 《十八洞的新苗歌》 | 长沙学院 | 湖南省文化和旅游厅 |
| 2 | 《大足气韵》 | 重庆芭蕾舞团 | 重庆市文化和旅游发展委员会 |
| 3 | 《大河三彩》 | 洛阳歌舞剧院演艺有限公司 | 河南省文化和旅游厅 |
| 4 | 《与爱同行》 | 海南州民族歌舞团 | 青海省文化和旅游厅 |
| 5 | 《山•狼牙》 | 河北艺术职业学院 | 河北省文化和旅游厅 |
| 6 | 《云上》 | 四川省歌舞剧院有限责任公司 | 四川省文化和旅游厅 |
| 7 | 《云之锦》 | 南京师范大学 | 江苏省文化和旅游厅 |
| 8 | 《长安仕女》 | 北京舞蹈学院 | 北京市文化和旅游局 |
| 9 | 《公婆戏》 | 银川艺术剧院有限公司 | 宁夏回族自治区文化和旅游厅 |
| 10 | 《书记,爸爸》 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会、
重庆文理学院音乐学院 |
重庆市文化和旅游发展委员会 |
| 11 | 《田埂上的歌》 | 广西艺术学院舞蹈学院 | 广西壮族自治区文化和旅游厅 |
| 12 | 《半条被子》 | 中南大学建筑与艺术学院 | 湖南省文化和旅游厅 |
| 13 | 《永远的诺苏》 | 凉山彝族自治州歌舞团 | 四川省文化和旅游厅 |
| 14 | 《西施别越》 | 浙江艺术职业学院 | 浙江省文化和旅游厅 |
| 15 | 《西路军》 | 西北民族大学 | 甘肃省文化和旅游厅 |
| 16 | 《光明行》 | 上海师范大学 | 上海市文化和旅游局 |
| 17 | 《军垦岁月》 | 新疆生产建设兵团第八师
石河子市艺术剧院 |
新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局 |
| 18 | 《阳台》 | 武汉歌舞剧院有限责任公司 | 湖北省文化和旅游厅 |
| 19 | 《远山不远》 | 四川师范大学舞蹈学院 | 四川省文化和旅游厅 |
| 20 | 《走在幸福路上》 | 中央民族大学 | 中央民族大学 |
| 21 | 《走呦走呦》 | 梧州学院 | 广西壮族自治区文化和旅游厅 |
| 22 | 《苏区母亲》 | 江西师范大学音乐学院 | 江西省文化和旅游厅 |
| 23 | 《我们看见了鸿雁》 | 东北师范大学音乐学院 | 吉林省文化和旅游厅 |
| 24 | 《希望的田野》 | 天津歌舞剧院 | 天津市文化和旅游局 |
| 25 | 《谷雨》 | 中央民族大学 | 中央民族大学 |
| 26 | 《沂蒙母亲》 | 北京舞蹈学院 | 北京市文化和旅游局 |
| 27 | 《沂蒙母亲》 | 山东艺术学院舞蹈学院 | 山东省文化和旅游厅 |
| 28 | 《阿尔斯楞的马》 | 锡林郭勒盟乌兰牧骑 | 内蒙古自治区文化和旅游厅 |
| 29 | 《青稞》 | 昌都市康巴文化艺术团 | 西藏自治区文化厅 |
| 30 | 《茉莉芬芳》 | 上海戏剧学院舞蹈学院、
上海戏剧学院附属舞蹈学校 |
上海市文化和旅游局 |
| 31 | 《转不走的回忆》 | 北京舞蹈学院 | 北京市文化和旅游局 |
| 32 | 《货郎小小俊翠花》 | 烟台市歌舞剧院 | 山东省文化和旅游厅 |
| 33 | 《承艺•热巴》 | 南京艺术学院 | 江苏省文化和旅游厅 |
| 34 | 《柘枝舞》 | 甘肃省歌舞剧院 | 甘肃省文化和旅游厅 |
| 35 | 《轻骑兵之歌》 | 乌拉特前旗乌兰牧骑 | 内蒙古自治区文化和旅游厅 |
| 36 | 《星火燎原》 | 福建师范大学音乐学院 | 福建省文化和旅游厅 |
| 37 | 《追赶太阳的姑娘》 | 新疆艺术剧院歌舞团 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 |
| 38 | 《逆风飞翔》 | 中央芭蕾舞团 | 中央芭蕾舞团 |
| 39 | 《赶灯场•扭呀扭》 | 安徽省歌舞剧院 | 安徽省文化和旅游厅 |
| 40 | 《桂花母亲》 | 凤台县花鼓灯艺术团 | 安徽省文化和旅游厅 |
| 41 | 《烈火中永生》 | 深圳歌剧舞剧院有限公司、龙华区文化发展中心、深圳市文化馆 | 广东省文化和旅游厅 |
| 42 | 《唐印》 | 北京舞蹈学院 | 北京市文化和旅游局 |
| 43 | 《唐宫夜宴》 | 郑州歌舞剧院 | 河南省文化和旅游厅 |
| 44 | 《烟盒•烟盒》 | 红河哈尼族彝族自治州石屏县文化馆 | 云南省文化和旅游厅 |
| 45 | 《浴血南沙》 | 海南省琼海市嘉积中学男子舞蹈团 | 海南省旅游和文化广电体育厅 |
| 46 | 《娘想你们啊》 | 北京舞蹈学院 | 北京市文化和旅游局 |
| 47 | 《盛装舞步》 | 西藏自治区歌舞团 | 西藏自治区文化厅 |
| 48 | 《移山》 | 山东艺术学院舞蹈学院 | 山东省文化和旅游厅 |
| 49 | 《悠悠花腰情》 | 陕西省歌舞剧院有限公司歌舞团 | 陕西省文化和旅游厅 |
| 50 | 《彩云追月》 | 广州芭蕾文化艺术有限公司 | 广东省文化和旅游厅 |
| 51 | 《情迷布伦库勒》 | 新疆艺术剧院歌舞团 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 |
| 52 | 《惠女印象》 | 厦门小白鹭民间舞艺术中心 | 福建省文化和旅游厅 |
| 53 | 《掌中流年》 | 平阳县文化馆 | 浙江省文化和旅游厅 |
| 54 | 《鲁艺芳华》 | 沈阳音乐学院舞蹈学院 | 辽宁省文化和旅游厅 |
| 55 | 《摆出一个春天》 | 普洱市澜沧拉祜族自治县民族文化工作队 | 云南省文化和旅游厅 |
| 56 | 《蓝盔行动》 | 广东歌舞剧院有限公司 | 广东省文化和旅游厅 |
| 57 | 《路》 | 晋城市歌舞剧院有限公司 | 山西省文化和旅游厅 |
| 58 | 《蝴蝶妈妈》 | 贵州省歌舞剧院有限责任公司 | 贵州省文化和旅游厅 |
| 五、舞剧、舞蹈诗(11部) | |||
| 序号 | 作品名称 | 创作演出单位 | 申报单位 |
| 1 | 《人生若只如初见》 | 北京市海淀区合馨舞蹈交流中心 | 北京市文化和旅游局 |
| 2 | 《闪闪的红星》 | 上海芭蕾舞团 | 上海市文化和旅游局 |
| 3 | 《刘三姐》 | 南宁市文化广电和旅游局、
南宁市艺术剧院有限责任公司 |
广西壮族自治区文化和旅游厅 |
| 4 | 《花木兰》 | 辽宁芭蕾舞团 | 辽宁省文化和旅游厅 |
| 5 | 《幸福山花》 | 文山壮族自治州民族文化工作团 | 云南省文化和旅游厅 |
| 6 | 《到那时》 | 中国歌剧舞剧院、广州市黄埔区人民政府、广州开发区管委会 | 中国歌剧舞剧院 |
| 7 | 《岭南秋雨》 | 广东歌舞剧院有限公司 | 广东省文化和旅游厅 |
| 8 | 《原风》 | 黑龙江艺术职业学院 | 黑龙江省文化和旅游厅 |
| 9 | 《厦门故事》 | 厦门小白鹭民间舞艺术中心、
|
福建省文化和旅游厅 |
| 10 | 《歌唱祖国》 | 无锡市歌舞剧院(江苏民族舞剧院) | 江苏省文化和旅游厅 |
| 11 | 《醒·狮》 | 广州歌舞剧院有限公司 | 广东省文化和旅游厅 |
责任编辑: