两市破净股数量达410只 (附股)

原标题:两市破净股数量达410只 (附股)

市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有410只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、建筑装饰等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。

破净股数量与市场表现高度相关

市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月18日收盘,沪深两市破净股数量为410只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

历史各重要点位破净股数量及占比

日期 上证指数

点位

破净股

数量(只)

占上市公司

比例(%)

2021.02.18 3675.36 410 10.35
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48

破净股行业特征

截至目前,两市共有410只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有60只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、建筑装饰分别有37只、35只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有25只破净,占该行业上市公司的比例达65.79%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.46倍;钢铁行业破净率为51.43%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.46倍。

估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有197只,估值较低的有蓝光发展、华夏幸福、*ST金鸿等,动态市盈率分别为3.46倍、3.81倍、3.84倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌9.70%,股价表现较弱的有华资实业、美好置业、奇信股份等,今年以来分别下跌58.26%、56.44%、53.49%,股价涨幅较多的有*ST众泰、华谊集团、宝钢股份等,累计涨幅分别为49.63%、20.86%、20.17%。

各行业破净股数量及破净率

行业 破净股

数量(只)

占行业内

上市公司

比例(%)

房地产 60 46.88
公用事业 37 20.90
建筑装饰 35 25.93
交通运输 34 28.33
银行 25 65.79
传媒 22 12.79
商业贸易 21 21.43
采掘 20 30.77
纺织服装 19 20.88
化工 18 4.88
钢铁 18 51.43
医药生物 14 4.39
机械设备 13 3.57
汽车 12 6.25
非银金融 10 11.49
电气设备 9 4.27
轻工制造 9 6.21
综合 7 20.00
电子 6 2.21
建筑材料 5 6.94
家用电器 4 5.88
农林牧渔 3 3.45
计算机 3 1.30
有色金属 3 2.40
通信 2 1.92
食品饮料 1 0.89

破净幅度排行榜

以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有410只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达10.35%。具体来看,市净率最低的是*ST宜生,最新收盘价为0.58元,市净率0.12倍;其次是ST数知,最新收盘价2.31元,市净率0.25倍;东旭蓝天最新收盘价2.45元,市净率0.28倍,位居第三。(数据宝)

破净股一览

代码 简称 最新

收盘价(元)

今年以来

涨跌(%)

市净率

(倍)

行业
600978 *ST宜生 0.58 -32.56 0.12 轻工制造
300038 ST数知 2.31 -38.40 0.25 传媒
000040 东旭蓝天 2.45 -29.80 0.28 公用事业
600781 *ST辅仁 2.60 -27.17 0.28 医药生物
600090 *ST济堂 1.52 10.95 0.35 医药生物
000415 渤海租赁 1.97 -17.92 0.37 非银金融
000413 东旭光电 1.92 -25.00 0.37 电子
000564 供销大集 1.86 -28.19 0.38 商业贸易
000926 福星股份 4.46 -11.33 0.38 房地产
000732 泰禾集团 2.93 -10.40 0.41 房地产
600751 海航科技 2.02 -23.48 0.43 电子
002309 中利集团 4.27 -25.35 0.45 电气设备
600322 天房发展 1.90 -18.80 0.45 房地产
000709 河钢股份 2.11 -5.80 0.46 钢铁
600015 华夏银行 6.33 1.28 0.46 银行
000809 铁岭新城 1.72 -12.24 0.47 房地产
002872 ST天圣 3.96 -16.46 0.47 医药生物
600708 光明地产 2.33 -8.63 0.47 房地产
600277 亿利洁能 2.68 -10.37 0.48 化工
601328 交通银行 4.56 1.79 0.48 银行
002470 *ST金正 1.38 7.81 0.48 化工
600657 信达地产 3.83 -5.43 0.48 房地产
600266 城建发展 4.64 -8.66 0.49 房地产
002433 太安堂 3.35 -19.28 0.49 医药生物
600016 民生银行 5.23 0.58 0.49 银行
600269 赣粤高速 3.30 -3.51 0.50 交通运输
600687 退市刚泰 0.30 -40.00 0.50 有色金属
000402 金融街 5.88 -8.84 0.51 房地产
601588 北辰实业 2.17 -4.82 0.51 房地产
601077 渝农商行 4.19 -6.89 0.51 银行
601169 北京银行 4.80 -0.83 0.52 银行
600805 悦达投资 3.55 -21.11 0.52 综合
000620 新华联 1.99 -18.78 0.52 房地产
002193 如意集团 5.35 -21.55 0.52 纺织服装
600122 *ST宏图 1.00 -6.54 0.53 商业贸易
601333 广深铁路 2.06 -7.21 0.53 交通运输
600297 广汇汽车 2.57 -10.14 0.53 汽车
600123 兰花科创 4.96 -13.44 0.53 采掘
002592 ST八菱 2.73 -18.51 0.53 汽车
000898 鞍钢股份 3.01 -0.99 0.53 钢铁
601800 中国交建 6.79 -6.47 0.54 建筑装饰
002482 广田集团 2.52 -18.18 0.54 建筑装饰
601988 中国银行 3.21 0.94 0.55 银行
601898 中煤能源 4.15 -6.74 0.55 采掘
000056 皇庭国际 2.47 -18.48 0.55 房地产
000665 湖北广电 3.66 -17.57 0.55 传媒
000965 天保基建 2.69 -24.01 0.55 房地产
600811 东方集团 3.19 -12.60 0.56 综合
000666 经纬纺机 7.10 -12.88 0.56 非银金融
600743 华远地产 2.01 -7.37 0.57 房地产
601998 中信银行 5.28 3.33 0.57 银行
600376 首开股份 5.51 -6.13 0.57 房地产
000826 启迪环境 5.47 -19.08 0.57 公用事业
000761 本钢板材 2.92 -8.75 0.57 钢铁
000882 华联股份 1.68 -10.16 0.57 商业贸易
300282 三盛教育 3.71 -20.04 0.57 传媒
601186 中国铁建 7.61 -3.67 0.58 建筑装饰
000937 冀中能源 3.35 -19.47 0.58 采掘
000917 电广传媒 4.29 -11.55 0.58 传媒
600782 新钢股份 4.12 -10.24 0.58 钢铁
000543 皖能电力 3.80 -9.09 0.59 公用事业
601107 四川成渝 2.94 -7.55 0.59 交通运输
600694 大商股份 18.71 -7.83 0.60 商业贸易
000667 美好置业 1.69 -56.44 0.60 房地产
600579 克劳斯 4.38 -11.16 0.60 机械设备
002344 海宁皮城 3.62 -11.49 0.60 商业贸易
600508 上海能源 8.79 -13.31 0.61 采掘
601101 昊华能源 3.45 -26.75 0.61 采掘
600716 凤凰股份 3.91 -4.87 0.61 房地产
601288 农业银行 3.22 2.55 0.61 银行
002721 金一文化 2.68 -14.92 0.62 轻工制造
002682 龙洲股份 3.05 -22.59 0.62 交通运输
601718 际华集团 2.51 -17.16 0.62 纺织服装
600518 ST康美 1.89 -29.48 0.62 医药生物
002133 广宇集团 2.79 -9.12 0.62 房地产
600969 郴电国际 5.95 -19.49 0.62 公用事业
600000 浦发银行 10.83 11.88 0.62 银行
601992 金隅集团 2.74 -7.74 0.62 建筑材料
002574 明牌珠宝 3.84 -16.88 0.62 轻工制造
600881 亚泰集团 2.81 -9.35 0.63 建筑材料
600777 新潮能源 1.47 -4.55 0.63 采掘
600339 中油工程 2.72 -11.69 0.63 采掘
000900 现代投资 4.29 0.94 0.63 交通运输
600067 冠城大通 3.46 -5.21 0.63 房地产
600649 城投控股 4.86 -10.50 0.64 房地产
601005 重庆钢铁 1.41 -4.73 0.64 钢铁
600052 浙江广厦 2.60 -12.16 0.64 传媒
002277 友阿股份 3.19 -13.32 0.64 商业贸易
601699 潞安环能 5.73 -11.85 0.65 采掘
601669 中国电建 3.77 -2.84 0.65 建筑装饰
000825 太钢不锈 3.68 1.94 0.65 钢铁
600780 通宝能源 3.12 -14.75 0.65 公用事业
600823 世茂股份 4.47 -3.04 0.65 房地产
600027 华电国际 3.13 -7.94 0.65 公用事业
002586 *ST围海 2.06 0.49 0.65 建筑装饰
600565 迪马股份 2.40 -12.09 0.65 房地产
002411 延安必康 4.13 -20.58 0.66 医药生物
600146 *ST环球 1.05 1.94 0.66 纺织服装
002776 柏堡龙 3.12 -40.34 0.66 纺织服装
002087 新野纺织 3.45 -18.82 0.66 纺织服装

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁

市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有410只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、建筑装饰等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。

破净股数量与市场表现高度相关

市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月18日收盘,沪深两市破净股数量为410只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

历史各重要点位破净股数量及占比

日期 上证指数

点位

破净股

数量(只)

占上市公司

比例(%)

2021.02.18 3675.36 410 10.35
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48

破净股行业特征

截至目前,两市共有410只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有60只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、建筑装饰分别有37只、35只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有25只破净,占该行业上市公司的比例达65.79%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.46倍;钢铁行业破净率为51.43%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.46倍。

估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有197只,估值较低的有蓝光发展、华夏幸福、*ST金鸿等,动态市盈率分别为3.46倍、3.81倍、3.84倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌9.70%,股价表现较弱的有华资实业、美好置业、奇信股份等,今年以来分别下跌58.26%、56.44%、53.49%,股价涨幅较多的有*ST众泰、华谊集团、宝钢股份等,累计涨幅分别为49.63%、20.86%、20.17%。

各行业破净股数量及破净率

行业 破净股

数量(只)

占行业内

上市公司

比例(%)

房地产 60 46.88
公用事业 37 20.90
建筑装饰 35 25.93
交通运输 34 28.33
银行 25 65.79
传媒 22 12.79
商业贸易 21 21.43
采掘 20 30.77
纺织服装 19 20.88
化工 18 4.88
钢铁 18 51.43
医药生物 14 4.39
机械设备 13 3.57
汽车 12 6.25
非银金融 10 11.49
电气设备 9 4.27
轻工制造 9 6.21
综合 7 20.00
电子 6 2.21
建筑材料 5 6.94
家用电器 4 5.88
农林牧渔 3 3.45
计算机 3 1.30
有色金属 3 2.40
通信 2 1.92
食品饮料 1 0.89

破净幅度排行榜

以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有410只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达10.35%。具体来看,市净率最低的是*ST宜生,最新收盘价为0.58元,市净率0.12倍;其次是ST数知,最新收盘价2.31元,市净率0.25倍;东旭蓝天最新收盘价2.45元,市净率0.28倍,位居第三。(数据宝)

破净股一览

代码 简称 最新

收盘价(元)

今年以来

涨跌(%)

市净率

(倍)

行业
600978 *ST宜生 0.58 -32.56 0.12 轻工制造
300038 ST数知 2.31 -38.40 0.25 传媒
000040 东旭蓝天 2.45 -29.80 0.28 公用事业
600781 *ST辅仁 2.60 -27.17 0.28 医药生物
600090 *ST济堂 1.52 10.95 0.35 医药生物
000415 渤海租赁 1.97 -17.92 0.37 非银金融
000413 东旭光电 1.92 -25.00 0.37 电子
000564 供销大集 1.86 -28.19 0.38 商业贸易
000926 福星股份 4.46 -11.33 0.38 房地产
000732 泰禾集团 2.93 -10.40 0.41 房地产
600751 海航科技 2.02 -23.48 0.43 电子
002309 中利集团 4.27 -25.35 0.45 电气设备
600322 天房发展 1.90 -18.80 0.45 房地产
000709 河钢股份 2.11 -5.80 0.46 钢铁
600015 华夏银行 6.33 1.28 0.46 银行
000809 铁岭新城 1.72 -12.24 0.47 房地产
002872 ST天圣 3.96 -16.46 0.47 医药生物
600708 光明地产 2.33 -8.63 0.47 房地产
600277 亿利洁能 2.68 -10.37 0.48 化工
601328 交通银行 4.56 1.79 0.48 银行
002470 *ST金正 1.38 7.81 0.48 化工
600657 信达地产 3.83 -5.43 0.48 房地产
600266 城建发展 4.64 -8.66 0.49 房地产
002433 太安堂 3.35 -19.28 0.49 医药生物
600016 民生银行 5.23 0.58 0.49 银行
600269 赣粤高速 3.30 -3.51 0.50 交通运输
600687 退市刚泰 0.30 -40.00 0.50 有色金属
000402 金融街 5.88 -8.84 0.51 房地产
601588 北辰实业 2.17 -4.82 0.51 房地产
601077 渝农商行 4.19 -6.89 0.51 银行
601169 北京银行 4.80 -0.83 0.52 银行
600805 悦达投资 3.55 -21.11 0.52 综合
000620 新华联 1.99 -18.78 0.52 房地产
002193 如意集团 5.35 -21.55 0.52 纺织服装
600122 *ST宏图 1.00 -6.54 0.53 商业贸易
601333 广深铁路 2.06 -7.21 0.53 交通运输
600297 广汇汽车 2.57 -10.14 0.53 汽车
600123 兰花科创 4.96 -13.44 0.53 采掘
002592 ST八菱 2.73 -18.51 0.53 汽车
000898 鞍钢股份 3.01 -0.99 0.53 钢铁
601800 中国交建 6.79 -6.47 0.54 建筑装饰
002482 广田集团 2.52 -18.18 0.54 建筑装饰
601988 中国银行 3.21 0.94 0.55 银行
601898 中煤能源 4.15 -6.74 0.55 采掘
000056 皇庭国际 2.47 -18.48 0.55 房地产
000665 湖北广电 3.66 -17.57 0.55 传媒
000965 天保基建 2.69 -24.01 0.55 房地产
600811 东方集团 3.19 -12.60 0.56 综合
000666 经纬纺机 7.10 -12.88 0.56 非银金融
600743 华远地产 2.01 -7.37 0.57 房地产
601998 中信银行 5.28 3.33 0.57 银行
600376 首开股份 5.51 -6.13 0.57 房地产
000826 启迪环境 5.47 -19.08 0.57 公用事业
000761 本钢板材 2.92 -8.75 0.57 钢铁
000882 华联股份 1.68 -10.16 0.57 商业贸易
300282 三盛教育 3.71 -20.04 0.57 传媒
601186 中国铁建 7.61 -3.67 0.58 建筑装饰
000937 冀中能源 3.35 -19.47 0.58 采掘
000917 电广传媒 4.29 -11.55 0.58 传媒
600782 新钢股份 4.12 -10.24 0.58 钢铁
000543 皖能电力 3.80 -9.09 0.59 公用事业
601107 四川成渝 2.94 -7.55 0.59 交通运输
600694 大商股份 18.71 -7.83 0.60 商业贸易
000667 美好置业 1.69 -56.44 0.60 房地产
600579 克劳斯 4.38 -11.16 0.60 机械设备
002344 海宁皮城 3.62 -11.49 0.60 商业贸易
600508 上海能源 8.79 -13.31 0.61 采掘
601101 昊华能源 3.45 -26.75 0.61 采掘
600716 凤凰股份 3.91 -4.87 0.61 房地产
601288 农业银行 3.22 2.55 0.61 银行
002721 金一文化 2.68 -14.92 0.62 轻工制造
002682 龙洲股份 3.05 -22.59 0.62 交通运输
601718 际华集团 2.51 -17.16 0.62 纺织服装
600518 ST康美 1.89 -29.48 0.62 医药生物
002133 广宇集团 2.79 -9.12 0.62 房地产
600969 郴电国际 5.95 -19.49 0.62 公用事业
600000 浦发银行 10.83 11.88 0.62 银行
601992 金隅集团 2.74 -7.74 0.62 建筑材料
002574 明牌珠宝 3.84 -16.88 0.62 轻工制造
600881 亚泰集团 2.81 -9.35 0.63 建筑材料
600777 新潮能源 1.47 -4.55 0.63 采掘
600339 中油工程 2.72 -11.69 0.63 采掘
000900 现代投资 4.29 0.94 0.63 交通运输
600067 冠城大通 3.46 -5.21 0.63 房地产
600649 城投控股 4.86 -10.50 0.64 房地产
601005 重庆钢铁 1.41 -4.73 0.64 钢铁
600052 浙江广厦 2.60 -12.16 0.64 传媒
002277 友阿股份 3.19 -13.32 0.64 商业贸易
601699 潞安环能 5.73 -11.85 0.65 采掘
601669 中国电建 3.77 -2.84 0.65 建筑装饰
000825 太钢不锈 3.68 1.94 0.65 钢铁
600780 通宝能源 3.12 -14.75 0.65 公用事业
600823 世茂股份 4.47 -3.04 0.65 房地产
600027 华电国际 3.13 -7.94 0.65 公用事业
002586 *ST围海 2.06 0.49 0.65 建筑装饰
600565 迪马股份 2.40 -12.09 0.65 房地产
002411 延安必康 4.13 -20.58 0.66 医药生物
600146 *ST环球 1.05 1.94 0.66 纺织服装
002776 柏堡龙 3.12 -40.34 0.66 纺织服装
002087 新野纺织 3.45 -18.82 0.66 纺织服装

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁

责任编辑:

Thenews.cc