原标题:两市低价股一览 78股股价不足2元
按最新收盘价计算,A股均价为11.89元,两市不足2元的个股共有78只,股价最低的是天夏退,最新收盘价为0.23元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月17日收盘,沪指报收3445.55点,A股平均股价为11.89元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有78只,最低的是天夏退,最新收盘价为0.23元,其次是*ST长城、*ST宜生,最新收盘价分别为0.46元、0.52元。特征来看,股价低于2元个股中,共有55只ST股上榜,占比为70.51%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有21只,涨幅居前的有美邦服饰、*ST新光、ST中安,分别上涨10.18%、5.22%、5.19%。下跌的有31只,跌幅居前的有退市工新、酒钢宏兴、*ST华讯,跌幅分别为9.47%、7.14%、5.13%。(数据宝)
两市低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新
收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率
(%) |
市净率
(倍) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000662 | 天夏退 | 0.23 | 0.00 | 5.02 | 0.39 | 计算机 |
| 002071 | *ST长城 | 0.46 | 传媒 | |||
| 600978 | *ST宜生 | 0.52 | 0.11 | 轻工制造 | ||
| 600247 | *ST成城 | 0.65 | 商业贸易 | |||
| 600614 | *ST鹏起 | 0.74 | 有色金属 | |||
| 002711 | *ST欧浦 | 0.77 | 交通运输 | |||
| 600634 | *ST富控 | 0.82 | 传媒 | |||
| 600701 | 退市工新 | 0.86 | -9.47 | 0.12 | 计算机 | |
| 002175 | ST东网 | 1.15 | 0.00 | 1.25 | 传媒 | |
| 600122 | *ST宏图 | 1.16 | 0.00 | 1.22 | 0.61 | 商业贸易 |
| 002005 | ST德豪 | 1.18 | -0.84 | 1.03 | 0.91 | 电子 |
| 600891 | *ST秋林 | 1.19 | 轻工制造 | |||
| 600666 | ST瑞德 | 1.20 | 0.00 | 0.71 | 2.55 | 电子 |
| 002359 | *ST北讯 | 1.22 | 通信 | |||
| 601258 | ST庞大 | 1.24 | -1.59 | 0.48 | 1.20 | 汽车 |
| 000982 | *ST中绒 | 1.25 | 0.00 | 0.50 | 4.77 | 纺织服装 |
| 600856 | *ST中天 | 1.27 | -1.55 | 0.89 | 10.46 | 公用事业 |
| 600112 | ST天成 | 1.30 | -2.99 | 2.52 | 2.85 | 电气设备 |
| 002256 | *ST兆新 | 1.37 | 0.00 | 1.30 | 1.68 | 公用事业 |
| 002052 | *ST同洲 | 1.37 | 0.74 | 0.86 | 3.00 | 家用电器 |
| 002470 | *ST金正 | 1.38 | -0.72 | 0.67 | 0.48 | 化工 |
| 600485 | *ST信威 | 1.39 | 通信 | |||
| 002113 | *ST天润 | 1.40 | 0.72 | 1.40 | 4.11 | 传媒 |
| 002147 | *ST新光 | 1.41 | 5.22 | 2.97 | 1.50 | 房地产 |
| 600157 | ST永泰 | 1.42 | 0.71 | 0.34 | 1.33 | 采掘 |
| 600221 | *ST海航 | 1.43 | 0.70 | 0.47 | 0.77 | 交通运输 |
| 600311 | *ST荣华 | 1.44 | 1.41 | 0.78 | 1.52 | 有色金属 |
| 600145 | *ST新亿 | 1.44 | 5.11 | 0.27 | 3.46 | 商业贸易 |
| 600146 | *ST环球 | 1.44 | -4.64 | 5.24 | 0.90 | 纺织服装 |
| 000760 | *ST斯太 | 1.47 | 汽车 | |||
| 300362 | 天翔环境 | 1.49 | 机械设备 | |||
| 600555 | *ST海创 | 1.51 | 4.86 | 1.78 | 1.81 | 休闲服务 |
| 600777 | 新潮能源 | 1.56 | -1.27 | 0.98 | 0.67 | 采掘 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.56 | -0.64 | 2.02 | 1.26 | 化工 |
| 600568 | *ST中珠 | 1.59 | 0.00 | 0.53 | 0.87 | 房地产 |
| 002656 | ST摩登 | 1.59 | -0.63 | 0.82 | 1.52 | 纺织服装 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.61 | -2.42 | 1.44 | 0.84 | 钢铁 |
| 600654 | ST中安 | 1.62 | 5.19 | 1.54 | 51.40 | 计算机 |
| 000820 | *ST节能 | 1.64 | 5.13 | 7.14 | 公用事业 | |
| 600090 | *ST济堂 | 1.65 | 2.48 | 1.44 | 0.38 | 医药生物 |
| 002356 | *ST赫美 | 1.65 | -4.62 | 4.25 | 轻工制造 | |
| 600652 | ST游久 | 1.65 | 0.61 | 1.13 | 0.81 | 传媒 |
| 300325 | ST德威 | 1.65 | 0.00 | 3.65 | 2.29 | 化工 |
| 002619 | 艾格拉斯 | 1.69 | 0.60 | 4.37 | 0.92 | 传媒 |
| 002638 | *ST勤上 | 1.69 | 0.00 | 1.72 | 0.72 | 传媒 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.69 | -2.31 | 1.21 | 0.76 | 钢铁 |
| 000587 | *ST金洲 | 1.71 | -3.39 | 0.93 | 轻工制造 | |
| 002021 | ST中捷 | 1.71 | 0.00 | 0.38 | 1.72 | 机械设备 |
| 002102 | ST冠福 | 1.72 | 0.00 | 0.26 | 1.31 | 医药生物 |
| 002770 | ST科迪 | 1.73 | 2.37 | 3.50 | 1.20 | 食品饮料 |
| 600653 | 申华控股 | 1.73 | 0.00 | 0.56 | 1.83 | 汽车 |
| 600734 | *ST实达 | 1.73 | 1.17 | 1.88 | 通信 | |
| 000585 | *ST东电 | 1.74 | 3.57 | 1.48 | 11.68 | 电气设备 |
| 002418 | *ST康盛 | 1.76 | 2.33 | 0.96 | 3.43 | 家用电器 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.78 | -0.56 | 0.33 | 2.09 | 交通运输 |
| 603157 | *ST拉夏 | 1.79 | -0.56 | 2.92 | 2.13 | 纺织服装 |
| 000882 | 华联股份 | 1.79 | -1.65 | 0.62 | 0.61 | 商业贸易 |
| 000972 | ST中基 | 1.79 | -4.28 | 1.36 | 3.45 | 农林牧渔 |
| 002086 | *ST东洋 | 1.79 | 1.70 | 1.24 | 0.77 | 农林牧渔 |
| 600091 | ST明科 | 1.80 | -0.55 | 0.37 | 0.87 | 化工 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.80 | -2.70 | 3.53 | 1.55 | 钢铁 |
| 002089 | ST新海 | 1.81 | -1.09 | 1.08 | 1.96 | 通信 |
| 600225 | *ST松江 | 1.82 | -1.09 | 0.68 | 房地产 | |
| 002535 | *ST林重 | 1.84 | -1.60 | 4.98 | 1.85 | 机械设备 |
| 600393 | 粤泰股份 | 1.84 | 0.00 | 2.43 | 0.75 | 房地产 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.84 | 10.18 | 2.88 | 3.47 | 纺织服装 |
| 002031 | 巨轮智能 | 1.85 | -0.54 | 0.91 | 1.32 | 机械设备 |
| 000687 | *ST华讯 | 1.85 | -5.13 | 0.51 | 国防军工 | |
| 000809 | 铁岭新城 | 1.85 | -1.07 | 0.65 | 0.50 | 房地产 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1.86 | -0.53 | 0.46 | 0.87 | 传媒 |
| 600162 | 香江控股 | 1.88 | 0.00 | 0.35 | 1.25 | 房地产 |
| 002503 | 搜于特 | 1.88 | 0.53 | 5.43 | 1.06 | 纺织服装 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.88 | 0.00 | 2.98 | 0.83 | 建筑装饰 |
| 000835 | *ST长动 | 1.92 | 3.23 | 2.18 | 传媒 | |
| 002348 | 高乐股份 | 1.95 | -0.51 | 3.53 | 2.01 | 轻工制造 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.95 | -7.14 | 6.06 | 1.00 | 钢铁 |
| 000595 | *ST宝实 | 1.98 | -0.50 | 0.26 | 8.62 | 机械设备 |
| 002195 | 二三四五 | 1.99 | -0.50 | 0.96 | 1.10 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价 返回搜狐,查看更多
责任编辑: