原标题:掘金低市值个股 790股流通市值不足20亿
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至2月19日收盘,两市共1351只个股流通市值低于30亿元,其中790只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1835只个股总市值低于50亿元,其中1010只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为退市金钰2.01亿元、*ST拉夏2.14亿元、*ST长城2.40亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST长城2.42亿元、*ST成城2.56亿元、退市金钰2.57亿元。(数据宝)
|STCNTTTP| var option = {title : {text: ‘小市值个股分布较多的前五个行业’,subtext: ”,x:’center’},tooltip : {trigger: ‘item’,formatter: “{a}
{b}: {c} ({d}%)”},legend: {x : ‘center’,y : ‘bottom’,data:[‘机械设备’,’化工’,’电子’,’电气设备’,’汽车’,’其他’]}, toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true},dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true,type: [‘pie’, ‘funnel’]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,series : [{name:”,type:’pie’,radius : [30, 110],center : [‘50%’, 200],roseType : ‘area’,x: ‘50%’,max: 40,sort : ‘ascending’,data:[{value:122, name:’机械设备’},{value:78, name:’化工’},{value:55, name:’电子’},{value:53, name:’电气设备’},{value:46, name:’汽车’},{value:436, name:’其他’}]}]};|STCNTTTP|
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值
(亿元) |
总市值
(亿元) |
市盈率
(倍) |
申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600086 | 退市金钰 | 2.01 | 2.56 | – | 轻工制造 |
| 603157 | *ST 拉夏 | 2.14 | 4.89 | – | 纺织服装 |
| 002071 | *ST 长城 | 2.40 | 2.42 | – | 传媒 |
| 600247 | *ST 成城 | 2.56 | 2.56 | – | 商业贸易 |
| 000820 | *ST 节能 | 3.45 | 7.65 | – | 公用事业 |
| 605188 | 国光连锁 | 4.53 | 45.30 | 38.84 | 商业贸易 |
| 600687 | 退市刚泰 | 4.62 | 4.62 | – | 有色金属 |
| 605318 | 法 狮 龙 | 4.76 | 19.03 | 48.06 | 建筑材料 |
| 000835 | *ST 长动 | 5.03 | 5.42 | – | 传媒 |
| 600112 | ST 天 成 | 5.09 | 5.09 | – | 电气设备 |
| 600146 | *ST 环球 | 5.12 | 5.12 | – | 纺织服装 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 5.12 | 20.49 | 189.99 | 化工 |
| 300836 | 佰奥智能 | 5.22 | 20.90 | 103.74 | 机械设备 |
| 603059 | 倍 加 洁 | 5.26 | 21.05 | 21.95 | 轻工制造 |
| 300849 | 锦盛新材 | 5.26 | 21.06 | 48.06 | 轻工制造 |
| 300826 | 测绘股份 | 5.48 | 21.90 | 47.79 | 建筑装饰 |
| 002147 | *ST 新光 | 5.58 | 19.01 | – | 房地产 |
| 605333 | 沪光股份 | 5.73 | 57.30 | 98.06 | 汽车 |
| 300817 | 双飞股份 | 5.74 | 22.96 | 34.45 | 机械设备 |
| 603996 | *ST 中新 | 5.76 | 5.76 | – | 家用电器 |
| 300838 | 浙江力诺 | 5.78 | 23.11 | 39.44 | 机械设备 |
| 002981 | 朝阳科技 | 5.87 | 23.48 | 47.16 | 电子 |
| 002830 | 名雕股份 | 5.87 | 11.76 | – | 建筑装饰 |
| 605118 | 力鼎光电 | 6.01 | 59.45 | 38.99 | 电子 |
| 000662 | *ST 天夏 | 6.01 | 6.01 | – | 计算机 |
| 002356 | *ST 赫美 | 6.05 | 6.07 | – | 轻工制造 |
| 300845 | 捷安高科 | 6.09 | 24.36 | 72.29 | 计算机 |
| 002188 | *ST 巴士 | 6.09 | 7.40 | – | 传媒 |
| 603192 | 汇得科技 | 6.13 | 24.53 | 26.19 | 化工 |
| 603790 | 雅运股份 | 6.30 | 19.58 | 28.57 | 化工 |
(亿元)
(亿元)
(倍)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
低市值、小市值
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至2月19日收盘,两市共1351只个股流通市值低于30亿元,其中790只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1835只个股总市值低于50亿元,其中1010只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为退市金钰2.01亿元、*ST拉夏2.14亿元、*ST长城2.40亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST长城2.42亿元、*ST成城2.56亿元、退市金钰2.57亿元。(数据宝)
|STCNTTTP| var option = {title : {text: ‘小市值个股分布较多的前五个行业’,subtext: ”,x:’center’},tooltip : {trigger: ‘item’,formatter: “{a}
{b}: {c} ({d}%)”},legend: {x : ‘center’,y : ‘bottom’,data:[‘机械设备’,’化工’,’电子’,’电气设备’,’汽车’,’其他’]}, toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true},dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true,type: [‘pie’, ‘funnel’]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,series : [{name:”,type:’pie’,radius : [30, 110],center : [‘50%’, 200],roseType : ‘area’,x: ‘50%’,max: 40,sort : ‘ascending’,data:[{value:122, name:’机械设备’},{value:78, name:’化工’},{value:55, name:’电子’},{value:53, name:’电气设备’},{value:46, name:’汽车’},{value:436, name:’其他’}]}]};|STCNTTTP|
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值
(亿元) |
总市值
(亿元) |
市盈率
(倍) |
申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600086 | 退市金钰 | 2.01 | 2.56 | – | 轻工制造 |
| 603157 | *ST 拉夏 | 2.14 | 4.89 | – | 纺织服装 |
| 002071 | *ST 长城 | 2.40 | 2.42 | – | 传媒 |
| 600247 | *ST 成城 | 2.56 | 2.56 | – | 商业贸易 |
| 000820 | *ST 节能 | 3.45 | 7.65 | – | 公用事业 |
| 605188 | 国光连锁 | 4.53 | 45.30 | 38.84 | 商业贸易 |
| 600687 | 退市刚泰 | 4.62 | 4.62 | – | 有色金属 |
| 605318 | 法 狮 龙 | 4.76 | 19.03 | 48.06 | 建筑材料 |
| 000835 | *ST 长动 | 5.03 | 5.42 | – | 传媒 |
| 600112 | ST 天 成 | 5.09 | 5.09 | – | 电气设备 |
| 600146 | *ST 环球 | 5.12 | 5.12 | – | 纺织服装 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 5.12 | 20.49 | 189.99 | 化工 |
| 300836 | 佰奥智能 | 5.22 | 20.90 | 103.74 | 机械设备 |
| 603059 | 倍 加 洁 | 5.26 | 21.05 | 21.95 | 轻工制造 |
| 300849 | 锦盛新材 | 5.26 | 21.06 | 48.06 | 轻工制造 |
| 300826 | 测绘股份 | 5.48 | 21.90 | 47.79 | 建筑装饰 |
| 002147 | *ST 新光 | 5.58 | 19.01 | – | 房地产 |
| 605333 | 沪光股份 | 5.73 | 57.30 | 98.06 | 汽车 |
| 300817 | 双飞股份 | 5.74 | 22.96 | 34.45 | 机械设备 |
| 603996 | *ST 中新 | 5.76 | 5.76 | – | 家用电器 |
| 300838 | 浙江力诺 | 5.78 | 23.11 | 39.44 | 机械设备 |
| 002981 | 朝阳科技 | 5.87 | 23.48 | 47.16 | 电子 |
| 002830 | 名雕股份 | 5.87 | 11.76 | – | 建筑装饰 |
| 605118 | 力鼎光电 | 6.01 | 59.45 | 38.99 | 电子 |
| 000662 | *ST 天夏 | 6.01 | 6.01 | – | 计算机 |
| 002356 | *ST 赫美 | 6.05 | 6.07 | – | 轻工制造 |
| 300845 | 捷安高科 | 6.09 | 24.36 | 72.29 | 计算机 |
| 002188 | *ST 巴士 | 6.09 | 7.40 | – | 传媒 |
| 603192 | 汇得科技 | 6.13 | 24.53 | 26.19 | 化工 |
| 603790 | 雅运股份 | 6.30 | 19.58 | 28.57 | 化工 |
(亿元)
(亿元)
(倍)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
责任编辑: