国防军工行业今日净流出资金8.55亿元,5股净流出资金超5000万元

原标题:国防军工行业今日净流出资金8.55亿元,5股净流出资金超5000万元

沪指2月24日下跌1.99%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为家用电器、房地产、国防军工,涨幅为1.77%、0.42%、0.20%。国防军工行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为食品饮料、有色金属,跌幅为4.82%、4.12%。

|STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: ‘今日各行业涨跌幅’, subtext: ”, x:’center’, top:’top’ }, tooltip: { trigger: ‘axis’, axisPointer: { type: ‘shadow’ } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: ‘value’, axisLabel : { formatter: ‘{value} %’ }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: ‘category’, data: [‘食品饮料’,’有色金属’,’电气设备’,’休闲服务’,’医药生物’,’化工’,’钢铁’,’汽车’,’综合’,’轻工制造’,’采掘’,’银行’,’建筑材料’,’机械设备’,’交通运输’,’农林牧渔’,’纺织服装’,’电子’,’非银金融’,’公用事业’,’建筑装饰’,’计算机’,’商业贸易’,’通信’,’传媒’,’国防军工’,’房地产’,’家用电器’] }, series: [ { name: ‘今日涨跌幅’, type: ‘bar’, data: [-4.82,-4.12,-4.11,-3.35,-3.19,-2.89,-2.58,-2.40,-1.92,-1.87,-1.76,-1.74,-1.70,-1.39,-1.12,-0.90,-0.75,-0.74,-0.70,-0.49,-0.47,-0.46,-0.33,-0.03,-0.01,0.20,0.42,1.77] } ] } ;|STCNTTTP|

资金面上看,两市主力资金全天净流出715.94亿元,今日所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金99.64亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为89.04亿元,净流出资金较多的还有电气设备、食品饮料、化工等行业。

|STCNALL||STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: ‘今日各行业资金流向’, subtext: ”, x:’center’, top:’top’ }, tooltip: { trigger: ‘axis’, axisPointer: { type: ‘shadow’ } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: ‘value’, axisLabel : { formatter: ‘{value} 亿元’ }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: ‘category’, data: [‘有色金属’,’医药生物’,’电气设备’,’食品饮料’,’化工’,’电子’,’非银金融’,’汽车’,’银行’,’机械设备’,’计算机’,’农林牧渔’,’交通运输’,’公用事业’,’采掘’,’建筑装饰’,’国防军工’,’轻工制造’,’建筑材料’,’钢铁’,’家用电器’,’通信’,’休闲服务’,’商业贸易’,’传媒’,’纺织服装’,’综合’,’房地产’] }, series: [ { name: ‘净流入金额’, type: ‘bar’, data: [-99.64,-89.04,-80.83,-73.72,-59.80,-39.37,-39.35,-37.01,-27.08,-25.98,-23.93,-16.76,-13.04,-11.20,-10.21,-9.89,-8.55,-8.03,-7.99,-6.72,-6.62,-5.05,-4.43,-3.39,-3.09,-2.43,-2.36,-0.44] } ] } ;|STCNTTTP||STCNALL|

国防军工行业今日上涨0.20%,全天主力资金净流出8.55亿元,该行业所属的个股共82只,今日上涨的有37只;下跌的有44只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是鸿远电子,今日净流入资金3481.32万元,紧随其后的是中船防务、火炬电子,净流入资金分别为3085.84万元、2777.54万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有航天动力、洪都航空、航发控制,净流出资金分别为6553.77万元、6258.16万元、5746.40万元。(数据宝)

国防军工行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600343 航天动力 -2.43 6.36 -6553.77
600316 洪都航空 2.86 6.04 -6258.16
000738 航发控制 -1.54 3.87 -5746.40
000547 航天发展 -2.52 5.28 -5643.01
600760 中航沈飞 2.38 1.39 -5247.70
300581 晨曦航空 -5.28 7.79 -4927.16
601989 中国重工 -0.95 0.35 -4880.46
002389 航天彩虹 -1.78 2.47 -4235.44
600893 航发动力 2.29 2.44 -3587.54
002013 中航机电 3.97 4.49 -3476.63
600879 航天电子 -0.97 2.09 -3429.38
000768 中航西飞 -0.43 1.07 -3426.22
002025 航天电器 -0.64 1.22 -2471.91
605123 派克新材 -4.20 4.59 -2040.64
600118 中国卫星 0.49 1.25 -1777.27
002151 北斗星通 1.36 2.24 -1710.69
300900 广联航空 -3.22 11.85 -1580.74
000519 中兵红箭 0.11 1.94 -1502.04
600435 北方导航 -0.49 1.00 -1493.73
300527 中船应急 -1.30 1.34 -1476.80
300397 天和防务 -1.25 3.21 -1419.25
688070 纵横股份 -5.80 22.65 -1386.74
002465 海格通信 0.75 0.97 -1281.16
601698 中国卫通 -0.61 1.73 -1266.61
600862 中航高科 -1.31 1.28 -1257.06
600765 中航重机 -3.30 3.15 -1208.45
002190 成飞集成 -1.84 1.01 -1180.87
600150 中国船舶 0.06 0.70 -1087.52
300101 振芯科技 1.41 2.72 -1079.28
300008 天海防务 1.59 9.59 -1033.71
003009 中天火箭 -2.49 7.11 -986.57
002413 雷科防务 -0.31 1.95 -978.14
300589 江龙船艇 -2.68 11.06 -962.13
300424 航新科技 -2.08 4.52 -877.23
300474 景 嘉 微 0.29 2.54 -834.74
300159 新研股份 1.31 2.65 -833.30
600562 国睿科技 0.75 0.90 -804.13
600372 中航电子 -1.47 1.65 -768.80
600038 中直股份 -1.49 1.06 -675.90
300065 海 兰 信 -1.72 1.89 -639.10
688311 盟升电子 -0.57 1.43 -499.60
600482 中国动力 0.58 0.69 -484.86
600184 光电股份 -1.36 1.32 -482.69
600391 航发科技 -0.99 1.84 -478.66
000576 甘化科工 -0.49 1.71 -474.22
300719 安达维尔 -0.97 3.92 -458.55
601606 长城军工 2.45 3.53 -438.09
002977 天箭科技 -0.51 4.15 -431.08
688586 江航装备 -1.12 2.76 -418.90
600072 中船科技 0.35 1.33 -410.75
300034 钢研高纳 0.53 2.65 -358.86
300922 天秦装备 -2.49 14.37 -340.09
000697 炼石航空 -1.83 0.92 -321.18
688510 航亚科技 -2.69 4.22 -285.90
300722 新余国科 2.42 8.62 -276.62
002023 海特高新 0.53 1.40 -233.30
002985 北摩高科 -0.93 2.70 -203.29
688011 新光光电 -0.02 1.09 -187.40
002933 新兴装备 2.24 2.50 -146.72
688788 科思科技 0.90 2.84 -143.95
002179 中航光电 0.04 0.95 -112.44
601890 亚星锚链 0.19 1.01 -101.37
002297 博云新材 -0.74 1.54 -73.33
000561 烽火电子 -0.15 0.62 -62.50
002829 星网宇达 0.08 3.60 -49.20
300810 中科海讯 1.08 1.06 -16.72
600990 四创电子 0.60 0.46 -15.43
002664 长鹰信质 2.20 1.31 -12.66
300696 爱 乐 达 1.64 3.75 -11.06
688081 兴图新科 0.08 0.98 5.56
300875 捷强装备 -0.50 2.83 58.78
000687 *ST 华讯 0.00 0.62 77.34
002935 天奥电子 1.84 1.71 163.01
600764 中国海防 0.21 0.70 293.02
300762 上海瀚讯 -2.64 2.84 309.38
300600 国瑞科技 -0.47 3.26 713.24
300123 亚光科技 3.57 3.13 865.19
300775 三角防务 0.57 3.52 1077.34
600967 内蒙一机 1.52 1.49 1189.82
603678 火炬电子 -2.82 3.16 2777.54
600685 中船防务 4.77 3.85 3085.84
603267 鸿远电子 3.19 1.75 3481.32

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

沪指2月24日下跌1.99%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为家用电器、房地产、国防军工,涨幅为1.77%、0.42%、0.20%。国防军工行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为食品饮料、有色金属,跌幅为4.82%、4.12%。

|STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: ‘今日各行业涨跌幅’, subtext: ”, x:’center’, top:’top’ }, tooltip: { trigger: ‘axis’, axisPointer: { type: ‘shadow’ } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: ‘value’, axisLabel : { formatter: ‘{value} %’ }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: ‘category’, data: [‘食品饮料’,’有色金属’,’电气设备’,’休闲服务’,’医药生物’,’化工’,’钢铁’,’汽车’,’综合’,’轻工制造’,’采掘’,’银行’,’建筑材料’,’机械设备’,’交通运输’,’农林牧渔’,’纺织服装’,’电子’,’非银金融’,’公用事业’,’建筑装饰’,’计算机’,’商业贸易’,’通信’,’传媒’,’国防军工’,’房地产’,’家用电器’] }, series: [ { name: ‘今日涨跌幅’, type: ‘bar’, data: [-4.82,-4.12,-4.11,-3.35,-3.19,-2.89,-2.58,-2.40,-1.92,-1.87,-1.76,-1.74,-1.70,-1.39,-1.12,-0.90,-0.75,-0.74,-0.70,-0.49,-0.47,-0.46,-0.33,-0.03,-0.01,0.20,0.42,1.77] } ] } ;|STCNTTTP|

资金面上看,两市主力资金全天净流出715.94亿元,今日所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金99.64亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为89.04亿元,净流出资金较多的还有电气设备、食品饮料、化工等行业。

|STCNALL||STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: ‘今日各行业资金流向’, subtext: ”, x:’center’, top:’top’ }, tooltip: { trigger: ‘axis’, axisPointer: { type: ‘shadow’ } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: ‘value’, axisLabel : { formatter: ‘{value} 亿元’ }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: ‘category’, data: [‘有色金属’,’医药生物’,’电气设备’,’食品饮料’,’化工’,’电子’,’非银金融’,’汽车’,’银行’,’机械设备’,’计算机’,’农林牧渔’,’交通运输’,’公用事业’,’采掘’,’建筑装饰’,’国防军工’,’轻工制造’,’建筑材料’,’钢铁’,’家用电器’,’通信’,’休闲服务’,’商业贸易’,’传媒’,’纺织服装’,’综合’,’房地产’] }, series: [ { name: ‘净流入金额’, type: ‘bar’, data: [-99.64,-89.04,-80.83,-73.72,-59.80,-39.37,-39.35,-37.01,-27.08,-25.98,-23.93,-16.76,-13.04,-11.20,-10.21,-9.89,-8.55,-8.03,-7.99,-6.72,-6.62,-5.05,-4.43,-3.39,-3.09,-2.43,-2.36,-0.44] } ] } ;|STCNTTTP||STCNALL|

国防军工行业今日上涨0.20%,全天主力资金净流出8.55亿元,该行业所属的个股共82只,今日上涨的有37只;下跌的有44只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是鸿远电子,今日净流入资金3481.32万元,紧随其后的是中船防务、火炬电子,净流入资金分别为3085.84万元、2777.54万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有航天动力、洪都航空、航发控制,净流出资金分别为6553.77万元、6258.16万元、5746.40万元。(数据宝)

国防军工行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600343 航天动力 -2.43 6.36 -6553.77
600316 洪都航空 2.86 6.04 -6258.16
000738 航发控制 -1.54 3.87 -5746.40
000547 航天发展 -2.52 5.28 -5643.01
600760 中航沈飞 2.38 1.39 -5247.70
300581 晨曦航空 -5.28 7.79 -4927.16
601989 中国重工 -0.95 0.35 -4880.46
002389 航天彩虹 -1.78 2.47 -4235.44
600893 航发动力 2.29 2.44 -3587.54
002013 中航机电 3.97 4.49 -3476.63
600879 航天电子 -0.97 2.09 -3429.38
000768 中航西飞 -0.43 1.07 -3426.22
002025 航天电器 -0.64 1.22 -2471.91
605123 派克新材 -4.20 4.59 -2040.64
600118 中国卫星 0.49 1.25 -1777.27
002151 北斗星通 1.36 2.24 -1710.69
300900 广联航空 -3.22 11.85 -1580.74
000519 中兵红箭 0.11 1.94 -1502.04
600435 北方导航 -0.49 1.00 -1493.73
300527 中船应急 -1.30 1.34 -1476.80
300397 天和防务 -1.25 3.21 -1419.25
688070 纵横股份 -5.80 22.65 -1386.74
002465 海格通信 0.75 0.97 -1281.16
601698 中国卫通 -0.61 1.73 -1266.61
600862 中航高科 -1.31 1.28 -1257.06
600765 中航重机 -3.30 3.15 -1208.45
002190 成飞集成 -1.84 1.01 -1180.87
600150 中国船舶 0.06 0.70 -1087.52
300101 振芯科技 1.41 2.72 -1079.28
300008 天海防务 1.59 9.59 -1033.71
003009 中天火箭 -2.49 7.11 -986.57
002413 雷科防务 -0.31 1.95 -978.14
300589 江龙船艇 -2.68 11.06 -962.13
300424 航新科技 -2.08 4.52 -877.23
300474 景 嘉 微 0.29 2.54 -834.74
300159 新研股份 1.31 2.65 -833.30
600562 国睿科技 0.75 0.90 -804.13
600372 中航电子 -1.47 1.65 -768.80
600038 中直股份 -1.49 1.06 -675.90
300065 海 兰 信 -1.72 1.89 -639.10
688311 盟升电子 -0.57 1.43 -499.60
600482 中国动力 0.58 0.69 -484.86
600184 光电股份 -1.36 1.32 -482.69
600391 航发科技 -0.99 1.84 -478.66
000576 甘化科工 -0.49 1.71 -474.22
300719 安达维尔 -0.97 3.92 -458.55
601606 长城军工 2.45 3.53 -438.09
002977 天箭科技 -0.51 4.15 -431.08
688586 江航装备 -1.12 2.76 -418.90
600072 中船科技 0.35 1.33 -410.75
300034 钢研高纳 0.53 2.65 -358.86
300922 天秦装备 -2.49 14.37 -340.09
000697 炼石航空 -1.83 0.92 -321.18
688510 航亚科技 -2.69 4.22 -285.90
300722 新余国科 2.42 8.62 -276.62
002023 海特高新 0.53 1.40 -233.30
002985 北摩高科 -0.93 2.70 -203.29
688011 新光光电 -0.02 1.09 -187.40
002933 新兴装备 2.24 2.50 -146.72
688788 科思科技 0.90 2.84 -143.95
002179 中航光电 0.04 0.95 -112.44
601890 亚星锚链 0.19 1.01 -101.37
002297 博云新材 -0.74 1.54 -73.33
000561 烽火电子 -0.15 0.62 -62.50
002829 星网宇达 0.08 3.60 -49.20
300810 中科海讯 1.08 1.06 -16.72
600990 四创电子 0.60 0.46 -15.43
002664 长鹰信质 2.20 1.31 -12.66
300696 爱 乐 达 1.64 3.75 -11.06
688081 兴图新科 0.08 0.98 5.56
300875 捷强装备 -0.50 2.83 58.78
000687 *ST 华讯 0.00 0.62 77.34
002935 天奥电子 1.84 1.71 163.01
600764 中国海防 0.21 0.70 293.02
300762 上海瀚讯 -2.64 2.84 309.38
300600 国瑞科技 -0.47 3.26 713.24
300123 亚光科技 3.57 3.13 865.19
300775 三角防务 0.57 3.52 1077.34
600967 内蒙一机 1.52 1.49 1189.82
603678 火炬电子 -2.82 3.16 2777.54
600685 中船防务 4.77 3.85 3085.84
603267 鸿远电子 3.19 1.75 3481.32

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

责任编辑:

Thenews.cc