原标题:今日49亿元主力资金潜入有色金属业
证券时报•数据宝统计,今日有11个行业主力资金净流入,17个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为有色金属,涨跌幅6.69%,整体换手率3.20%,成交量较前一个交易日变动43.26%,主力资金净流量49.28亿元;今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅-3.15%,整体换手率1.52%,成交量较前一个交易日变动11.06%,主力资金净流量-90.12亿元。(数据宝)|STCNTTTP| var option = {title : {text: ‘今日主要行业主力资金流向对比 ‘,subtext: ‘(单位:亿元)’,subtextStyle:{color:’black’,fontFamily:’微软雅黑’}},tooltip : {trigger: ‘axis’},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true},dataView : {show: true, readOnly: false},magicType: {show: true, type: [‘line’, ‘bar’]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}} },calculable : true, xAxis : [{type : ‘value’,boundaryGap : [0, 0.01]}], yAxis : [{type : ‘category’,data : [‘建筑装饰’,’计算机’,’交通运输’,’公用事业’,’非银金融’,’通信’,’银行’,’商业贸易’,’钢铁’,’采掘’,’房地产’,’有色金属’]}], series : [{name:”,type:’bar’,data:[-0.11,0.64,1.11,1.62,1.76,2.54,3.69,3.90,4.60,10.01,15.17,49.28]}]};|STCNTTTP|
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量
(亿股) |
成交量
较昨日 增减 (%) |
换手率
(%) |
涨跌幅
(%) |
今日
主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 65.17 | 43.26 | 3.20 | 6.69 | 49.28 |
| 房地产 | 23.96 | 55.26 | 1.00 | 3.35 | 15.17 |
| 采掘 | 30.01 | 77.53 | 0.91 | 5.54 | 10.01 |
| 钢铁 | 20.42 | 84.28 | 1.25 | 4.72 | 4.60 |
| 商业贸易 | 10.51 | 37.34 | 1.08 | 2.73 | 3.90 |
| 银行 | 40.35 | -5.76 | 0.35 | 1.69 | 3.69 |
| 通信 | 10.55 | 54.50 | 1.23 | 2.47 | 2.54 |
| 非银金融 | 31.16 | 28.34 | 0.97 | 1.89 | 1.76 |
| 公用事业 | 28.54 | 28.20 | 0.87 | 1.73 | 1.62 |
| 交通运输 | 24.18 | 56.63 | 0.80 | 2.22 | 1.11 |
| 计算机 | 28.46 | 37.84 | 2.17 | 1.80 | 0.64 |
| 建筑装饰 | 16.68 | 45.49 | 0.77 | 2.00 | -0.11 |
| 综合 | 3.49 | 38.05 | 1.34 | 1.42 | -0.81 |
| 休闲服务 | 4.08 | 45.71 | 2.09 | -0.80 | -0.88 |
| 轻工制造 | 16.93 | 31.21 | 2.15 | 1.13 | -1.27 |
| 纺织服装 | 7.68 | 54.51 | 1.32 | 2.71 | -1.56 |
| 建筑材料 | 9.22 | 15.78 | 1.55 | 0.86 | -2.65 |
| 传媒 | 30.96 | 45.02 | 1.87 | 1.86 | -3.25 |
| 国防军工 | 9.22 | 7.31 | 1.28 | 0.10 | -5.32 |
| 机械设备 | 32.57 | 20.68 | 1.51 | 0.60 | -6.57 |
| 化工 | 75.92 | 44.92 | 2.18 | 2.02 | -9.38 |
| 农林牧渔 | 16.74 | 34.70 | 2.32 | -0.73 | -13.80 |
| 电子 | 52.10 | 27.21 | 2.32 | 0.06 | -15.04 |
| 家用电器 | 8.84 | 29.63 | 1.43 | -3.98 | -27.15 |
| 汽车 | 26.44 | 15.59 | 1.60 | 0.26 | -34.38 |
| 食品饮料 | 12.25 | 12.34 | 1.67 | -3.92 | -37.58 |
| 电气设备 | 33.84 | 17.37 | 1.99 | -1.08 | -50.87 |
| 医药生物 | 32.94 | 11.06 | 1.52 | -3.15 | -90.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
证券时报•数据宝统计,今日有11个行业主力资金净流入,17个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为有色金属,涨跌幅6.69%,整体换手率3.20%,成交量较前一个交易日变动43.26%,主力资金净流量49.28亿元;今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅-3.15%,整体换手率1.52%,成交量较前一个交易日变动11.06%,主力资金净流量-90.12亿元。(数据宝)|STCNTTTP| var option = {title : {text: ‘今日主要行业主力资金流向对比 ‘,subtext: ‘(单位:亿元)’,subtextStyle:{color:’black’,fontFamily:’微软雅黑’}},tooltip : {trigger: ‘axis’},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true},dataView : {show: true, readOnly: false},magicType: {show: true, type: [‘line’, ‘bar’]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}} },calculable : true, xAxis : [{type : ‘value’,boundaryGap : [0, 0.01]}], yAxis : [{type : ‘category’,data : [‘建筑装饰’,’计算机’,’交通运输’,’公用事业’,’非银金融’,’通信’,’银行’,’商业贸易’,’钢铁’,’采掘’,’房地产’,’有色金属’]}], series : [{name:”,type:’bar’,data:[-0.11,0.64,1.11,1.62,1.76,2.54,3.69,3.90,4.60,10.01,15.17,49.28]}]};|STCNTTTP|
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量
(亿股) |
成交量
较昨日 增减 (%) |
换手率
(%) |
涨跌幅
(%) |
今日
主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 65.17 | 43.26 | 3.20 | 6.69 | 49.28 |
| 房地产 | 23.96 | 55.26 | 1.00 | 3.35 | 15.17 |
| 采掘 | 30.01 | 77.53 | 0.91 | 5.54 | 10.01 |
| 钢铁 | 20.42 | 84.28 | 1.25 | 4.72 | 4.60 |
| 商业贸易 | 10.51 | 37.34 | 1.08 | 2.73 | 3.90 |
| 银行 | 40.35 | -5.76 | 0.35 | 1.69 | 3.69 |
| 通信 | 10.55 | 54.50 | 1.23 | 2.47 | 2.54 |
| 非银金融 | 31.16 | 28.34 | 0.97 | 1.89 | 1.76 |
| 公用事业 | 28.54 | 28.20 | 0.87 | 1.73 | 1.62 |
| 交通运输 | 24.18 | 56.63 | 0.80 | 2.22 | 1.11 |
| 计算机 | 28.46 | 37.84 | 2.17 | 1.80 | 0.64 |
| 建筑装饰 | 16.68 | 45.49 | 0.77 | 2.00 | -0.11 |
| 综合 | 3.49 | 38.05 | 1.34 | 1.42 | -0.81 |
| 休闲服务 | 4.08 | 45.71 | 2.09 | -0.80 | -0.88 |
| 轻工制造 | 16.93 | 31.21 | 2.15 | 1.13 | -1.27 |
| 纺织服装 | 7.68 | 54.51 | 1.32 | 2.71 | -1.56 |
| 建筑材料 | 9.22 | 15.78 | 1.55 | 0.86 | -2.65 |
| 传媒 | 30.96 | 45.02 | 1.87 | 1.86 | -3.25 |
| 国防军工 | 9.22 | 7.31 | 1.28 | 0.10 | -5.32 |
| 机械设备 | 32.57 | 20.68 | 1.51 | 0.60 | -6.57 |
| 化工 | 75.92 | 44.92 | 2.18 | 2.02 | -9.38 |
| 农林牧渔 | 16.74 | 34.70 | 2.32 | -0.73 | -13.80 |
| 电子 | 52.10 | 27.21 | 2.32 | 0.06 | -15.04 |
| 家用电器 | 8.84 | 29.63 | 1.43 | -3.98 | -27.15 |
| 汽车 | 26.44 | 15.59 | 1.60 | 0.26 | -34.38 |
| 食品饮料 | 12.25 | 12.34 | 1.67 | -3.92 | -37.58 |
| 电气设备 | 33.84 | 17.37 | 1.99 | -1.08 | -50.87 |
| 医药生物 | 32.94 | 11.06 | 1.52 | -3.15 | -90.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
责任编辑: