原标题:两市低价股一览 76股股价不足2元
按最新收盘价计算,A股均价为12.01元,两市不足2元的个股共有76只,股价最低的是天夏退,最新收盘价为0.21元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月1日收盘,沪指报收3466.33点,A股平均股价为12.01元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有76只,最低的是天夏退,最新收盘价为0.21元,其次是长城退、退市工新,最新收盘价分别为0.24元、0.27元。特征来看,股价低于2元个股中,共有49只ST股上榜,占比为64.47%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有36只,涨幅居前的有ST东网、*ST金正、*ST林重,分别上涨5.22%、5.00%、4.97%。下跌的有21只,跌幅居前的有退市工新、退市秋林、普邦股份,跌幅分别为10.00%、8.89%、5.80%。(数据宝)
两市低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新
收盘价 (元) |
日涨跌幅
(%) |
日换手率
(%) |
市净率 (倍) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000662 | 天夏退 | 0.21 | 0.00 | 1.45 | 0.35 | 计算机 |
| 002071 | 长城退 | 0.24 | -4.00 | 6.95 | 传媒 | |
| 600701 | 退市工新 | 0.27 | -10.00 | 0.24 | 计算机 | |
| 600891 | 退市秋林 | 0.41 | -8.89 | 0.15 | 轻工制造 | |
| 600614 | *ST鹏起 | 0.74 | 有色金属 | |||
| 002711 | *ST欧浦 | 0.77 | 交通运输 | |||
| 600634 | *ST富控 | 0.82 | 传媒 | |||
| 600122 | *ST宏图 | 1.17 | 1.74 | 1.62 | 0.62 | 商业贸易 |
| 002359 | *ST北讯 | 1.22 | 通信 | |||
| 601258 | ST庞大 | 1.25 | 0.81 | 0.60 | 1.21 | 汽车 |
| 000982 | *ST中绒 | 1.38 | 0.00 | 2.48 | 5.21 | 纺织服装 |
| 600485 | *ST信威 | 1.39 | 通信 | |||
| 002175 | ST东网 | 1.41 | 5.22 | 4.64 | 传媒 | |
| 300325 | ST德威 | 1.41 | -2.08 | 3.07 | 1.95 | 化工 |
| 600856 | *ST中天 | 1.44 | 4.35 | 1.73 | 67.71 | 公用事业 |
| 600146 | *ST环球 | 1.46 | -0.68 | 3.02 | 0.92 | 纺织服装 |
| 600157 | ST永泰 | 1.46 | 2.10 | 0.41 | 1.37 | 采掘 |
| 002052 | *ST同洲 | 1.47 | -1.34 | 0.92 | 3.22 | 家用电器 |
| 000760 | *ST斯太 | 1.47 | 汽车 | |||
| 002113 | *ST天润 | 1.49 | -1.32 | 1.22 | 4.37 | 传媒 |
| 600777 | 新潮能源 | 1.49 | 0.00 | 0.60 | 0.64 | 采掘 |
| 300362 | 天翔环境 | 1.49 | 机械设备 | |||
| 600311 | *ST荣华 | 1.50 | 1.35 | 0.85 | 1.58 | 有色金属 |
| 002147 | *ST新光 | 1.51 | 2.03 | 1.42 | 1.61 | 房地产 |
| 002356 | *ST赫美 | 1.52 | -3.80 | 1.62 | 轻工制造 | |
| 600145 | *ST新亿 | 1.53 | 0.00 | 0.34 | 3.68 | 商业贸易 |
| 600112 | ST天成 | 1.54 | 4.76 | 2.37 | 3.38 | 电气设备 |
| 600654 | ST中安 | 1.54 | -0.65 | 0.37 | 48.86 | 计算机 |
| 600666 | ST瑞德 | 1.54 | 4.76 | 0.19 | 3.28 | 电子 |
| 002256 | *ST兆新 | 1.55 | -1.90 | 3.77 | 1.90 | 公用事业 |
| 002656 | ST摩登 | 1.58 | -2.47 | 0.87 | 1.51 | 纺织服装 |
| 600555 | *ST海创 | 1.58 | 1.28 | 1.22 | 1.90 | 休闲服务 |
| 600652 | ST游久 | 1.58 | 1.94 | 0.55 | 0.77 | 传媒 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.58 | 2.60 | 1.52 | 0.82 | 钢铁 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.59 | 1.92 | 2.84 | 1.37 | 钢铁 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.59 | 3.92 | 2.82 | 1.29 | 化工 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.63 | 3.82 | 1.15 | 0.73 | 钢铁 |
| 600568 | *ST中珠 | 1.65 | -0.60 | 0.38 | 0.90 | 房地产 |
| 000585 | *ST东电 | 1.66 | 0.00 | 0.73 | 电气设备 | |
| 002470 | *ST金正 | 1.68 | 5.00 | 1.62 | 0.58 | 化工 |
| 002089 | ST新海 | 1.69 | 3.05 | 0.78 | 1.83 | 通信 |
| 002619 | 艾格拉斯 | 1.70 | 4.94 | 4.95 | 0.92 | 传媒 |
| 600221 | *ST海航 | 1.70 | 3.03 | 0.92 | 0.91 | 交通运输 |
| 600653 | 申华控股 | 1.71 | -5.00 | 3.10 | 3.03 | 汽车 |
| 002102 | ST冠福 | 1.71 | 0.00 | 0.27 | 1.30 | 医药生物 |
| 002005 | ST德豪 | 1.71 | 4.91 | 0.13 | 1.32 | 电子 |
| 002021 | ST中捷 | 1.71 | 3.01 | 0.68 | 1.72 | 机械设备 |
| 002418 | *ST康盛 | 1.74 | 4.19 | 1.89 | 3.39 | 家用电器 |
| 600393 | 粤泰股份 | 1.74 | 0.58 | 1.52 | 0.71 | 房地产 |
| 600091 | ST明科 | 1.74 | 0.58 | 0.32 | 0.84 | 化工 |
| 002638 | *ST勤上 | 1.75 | 1.16 | 1.94 | 0.75 | 传媒 |
| 000882 | 华联股份 | 1.76 | -0.56 | 0.31 | 0.60 | 商业贸易 |
| 000587 | *ST金洲 | 1.76 | 2.33 | 1.40 | 轻工制造 | |
| 601880 | 辽港股份 | 1.76 | -0.56 | 0.35 | 2.06 | 交通运输 |
| 000687 | *ST华讯 | 1.77 | 0.00 | 1.03 | 国防军工 | |
| 002031 | 巨轮智能 | 1.79 | 0.00 | 0.47 | 1.28 | 机械设备 |
| 600225 | *ST松江 | 1.79 | -1.10 | 0.21 | 房地产 | |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.81 | 4.02 | 3.05 | 0.93 | 钢铁 |
| 600090 | *ST济堂 | 1.81 | -1.09 | 0.80 | 0.42 | 医药生物 |
| 600725 | ST云维 | 1.81 | -0.55 | 0.24 | 7.03 | 采掘 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1.81 | 0.00 | 0.26 | 0.85 | 传媒 |
| 002086 | *ST东洋 | 1.82 | 2.25 | 0.66 | 0.79 | 农林牧渔 |
| 000835 | *ST长动 | 1.83 | 3.39 | 1.62 | 传媒 | |
| 600162 | 香江控股 | 1.86 | 0.54 | 0.23 | 1.24 | 房地产 |
| 000972 | ST中基 | 1.87 | 0.54 | 1.16 | 3.61 | 农林牧渔 |
| 300116 | 保力新 | 1.88 | -0.53 | 0.80 | 16.87 | 电气设备 |
| 002770 | ST科迪 | 1.90 | 3.26 | 3.50 | 1.32 | 食品饮料 |
| 000809 | 铁岭新城 | 1.90 | -0.52 | 3.66 | 0.51 | 房地产 |
| 000667 | 美好置业 | 1.90 | 1.60 | 5.11 | 0.68 | 房地产 |
| 002535 | *ST林重 | 1.90 | 4.97 | 1.38 | 1.91 | 机械设备 |
| 600331 | 宏达股份 | 1.91 | 1.60 | 0.72 | 1.95 | 有色金属 |
| 600759 | 洲际油气 | 1.92 | 0.00 | 1.16 | 0.84 | 采掘 |
| 002195 | 二三四五 | 1.92 | 0.00 | 0.87 | 1.06 | 计算机 |
| 600321 | 正源股份 | 1.94 | 0.00 | 0.32 | 1.15 | 建筑材料 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.95 | -5.80 | 4.09 | 0.86 | 建筑装饰 |
| 000820 | *ST节能 | 1.97 | 4.79 | 5.41 | 公用事业 |
责任编辑: