两市低价股一览 129股股价不足2元

原标题:两市低价股一览 129股股价不足2元

按最新收盘价计算,A股均价为12.64元,两市不足2元的个股共有129只,股价最低的是退市金钰,最新收盘价为0.21元。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月9日收盘,沪指报收3603.49点,A股平均股价为12.64元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有129只,最低的是退市金钰,最新收盘价为0.21元,其次是退市刚泰、*ST长城,最新收盘价分别为0.29元、0.46元。特征来看,股价低于2元个股中,共有76只ST股上榜,占比为58.91%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有67只,涨幅居前的有海航科技、洲际油气、*ST拉夏,分别上涨10.00%、5.66%、5.38%。下跌的有32只,跌幅居前的有辽港股份、*ST成城、ST猛狮,跌幅分别为9.90%、5.38%、5.03%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新

收盘价

(元)

日涨跌幅

(%)

日换手率

(%)

市净率

(倍)

行业
600086 退市金钰 0.21 -4.55 18.98 轻工制造
600687 退市刚泰 0.29 0.00 0.52 0.49 有色金属
002071 *ST长城 0.46 传媒
000662 *ST天夏 0.55 0.92 计算机
600978 *ST宜生 0.64 -4.48 0.09 0.13 轻工制造
600614 *ST鹏起 0.74 有色金属
002711 *ST欧浦 0.77 交通运输
600634 *ST富控 0.82 传媒
600247 *ST成城 0.88 -5.38 2.95 商业贸易
600112 ST天成 0.95 -5.00 1.18 2.09 电气设备
600122 *ST宏图 0.96 0.00 0.91 0.51 商业贸易
002175 ST东网 1.00 0.00 0.75 传媒
600145 *ST新亿 1.01 3.06 1.73 2.43 商业贸易
600146 *ST环球 1.01 0.00 2.10 0.63 纺织服装
600856 *ST中天 1.02 -3.77 0.87 8.40 公用事业
002147 *ST新光 1.03 -0.96 1.69 1.10 房地产
002356 *ST赫美 1.03 -1.90 0.82 轻工制造
601258 ST庞大 1.03 0.00 0.37 1.00 汽车
002005 ST德豪 1.04 2.97 0.62 0.80 电子
600666 ST瑞德 1.05 -2.78 1.16 2.23 电子
000982 *ST中绒 1.09 -0.91 0.29 4.16 纺织服装
000820 *ST节能 1.11 0.91 1.04 公用事业
600734 *ST实达 1.11 0.00 2.99 通信
600010 包钢股份 1.14 0.00 1.05 0.98 钢铁
002269 美邦服饰 1.15 -0.86 1.31 2.17 纺织服装
600701 *ST工新 1.17 计算机
600891 *ST秋林 1.19 轻工制造
002359 *ST北讯 1.22 通信
300325 ST德威 1.23 -0.81 4.51 1.70 化工
002052 *ST同洲 1.25 -0.79 1.96 2.74 家用电器
000587 *ST金洲 1.28 0.00 1.10 轻工制造
600311 *ST荣华 1.29 0.78 0.93 1.36 有色金属
600157 ST永泰 1.30 0.00 0.25 1.22 采掘
600022 山东钢铁 1.31 0.77 0.32 0.68 钢铁
002619 艾格拉斯 1.31 0.77 2.70 0.71 传媒
603077 和邦生物 1.32 1.54 0.92 1.07 化工
600221 海航控股 1.32 1.54 0.56 0.71 交通运输
002470 *ST金正 1.33 3.91 1.94 0.46 化工
600652 ST游久 1.35 -0.74 0.83 0.66 传媒
002656 ST摩登 1.36 1.49 0.74 1.30 纺织服装
603157 *ST拉夏 1.37 5.38 4.10 1.63 纺织服装
601005 重庆钢铁 1.37 0.74 0.23 0.62 钢铁
600485 *ST信威 1.39 通信
002113 *ST天润 1.40 1.45 1.80 4.11 传媒
600777 新潮能源 1.42 1.43 0.60 0.61 采掘
600654 ST中安 1.43 0.00 0.26 45.37 计算机
002535 *ST林重 1.44 0.70 1.28 1.45 机械设备
600555 *ST海创 1.46 1.39 0.63 1.75 休闲服务
600307 酒钢宏兴 1.46 1.39 0.33 0.75 钢铁
600090 *ST济堂 1.46 5.04 2.05 0.34 医药生物
000760 *ST斯太 1.47 汽车
300362 天翔环境 1.49 机械设备
002256 *ST兆新 1.49 -4.49 3.86 1.82 公用事业
002089 ST新海 1.49 -0.67 0.60 1.61 通信
600568 *ST中珠 1.49 0.00 0.56 0.82 房地产
002638 *ST勤上 1.50 -2.60 1.11 0.64 传媒
002418 *ST康盛 1.50 2.74 0.84 2.92 家用电器
600091 ST明科 1.51 -1.95 0.63 0.73 化工
002086 *ST东洋 1.53 1.32 0.52 0.66 农林牧渔
002102 ST冠福 1.55 0.00 0.36 1.18 医药生物
000585 *ST东电 1.55 4.73 0.92 10.40 电气设备
600393 粤泰股份 1.55 1.31 1.34 0.63 房地产
600653 申华控股 1.57 1.29 0.33 1.66 汽车
000972 ST中基 1.57 -1.88 0.54 3.03 农林牧渔
002503 搜于特 1.57 1.95 2.92 0.88 纺织服装
002021 ST中捷 1.58 5.33 0.82 1.59 机械设备
000687 *ST华讯 1.58 -1.86 0.66 国防军工
000806 *ST银河 1.58 0.00 0.69 6.69 电气设备
002770 ST科迪 1.58 -0.63 1.35 1.10 食品饮料
000835 *ST长动 1.59 5.30 0.80 传媒
000673 *ST当代 1.60 -3.61 6.63 传媒
002665 首航高科 1.60 1.27 1.32 0.63 电气设备
600225 *ST松江 1.61 5.23 0.57 房地产
000667 美好置业 1.61 4.55 6.44 0.57 房地产
000882 华联股份 1.61 1.26 0.31 0.55 商业贸易
002031 巨轮智能 1.62 1.25 0.61 1.16 机械设备
601929 吉视传媒 1.65 0.61 0.37 0.78 传媒
600331 宏达股份 1.65 2.48 0.85 1.68 有色金属
600725 ST云维 1.66 1.84 0.16 6.54 采掘
002348 高乐股份 1.67 -1.18 1.60 1.72 轻工制造
600759 洲际油气 1.68 5.66 3.01 0.74 采掘
002663 普邦股份 1.69 2.42 4.16 0.75 建筑装饰
002684 ST猛狮 1.70 -5.03 2.31 汽车
600162 香江控股 1.70 0.00 0.11 1.13 房地产
000809 铁岭新城 1.70 1.80 0.36 0.46 房地产
002195 二三四五 1.71 1.79 1.61 0.95 计算机
601880 辽港股份 1.73 -9.90 0.55 2.03 交通运输
603996 *ST中新 1.73 4.85 0.12 家用电器
002504 弘高创意 1.75 2.34 1.52 2.92 建筑装饰
000413 东旭光电 1.76 1.15 0.78 0.34 电子
000595 *ST宝实 1.77 -1.12 0.25 7.77 机械设备
002445 *ST中南 1.77 -2.75 0.42 传媒
600726 华电能源 1.77 1.14 0.31 3.37 公用事业
600255 *ST鑫科 1.77 2.31 0.56 2.62 有色金属
600321 正源股份 1.78 0.00 0.27 1.06 建筑材料
300116 保力新 1.79 2.29 2.29 16.06 电气设备
002076 *ST雪莱 1.80 0.56 1.11 电子
600518 ST康美 1.80 5.26 0.73 0.59 医药生物
002630 华西能源 1.81 0.56 1.35 0.67 电气设备
002426 *ST胜利 1.81 -4.23 2.59 1.30 机械设备
002247 *ST聚力 1.82 2.82 1.66 2.55 传媒
600226 *ST瀚叶 1.82 1.68 1.01 1.52 传媒
300071 华谊嘉信 1.83 -0.54 1.38 80.22 传媒
000980 *ST众泰 1.83 -2.66 2.91 0.77 汽车
000564 供销大集 1.85 2.21 1.81 0.37 商业贸易
600322 天房发展 1.85 0.54 0.35 0.44 房地产
600365 ST通葡 1.87 -0.53 0.99 1.16 食品饮料
000005 世纪星源 1.87 2.75 0.61 1.22 公用事业
600355 精伦电子 1.88 1.08 0.91 3.45 通信
000415 渤海租赁 1.89 0.00 0.82 0.35 非银金融
000669 *ST金鸿 1.90 0.53 0.79 0.87 公用事业
002122 *ST天马 1.90 0.00 0.43 1.38 机械设备
600816 *ST安信 1.90 4.97 0.66 2.72 非银金融
600871 石化油服 1.90 2.70 0.27 4.91 采掘
600103 青山纸业 1.91 0.53 1.32 1.23 轻工制造
000620 新华联 1.91 -1.04 0.37 0.50 房地产
000793 华闻集团 1.92 1.59 1.00 0.77 传媒
002622 融钰集团 1.93 -0.52 1.94 1.29 电气设备
002629 ST仁智 1.94 0.00 0.18 27.11 采掘
002219 *ST恒康 1.94 4.86 1.18 24.82 医药生物
002280 *ST联络 1.95 0.00 2.65 2.43 计算机
600293 三峡新材 1.95 4.28 1.01 0.68 通信
600743 华远地产 1.95 0.52 0.18 0.55 房地产
000629 攀钢钒钛 1.96 2.62 0.59 1.77 采掘
002526 山东矿机 1.97 2.07 0.61 1.25 机械设备
600575 淮河能源 1.97 0.51 0.25 0.79 交通运输
600751 海航科技 1.98 10.00 2.77 0.42 电子
002694 顾地科技 1.99 2.05 1.00 1.25 建筑材料
002305 南国置业 1.99 3.65 4.41 0.94 房地产

收盘价

(元)

(%)

(%)

(倍)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

按最新收盘价计算,A股均价为12.64元,两市不足2元的个股共有129只,股价最低的是退市金钰,最新收盘价为0.21元。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月9日收盘,沪指报收3603.49点,A股平均股价为12.64元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有129只,最低的是退市金钰,最新收盘价为0.21元,其次是退市刚泰、*ST长城,最新收盘价分别为0.29元、0.46元。特征来看,股价低于2元个股中,共有76只ST股上榜,占比为58.91%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有67只,涨幅居前的有海航科技、洲际油气、*ST拉夏,分别上涨10.00%、5.66%、5.38%。下跌的有32只,跌幅居前的有辽港股份、*ST成城、ST猛狮,跌幅分别为9.90%、5.38%、5.03%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新

收盘价

(元)

日涨跌幅

(%)

日换手率

(%)

市净率

(倍)

行业
600086 退市金钰 0.21 -4.55 18.98 轻工制造
600687 退市刚泰 0.29 0.00 0.52 0.49 有色金属
002071 *ST长城 0.46 传媒
000662 *ST天夏 0.55 0.92 计算机
600978 *ST宜生 0.64 -4.48 0.09 0.13 轻工制造
600614 *ST鹏起 0.74 有色金属
002711 *ST欧浦 0.77 交通运输
600634 *ST富控 0.82 传媒
600247 *ST成城 0.88 -5.38 2.95 商业贸易
600112 ST天成 0.95 -5.00 1.18 2.09 电气设备
600122 *ST宏图 0.96 0.00 0.91 0.51 商业贸易
002175 ST东网 1.00 0.00 0.75 传媒
600145 *ST新亿 1.01 3.06 1.73 2.43 商业贸易
600146 *ST环球 1.01 0.00 2.10 0.63 纺织服装
600856 *ST中天 1.02 -3.77 0.87 8.40 公用事业
002147 *ST新光 1.03 -0.96 1.69 1.10 房地产
002356 *ST赫美 1.03 -1.90 0.82 轻工制造
601258 ST庞大 1.03 0.00 0.37 1.00 汽车
002005 ST德豪 1.04 2.97 0.62 0.80 电子
600666 ST瑞德 1.05 -2.78 1.16 2.23 电子
000982 *ST中绒 1.09 -0.91 0.29 4.16 纺织服装
000820 *ST节能 1.11 0.91 1.04 公用事业
600734 *ST实达 1.11 0.00 2.99 通信
600010 包钢股份 1.14 0.00 1.05 0.98 钢铁
002269 美邦服饰 1.15 -0.86 1.31 2.17 纺织服装
600701 *ST工新 1.17 计算机
600891 *ST秋林 1.19 轻工制造
002359 *ST北讯 1.22 通信
300325 ST德威 1.23 -0.81 4.51 1.70 化工
002052 *ST同洲 1.25 -0.79 1.96 2.74 家用电器
000587 *ST金洲 1.28 0.00 1.10 轻工制造
600311 *ST荣华 1.29 0.78 0.93 1.36 有色金属
600157 ST永泰 1.30 0.00 0.25 1.22 采掘
600022 山东钢铁 1.31 0.77 0.32 0.68 钢铁
002619 艾格拉斯 1.31 0.77 2.70 0.71 传媒
603077 和邦生物 1.32 1.54 0.92 1.07 化工
600221 海航控股 1.32 1.54 0.56 0.71 交通运输
002470 *ST金正 1.33 3.91 1.94 0.46 化工
600652 ST游久 1.35 -0.74 0.83 0.66 传媒
002656 ST摩登 1.36 1.49 0.74 1.30 纺织服装
603157 *ST拉夏 1.37 5.38 4.10 1.63 纺织服装
601005 重庆钢铁 1.37 0.74 0.23 0.62 钢铁
600485 *ST信威 1.39 通信
002113 *ST天润 1.40 1.45 1.80 4.11 传媒
600777 新潮能源 1.42 1.43 0.60 0.61 采掘
600654 ST中安 1.43 0.00 0.26 45.37 计算机
002535 *ST林重 1.44 0.70 1.28 1.45 机械设备
600555 *ST海创 1.46 1.39 0.63 1.75 休闲服务
600307 酒钢宏兴 1.46 1.39 0.33 0.75 钢铁
600090 *ST济堂 1.46 5.04 2.05 0.34 医药生物
000760 *ST斯太 1.47 汽车
300362 天翔环境 1.49 机械设备
002256 *ST兆新 1.49 -4.49 3.86 1.82 公用事业
002089 ST新海 1.49 -0.67 0.60 1.61 通信
600568 *ST中珠 1.49 0.00 0.56 0.82 房地产
002638 *ST勤上 1.50 -2.60 1.11 0.64 传媒
002418 *ST康盛 1.50 2.74 0.84 2.92 家用电器
600091 ST明科 1.51 -1.95 0.63 0.73 化工
002086 *ST东洋 1.53 1.32 0.52 0.66 农林牧渔
002102 ST冠福 1.55 0.00 0.36 1.18 医药生物
000585 *ST东电 1.55 4.73 0.92 10.40 电气设备
600393 粤泰股份 1.55 1.31 1.34 0.63 房地产
600653 申华控股 1.57 1.29 0.33 1.66 汽车
000972 ST中基 1.57 -1.88 0.54 3.03 农林牧渔
002503 搜于特 1.57 1.95 2.92 0.88 纺织服装
002021 ST中捷 1.58 5.33 0.82 1.59 机械设备
000687 *ST华讯 1.58 -1.86 0.66 国防军工
000806 *ST银河 1.58 0.00 0.69 6.69 电气设备
002770 ST科迪 1.58 -0.63 1.35 1.10 食品饮料
000835 *ST长动 1.59 5.30 0.80 传媒
000673 *ST当代 1.60 -3.61 6.63 传媒
002665 首航高科 1.60 1.27 1.32 0.63 电气设备
600225 *ST松江 1.61 5.23 0.57 房地产
000667 美好置业 1.61 4.55 6.44 0.57 房地产
000882 华联股份 1.61 1.26 0.31 0.55 商业贸易
002031 巨轮智能 1.62 1.25 0.61 1.16 机械设备
601929 吉视传媒 1.65 0.61 0.37 0.78 传媒
600331 宏达股份 1.65 2.48 0.85 1.68 有色金属
600725 ST云维 1.66 1.84 0.16 6.54 采掘
002348 高乐股份 1.67 -1.18 1.60 1.72 轻工制造
600759 洲际油气 1.68 5.66 3.01 0.74 采掘
002663 普邦股份 1.69 2.42 4.16 0.75 建筑装饰
002684 ST猛狮 1.70 -5.03 2.31 汽车
600162 香江控股 1.70 0.00 0.11 1.13 房地产
000809 铁岭新城 1.70 1.80 0.36 0.46 房地产
002195 二三四五 1.71 1.79 1.61 0.95 计算机
601880 辽港股份 1.73 -9.90 0.55 2.03 交通运输
603996 *ST中新 1.73 4.85 0.12 家用电器
002504 弘高创意 1.75 2.34 1.52 2.92 建筑装饰
000413 东旭光电 1.76 1.15 0.78 0.34 电子
000595 *ST宝实 1.77 -1.12 0.25 7.77 机械设备
002445 *ST中南 1.77 -2.75 0.42 传媒
600726 华电能源 1.77 1.14 0.31 3.37 公用事业
600255 *ST鑫科 1.77 2.31 0.56 2.62 有色金属
600321 正源股份 1.78 0.00 0.27 1.06 建筑材料
300116 保力新 1.79 2.29 2.29 16.06 电气设备
002076 *ST雪莱 1.80 0.56 1.11 电子
600518 ST康美 1.80 5.26 0.73 0.59 医药生物
002630 华西能源 1.81 0.56 1.35 0.67 电气设备
002426 *ST胜利 1.81 -4.23 2.59 1.30 机械设备
002247 *ST聚力 1.82 2.82 1.66 2.55 传媒
600226 *ST瀚叶 1.82 1.68 1.01 1.52 传媒
300071 华谊嘉信 1.83 -0.54 1.38 80.22 传媒
000980 *ST众泰 1.83 -2.66 2.91 0.77 汽车
000564 供销大集 1.85 2.21 1.81 0.37 商业贸易
600322 天房发展 1.85 0.54 0.35 0.44 房地产
600365 ST通葡 1.87 -0.53 0.99 1.16 食品饮料
000005 世纪星源 1.87 2.75 0.61 1.22 公用事业
600355 精伦电子 1.88 1.08 0.91 3.45 通信
000415 渤海租赁 1.89 0.00 0.82 0.35 非银金融
000669 *ST金鸿 1.90 0.53 0.79 0.87 公用事业
002122 *ST天马 1.90 0.00 0.43 1.38 机械设备
600816 *ST安信 1.90 4.97 0.66 2.72 非银金融
600871 石化油服 1.90 2.70 0.27 4.91 采掘
600103 青山纸业 1.91 0.53 1.32 1.23 轻工制造
000620 新华联 1.91 -1.04 0.37 0.50 房地产
000793 华闻集团 1.92 1.59 1.00 0.77 传媒
002622 融钰集团 1.93 -0.52 1.94 1.29 电气设备
002629 ST仁智 1.94 0.00 0.18 27.11 采掘
002219 *ST恒康 1.94 4.86 1.18 24.82 医药生物
002280 *ST联络 1.95 0.00 2.65 2.43 计算机
600293 三峡新材 1.95 4.28 1.01 0.68 通信
600743 华远地产 1.95 0.52 0.18 0.55 房地产
000629 攀钢钒钛 1.96 2.62 0.59 1.77 采掘
002526 山东矿机 1.97 2.07 0.61 1.25 机械设备
600575 淮河能源 1.97 0.51 0.25 0.79 交通运输
600751 海航科技 1.98 10.00 2.77 0.42 电子
002694 顾地科技 1.99 2.05 1.00 1.25 建筑材料
002305 南国置业 1.99 3.65 4.41 0.94 房地产

收盘价

(元)

(%)

(%)

(倍)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

责任编辑:

Thenews.cc