原标题:主力资金动向 6亿元潜入钢铁业
证券时报•数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为钢铁,涨跌幅1.56%,整体换手率3.86%,成交量较前一个交易日变动9.58%,主力资金净流量5.61亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-4.07%,整体换手率2.53%,成交量较前一个交易日变动2.11%,主力资金净流量-75.93亿元。(数据宝)|STCNTTTP| var option = {title : {text: ‘今日主要行业主力资金流向对比 ‘,subtext: ‘(单位:亿元)’,subtextStyle:{color:’black’,fontFamily:’微软雅黑’}},tooltip : {trigger: ‘axis’},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true},dataView : {show: true, readOnly: false},magicType: {show: true, type: [‘line’, ‘bar’]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}} },calculable : true, xAxis : [{type : ‘value’,boundaryGap : [0, 0.01]}], yAxis : [{type : ‘category’,data : [‘建筑材料’,’房地产’,’轻工制造’,’传媒’,’建筑装饰’,’商业贸易’,’纺织服装’,’综合’,’家用电器’,’休闲服务’,’交通运输’,’钢铁’]}], series : [{name:”,type:’bar’,data:[-7.81,-7.39,-6.95,-6.18,-5.38,-3.77,-2.26,-1.75,-0.87,2.90,4.24,5.61]}]};|STCNTTTP|
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量
(亿股) |
成交量
较昨日 增减 (%) |
换手率
(%) |
涨跌幅
(%) |
今日
主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 63.12 | 9.58 | 3.86 | 1.56 | 5.61 |
| 交通运输 | 31.21 | 46.66 | 0.97 | 0.30 | 4.24 |
| 休闲服务 | 5.64 | 65.45 | 2.93 | 1.62 | 2.90 |
| 家用电器 | 8.40 | 0.15 | 1.35 | -1.57 | -0.87 |
| 综合 | 3.65 | -3.65 | 1.39 | -2.23 | -1.75 |
| 纺织服装 | 8.93 | 8.63 | 1.53 | -1.05 | -2.26 |
| 商业贸易 | 12.63 | -2.98 | 1.28 | -1.57 | -3.77 |
| 建筑装饰 | 29.36 | 16.72 | 1.36 | -0.55 | -5.38 |
| 传媒 | 30.25 | -2.66 | 1.82 | -1.62 | -6.18 |
| 轻工制造 | 17.97 | 14.76 | 2.31 | -2.37 | -6.95 |
| 房地产 | 26.02 | -6.71 | 1.06 | -1.26 | -7.39 |
| 建筑材料 | 11.33 | 5.45 | 1.92 | -2.54 | -7.81 |
| 通信 | 12.27 | -8.36 | 1.41 | -2.52 | -8.62 |
| 采掘 | 30.99 | -0.13 | 0.94 | -1.82 | -8.76 |
| 农林牧渔 | 16.35 | -8.72 | 2.26 | -2.88 | -12.05 |
| 汽车 | 29.73 | 4.84 | 1.80 | -2.85 | -12.06 |
| 食品饮料 | 12.09 | 3.26 | 1.64 | -2.27 | -13.09 |
| 电气设备 | 39.60 | -4.90 | 2.32 | -3.00 | -14.09 |
| 有色金属 | 65.70 | 16.43 | 3.24 | -1.52 | -14.73 |
| 计算机 | 25.87 | 6.53 | 1.91 | -2.58 | -14.92 |
| 国防军工 | 11.65 | -10.62 | 1.62 | -5.11 | -15.16 |
| 机械设备 | 48.86 | 12.47 | 2.28 | -3.44 | -18.33 |
| 公用事业 | 53.43 | -1.24 | 1.62 | -2.32 | -26.13 |
| 化工 | 72.66 | 4.81 | 2.09 | -3.23 | -28.53 |
| 银行 | 38.17 | 1.36 | 0.33 | -1.98 | -37.23 |
| 非银金融 | 33.11 | 2.71 | 1.03 | -1.95 | -41.98 |
| 医药生物 | 29.63 | 9.28 | 1.36 | -2.76 | -43.09 |
| 电子 | 56.87 | 2.11 | 2.53 | -4.07 | -75.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
责任编辑: