【床位信息】9月2日省城各医院产科、儿科床位情况

原标题:【床位信息】9月2日省城各医院产科、儿科床位情况

单位 科室 床位总数 使用床位 空余床位
山西白求恩医院(原山西大医院) 产科 60 45 15
新生儿科 35 18 17
山医大一院 产科 55 60 0
儿科 26 23 3
山医大二院 产科 45 41 4
山西省第二人民医院 妇产科 10 4 6
山西省儿童医院 产科 170 138 32
新生儿内科 170 115 55
新生儿重症医学科 96 85 11
山西省中西医结合医院 产科 38 33 5
儿科 20 8 12
新生儿科 14 2 12
太原市中心医院 产科 30 18 12
太原市人民医院 产科 30 23 7
太原市第二人民医院 产科 29 11 18
儿科 21 0 21
太原市第三人民医院 产科 31 21 10
太原市妇幼保健院 产科 101 83 18
儿科 75 25 50
新生儿科 58 49 9
太原市第八人民医院 产科 45 8 37
太原市第九人民医院 产科 10 4 6
太原中西医结合医院 产科 43 30 13
儿科 25 19 6
西山煤电集团公司职工总医院 妇产科 45 13 32
儿科 20 20 0
太钢总医院 产科 25 21 4
儿科 25 25 0
新生儿科 10 3 7
中铁十二局集团中心医院 产科 30 12 18
中铁十七局集团中心医院 产科 40 32 8
儿科 31 8 23
太化集团职工医院 妇产科 12 5 7
儿科 14 13 1
晋机医院 产科 4 2 2
中化二建集团医院 产科 30 29 1
儿科 40 23 17
太航医院 产科 160 134 26
儿科 50 7 43
新生儿科 20 20 0
山西省煤炭中心医院 产科 30 19 11
儿科 14 4 10
中国人民解放军联勤保障部队第九八五医院(原264医院) 产科 18 14 4
杏花岭区中心医院 产科 14 9 5
小店区人民医院 产科 28 16 12
山大一院万柏林分院 产科 20 7 13
儿科 48 5 43
阳曲县人民医院 产科 20 10 10
儿科 24 8 16
清徐县人民医院 妇产科 30 6 24
儿科 20 8 12
娄烦县人民医院 产科 15 6 9
儿科 16 16 0
备注:以上数据仅供参考,具体以医院实际床位数据为准。
单位 科室 床位总数 使用床位 空余床位
山西白求恩医院(原山西大医院) 产科 60 45 15
新生儿科 35 18 17
山医大一院 产科 55 60 0
儿科 26 23 3
山医大二院 产科 45 41 4
山西省第二人民医院 妇产科 10 4 6
山西省儿童医院 产科 170 138 32
新生儿内科 170 115 55
新生儿重症医学科 96 85 11
山西省中西医结合医院 产科 38 33 5
儿科 20 8 12
新生儿科 14 2 12
太原市中心医院 产科 30 18 12
太原市人民医院 产科 30 23 7
太原市第二人民医院 产科 29 11 18
儿科 21 0 21
太原市第三人民医院 产科 31 21 10
太原市妇幼保健院 产科 101 83 18
儿科 75 25 50
新生儿科 58 49 9
太原市第八人民医院 产科 45 8 37
太原市第九人民医院 产科 10 4 6
太原中西医结合医院 产科 43 30 13
儿科 25 19 6
西山煤电集团公司职工总医院 妇产科 45 13 32
儿科 20 20 0
太钢总医院 产科 25 21 4
儿科 25 25 0
新生儿科 10 3 7
中铁十二局集团中心医院 产科 30 12 18
中铁十七局集团中心医院 产科 40 32 8
儿科 31 8 23
太化集团职工医院 妇产科 12 5 7
儿科 14 13 1
晋机医院 产科 4 2 2
中化二建集团医院 产科 30 29 1
儿科 40 23 17
太航医院 产科 160 134 26
儿科 50 7 43
新生儿科 20 20 0
山西省煤炭中心医院 产科 30 19 11
儿科 14 4 10
中国人民解放军联勤保障部队第九八五医院(原264医院) 产科 18 14 4
杏花岭区中心医院 产科 14 9 5
小店区人民医院 产科 28 16 12
山大一院万柏林分院 产科 20 7 13
儿科 48 5 43
阳曲县人民医院 产科 20 10 10
儿科 24 8 16
清徐县人民医院 妇产科 30 6 24
儿科 20 8 12
娄烦县人民医院 产科 15 6 9
儿科 16 16 0
备注:以上数据仅供参考,具体以医院实际床位数据为准。
单位 科室 床位总数 使用床位 空余床位
山西白求恩医院(原山西大医院) 产科 60 38 22
新生儿科 35 13 22
山医大一院 产科 55 70 0
儿科 26 23 3
山医大二院 产科 45 41 4
山西省第二人民医院 妇产科 10 4 6
山西省儿童医院 产科 170 132 38
新生儿内科 170 145 25
新生儿重症医学科 96 94 2
山西省中西医结合医院 产科 38 33 5
儿科 20 7 13
新生儿科 14 2 12
太原市中心医院 产科 30 18 12
太原市人民医院 产科 30 23 7
太原市第二人民医院 产科 29 11 18
儿科 21 0 21
太原市第三人民医院 产科 31 5 26
太原市妇幼保健院 产科 101 80 21
儿科 75 35 40
新生儿科 58 36 22
太原市第八人民医院 产科 45 8 37
太原市第九人民医院 产科 10 2 8
太原中西医结合医院 产科 43 26 17
儿科 25 20 5
西山煤电集团公司职工总医院 妇产科 45 13 32
儿科 20 20 0
太钢总医院 产科 25 21 4
儿科 25 25 0
新生儿科 10 3 7
中铁十二局集团中心医院 产科 30 17 13
中铁十七局集团中心医院 产科 40 32 8
儿科 31 8 23
太化集团职工医院 妇产科 12 5 7
儿科 14 13 1
晋机医院 产科 4 3 1
中化二建集团医院 产科 30 14 16
儿科 40 12 28
太航医院 产科 160 134 26
儿科 50 7 43
新生儿科 20 20 0
山西省煤炭中心医院 产科 30 24 6
儿科 14 1 13
中国人民解放军联勤保障部队第九八五医院(原264医院) 产科 18 12 6
杏花岭区中心医院 产科 14 3 11
小店区人民医院 产科 28 16 12
山大一院万柏林分院 产科 20 8 12
儿科 57 13 44
阳曲县人民医院 产科 20 10 10
儿科 24 3 21
清徐县人民医院 妇产科 30 3 27
儿科 20 7 13
娄烦县人民医院 产科 15 6 9
儿科 16 16 0
备注:以上数据仅供参考,具体以医院实际床位数据为准。

编 辑:李姝瑜

责任编辑:

Thenews.cc