原标题:【床位信息】6月29日省城各医院产科、儿科床位情况
| 单位 | 科室 | 床位总数 | 使用床位 | 空余床位 |
| 山西白求恩医院(原山西大医院) | 产科 | 60 | 37 | 23 |
| 新生儿科 | 35 | 17 | 18 | |
| 山医大一院 | 产科 | 55 | 65 | 0 |
| 儿科 | 26 | 23 | 3 | |
| 山医大二院 | 产科 | 45 | 41 | 4 |
| 山西省第二人民医院 | 妇产科 | 10 | 4 | 6 |
| 山西省儿童医院 | 产科 | 170 | 115 | 55 |
| 新生儿内科 | 170 | 140 | 30 | |
| 新生儿重症医学科 | 96 | 98 | 0 | |
| 山西省中西医结合医院 | 产科 | 38 | 32 | 6 |
| 儿科 | 20 | 7 | 13 | |
| 新生儿科 | 14 | 2 | 12 | |
| 太原市中心医院 | 产科 | 30 | 18 | 12 |
| 太原市人民医院 | 产科 | 30 | 23 | 7 |
| 太原市第二人民医院 | 产科 | 29 | 11 | 18 |
| 儿科 | 21 | 0 | 21 | |
| 太原市第三人民医院 | 产科 | 31 | 18 | 13 |
| 太原市妇幼保健院 | 产科 | 101 | 78 | 23 |
| 儿科 | 75 | 37 | 38 | |
| 新生儿科 | 58 | 33 | 25 | |
| 太原市第八人民医院 | 产科 | 45 | 8 | 37 |
| 太原市第九人民医院 | 产科 | 10 | 1 | 9 |
| 太原中西医结合医院 | 产科 | 43 | 23 | 20 |
| 儿科 | 25 | 11 | 14 | |
| 西山煤电集团公司职工总医院 | 妇产科 | 45 | 13 | 32 |
| 儿科 | 20 | 20 | 0 | |
| 太钢总医院 | 产科 | 25 | 21 | 4 |
| 儿科 | 25 | 25 | 0 | |
| 新生儿科 | 10 | 3 | 7 | |
| 中铁十二局集团中心医院 | 产科 | 30 | 10 | 20 |
| 中铁十七局集团中心医院 | 产科 | 40 | 32 | 8 |
| 儿科 | 31 | 8 | 23 | |
| 太化集团职工医院 | 妇产科 | 12 | 5 | 7 |
| 儿科 | 14 | 13 | 1 | |
| 晋机医院 | 产科 | 4 | 1 | 3 |
| 中化二建集团医院 | 产科 | 30 | 29 | 1 |
| 儿科 | 40 | 23 | 17 | |
| 太航医院 | 产科 | 160 | 134 | 26 |
| 儿科 | 50 | 7 | 43 | |
| 新生儿科 | 20 | 20 | 0 | |
| 山西省煤炭中心医院 | 产科 | 30 | 22 | 8 |
| 儿科 | 14 | 1 | 13 | |
| 中国人民解放军联勤保障部队第九八五医院(原264医院) | 产科 | 18 | 15 | 3 |
| 杏花岭区中心医院 | 产科 | 14 | 9 | 5 |
| 小店区人民医院 | 产科 | 28 | 16 | 12 |
| 山大一院万柏林分院 | 产科 | 20 | 7 | 13 |
| 儿科 | 48 | 7 | 41 | |
| 阳曲县人民医院 | 产科 | 20 | 16 | 4 |
| 儿科 | 24 | 6 | 18 | |
| 清徐县人民医院 | 妇产科 | 30 | 5 | 25 |
| 儿科 | 20 | 2 | 18 | |
| 娄烦县人民医院 | 产科 | 15 | 6 | 9 |
| 儿科 | 16 | 16 | 0 | |
| 备注:以上数据仅供参考,具体以医院实际床位数据为准。 |
责任编辑: