原标题:得了糖尿病,更容易「阳痿」?
传言:得了糖尿病的男性更容易阳痿。
真相:这确实是男性糖尿病患者的常见并发症。
鉴
别
要
点
阳痿,学名「勃起功能障碍」(ED)。糖尿病患者的 ED 发生风险是无糖尿病人群的 3~4 倍。 ......
原标题:得了糖尿病,更容易「阳痿」?
传言:得了糖尿病的男性更容易阳痿。
真相:这确实是男性糖尿病患者的常见并发症。
鉴
别
要
点
阳痿,学名「勃起功能障碍」(ED)。糖尿病患者的 ED 发生风险是无糖尿病人群的 3~4 倍。 ......
原标题:直播|上海市精神卫生中心黄乐萍:抑郁症——全球头号心理杀手
随着生活节奏加快、工作压力加大,越来越多的人都出现了不同程度的抑郁症。主要表现为明显而持久的情感低落,抑郁悲观,重度抑郁者更是会对自身生命安全造成威胁,出现轻生想法。抑郁症其实已经成为一种世界流行疾病,但它的病因迄今为止尚不清楚,抑郁症这个在全球蔓延的“流行病”究竟是一种什么病?我们需要如何来治疗抑郁症呢? ......

原标题:花钱买的保健品,还不如TA!提高抗癌力不二法门!
抗
癌
力
中西医结合治疗癌症的思路正在被越来越多的患者所认同。中西医学长短互补,美美与共。与西医学用征服模式治疗癌症及采取的“杀戮性”措施不同,中医治疗癌症重在管理抗癌力,有助于从根本上控制癌症。 ......
原标题:直播|上海交大附属第六人民医院章振林:如何科学预防老年人骨折
骨折是指骨结构的连续性完全或者部分断裂,多见于儿童及中老年人。与年龄相关的很多因素会导致人类骨量减少,一来,高龄和绝经引起的激素水平改变可导致骨钙流失;再者,老年人消化功能降低,动物性食物摄取较少,导致维生素D和钙摄入减少;三者,老年人户外活动减少,皮肤合成维生素D减少,影响钙质吸收;重要的是,老年人成骨细胞活跃度降低,骨沉积明显少于骨流失。 ......

原标题:直播预告 | 指尖上的舞蹈:截然不同的领域,如出一辙的细腻
出品 | 搜狐健康
作者 | 郜冰蕙
编辑 | 袁月
外科学是科学、技术和艺术的综合。
一个外科医生,除了需要拥有科学的思维外,还需要掌握如同雕刻出艺术品一般的熟练技艺和专注力。 ......
原标题:遗愿捐献角膜遗体的24岁大学生开学日去世,卵黄囊瘤是种什么病?
来源 | 人民日报健康客户端
作者 | 健康时报记者 赵萌萌
编辑 | 胡鑫
9月1日,湖南24岁大学生邓泽中因罹患卵黄囊瘤不幸离世。他的家人强忍悲痛,按其遗愿捐献他的眼角膜和遗体。其父亲说,卵黄囊瘤属罕见的病例,当代医学对之有针对性的药物研发较少,故捐献出遗体,希望拯救更多的生命。 ......
原标题:中国医大航空总医院护理学科科技量值排名第37位
2020年8月21日,中国医学科学院发布《2019年度中国医院科技量值报告》,中国医科大学航空总医院护理学位列该学科第37位。这也是该院护理学科第二次进入前一百名。 ......

原标题:这3种食物是胃炎的“劲敌”!每天吃一点,帮助消化,抑菌护胃
随着近些年社会不断发展,上班族们都迈入了快节奏生活中。
三餐囫囵吞枣、饮食不规律、食物选择不健康已经成了常事。 ......

原标题:入秋了,糖友们该注意些什么?
老话儿说得好:一场秋雨一场寒。近日,伴随着秋雨而来的是降温,现在的天气是早晚凉中午热,这样的天气很有可能带来流感等流行病,这时糖友们更应该注意自己的身体,那么,我们应该做些什么呢? ......

原标题:【今日专家】西安市儿童医院儿保科主任医师罗兴育
拨打
029
12320
咨询吧!
专家简介
罗兴育
西安市儿童医院儿童保健中心主任医师。任西安市政协委员;陕西省预防医学会高危儿健康管理专业委员会常委;陕西省预防医学会儿童保健专业委员会常委。对于儿童营养、生长发育、行为发育、语言发育、睡眠障碍、遗尿、铅中毒等儿童保健领域有较深入的研究。擅长:语言障碍、行为障碍、反复呼吸道感染、消化不良等儿科常见疾病的诊断治疗。发表论文20余篇;编撰书籍1部(副主编)。 ......
原标题:【紧急通知】参加2020年度护士执业资格考试和卫生专业技术资格考试的清远考生注意了!我省考试疫情防控政策有新调整
请广大考生周知
根据省医学会学术交流中心关于加强2020年度护士执业资格考试和卫生专业技术资格考试工作的通知(粤【2020】33号)文件要求: ......

原标题:行为“标签化” ,家长这样做“培养”了孩子的问题行为
任何一个行为的发生,不管是好的行为还是问题行为,都是个体和周围环境共同作用的结果。但各位家长要清楚一点的是——家庭环境对孩子有很大的影响。北京儿童医院精神心理科医生王芳介绍,在门诊中经常会看到有的家长使用了错误的行为管理方法,不但不能很好地管理孩子,反而是“培养”了孩子的问题行为。接下来王芳医生结合实际案例给大家介绍一下。 ......
原标题:多科合作显身手,我院肝移植快速康复(ERAS)再上新台阶
我院首例由麻醉科、肝外科、重症医学科等多学科合作的同种异体原位肝移植患者术后快速康复(ERAS)顺利完成,实现术毕手术室内即刻拔出气管导管,目前患者恢复良好,已康复出院。 ......
原标题:【床位信息】9月2日省城各医院产科、儿科床位情况
| 单位 | 科室 | 床位总数 | 使用床位 | 空余床位 |
| 山西白求恩医院(原山西大医院) | 产科 | 60 | 45 | 15 |
| 新生儿科 | 35 | 18 | 17 | |
| 山医大一院 | 产科 | 55 | 60 | 0 |
| 儿科 | 26 | 23 | 3 | |
| 山医大二院 | 产科 | 45 | 41 | 4 |
| 山西省第二人民医院 | 妇产科 | 10 | 4 | 6 |
| 山西省儿童医院 | 产科 | 170 | 138 | 32 |
| 新生儿内科 | 170 | 115 | 55 | |
| 新生儿重症医学科 | 96 | 85 | 11 | |
| 山西省中西医结合医院 | 产科 | 38 | 33 | 5 |
| 儿科 | 20 | 8 | 12 | |
| 新生儿科 | 14 | 2 | 12 | |
| 太原市中心医院 | 产科 | 30 | 18 | 12 |
| 太原市人民医院 | 产科 | 30 | 23 | 7 |
| 太原市第二人民医院 | 产科 | 29 | 11 | 18 |
| 儿科 | 21 | 0 | 21 | |
| 太原市第三人民医院 | 产科 | 31 | 21 | 10 |
| 太原市妇幼保健院 | 产科 | 101 | 83 | 18 |
| 儿科 | 75 | 25 | 50 | |
| 新生儿科 | 58 | 49 | 9 | |
| 太原市第八人民医院 | 产科 | 45 | 8 | 37 |
| 太原市第九人民医院 | 产科 | 10 | 4 | 6 |
| 太原中西医结合医院 | 产科 | 43 | 30 | 13 |
| 儿科 | 25 | 19 | 6 | |
| 西山煤电集团公司职工总医院 | 妇产科 | 45 | 13 | 32 |
| 儿科 | 20 | 20 | 0 | |
| 太钢总医院 | 产科 | 25 | 21 | 4 |
| 儿科 | 25 | 25 | 0 | |
| 新生儿科 | 10 | 3 | 7 | |
| 中铁十二局集团中心医院 | 产科 | 30 | 12 | 18 |
| 中铁十七局集团中心医院 | 产科 | 40 | 32 | 8 |
| 儿科 | 31 | 8 | 23 | |
| 太化集团职工医院 | 妇产科 | 12 | 5 | 7 |
| 儿科 | 14 | 13 | 1 | |
| 晋机医院 | 产科 | 4 | 2 | 2 |
| 中化二建集团医院 | 产科 | 30 | 29 | 1 |
| 儿科 | 40 | 23 | 17 | |
| 太航医院 | 产科 | 160 | 134 | 26 |
| 儿科 | 50 | 7 | 43 | |
| 新生儿科 | 20 | 20 | 0 | |
| 山西省煤炭中心医院 | 产科 | 30 | 19 | 11 |
| 儿科 | 14 | 4 | 10 | |
| 中国人民解放军联勤保障部队第九八五医院(原264医院) | 产科 | 18 | 14 | 4 |
| 杏花岭区中心医院 | 产科 | 14 | 9 | 5 |
| 小店区人民医院 | 产科 | 28 | 16 | 12 |
| 山大一院万柏林分院 | 产科 | 20 | 7 | 13 |
| 儿科 | 48 | 5 | 43 | |
| 阳曲县人民医院 | 产科 | 20 | 10 | 10 |
| 儿科 | 24 | 8 | 16 | |
| 清徐县人民医院 | 妇产科 | 30 | 6 | 24 |
| 儿科 | 20 | 8 | 12 | |
| 娄烦县人民医院 | 产科 | 15 | 6 | 9 |
| 儿科 | 16 | 16 | 0 | |
| 备注:以上数据仅供参考,具体以医院实际床位数据为准。 |
| 单位 | 科室 | 床位总数 | 使用床位 | 空余床位 |
| 山西白求恩医院(原山西大医院) | 产科 | 60 | 45 | 15 |
| 新生儿科 | 35 | 18 | 17 | |
| 山医大一院 | 产科 | 55 | 60 | 0 |
| 儿科 | 26 | 23 | 3 | |
| 山医大二院 | 产科 | 45 | 41 | 4 |
| 山西省第二人民医院 | 妇产科 | 10 | 4 | 6 |
| 山西省儿童医院 | 产科 | 170 | 138 | 32 |
| 新生儿内科 | 170 | 115 | 55 | |
| 新生儿重症医学科 | 96 | 85 | 11 | |
| 山西省中西医结合医院 | 产科 | 38 | 33 | 5 |
| 儿科 | 20 | 8 | 12 | |
| 新生儿科 | 14 | 2 | 12 | |
| 太原市中心医院 | 产科 | 30 | 18 | 12 |
| 太原市人民医院 | 产科 | 30 | 23 | 7 |
| 太原市第二人民医院 | 产科 | 29 | 11 | 18 |
| 儿科 | 21 | 0 | 21 | |
| 太原市第三人民医院 | 产科 | 31 | 21 | 10 |
| 太原市妇幼保健院 | 产科 | 101 | 83 | 18 |
| 儿科 | 75 | 25 | 50 | |
| 新生儿科 | 58 | 49 | 9 | |
| 太原市第八人民医院 | 产科 | 45 | 8 | 37 |
| 太原市第九人民医院 | 产科 | 10 | 4 | 6 |
| 太原中西医结合医院 | 产科 | 43 | 30 | 13 |
| 儿科 | 25 | 19 | 6 | |
| 西山煤电集团公司职工总医院 | 妇产科 | 45 | 13 | 32 |
| 儿科 | 20 | 20 | 0 | |
| 太钢总医院 | 产科 | 25 | 21 | 4 |
| 儿科 | 25 | 25 | 0 | |
| 新生儿科 | 10 | 3 | 7 | |
| 中铁十二局集团中心医院 | 产科 | 30 | 12 | 18 |
| 中铁十七局集团中心医院 | 产科 | 40 | 32 | 8 |
| 儿科 | 31 | 8 | 23 | |
| 太化集团职工医院 | 妇产科 | 12 | 5 | 7 |
| 儿科 | 14 | 13 | 1 | |
| 晋机医院 | 产科 | 4 | 2 | 2 |
| 中化二建集团医院 | 产科 | 30 | 29 | 1 |
| 儿科 | 40 | 23 | 17 | |
| 太航医院 | 产科 | 160 | 134 | 26 |
| 儿科 | 50 | 7 | 43 | |
| 新生儿科 | 20 | 20 | 0 | |
| 山西省煤炭中心医院 | 产科 | 30 | 19 | 11 |
| 儿科 | 14 | 4 | 10 | |
| 中国人民解放军联勤保障部队第九八五医院(原264医院) | 产科 | 18 | 14 | 4 |
| 杏花岭区中心医院 | 产科 | 14 | 9 | 5 |
| 小店区人民医院 | 产科 | 28 | 16 | 12 |
| 山大一院万柏林分院 | 产科 | 20 | 7 | 13 |
| 儿科 | 48 | 5 | 43 | |
| 阳曲县人民医院 | 产科 | 20 | 10 | 10 |
| 儿科 | 24 | 8 | 16 | |
| 清徐县人民医院 | 妇产科 | 30 | 6 | 24 |
| 儿科 | 20 | 8 | 12 | |
| 娄烦县人民医院 | 产科 | 15 | 6 | 9 |
| 儿科 | 16 | 16 | 0 | |
| 备注:以上数据仅供参考,具体以医院实际床位数据为准。 |
| 单位 | 科室 | 床位总数 | 使用床位 | 空余床位 |
| 山西白求恩医院(原山西大医院) | 产科 | 60 | 38 | 22 |
| 新生儿科 | 35 | 13 | 22 | |
| 山医大一院 | 产科 | 55 | 70 | 0 |
| 儿科 | 26 | 23 | 3 | |
| 山医大二院 | 产科 | 45 | 41 | 4 |
| 山西省第二人民医院 | 妇产科 | 10 | 4 | 6 |
| 山西省儿童医院 | 产科 | 170 | 132 | 38 |
| 新生儿内科 | 170 | 145 | 25 | |
| 新生儿重症医学科 | 96 | 94 | 2 | |
| 山西省中西医结合医院 | 产科 | 38 | 33 | 5 |
| 儿科 | 20 | 7 | 13 | |
| 新生儿科 | 14 | 2 | 12 | |
| 太原市中心医院 | 产科 | 30 | 18 | 12 |
| 太原市人民医院 | 产科 | 30 | 23 | 7 |
| 太原市第二人民医院 | 产科 | 29 | 11 | 18 |
| 儿科 | 21 | 0 | 21 | |
| 太原市第三人民医院 | 产科 | 31 | 5 | 26 |
| 太原市妇幼保健院 | 产科 | 101 | 80 | 21 |
| 儿科 | 75 | 35 | 40 | |
| 新生儿科 | 58 | 36 | 22 | |
| 太原市第八人民医院 | 产科 | 45 | 8 | 37 |
| 太原市第九人民医院 | 产科 | 10 | 2 | 8 |
| 太原中西医结合医院 | 产科 | 43 | 26 | 17 |
| 儿科 | 25 | 20 | 5 | |
| 西山煤电集团公司职工总医院 | 妇产科 | 45 | 13 | 32 |
| 儿科 | 20 | 20 | 0 | |
| 太钢总医院 | 产科 | 25 | 21 | 4 |
| 儿科 | 25 | 25 | 0 | |
| 新生儿科 | 10 | 3 | 7 | |
| 中铁十二局集团中心医院 | 产科 | 30 | 17 | 13 |
| 中铁十七局集团中心医院 | 产科 | 40 | 32 | 8 |
| 儿科 | 31 | 8 | 23 | |
| 太化集团职工医院 | 妇产科 | 12 | 5 | 7 |
| 儿科 | 14 | 13 | 1 | |
| 晋机医院 | 产科 | 4 | 3 | 1 |
| 中化二建集团医院 | 产科 | 30 | 14 | 16 |
| 儿科 | 40 | 12 | 28 | |
| 太航医院 | 产科 | 160 | 134 | 26 |
| 儿科 | 50 | 7 | 43 | |
| 新生儿科 | 20 | 20 | 0 | |
| 山西省煤炭中心医院 | 产科 | 30 | 24 | 6 |
| 儿科 | 14 | 1 | 13 | |
| 中国人民解放军联勤保障部队第九八五医院(原264医院) | 产科 | 18 | 12 | 6 |
| 杏花岭区中心医院 | 产科 | 14 | 3 | 11 |
| 小店区人民医院 | 产科 | 28 | 16 | 12 |
| 山大一院万柏林分院 | 产科 | 20 | 8 | 12 |
| 儿科 | 57 | 13 | 44 | |
| 阳曲县人民医院 | 产科 | 20 | 10 | 10 |
| 儿科 | 24 | 3 | 21 | |
| 清徐县人民医院 | 妇产科 | 30 | 3 | 27 |
| 儿科 | 20 | 7 | 13 | |
| 娄烦县人民医院 | 产科 | 15 | 6 | 9 |
| 儿科 | 16 | 16 | 0 | |
| 备注:以上数据仅供参考,具体以医院实际床位数据为准。 |
责任编辑: