原标题:A股平均股价12.86元 116股股价不足2元
按最新收盘价计算,A股均价为12.86元,两市不足2元的个股共有116只,股价最低的是退市金钰,最新收盘价为0.19元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月18日收盘,沪指报收3675.36点,A股平均股价为12.86元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有116只,最低的是退市金钰,最新收盘价为0.19元,其次是退市刚泰、*ST长城,最新收盘价分别为0.30元、0.46元。特征来看,股价低于2元个股中,共有73只ST股上榜,占比为62.93%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有91只,涨幅居前的有宏达股份、洲际油气、ST德威,分别上涨10.18%、10.17%、9.02%。下跌的有7只,跌幅居前的有*ST宜生、*ST成城、*ST新光,跌幅分别为4.92%、4.76%、3.74%。(数据宝)
两市低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新
收盘价 (元) |
日涨跌幅
(%) |
日换手率
(%) |
市净率
(倍) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600086 | 退市金钰 | 0.19 | 0.00 | 5.61 | 轻工制造 | |
| 600687 | 退市刚泰 | 0.30 | 3.45 | 0.57 | 0.50 | 有色金属 |
| 002071 | *ST长城 | 0.46 | 传媒 | |||
| 000662 | *ST天夏 | 0.55 | 0.92 | 计算机 | ||
| 600978 | *ST宜生 | 0.58 | -4.92 | 0.08 | 0.12 | 轻工制造 |
| 600614 | *ST鹏起 | 0.74 | 有色金属 | |||
| 002711 | *ST欧浦 | 0.77 | 交通运输 | |||
| 600247 | *ST成城 | 0.80 | -4.76 | 0.62 | 商业贸易 | |
| 600634 | *ST富控 | 0.82 | 传媒 | |||
| 600112 | ST天成 | 0.95 | 5.56 | 5.21 | 2.09 | 电气设备 |
| 600122 | *ST宏图 | 1.00 | 3.09 | 1.32 | 0.53 | 商业贸易 |
| 002175 | ST东网 | 1.02 | 2.00 | 0.50 | 传媒 | |
| 002147 | *ST新光 | 1.03 | -3.74 | 2.62 | 1.10 | 房地产 |
| 002005 | ST德豪 | 1.04 | 1.96 | 0.45 | 0.80 | 电子 |
| 600146 | *ST环球 | 1.05 | 3.96 | 2.24 | 0.66 | 纺织服装 |
| 601258 | ST庞大 | 1.08 | 1.89 | 0.79 | 1.05 | 汽车 |
| 600666 | ST瑞德 | 1.09 | 2.83 | 1.11 | 2.32 | 电子 |
| 600856 | *ST中天 | 1.10 | 4.76 | 0.74 | 9.06 | 公用事业 |
| 002356 | *ST赫美 | 1.10 | 4.76 | 0.53 | 轻工制造 | |
| 600145 | *ST新亿 | 1.11 | 4.72 | 0.52 | 2.67 | 商业贸易 |
| 000982 | *ST中绒 | 1.13 | 3.67 | 0.47 | 4.32 | 纺织服装 |
| 000820 | *ST节能 | 1.14 | 1.79 | 1.57 | 公用事业 | |
| 600701 | *ST工新 | 1.17 | 计算机 | |||
| 600891 | *ST秋林 | 1.19 | 轻工制造 | |||
| 600010 | 包钢股份 | 1.20 | 4.35 | 2.70 | 1.03 | 钢铁 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.21 | 5.22 | 2.24 | 2.28 | 纺织服装 |
| 002359 | *ST北讯 | 1.22 | 通信 | |||
| 600734 | *ST实达 | 1.23 | 5.13 | 0.16 | 通信 | |
| 002052 | *ST同洲 | 1.25 | 0.81 | 0.96 | 2.74 | 家用电器 |
| 000587 | *ST金洲 | 1.29 | 0.78 | 0.46 | 轻工制造 | |
| 600311 | *ST荣华 | 1.32 | 3.13 | 1.21 | 1.39 | 有色金属 |
| 300325 | ST德威 | 1.33 | 9.02 | 5.60 | 1.84 | 化工 |
| 600157 | ST永泰 | 1.33 | 2.31 | 0.36 | 1.25 | 采掘 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.35 | 1.50 | 0.94 | 1.09 | 化工 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.35 | 3.05 | 0.77 | 0.70 | 钢铁 |
| 002470 | *ST金正 | 1.38 | 5.34 | 1.58 | 0.48 | 化工 |
| 600652 | ST游久 | 1.39 | 0.72 | 1.20 | 0.68 | 传媒 |
| 600485 | *ST信威 | 1.39 | 通信 | |||
| 002619 | 艾格拉斯 | 1.40 | 6.87 | 4.01 | 0.76 | 传媒 |
| 002113 | *ST天润 | 1.40 | 0.72 | 1.07 | 4.11 | 传媒 |
| 002656 | ST摩登 | 1.41 | 1.44 | 0.91 | 1.35 | 纺织服装 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.41 | 2.92 | 0.46 | 0.64 | 钢铁 |
| 600221 | 海航控股 | 1.42 | 0.76 | 交通运输 | ||
| 603157 | *ST拉夏 | 1.42 | 5.19 | 3.25 | 1.69 | 纺织服装 |
| 000760 | *ST斯太 | 1.47 | 汽车 | |||
| 600777 | 新潮能源 | 1.47 | 3.52 | 1.57 | 0.63 | 采掘 |
| 600555 | *ST海创 | 1.47 | 2.08 | 0.55 | 1.76 | 休闲服务 |
| 600654 | ST中安 | 1.49 | 2.76 | 0.41 | 47.28 | 计算机 |
| 300362 | 天翔环境 | 1.49 | 机械设备 | |||
| 002535 | *ST林重 | 1.49 | 2.05 | 1.46 | 1.50 | 机械设备 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.51 | 2.72 | 0.59 | 0.78 | 钢铁 |
| 600568 | *ST中珠 | 1.52 | 1.33 | 0.24 | 0.83 | 房地产 |
| 600090 | *ST济堂 | 1.52 | -0.65 | 2.77 | 0.35 | 医药生物 |
| 002089 | ST新海 | 1.53 | 0.66 | 0.57 | 1.65 | 通信 |
| 002256 | *ST兆新 | 1.53 | 1.32 | 2.37 | 1.87 | 公用事业 |
| 000585 | *ST东电 | 1.56 | 1.30 | 0.64 | 10.47 | 电气设备 |
| 600091 | ST明科 | 1.56 | 4.70 | 0.26 | 0.75 | 化工 |
| 000972 | ST中基 | 1.57 | -0.63 | 0.96 | 3.03 | 农林牧渔 |
| 000835 | *ST长动 | 1.58 | 0.00 | 2.42 | 传媒 | |
| 000687 | *ST华讯 | 1.59 | -0.63 | 0.60 | 国防军工 | |
| 002102 | ST冠福 | 1.59 | 0.63 | 0.56 | 1.21 | 医药生物 |
| 002418 | *ST康盛 | 1.59 | 0.63 | 0.75 | 3.10 | 家用电器 |
| 002638 | *ST勤上 | 1.59 | 4.61 | 0.84 | 0.68 | 传媒 |
| 002086 | *ST东洋 | 1.60 | 2.56 | 0.70 | 0.69 | 农林牧渔 |
| 600653 | 申华控股 | 1.62 | 2.53 | 0.53 | 1.71 | 汽车 |
| 600393 | 粤泰股份 | 1.63 | 5.16 | 2.20 | 0.66 | 房地产 |
| 002770 | ST科迪 | 1.64 | 2.50 | 1.87 | 1.14 | 食品饮料 |
| 002503 | 搜于特 | 1.64 | 4.46 | 4.39 | 0.92 | 纺织服装 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.65 | 3.13 | 1.53 | 0.73 | 建筑装饰 |
| 000806 | *ST银河 | 1.65 | 3.77 | 1.08 | 6.99 | 电气设备 |
| 000882 | 华联股份 | 1.68 | 3.07 | 0.68 | 0.57 | 商业贸易 |
| 002031 | 巨轮智能 | 1.68 | 2.44 | 1.05 | 1.20 | 机械设备 |
| 000673 | *ST当代 | 1.69 | 4.97 | 0.97 | 传媒 | |
| 000667 | 美好置业 | 1.69 | 4.97 | 7.61 | 0.60 | 房地产 |
| 002665 | 首航高科 | 1.69 | 6.29 | 1.94 | 0.66 | 电气设备 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.70 | 0.00 | 0.87 | 2.00 | 交通运输 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1.71 | 3.01 | 0.62 | 0.80 | 传媒 |
| 600725 | ST云维 | 1.71 | 1.79 | 0.29 | 6.73 | 采掘 |
| 000809 | 铁岭新城 | 1.72 | 2.38 | 0.48 | 0.47 | 房地产 |
| 600162 | 香江控股 | 1.73 | 1.76 | 0.48 | 1.15 | 房地产 |
| 002021 | ST中捷 | 1.74 | 4.82 | 0.86 | 1.75 | 机械设备 |
| 002348 | 高乐股份 | 1.76 | 6.02 | 2.33 | 1.82 | 轻工制造 |
| 600225 | *ST松江 | 1.77 | 4.73 | 0.26 | 房地产 | |
| 002219 | *ST恒康 | 1.79 | -2.72 | 1.23 | 22.90 | 医药生物 |
| 002445 | *ST中南 | 1.81 | 0.56 | 0.26 | 传媒 | |
| 002426 | *ST胜利 | 1.84 | 1.66 | 1.03 | 1.33 | 机械设备 |
| 600331 | 宏达股份 | 1.84 | 10.18 | 1.76 | 1.88 | 有色金属 |
| 600226 | *ST瀚叶 | 1.85 | 2.21 | 0.80 | 1.55 | 传媒 |
| 000564 | 供销大集 | 1.86 | 0.38 | 商业贸易 | ||
| 000595 | *ST宝实 | 1.86 | 0.54 | 0.28 | 8.16 | 机械设备 |
| 600726 | 华电能源 | 1.87 | 3.31 | 0.44 | 3.56 | 公用事业 |
| 600255 | *ST鑫科 | 1.88 | 5.03 | 1.20 | 2.79 | 有色金属 |
| 002684 | ST猛狮 | 1.88 | 5.03 | 3.07 | 汽车 | |
| 002247 | *ST聚力 | 1.89 | 3.28 | 2.02 | 2.65 | 传媒 |
| 600518 | ST康美 | 1.89 | 0.00 | 1.54 | 0.62 | 医药生物 |
| 002076 | *ST雪莱 | 1.89 | 1.61 | 1.10 | 电子 | |
| 000669 | *ST金鸿 | 1.90 | 0.53 | 1.45 | 0.87 | 公用事业 |
| 600322 | 天房发展 | 1.90 | 3.83 | 0.86 | 0.45 | 房地产 |
| 002504 | 弘高创意 | 1.90 | 6.15 | 2.04 | 3.17 | 建筑装饰 |
| 300071 | 华谊嘉信 | 1.91 | 5.52 | 1.68 | 83.72 | 传媒 |
| 002122 | *ST天马 | 1.91 | 0.53 | 0.56 | 1.39 | 机械设备 |
| 603996 | *ST中新 | 1.91 | 4.95 | 2.59 | 家用电器 | |
| 000413 | 东旭光电 | 1.92 | 3.78 | 1.35 | 0.37 | 电子 |
| 300116 | 保力新 | 1.92 | 5.49 | 2.64 | 17.23 | 电气设备 |
| 600321 | 正源股份 | 1.92 | 5.49 | 0.70 | 1.14 | 建筑材料 |
| 002630 | 华西能源 | 1.93 | 6.63 | 2.47 | 0.72 | 电气设备 |
| 002629 | ST仁智 | 1.95 | 1.04 | 0.43 | 27.25 | 采掘 |
| 002195 | 二三四五 | 1.95 | 5.98 | 4.57 | 1.08 | 计算机 |
| 600759 | 洲际油气 | 1.95 | 10.17 | 1.03 | 0.86 | 采掘 |
| 600365 | ST通葡 | 1.97 | 1.55 | 1.52 | 1.22 | 食品饮料 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1.97 | 0.00 | 1.25 | 0.37 | 非银金融 |
| 600103 | 青山纸业 | 1.97 | 2.60 | 1.59 | 1.27 | 轻工制造 |
| 000005 | 世纪星源 | 1.99 | 4.74 | 0.61 | 1.30 | 公用事业 |
| 000620 | 新华联 | 1.99 | 3.65 | 1.97 | 0.52 | 房地产 |
| 600355 | 精伦电子 | 1.99 | 5.29 | 1.43 | 3.65 | 通信 |
| 600871 | 石化油服 | 1.99 | 5.85 | 0.80 | 5.14 | 采掘 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
按最新收盘价计算,A股均价为12.86元,两市不足2元的个股共有116只,股价最低的是退市金钰,最新收盘价为0.19元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月18日收盘,沪指报收3675.36点,A股平均股价为12.86元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有116只,最低的是退市金钰,最新收盘价为0.19元,其次是退市刚泰、*ST长城,最新收盘价分别为0.30元、0.46元。特征来看,股价低于2元个股中,共有73只ST股上榜,占比为62.93%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有91只,涨幅居前的有宏达股份、洲际油气、ST德威,分别上涨10.18%、10.17%、9.02%。下跌的有7只,跌幅居前的有*ST宜生、*ST成城、*ST新光,跌幅分别为4.92%、4.76%、3.74%。(数据宝)
两市低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新
收盘价 (元) |
日涨跌幅
(%) |
日换手率
(%) |
市净率
(倍) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600086 | 退市金钰 | 0.19 | 0.00 | 5.61 | 轻工制造 | |
| 600687 | 退市刚泰 | 0.30 | 3.45 | 0.57 | 0.50 | 有色金属 |
| 002071 | *ST长城 | 0.46 | 传媒 | |||
| 000662 | *ST天夏 | 0.55 | 0.92 | 计算机 | ||
| 600978 | *ST宜生 | 0.58 | -4.92 | 0.08 | 0.12 | 轻工制造 |
| 600614 | *ST鹏起 | 0.74 | 有色金属 | |||
| 002711 | *ST欧浦 | 0.77 | 交通运输 | |||
| 600247 | *ST成城 | 0.80 | -4.76 | 0.62 | 商业贸易 | |
| 600634 | *ST富控 | 0.82 | 传媒 | |||
| 600112 | ST天成 | 0.95 | 5.56 | 5.21 | 2.09 | 电气设备 |
| 600122 | *ST宏图 | 1.00 | 3.09 | 1.32 | 0.53 | 商业贸易 |
| 002175 | ST东网 | 1.02 | 2.00 | 0.50 | 传媒 | |
| 002147 | *ST新光 | 1.03 | -3.74 | 2.62 | 1.10 | 房地产 |
| 002005 | ST德豪 | 1.04 | 1.96 | 0.45 | 0.80 | 电子 |
| 600146 | *ST环球 | 1.05 | 3.96 | 2.24 | 0.66 | 纺织服装 |
| 601258 | ST庞大 | 1.08 | 1.89 | 0.79 | 1.05 | 汽车 |
| 600666 | ST瑞德 | 1.09 | 2.83 | 1.11 | 2.32 | 电子 |
| 600856 | *ST中天 | 1.10 | 4.76 | 0.74 | 9.06 | 公用事业 |
| 002356 | *ST赫美 | 1.10 | 4.76 | 0.53 | 轻工制造 | |
| 600145 | *ST新亿 | 1.11 | 4.72 | 0.52 | 2.67 | 商业贸易 |
| 000982 | *ST中绒 | 1.13 | 3.67 | 0.47 | 4.32 | 纺织服装 |
| 000820 | *ST节能 | 1.14 | 1.79 | 1.57 | 公用事业 | |
| 600701 | *ST工新 | 1.17 | 计算机 | |||
| 600891 | *ST秋林 | 1.19 | 轻工制造 | |||
| 600010 | 包钢股份 | 1.20 | 4.35 | 2.70 | 1.03 | 钢铁 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.21 | 5.22 | 2.24 | 2.28 | 纺织服装 |
| 002359 | *ST北讯 | 1.22 | 通信 | |||
| 600734 | *ST实达 | 1.23 | 5.13 | 0.16 | 通信 | |
| 002052 | *ST同洲 | 1.25 | 0.81 | 0.96 | 2.74 | 家用电器 |
| 000587 | *ST金洲 | 1.29 | 0.78 | 0.46 | 轻工制造 | |
| 600311 | *ST荣华 | 1.32 | 3.13 | 1.21 | 1.39 | 有色金属 |
| 300325 | ST德威 | 1.33 | 9.02 | 5.60 | 1.84 | 化工 |
| 600157 | ST永泰 | 1.33 | 2.31 | 0.36 | 1.25 | 采掘 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.35 | 1.50 | 0.94 | 1.09 | 化工 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.35 | 3.05 | 0.77 | 0.70 | 钢铁 |
| 002470 | *ST金正 | 1.38 | 5.34 | 1.58 | 0.48 | 化工 |
| 600652 | ST游久 | 1.39 | 0.72 | 1.20 | 0.68 | 传媒 |
| 600485 | *ST信威 | 1.39 | 通信 | |||
| 002619 | 艾格拉斯 | 1.40 | 6.87 | 4.01 | 0.76 | 传媒 |
| 002113 | *ST天润 | 1.40 | 0.72 | 1.07 | 4.11 | 传媒 |
| 002656 | ST摩登 | 1.41 | 1.44 | 0.91 | 1.35 | 纺织服装 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.41 | 2.92 | 0.46 | 0.64 | 钢铁 |
| 600221 | 海航控股 | 1.42 | 0.76 | 交通运输 | ||
| 603157 | *ST拉夏 | 1.42 | 5.19 | 3.25 | 1.69 | 纺织服装 |
| 000760 | *ST斯太 | 1.47 | 汽车 | |||
| 600777 | 新潮能源 | 1.47 | 3.52 | 1.57 | 0.63 | 采掘 |
| 600555 | *ST海创 | 1.47 | 2.08 | 0.55 | 1.76 | 休闲服务 |
| 600654 | ST中安 | 1.49 | 2.76 | 0.41 | 47.28 | 计算机 |
| 300362 | 天翔环境 | 1.49 | 机械设备 | |||
| 002535 | *ST林重 | 1.49 | 2.05 | 1.46 | 1.50 | 机械设备 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.51 | 2.72 | 0.59 | 0.78 | 钢铁 |
| 600568 | *ST中珠 | 1.52 | 1.33 | 0.24 | 0.83 | 房地产 |
| 600090 | *ST济堂 | 1.52 | -0.65 | 2.77 | 0.35 | 医药生物 |
| 002089 | ST新海 | 1.53 | 0.66 | 0.57 | 1.65 | 通信 |
| 002256 | *ST兆新 | 1.53 | 1.32 | 2.37 | 1.87 | 公用事业 |
| 000585 | *ST东电 | 1.56 | 1.30 | 0.64 | 10.47 | 电气设备 |
| 600091 | ST明科 | 1.56 | 4.70 | 0.26 | 0.75 | 化工 |
| 000972 | ST中基 | 1.57 | -0.63 | 0.96 | 3.03 | 农林牧渔 |
| 000835 | *ST长动 | 1.58 | 0.00 | 2.42 | 传媒 | |
| 000687 | *ST华讯 | 1.59 | -0.63 | 0.60 | 国防军工 | |
| 002102 | ST冠福 | 1.59 | 0.63 | 0.56 | 1.21 | 医药生物 |
| 002418 | *ST康盛 | 1.59 | 0.63 | 0.75 | 3.10 | 家用电器 |
| 002638 | *ST勤上 | 1.59 | 4.61 | 0.84 | 0.68 | 传媒 |
| 002086 | *ST东洋 | 1.60 | 2.56 | 0.70 | 0.69 | 农林牧渔 |
| 600653 | 申华控股 | 1.62 | 2.53 | 0.53 | 1.71 | 汽车 |
| 600393 | 粤泰股份 | 1.63 | 5.16 | 2.20 | 0.66 | 房地产 |
| 002770 | ST科迪 | 1.64 | 2.50 | 1.87 | 1.14 | 食品饮料 |
| 002503 | 搜于特 | 1.64 | 4.46 | 4.39 | 0.92 | 纺织服装 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.65 | 3.13 | 1.53 | 0.73 | 建筑装饰 |
| 000806 | *ST银河 | 1.65 | 3.77 | 1.08 | 6.99 | 电气设备 |
| 000882 | 华联股份 | 1.68 | 3.07 | 0.68 | 0.57 | 商业贸易 |
| 002031 | 巨轮智能 | 1.68 | 2.44 | 1.05 | 1.20 | 机械设备 |
| 000673 | *ST当代 | 1.69 | 4.97 | 0.97 | 传媒 | |
| 000667 | 美好置业 | 1.69 | 4.97 | 7.61 | 0.60 | 房地产 |
| 002665 | 首航高科 | 1.69 | 6.29 | 1.94 | 0.66 | 电气设备 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.70 | 0.00 | 0.87 | 2.00 | 交通运输 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1.71 | 3.01 | 0.62 | 0.80 | 传媒 |
| 600725 | ST云维 | 1.71 | 1.79 | 0.29 | 6.73 | 采掘 |
| 000809 | 铁岭新城 | 1.72 | 2.38 | 0.48 | 0.47 | 房地产 |
| 600162 | 香江控股 | 1.73 | 1.76 | 0.48 | 1.15 | 房地产 |
| 002021 | ST中捷 | 1.74 | 4.82 | 0.86 | 1.75 | 机械设备 |
| 002348 | 高乐股份 | 1.76 | 6.02 | 2.33 | 1.82 | 轻工制造 |
| 600225 | *ST松江 | 1.77 | 4.73 | 0.26 | 房地产 | |
| 002219 | *ST恒康 | 1.79 | -2.72 | 1.23 | 22.90 | 医药生物 |
| 002445 | *ST中南 | 1.81 | 0.56 | 0.26 | 传媒 | |
| 002426 | *ST胜利 | 1.84 | 1.66 | 1.03 | 1.33 | 机械设备 |
| 600331 | 宏达股份 | 1.84 | 10.18 | 1.76 | 1.88 | 有色金属 |
| 600226 | *ST瀚叶 | 1.85 | 2.21 | 0.80 | 1.55 | 传媒 |
| 000564 | 供销大集 | 1.86 | 0.38 | 商业贸易 | ||
| 000595 | *ST宝实 | 1.86 | 0.54 | 0.28 | 8.16 | 机械设备 |
| 600726 | 华电能源 | 1.87 | 3.31 | 0.44 | 3.56 | 公用事业 |
| 600255 | *ST鑫科 | 1.88 | 5.03 | 1.20 | 2.79 | 有色金属 |
| 002684 | ST猛狮 | 1.88 | 5.03 | 3.07 | 汽车 | |
| 002247 | *ST聚力 | 1.89 | 3.28 | 2.02 | 2.65 | 传媒 |
| 600518 | ST康美 | 1.89 | 0.00 | 1.54 | 0.62 | 医药生物 |
| 002076 | *ST雪莱 | 1.89 | 1.61 | 1.10 | 电子 | |
| 000669 | *ST金鸿 | 1.90 | 0.53 | 1.45 | 0.87 | 公用事业 |
| 600322 | 天房发展 | 1.90 | 3.83 | 0.86 | 0.45 | 房地产 |
| 002504 | 弘高创意 | 1.90 | 6.15 | 2.04 | 3.17 | 建筑装饰 |
| 300071 | 华谊嘉信 | 1.91 | 5.52 | 1.68 | 83.72 | 传媒 |
| 002122 | *ST天马 | 1.91 | 0.53 | 0.56 | 1.39 | 机械设备 |
| 603996 | *ST中新 | 1.91 | 4.95 | 2.59 | 家用电器 | |
| 000413 | 东旭光电 | 1.92 | 3.78 | 1.35 | 0.37 | 电子 |
| 300116 | 保力新 | 1.92 | 5.49 | 2.64 | 17.23 | 电气设备 |
| 600321 | 正源股份 | 1.92 | 5.49 | 0.70 | 1.14 | 建筑材料 |
| 002630 | 华西能源 | 1.93 | 6.63 | 2.47 | 0.72 | 电气设备 |
| 002629 | ST仁智 | 1.95 | 1.04 | 0.43 | 27.25 | 采掘 |
| 002195 | 二三四五 | 1.95 | 5.98 | 4.57 | 1.08 | 计算机 |
| 600759 | 洲际油气 | 1.95 | 10.17 | 1.03 | 0.86 | 采掘 |
| 600365 | ST通葡 | 1.97 | 1.55 | 1.52 | 1.22 | 食品饮料 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1.97 | 0.00 | 1.25 | 0.37 | 非银金融 |
| 600103 | 青山纸业 | 1.97 | 2.60 | 1.59 | 1.27 | 轻工制造 |
| 000005 | 世纪星源 | 1.99 | 4.74 | 0.61 | 1.30 | 公用事业 |
| 000620 | 新华联 | 1.99 | 3.65 | 1.97 | 0.52 | 房地产 |
| 600355 | 精伦电子 | 1.99 | 5.29 | 1.43 | 3.65 | 通信 |
| 600871 | 石化油服 | 1.99 | 5.85 | 0.80 | 5.14 | 采掘 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
责任编辑: