原标题:主力资金动向 14亿元潜入公用事业
证券时报•数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为公用事业,涨跌幅0.94%,整体换手率1.99%,成交量较前一个交易日变动21.34%,主力资金净流量13.76亿元;今日资金净流出最大的行业为化工,涨跌幅-2.80%,整体换手率1.72%,成交量较前一个交易日变动-0.93%,主力资金净流量-47.55亿元。(数据宝)|STCNTTTP| var option = {title : {text: ‘今日主要行业主力资金流向对比 ‘,subtext: ‘(单位:亿元)’,subtextStyle:{color:’black’,fontFamily:’微软雅黑’}},tooltip : {trigger: ‘axis’},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true},dataView : {show: true, readOnly: false},magicType: {show: true, type: [‘line’, ‘bar’]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}} },calculable : true, xAxis : [{type : ‘value’,boundaryGap : [0, 0.01]}], yAxis : [{type : ‘category’,data : [‘家用电器’,’建筑装饰’,’计算机’,’商业贸易’,’轻工制造’,’通信’,’纺织服装’,’休闲服务’,’综合’,’钢铁’,’国防军工’,’公用事业’]}], series : [{name:”,type:’bar’,data:[-6.48,-5.88,-5.18,-4.97,-4.51,-4.14,-2.43,-2.05,-0.40,0.29,6.49,13.76]}]};|STCNTTTP|
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量
(亿股) |
成交量
较昨日 增减 (%) |
换手率
(%) |
涨跌幅
(%) |
今日
主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 公用事业 | 65.71 | 21.34 | 1.99 | 0.94 | 13.76 |
| 国防军工 | 11.01 | 44.14 | 1.53 | 1.09 | 6.49 |
| 钢铁 | 33.33 | -1.53 | 2.04 | -0.35 | 0.29 |
| 综合 | 2.95 | -5.47 | 1.13 | 0.61 | -0.40 |
| 休闲服务 | 4.55 | -10.66 | 2.36 | -2.00 | -2.05 |
| 纺织服装 | 11.56 | 33.73 | 1.98 | -0.73 | -2.43 |
| 通信 | 8.98 | 18.21 | 1.03 | -1.04 | -4.14 |
| 轻工制造 | 16.52 | -14.06 | 2.16 | -0.83 | -4.51 |
| 商业贸易 | 9.59 | -15.83 | 0.98 | -0.71 | -4.97 |
| 计算机 | 18.90 | 3.67 | 1.39 | -1.24 | -5.18 |
| 建筑装饰 | 23.80 | 17.90 | 1.10 | -0.85 | -5.88 |
| 家用电器 | 6.01 | 8.63 | 0.97 | -2.33 | -6.48 |
| 建筑材料 | 9.26 | 10.14 | 1.59 | -1.86 | -7.29 |
| 采掘 | 21.30 | 4.26 | 0.64 | -1.66 | -8.90 |
| 农林牧渔 | 13.09 | -12.95 | 1.81 | -2.08 | -9.03 |
| 机械设备 | 35.34 | -3.79 | 1.65 | -1.11 | -9.56 |
| 传媒 | 20.88 | 0.52 | 1.26 | -1.73 | -11.37 |
| 房地产 | 22.07 | 3.41 | 0.90 | -2.35 | -14.98 |
| 汽车 | 17.11 | -6.06 | 1.04 | -1.88 | -18.39 |
| 食品饮料 | 7.40 | -8.37 | 1.01 | -2.65 | -21.76 |
| 交通运输 | 20.22 | 0.51 | 0.63 | -1.81 | -23.51 |
| 非银金融 | 22.76 | 7.94 | 0.70 | -1.52 | -29.61 |
| 医药生物 | 27.20 | 12.37 | 1.25 | -1.44 | -30.69 |
| 有色金属 | 52.69 | 1.38 | 2.59 | -1.89 | -35.04 |
| 银行 | 30.84 | 51.35 | 0.27 | -3.05 | -36.13 |
| 电气设备 | 42.19 | 0.94 | 2.47 | -2.94 | -38.48 |
| 电子 | 41.45 | -1.22 | 1.84 | -1.76 | -41.53 |
| 化工 | 59.88 | -0.93 | 1.72 | -2.80 | -47.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
责任编辑: