A股平均股价12.29元 92股股价不足2元

原标题:A股平均股价12.29元 92股股价不足2元

按最新收盘价计算,A股均价为12.29元,两市不足2元的个股共有92只,股价最低的是退市金钰,最新收盘价为0.19元。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月2日收盘,沪指报收3508.59点,A股平均股价为12.29元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有92只,最低的是退市金钰,最新收盘价为0.19元,其次是退市刚泰、天夏退,最新收盘价分别为0.30元、0.41元。特征来看,股价低于2元个股中,共有63只ST股上榜,占比为68.48%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有28只,涨幅居前的有ST天成、*ST同洲、ST明科,分别上涨5.38%、5.38%、5.23%。下跌的有48只,跌幅居前的有天夏退、和邦生物、*ST中天,跌幅分别为8.89%、5.10%、4.00%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新

收盘价

(元)

日涨跌幅

(%)

日换手率

(%)

市净率

(倍)

行业
600086 退市金钰 0.19 0.00 2.05 轻工制造
600687 退市刚泰 0.30 0.50 有色金属
000662 天夏退 0.41 -8.89 0.01 0.69 计算机
002071 *ST长城 0.46 传媒
600978 *ST宜生 0.52 0.11 轻工制造
600247 *ST成城 0.65 商业贸易
600614 *ST鹏起 0.74 有色金属
002711 *ST欧浦 0.77 交通运输
600634 *ST富控 0.82 传媒
002175 ST东网 1.12 -2.61 1.71 传媒
600122 *ST宏图 1.13 -3.42 2.30 0.60 商业贸易
002005 ST德豪 1.13 -2.59 1.39 0.87 电子
600701 *ST工新 1.17 计算机
600891 *ST秋林 1.19 轻工制造
600145 *ST新亿 1.19 -1.65 0.28 2.86 商业贸易
600856 *ST中天 1.20 -4.00 0.92 9.88 公用事业
002359 *ST北讯 1.22 通信
000982 *ST中绒 1.23 3.36 0.74 4.70 纺织服装
600666 ST瑞德 1.23 2.50 1.22 2.62 电子
601258 ST庞大 1.25 -3.85 0.93 1.21 汽车
002147 *ST新光 1.27 4.96 5.17 1.35 房地产
002269 美邦服饰 1.34 -0.74 3.06 2.52 纺织服装
600157 ST永泰 1.36 -0.73 0.27 1.28 采掘
600112 ST天成 1.37 5.38 2.22 3.01 电气设备
002052 *ST同洲 1.37 5.38 2.45 3.00 家用电器
002256 *ST兆新 1.39 0.72 2.86 1.70 公用事业
600311 *ST荣华 1.39 -0.71 1.04 1.47 有色金属
600485 *ST信威 1.39 通信
600555 *ST海创 1.43 -0.69 0.99 1.72 休闲服务
002356 *ST赫美 1.44 5.11 1.92 轻工制造
600146 *ST环球 1.44 5.11 2.19 0.90 纺织服装
002470 *ST金正 1.45 5.07 1.64 0.50 化工
000760 *ST斯太 1.47 汽车
600221 *ST海航 1.47 2.08 0.65 0.79 交通运输
600652 ST游久 1.48 -1.33 0.55 0.73 传媒
300362 天翔环境 1.49 机械设备
603077 和邦生物 1.49 -5.10 4.76 1.20 化工
600777 新潮能源 1.51 -3.82 1.37 0.65 采掘
000820 *ST节能 1.51 4.86 0.57 公用事业
600022 山东钢铁 1.51 -3.82 3.54 0.79 钢铁
002113 *ST天润 1.51 4.14 2.10 4.43 传媒
002619 艾格拉斯 1.53 -1.92 2.41 0.83 传媒
601005 重庆钢铁 1.53 -3.16 1.42 0.69 钢铁
002656 ST摩登 1.54 3.36 1.60 1.48 纺织服装
000587 *ST金洲 1.54 4.76 1.06 轻工制造
300325 ST德威 1.55 -3.73 4.27 2.15 化工
600568 *ST中珠 1.58 1.28 0.49 0.86 房地产
000972 ST中基 1.60 -3.61 0.89 3.09 农林牧渔
600654 ST中安 1.60 1.27 0.49 50.77 计算机
600090 *ST济堂 1.61 -1.83 1.22 0.37 医药生物
600307 酒钢宏兴 1.63 -2.98 1.73 0.84 钢铁
002638 *ST勤上 1.64 5.13 1.44 0.70 传媒
600653 申华控股 1.67 -1.76 0.39 1.76 汽车
002770 ST科迪 1.68 -1.18 11.04 1.17 食品饮料
002535 *ST林重 1.68 -0.59 7.22 1.69 机械设备
002086 *ST东洋 1.69 -1.17 0.62 0.73 农林牧渔
002102 ST冠福 1.70 -1.73 0.70 1.29 医药生物
601880 辽港股份 1.71 -0.58 0.62 2.01 交通运输
603157 *ST拉夏 1.71 3.01 10.28 2.04 纺织服装
600734 *ST实达 1.72 4.88 5.29 通信
002089 ST新海 1.72 0.00 0.86 1.86 通信
000687 *ST华讯 1.72 4.88 1.13 国防军工
002021 ST中捷 1.73 -2.26 0.45 1.74 机械设备
002663 普邦股份 1.74 -0.57 1.09 0.77 建筑装饰
000806 *ST银河 1.75 0.57 2.36 7.41 电气设备
000882 华联股份 1.76 -1.68 0.37 0.60 商业贸易
600010 包钢股份 1.76 4.14 9.83 1.52 钢铁
002418 *ST康盛 1.76 3.53 1.52 3.43 家用电器
600725 ST云维 1.76 -1.12 0.33 6.93 采掘
000585 *ST东电 1.77 3.51 1.31 11.88 电气设备
002503 搜于特 1.78 -1.66 3.40 1.00 纺织服装
600393 粤泰股份 1.78 -1.66 1.91 0.72 房地产
000835 *ST长动 1.80 0.56 1.80 传媒
600091 ST明科 1.81 5.23 0.78 0.87 化工
600162 香江控股 1.81 -2.16 0.41 1.21 房地产
002031 巨轮智能 1.82 -2.15 1.30 1.30 机械设备
000809 铁岭新城 1.82 -0.55 0.43 0.49 房地产
601929 吉视传媒 1.82 -0.55 0.44 0.86 传媒
002247 *ST聚力 1.83 -1.08 0.88 2.57 传媒
000667 美好置业 1.84 -3.16 5.60 0.65 房地产
002219 *ST恒康 1.86 -2.62 0.36 23.80 医药生物
002122 *ST天马 1.89 -0.53 0.37 1.37 机械设备
600759 洲际油气 1.91 -2.55 2.36 0.84 采掘
000595 *ST宝实 1.92 -1.03 0.17 8.43 机械设备
002445 *ST中南 1.92 -2.04 0.31 传媒
002348 高乐股份 1.95 -2.50 2.82 2.01 轻工制造
600726 华电能源 1.95 1.04 0.80 3.71 公用事业
600871 石化油服 1.97 -2.96 0.29 5.09 采掘
002195 二三四五 1.97 -1.50 1.58 1.09 计算机
002504 弘高创意 1.97 -1.50 1.56 3.29 建筑装饰
002426 *ST胜利 1.97 0.00 1.10 1.42 机械设备
002076 *ST雪莱 1.98 1.02 0.76 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

按最新收盘价计算,A股均价为12.29元,两市不足2元的个股共有92只,股价最低的是退市金钰,最新收盘价为0.19元。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月2日收盘,沪指报收3508.59点,A股平均股价为12.29元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有92只,最低的是退市金钰,最新收盘价为0.19元,其次是退市刚泰、天夏退,最新收盘价分别为0.30元、0.41元。特征来看,股价低于2元个股中,共有63只ST股上榜,占比为68.48%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有28只,涨幅居前的有ST天成、*ST同洲、ST明科,分别上涨5.38%、5.38%、5.23%。下跌的有48只,跌幅居前的有天夏退、和邦生物、*ST中天,跌幅分别为8.89%、5.10%、4.00%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新

收盘价

(元)

日涨跌幅

(%)

日换手率

(%)

市净率

(倍)

行业
600086 退市金钰 0.19 0.00 2.05 轻工制造
600687 退市刚泰 0.30 0.50 有色金属
000662 天夏退 0.41 -8.89 0.01 0.69 计算机
002071 *ST长城 0.46 传媒
600978 *ST宜生 0.52 0.11 轻工制造
600247 *ST成城 0.65 商业贸易
600614 *ST鹏起 0.74 有色金属
002711 *ST欧浦 0.77 交通运输
600634 *ST富控 0.82 传媒
002175 ST东网 1.12 -2.61 1.71 传媒
600122 *ST宏图 1.13 -3.42 2.30 0.60 商业贸易
002005 ST德豪 1.13 -2.59 1.39 0.87 电子
600701 *ST工新 1.17 计算机
600891 *ST秋林 1.19 轻工制造
600145 *ST新亿 1.19 -1.65 0.28 2.86 商业贸易
600856 *ST中天 1.20 -4.00 0.92 9.88 公用事业
002359 *ST北讯 1.22 通信
000982 *ST中绒 1.23 3.36 0.74 4.70 纺织服装
600666 ST瑞德 1.23 2.50 1.22 2.62 电子
601258 ST庞大 1.25 -3.85 0.93 1.21 汽车
002147 *ST新光 1.27 4.96 5.17 1.35 房地产
002269 美邦服饰 1.34 -0.74 3.06 2.52 纺织服装
600157 ST永泰 1.36 -0.73 0.27 1.28 采掘
600112 ST天成 1.37 5.38 2.22 3.01 电气设备
002052 *ST同洲 1.37 5.38 2.45 3.00 家用电器
002256 *ST兆新 1.39 0.72 2.86 1.70 公用事业
600311 *ST荣华 1.39 -0.71 1.04 1.47 有色金属
600485 *ST信威 1.39 通信
600555 *ST海创 1.43 -0.69 0.99 1.72 休闲服务
002356 *ST赫美 1.44 5.11 1.92 轻工制造
600146 *ST环球 1.44 5.11 2.19 0.90 纺织服装
002470 *ST金正 1.45 5.07 1.64 0.50 化工
000760 *ST斯太 1.47 汽车
600221 *ST海航 1.47 2.08 0.65 0.79 交通运输
600652 ST游久 1.48 -1.33 0.55 0.73 传媒
300362 天翔环境 1.49 机械设备
603077 和邦生物 1.49 -5.10 4.76 1.20 化工
600777 新潮能源 1.51 -3.82 1.37 0.65 采掘
000820 *ST节能 1.51 4.86 0.57 公用事业
600022 山东钢铁 1.51 -3.82 3.54 0.79 钢铁
002113 *ST天润 1.51 4.14 2.10 4.43 传媒
002619 艾格拉斯 1.53 -1.92 2.41 0.83 传媒
601005 重庆钢铁 1.53 -3.16 1.42 0.69 钢铁
002656 ST摩登 1.54 3.36 1.60 1.48 纺织服装
000587 *ST金洲 1.54 4.76 1.06 轻工制造
300325 ST德威 1.55 -3.73 4.27 2.15 化工
600568 *ST中珠 1.58 1.28 0.49 0.86 房地产
000972 ST中基 1.60 -3.61 0.89 3.09 农林牧渔
600654 ST中安 1.60 1.27 0.49 50.77 计算机
600090 *ST济堂 1.61 -1.83 1.22 0.37 医药生物
600307 酒钢宏兴 1.63 -2.98 1.73 0.84 钢铁
002638 *ST勤上 1.64 5.13 1.44 0.70 传媒
600653 申华控股 1.67 -1.76 0.39 1.76 汽车
002770 ST科迪 1.68 -1.18 11.04 1.17 食品饮料
002535 *ST林重 1.68 -0.59 7.22 1.69 机械设备
002086 *ST东洋 1.69 -1.17 0.62 0.73 农林牧渔
002102 ST冠福 1.70 -1.73 0.70 1.29 医药生物
601880 辽港股份 1.71 -0.58 0.62 2.01 交通运输
603157 *ST拉夏 1.71 3.01 10.28 2.04 纺织服装
600734 *ST实达 1.72 4.88 5.29 通信
002089 ST新海 1.72 0.00 0.86 1.86 通信
000687 *ST华讯 1.72 4.88 1.13 国防军工
002021 ST中捷 1.73 -2.26 0.45 1.74 机械设备
002663 普邦股份 1.74 -0.57 1.09 0.77 建筑装饰
000806 *ST银河 1.75 0.57 2.36 7.41 电气设备
000882 华联股份 1.76 -1.68 0.37 0.60 商业贸易
600010 包钢股份 1.76 4.14 9.83 1.52 钢铁
002418 *ST康盛 1.76 3.53 1.52 3.43 家用电器
600725 ST云维 1.76 -1.12 0.33 6.93 采掘
000585 *ST东电 1.77 3.51 1.31 11.88 电气设备
002503 搜于特 1.78 -1.66 3.40 1.00 纺织服装
600393 粤泰股份 1.78 -1.66 1.91 0.72 房地产
000835 *ST长动 1.80 0.56 1.80 传媒
600091 ST明科 1.81 5.23 0.78 0.87 化工
600162 香江控股 1.81 -2.16 0.41 1.21 房地产
002031 巨轮智能 1.82 -2.15 1.30 1.30 机械设备
000809 铁岭新城 1.82 -0.55 0.43 0.49 房地产
601929 吉视传媒 1.82 -0.55 0.44 0.86 传媒
002247 *ST聚力 1.83 -1.08 0.88 2.57 传媒
000667 美好置业 1.84 -3.16 5.60 0.65 房地产
002219 *ST恒康 1.86 -2.62 0.36 23.80 医药生物
002122 *ST天马 1.89 -0.53 0.37 1.37 机械设备
600759 洲际油气 1.91 -2.55 2.36 0.84 采掘
000595 *ST宝实 1.92 -1.03 0.17 8.43 机械设备
002445 *ST中南 1.92 -2.04 0.31 传媒
002348 高乐股份 1.95 -2.50 2.82 2.01 轻工制造
600726 华电能源 1.95 1.04 0.80 3.71 公用事业
600871 石化油服 1.97 -2.96 0.29 5.09 采掘
002195 二三四五 1.97 -1.50 1.58 1.09 计算机
002504 弘高创意 1.97 -1.50 1.56 3.29 建筑装饰
002426 *ST胜利 1.97 0.00 1.10 1.42 机械设备
002076 *ST雪莱 1.98 1.02 0.76 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

责任编辑:

Thenews.cc