原标题:家用电器行业今日净流出资金27.15亿元,7股净流出资金超3000万元
沪指2月18日上涨0.55%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为有色金属、采掘,涨幅为6.69%、5.54%。跌幅居前的行业为家用电器、食品饮料,跌幅为3.98%、3.92%。家用电器行业位居今日跌幅榜首位。
|STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: ‘今日各行业涨跌幅’, subtext: ”, x:’center’, top:’top’ }, tooltip: { trigger: ‘axis’, axisPointer: { type: ‘shadow’ } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: ‘value’, axisLabel : { formatter: ‘{value} %’ }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: ‘category’, data: [‘家用电器’,’食品饮料’,’医药生物’,’电气设备’,’休闲服务’,’农林牧渔’,’电子’,’国防军工’,’汽车’,’机械设备’,’建筑材料’,’轻工制造’,’综合’,’银行’,’公用事业’,’计算机’,’传媒’,’非银金融’,’建筑装饰’,’化工’,’交通运输’,’通信’,’纺织服装’,’商业贸易’,’房地产’,’钢铁’,’采掘’,’有色金属’] }, series: [ { name: ‘今日涨跌幅’, type: ‘bar’, data: [-3.98,-3.92,-3.15,-1.08,-0.80,-0.73,0.06,0.10,0.26,0.60,0.86,1.13,1.42,1.69,1.73,1.80,1.86,1.89,2.00,2.02,2.22,2.47,2.71,2.73,3.35,4.72,5.54,6.69] } ] } ;|STCNTTTP|
资金面上看,两市主力资金全天净流出206.44亿元,今日有11个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨6.69%,全天净流入资金49.28亿元,其次是房地产行业,日涨幅为3.35%,净流入资金为15.17亿元。
主力资金净流出的行业有17个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金90.12亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为50.87亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、汽车、家用电器等行业。
|STCNALL||STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: ‘今日各行业资金流向’, subtext: ”, x:’center’, top:’top’ }, tooltip: { trigger: ‘axis’, axisPointer: { type: ‘shadow’ } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: ‘value’, axisLabel : { formatter: ‘{value} 亿元’ }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: ‘category’, data: [‘医药生物’,’电气设备’,’食品饮料’,’汽车’,’家用电器’,’电子’,’农林牧渔’,’化工’,’机械设备’,’国防军工’,’传媒’,’建筑材料’,’纺织服装’,’轻工制造’,’休闲服务’,’综合’,’建筑装饰’,’计算机’,’交通运输’,’公用事业’,’非银金融’,’通信’,’银行’,’商业贸易’,’钢铁’,’采掘’,’房地产’,’有色金属’] }, series: [ { name: ‘净流入金额’, type: ‘bar’, data: [-90.12,-50.87,-37.58,-34.38,-27.15,-15.04,-13.80,-9.38,-6.57,-5.32,-3.25,-2.65,-1.56,-1.27,-0.88,-0.81,-0.11,0.64,1.11,1.62,1.76,2.54,3.69,3.90,4.60,10.01,15.17,49.28] } ] } ;|STCNTTTP||STCNALL|
家用电器行业今日下跌3.98%,全天主力资金净流出27.15亿元,该行业所属的个股共67只,今日上涨的有52只,涨停的有3只;下跌的有14只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有29只,净流入资金居首的是奥马电器,今日净流入资金5059.12万元,紧随其后的是火星人、兆驰股份,净流入资金分别为2040.40万元、1243.66万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有美的集团、海尔智家、格力电器,净流出资金分别为18.28亿元、3.54亿元、3.31亿元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | -8.23 | 1.37 | -182829.31 |
| 600690 | 海尔智家 | -3.95 | 1.14 | -35371.86 |
| 000651 | 格力电器 | -0.03 | 0.88 | -33057.51 |
| 002050 | 三花智控 | 1.02 | 1.10 | -10870.24 |
| 002759 | 天际股份 | -2.96 | 3.80 | -4638.23 |
| 600060 | 海信视像 | -0.57 | 2.07 | -3523.51 |
| 002959 | 小熊电器 | -2.86 | 3.86 | -3393.47 |
| 002705 | 新宝股份 | -7.20 | 1.14 | -2105.18 |
| 002860 | 星 帅 尔 | -2.71 | 4.27 | -1569.84 |
| 000521 | 长虹美菱 | 3.89 | 5.80 | -1267.66 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | -0.53 | 0.37 | -591.18 |
| 300403 | 汉宇集团 | 3.66 | 3.69 | -569.12 |
| 300911 | 亿田智能 | 4.94 | 12.15 | -475.69 |
| 300160 | 秀强股份 | 5.91 | 2.70 | -472.55 |
| 000810 | 创维数字 | 2.70 | 0.59 | -460.43 |
| 002011 | 盾安环境 | 1.59 | 0.45 | -314.04 |
| 603519 | 立霸股份 | -2.65 | 1.57 | -276.38 |
| 003023 | 彩虹集团 | 2.08 | 5.22 | -263.09 |
| 000921 | 海信家电 | -0.99 | 1.38 | -262.51 |
| 300342 | 天银机电 | 4.06 | 1.51 | -242.44 |
| 002420 | ST 毅 昌 | 1.20 | 0.71 | -230.08 |
| 000404 | 长虹华意 | 1.48 | 1.55 | -207.41 |
| 002418 | *ST 康盛 | 0.63 | 0.75 | -203.54 |
| 002519 | 银河电子 | 2.17 | 0.68 | -188.37 |
| 300272 | 开能健康 | 2.29 | 0.86 | -188.00 |
| 002677 | 浙江美大 | 1.51 | 3.71 | -139.90 |
| 603355 | 莱克电气 | -2.01 | 0.32 | -99.94 |
| 603996 | *ST 中新 | 4.95 | 2.59 | -94.26 |
| 000016 | 深康佳A | 1.62 | 1.11 | -91.52 |
| 603551 | 奥普家居 | 1.28 | 0.39 | -80.50 |
| 300249 | 依 米 康 | 0.73 | 0.74 | -79.16 |
| 002052 | *ST 同洲 | 0.81 | 0.96 | -73.39 |
| 002543 | 万和电气 | 0.13 | 0.46 | -69.44 |
| 603366 | 日出东方 | 3.66 | 2.94 | -38.67 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 5.59 | 2.76 | -18.08 |
| 603578 | 三星新材 | 0.10 | 0.55 | -1.69 |
| 603726 | 朗迪集团 | 2.07 | 0.54 | 0.00 |
| 605336 | 帅丰电器 | 1.88 | 4.90 | 24.19 |
| 600619 | 海立股份 | 0.69 | 0.27 | 32.01 |
| 603311 | 金海高科 | 3.50 | 0.67 | 33.80 |
| 002508 | 老板电器 | -0.80 | 0.87 | 35.93 |
| 002723 | 金 莱 特 | 3.75 | 1.60 | 42.17 |
| 601956 | 东贝集团 | 2.82 | 4.05 | 43.57 |
| 002403 | 爱 仕 达 | 0.40 | 0.47 | 45.29 |
| 603868 | 飞科电器 | 3.20 | 0.33 | 51.51 |
| 002473 | ST 圣 莱 | 5.09 | 0.31 | 51.65 |
| 300824 | 北鼎股份 | 3.39 | 2.73 | 59.54 |
| 603657 | 春光科技 | 2.82 | 2.30 | 63.37 |
| 002290 | ST 禾 盛 | 1.92 | 0.55 | 72.86 |
| 603579 | 荣泰健康 | 0.67 | 0.61 | 85.44 |
| 600839 | 四川长虹 | 3.24 | 0.82 | 95.54 |
| 600854 | 春兰股份 | 3.25 | 0.86 | 107.99 |
| 002614 | 奥 佳 华 | 4.54 | 2.34 | 115.71 |
| 600336 | 澳 柯 玛 | 2.32 | 2.54 | 177.67 |
| 603112 | 华翔股份 | 3.46 | 4.99 | 178.87 |
| 002676 | 顺威股份 | 3.53 | 0.98 | 193.04 |
| 300475 | 聚隆科技 | 4.75 | 1.32 | 225.64 |
| 000801 | 四川九洲 | 3.28 | 0.50 | 359.78 |
| 300247 | 融捷健康 | 2.93 | 1.50 | 376.06 |
| 002242 | 九阳股份 | 0.52 | 0.61 | 390.75 |
| 002035 | 华帝股份 | 2.37 | 1.06 | 461.78 |
| 600983 | 惠 而 浦 | -0.16 | 0.70 | 501.76 |
| 300217 | 东方电热 | 6.25 | 3.79 | 685.05 |
| 002429 | 兆驰股份 | 2.65 | 1.27 | 1243.66 |
| 300894 | 火 星 人 | 8.22 | 19.69 | 2040.40 |
| 002668 | 奥马电器 | 10.02 | 10.30 | 5059.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
沪指2月18日上涨0.55%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为有色金属、采掘,涨幅为6.69%、5.54%。跌幅居前的行业为家用电器、食品饮料,跌幅为3.98%、3.92%。家用电器行业位居今日跌幅榜首位。
|STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: ‘今日各行业涨跌幅’, subtext: ”, x:’center’, top:’top’ }, tooltip: { trigger: ‘axis’, axisPointer: { type: ‘shadow’ } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: ‘value’, axisLabel : { formatter: ‘{value} %’ }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: ‘category’, data: [‘家用电器’,’食品饮料’,’医药生物’,’电气设备’,’休闲服务’,’农林牧渔’,’电子’,’国防军工’,’汽车’,’机械设备’,’建筑材料’,’轻工制造’,’综合’,’银行’,’公用事业’,’计算机’,’传媒’,’非银金融’,’建筑装饰’,’化工’,’交通运输’,’通信’,’纺织服装’,’商业贸易’,’房地产’,’钢铁’,’采掘’,’有色金属’] }, series: [ { name: ‘今日涨跌幅’, type: ‘bar’, data: [-3.98,-3.92,-3.15,-1.08,-0.80,-0.73,0.06,0.10,0.26,0.60,0.86,1.13,1.42,1.69,1.73,1.80,1.86,1.89,2.00,2.02,2.22,2.47,2.71,2.73,3.35,4.72,5.54,6.69] } ] } ;|STCNTTTP|
资金面上看,两市主力资金全天净流出206.44亿元,今日有11个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨6.69%,全天净流入资金49.28亿元,其次是房地产行业,日涨幅为3.35%,净流入资金为15.17亿元。
主力资金净流出的行业有17个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金90.12亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为50.87亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、汽车、家用电器等行业。
|STCNALL||STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: ‘今日各行业资金流向’, subtext: ”, x:’center’, top:’top’ }, tooltip: { trigger: ‘axis’, axisPointer: { type: ‘shadow’ } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: ‘value’, axisLabel : { formatter: ‘{value} 亿元’ }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: ‘category’, data: [‘医药生物’,’电气设备’,’食品饮料’,’汽车’,’家用电器’,’电子’,’农林牧渔’,’化工’,’机械设备’,’国防军工’,’传媒’,’建筑材料’,’纺织服装’,’轻工制造’,’休闲服务’,’综合’,’建筑装饰’,’计算机’,’交通运输’,’公用事业’,’非银金融’,’通信’,’银行’,’商业贸易’,’钢铁’,’采掘’,’房地产’,’有色金属’] }, series: [ { name: ‘净流入金额’, type: ‘bar’, data: [-90.12,-50.87,-37.58,-34.38,-27.15,-15.04,-13.80,-9.38,-6.57,-5.32,-3.25,-2.65,-1.56,-1.27,-0.88,-0.81,-0.11,0.64,1.11,1.62,1.76,2.54,3.69,3.90,4.60,10.01,15.17,49.28] } ] } ;|STCNTTTP||STCNALL|
家用电器行业今日下跌3.98%,全天主力资金净流出27.15亿元,该行业所属的个股共67只,今日上涨的有52只,涨停的有3只;下跌的有14只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有29只,净流入资金居首的是奥马电器,今日净流入资金5059.12万元,紧随其后的是火星人、兆驰股份,净流入资金分别为2040.40万元、1243.66万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有美的集团、海尔智家、格力电器,净流出资金分别为18.28亿元、3.54亿元、3.31亿元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | -8.23 | 1.37 | -182829.31 |
| 600690 | 海尔智家 | -3.95 | 1.14 | -35371.86 |
| 000651 | 格力电器 | -0.03 | 0.88 | -33057.51 |
| 002050 | 三花智控 | 1.02 | 1.10 | -10870.24 |
| 002759 | 天际股份 | -2.96 | 3.80 | -4638.23 |
| 600060 | 海信视像 | -0.57 | 2.07 | -3523.51 |
| 002959 | 小熊电器 | -2.86 | 3.86 | -3393.47 |
| 002705 | 新宝股份 | -7.20 | 1.14 | -2105.18 |
| 002860 | 星 帅 尔 | -2.71 | 4.27 | -1569.84 |
| 000521 | 长虹美菱 | 3.89 | 5.80 | -1267.66 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | -0.53 | 0.37 | -591.18 |
| 300403 | 汉宇集团 | 3.66 | 3.69 | -569.12 |
| 300911 | 亿田智能 | 4.94 | 12.15 | -475.69 |
| 300160 | 秀强股份 | 5.91 | 2.70 | -472.55 |
| 000810 | 创维数字 | 2.70 | 0.59 | -460.43 |
| 002011 | 盾安环境 | 1.59 | 0.45 | -314.04 |
| 603519 | 立霸股份 | -2.65 | 1.57 | -276.38 |
| 003023 | 彩虹集团 | 2.08 | 5.22 | -263.09 |
| 000921 | 海信家电 | -0.99 | 1.38 | -262.51 |
| 300342 | 天银机电 | 4.06 | 1.51 | -242.44 |
| 002420 | ST 毅 昌 | 1.20 | 0.71 | -230.08 |
| 000404 | 长虹华意 | 1.48 | 1.55 | -207.41 |
| 002418 | *ST 康盛 | 0.63 | 0.75 | -203.54 |
| 002519 | 银河电子 | 2.17 | 0.68 | -188.37 |
| 300272 | 开能健康 | 2.29 | 0.86 | -188.00 |
| 002677 | 浙江美大 | 1.51 | 3.71 | -139.90 |
| 603355 | 莱克电气 | -2.01 | 0.32 | -99.94 |
| 603996 | *ST 中新 | 4.95 | 2.59 | -94.26 |
| 000016 | 深康佳A | 1.62 | 1.11 | -91.52 |
| 603551 | 奥普家居 | 1.28 | 0.39 | -80.50 |
| 300249 | 依 米 康 | 0.73 | 0.74 | -79.16 |
| 002052 | *ST 同洲 | 0.81 | 0.96 | -73.39 |
| 002543 | 万和电气 | 0.13 | 0.46 | -69.44 |
| 603366 | 日出东方 | 3.66 | 2.94 | -38.67 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 5.59 | 2.76 | -18.08 |
| 603578 | 三星新材 | 0.10 | 0.55 | -1.69 |
| 603726 | 朗迪集团 | 2.07 | 0.54 | 0.00 |
| 605336 | 帅丰电器 | 1.88 | 4.90 | 24.19 |
| 600619 | 海立股份 | 0.69 | 0.27 | 32.01 |
| 603311 | 金海高科 | 3.50 | 0.67 | 33.80 |
| 002508 | 老板电器 | -0.80 | 0.87 | 35.93 |
| 002723 | 金 莱 特 | 3.75 | 1.60 | 42.17 |
| 601956 | 东贝集团 | 2.82 | 4.05 | 43.57 |
| 002403 | 爱 仕 达 | 0.40 | 0.47 | 45.29 |
| 603868 | 飞科电器 | 3.20 | 0.33 | 51.51 |
| 002473 | ST 圣 莱 | 5.09 | 0.31 | 51.65 |
| 300824 | 北鼎股份 | 3.39 | 2.73 | 59.54 |
| 603657 | 春光科技 | 2.82 | 2.30 | 63.37 |
| 002290 | ST 禾 盛 | 1.92 | 0.55 | 72.86 |
| 603579 | 荣泰健康 | 0.67 | 0.61 | 85.44 |
| 600839 | 四川长虹 | 3.24 | 0.82 | 95.54 |
| 600854 | 春兰股份 | 3.25 | 0.86 | 107.99 |
| 002614 | 奥 佳 华 | 4.54 | 2.34 | 115.71 |
| 600336 | 澳 柯 玛 | 2.32 | 2.54 | 177.67 |
| 603112 | 华翔股份 | 3.46 | 4.99 | 178.87 |
| 002676 | 顺威股份 | 3.53 | 0.98 | 193.04 |
| 300475 | 聚隆科技 | 4.75 | 1.32 | 225.64 |
| 000801 | 四川九洲 | 3.28 | 0.50 | 359.78 |
| 300247 | 融捷健康 | 2.93 | 1.50 | 376.06 |
| 002242 | 九阳股份 | 0.52 | 0.61 | 390.75 |
| 002035 | 华帝股份 | 2.37 | 1.06 | 461.78 |
| 600983 | 惠 而 浦 | -0.16 | 0.70 | 501.76 |
| 300217 | 东方电热 | 6.25 | 3.79 | 685.05 |
| 002429 | 兆驰股份 | 2.65 | 1.27 | 1243.66 |
| 300894 | 火 星 人 | 8.22 | 19.69 | 2040.40 |
| 002668 | 奥马电器 | 10.02 | 10.30 | 5059.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
责任编辑: