【床位信息】11月4日省城各医院产科、儿科床位情况

原标题:【床位信息】11月4日省城各医院产科、儿科床位情况

单位 科室
产科 60 45 15
35 18 17
产科 55 60 0
儿科 26 23 3
产科 45 41 4
妇产科 10 4 6
产科 170 138 32
170 115 55
96 85 11
产科 38 33 5
儿科 20 8 12
新生儿科 14 2 12
产科 30 18 12
产科 30 23 7
产科 29 11 18
儿科 21 0 21
产科 31 21 10
产科 101 83 18
儿科 75 25 50
新生儿科 58 49 9
产科 45 8 37
产科 10 4 6
产科 43 30 13
儿科 25 19 6
妇产科 45 13 32
儿科 20 20 0
产科 25 21 4
儿科 25 25 0
新生儿科 10 3 7
产科 30 12 18
产科 40 32 8
儿科 31 8 23
妇产科 12 5 7
儿科 14 13 1
产科 4 2 2
产科 30 29 1
儿科 40 23 17
产科 160 134 26
儿科 50 7 43
新生儿科 20 20 0
产科 30 19 11
儿科 14 4 10
产科 18 14 4
产科 14 9 5
产科 28 16 12
产科 20 7 13
儿科 48 5 43
产科 20 10 10
儿科 24 8 16
妇产科 30 6 24
儿科 20 8 12
产科 15 6 9
儿科 16 16 0
单位 科室 床位总数 使用床位 空余床位
山西白求恩医院(原山西大医院) 产科 60 45 15
新生儿科 35 18 17
山医大一院 产科 55 60 0
儿科 26 23 3
山医大二院 产科 45 41 4
山西省第二人民医院 妇产科 10 4 6
山西省儿童医院 产科 170 138 32
新生儿内科 170 115 55
新生儿重症医学科 96 85 11
山西省中西医结合医院 产科 38 33 5
儿科 20 8 12
新生儿科 14 2 12
太原市中心医院 产科 30 18 12
太原市人民医院 产科 30 23 7
太原市第二人民医院 产科 29 11 18
儿科 21 0 21
太原市第三人民医院 产科 31 21 10
太原市妇幼保健院 产科 101 83 18
儿科 75 25 50
新生儿科 58 49 9
太原市第八人民医院 产科 45 8 37
太原市第九人民医院 产科 10 4 6
太原中西医结合医院 产科 43 30 13
儿科 25 19 6
西山煤电集团公司职工总医院 妇产科 45 13 32
儿科 20 20 0
太钢总医院 产科 25 21 4
儿科 25 25 0
新生儿科 10 3 7
中铁十二局集团中心医院 产科 30 12 18
中铁十七局集团中心医院 产科 40 32 8
儿科 31 8 23
太化集团职工医院 妇产科 12 5 7
儿科 14 13 1
晋机医院 产科 4 2 2
中化二建集团医院 产科 30 29 1
儿科 40 23 17
太航医院 产科 160 134 26
儿科 50 7 43
新生儿科 20 20 0
山西省煤炭中心医院 产科 30 19 11
儿科 14 4 10
中国人民解放军联勤保障部队第九八五医院(原264医院) 产科 18 14 4
杏花岭区中心医院 产科 14 9 5
小店区人民医院 产科 28 16 12
山大一院万柏林分院 产科 20 7 13
儿科 48 5 43
阳曲县人民医院 产科 20 10 10
儿科 24 8 16
清徐县人民医院 妇产科 30 6 24
儿科 20 8 12
娄烦县人民医院 产科 15 6 9
儿科 16 16 0
备注:以上数据仅供参考,具体以医院实际床位数据为准。
单位 科室 床位总数 使用床位 空余床位
山西白求恩医院(原山西大医院) 产科 60 46 14
新生儿科 35 14 21
山医大一院 产科 55 55 0
儿科 26 23 3
山医大二院 产科 45 41 4
山西省第二人民医院 妇产科 10 4 6
山西省儿童医院 产科 170 139 31
新生儿内科 170 112 58
新生儿重症医学科 96 70 26
山西省中西医结合医院 产科 38 33 5
儿科 20 14 6
新生儿科 14 5 9
太原市中心医院 产科 30 25 5
太原市人民医院 产科 30 23 7
太原市第二人民医院 产科 29 11 18
儿科 21 0 21
太原市第三人民医院 产科 32 13 19
太原市妇幼保健院 产科 101 78 23
儿科 75 104 0
新生儿科 58 69 0
太原市第八人民医院 产科 45 8 37
太原市第九人民医院 产科 10 3 7
太原中西医结合医院 产科 43 34 9
儿科 25 25 0
西山煤电集团公司职工总医院 妇产科 45 13 32
儿科 20 20 0
太钢总医院 产科 25 21 4
儿科 25 25 0
新生儿科 10 3 7
中铁十二局集团中心医院 产科 30 11 19
中铁十七局集团中心医院 产科 40 32 8
儿科 31 8 23
太化集团职工医院 妇产科 12 5 7
儿科 14 13 1
晋机医院 产科 4 2 2
中化二建集团医院 产科 30 14 16
儿科 40 12 28
太航医院 产科 160 134 26
儿科 50 7 43
新生儿科 20 20 0
山西省煤炭中心医院 产科 30 25 5
儿科 14 6 8
中国人民解放军联勤保障部队第九八五医院(原264医院) 产科 18 13 5
杏花岭区中心医院 产科 14 6 8
小店区人民医院 产科 28 16 12
山大一院万柏林分院 产科 20 7 13
儿科 57 25 32
阳曲县人民医院 产科 20 13 7
儿科 24 14 10
清徐县人民医院 儿科 20 17 3
娄烦县人民医院 产科 15 6 9
儿科 16 16 0
备注:以上数据仅供参考,具体以医院实际床位数据为准。

编 辑:李姝瑜

责任编辑:

Thenews.cc