原标题:主力资金动向 36亿元潜入食品饮料业
证券时报•数据宝统计,今日有17个行业主力资金净流入,11个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为食品饮料,涨跌幅2.89%,整体换手率1.39%,成交量较前一个交易日变动9.27%,主力资金净流量36.08亿元;今日资金净流出最大的行业为农林牧渔,涨跌幅0.11%,整体换手率2.17%,成交量较前一个交易日变动-6.35%,主力资金净流量-7.56亿元。(数据宝)|STCNTTTP| var option = {title : {text: ‘今日主要行业主力资金流向对比 ‘,subtext: ‘(单位:亿元)’,subtextStyle:{color:’black’,fontFamily:’微软雅黑’}},tooltip : {trigger: ‘axis’},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true},dataView : {show: true, readOnly: false},magicType: {show: true, type: [‘line’, ‘bar’]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}} },calculable : true, xAxis : [{type : ‘value’,boundaryGap : [0, 0.01]}], yAxis : [{type : ‘category’,data : [‘钢铁’,’交通运输’,’建筑材料’,’化工’,’公用事业’,’汽车’,’机械设备’,’有色金属’,’电子’,’医药生物’,’电气设备’,’食品饮料’]}], series : [{name:”,type:’bar’,data:[2.38,3.20,3.76,4.70,8.95,13.23,20.22,28.19,29.85,33.91,34.30,36.08]}]};|STCNTTTP|
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量
(亿股) |
成交量
较昨日 增减 (%) |
换手率
(%) |
涨跌幅
(%) |
今日
主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 10.27 | 9.27 | 1.39 | 2.89 | 36.08 |
| 电气设备 | 38.11 | 12.23 | 2.23 | 4.46 | 34.30 |
| 医药生物 | 22.87 | 21.34 | 1.05 | 2.91 | 33.91 |
| 电子 | 41.60 | 7.57 | 1.85 | 2.69 | 29.85 |
| 有色金属 | 41.32 | 10.66 | 2.03 | 3.27 | 28.19 |
| 机械设备 | 34.74 | -4.65 | 1.60 | 2.65 | 20.22 |
| 汽车 | 17.45 | 25.38 | 1.07 | 2.81 | 13.23 |
| 公用事业 | 73.06 | -2.98 | 2.20 | 1.61 | 8.95 |
| 化工 | 39.64 | -1.01 | 1.13 | 1.65 | 4.70 |
| 建筑材料 | 8.39 | 18.35 | 1.46 | 3.07 | 3.76 |
| 交通运输 | 18.04 | 7.14 | 0.56 | 1.58 | 3.20 |
| 钢铁 | 24.03 | -6.44 | 1.47 | 2.01 | 2.38 |
| 家用电器 | 5.89 | 13.40 | 0.95 | 1.44 | 1.12 |
| 商业贸易 | 8.62 | -4.33 | 0.87 | 0.71 | 1.09 |
| 休闲服务 | 4.48 | -6.59 | 2.30 | 4.04 | 1.04 |
| 房地产 | 15.77 | -10.12 | 0.64 | 0.62 | 0.64 |
| 国防军工 | 6.32 | 2.81 | 0.88 | 1.35 | 0.11 |
| 非银金融 | 22.82 | -14.82 | 0.71 | 0.83 | -0.17 |
| 建筑装饰 | 24.26 | -0.07 | 1.12 | 0.78 | -0.52 |
| 综合 | 3.11 | -13.46 | 1.19 | 0.63 | -0.59 |
| 纺织服装 | 17.12 | 18.68 | 2.94 | 2.33 | -0.91 |
| 通信 | 7.41 | -3.38 | 0.85 | 1.43 | -1.37 |
| 轻工制造 | 18.24 | 13.41 | 2.37 | 1.52 | -1.92 |
| 银行 | 22.39 | 13.44 | 0.19 | 0.96 | -3.10 |
| 采掘 | 16.82 | -14.24 | 0.51 | 0.44 | -3.60 |
| 计算机 | 28.30 | -13.69 | 2.07 | 1.32 | -5.53 |
| 传媒 | 23.45 | -10.00 | 1.41 | 0.72 | -5.80 |
| 农林牧渔 | 15.71 | -6.35 | 2.17 | 0.11 | -7.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
责任编辑: